Coreno Ausonio
comun italian
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Coreno Ausonio l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Frosinone. El g'ha presapóch 1.736 abitàncc, 'na superfìce de 26 km² e 'na densità de 67 ab./km². El cunfìna coi cümü de Ausonia, Castelforte (LT), Castelnuovo Parano, Minturno (LT), Santi Cosma e Damiano (LT), Spigno Saturnia (LT), Vallemaio.
Coreno Ausonio Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Làsio | ||||
Provinça | Provincia de Frosinone | ||||
Capolœg | Coreno Ausonio | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°20′35″N 13°46′36″E / 41.343056°N 13.776667°E | ||||
OSM | 41222 | ||||
Voltituden | 318 m s.l.m | ||||
Superfix | 26,38 km² | ||||
Abitants | 1 525 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 57.81 ab./km² | ||||
Confin | Ausonia, Castelforte, Castelnuovo Parano, Minturno, Spigno Saturnia, Vallemaio e Santi Cosma e Damiano | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0776 | ||||
Codex postal | 03040 | ||||
Sigla autom. | FR | ||||
Codex ISTAT | 060030 | ||||
Codex catastal | C998 | ||||
Sant protetor | Santa Margherita | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |