Casé
comun italian
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Casé (nom ufizial: Casei Gerola) a l'è un comün italian, de la regiun de la Lombardia, en Pruvincia de Pavia. Al gh'ha 2 500 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 24,8 km² e ona densità de 101 ab./km².
Casé Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Lombardia | ||||
Provinça | Provincia de Pavia | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°00′22.12″N 8°55′37.16″E / 45.006146°N 8.926989°E | ||||
OSM | 43948 | ||||
Voltituden | 81 m s.l.m | ||||
Superfix | 24,81 km² | ||||
Abitants | 2 328 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 93.83 ab./km² | ||||
Confin | Cornal e Bastida, Casternöv, Isula, La Msäna, Mulèi di Tort, Puncròu, Silvän e Vughera | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0383 | ||||
Codex postal | 27050 | ||||
Sigla autom. | PV | ||||
Codex ISTAT | 018033 | ||||
Codex catastal | B954 | ||||
Sant protetor | Fortunà de Cazei | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Al cunfìna coi comün de Bastìa, Castelnuovo Scrivia (AL), Al Curnà, Isola Sant'Antonio (AL), La Msäna, Molino dei Torti (AL), Pontecurone (AL), Silvän e Vughera.
Evoluzion demografega
ModifegaL'andament del numer de abitant del Casè de Pregoeula l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Nümer de abitant
Riferiment
Modifega- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.