Selecció de futbol d'Itàlia
Aparença
(S'ha redirigit des de: Selecció italiana de futbol)
Àlies | Azzurri (Els blaus) | ||
---|---|---|---|
Associació | Federació Italiana de Futbol | ||
Confederació | UEFA | ||
Seleccionador | Luciano Spalletti | ||
Capità | Giorgio Chiellini | ||
Més participacions | Gianluigi Buffon (171) | ||
Màxim golejador | Luigi Riva (35) | ||
Codi FIFA | ITA | ||
Classificació FIFA | 4 | ||
| |||
Primer partit | |||
Itàlia 6 – 2 França (Milà, Itàlia; 15 de maig de 1910) | |||
Major victòria | |||
Itàlia 9 – 0 Estats Units (Brentford, Anglaterra; 2 d'agost de 1948) | |||
Major derrota | |||
Hongria 7 – 1 Itàlia (Budapest, Hongria; 6 d'abril de 1924) | |||
Copa del Món | |||
Participacions | 17 (Primera el 1934) | ||
Millor resultat | Campions (1934, 1938, 1982, 2006) | ||
Eurocopa | |||
Participacions | 7 (Primera el 1968) | ||
Millor resultat | Campions (1968 2020) | ||
Copa Confederacions | |||
Participacions | 2 (Primera el 2009) | ||
Millor resultat | 3a lloc (2013) | ||
Jocs Olímpics d'Estiu | |||
Participacions | 15 (Primera el 1912) | ||
Millor resultat | Medalla d'or (1936) |
Medaller | |||
---|---|---|---|
Futbol | |||
Jocs Olímpics | |||
Berlín 1936 | Futbol masculí | ||
Amsterdam 1928 | Futbol masculí | ||
Atenes 2004 | Futbol masculí |
La selecció de futbol d'Itàlia representa Itàlia a les competicions internacionals de futbol. És controlada per la Federació Italiana de Futbol.
Competicions internacionals
[modifica]Copa del Món
[modifica]Campions Finalistes Tercers Quarts
- Un requadre vermell indica que eren amfitrions del campionat.
Historial a la Copa del Món | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edició | Ronda | Posició | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1930 | No hi participà | |||||||
1934 | Campions | 1s | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 |
1938 | Campions | 1s | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 |
1950 | Primera ronda | 7s | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
1954 | Primera ronda | 10s | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 |
1958 | No es classificà | |||||||
1962 | Primera ronda | 9s | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
1966 | Primera ronda | 9s | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
1970 | Finalistes | 2s | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 |
1974 | Primera ronda | 10s | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
1978 | Quart lloc | 4s | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 |
1982 | Campions | 1s | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 |
1986 | Segona ronda | 12s | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
1990 | Tercer lloc | 3s | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 |
1994 | Finalistes | 2s | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 |
1998 | Quarts de final | 5s | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 |
2002 | Segona ronda | 15s | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
2006 | Campions | 1s | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 |
2010 | Primera fase | 26s | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
2014 | Primera fase | 22s | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2018 | No es classificà | |||||||
2022 | ||||||||
2026 | Pendent | |||||||
2030 | ||||||||
2034 | ||||||||
Total | 4 Títols | 83 | 45 | 21 | 17 | 128 | 77 |
Campionat d'Europa
[modifica]Campionat | Ronda | Posició | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | No hi participà | |||||||
1964 | No es classificà | |||||||
1968 | Campions | 1s | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
1972 | No es classificà | |||||||
1976 | ||||||||
1980 | Quarts | 4s | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
1984 | No es classificà | |||||||
1988 | Semifinals | 3s | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
1992 | No es classificà | |||||||
1996 | Primera ronda | 10s | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2000 | Finalistes | 2s | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 |
2004 | Primera ronda | 9s | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
2008 | Quarts de final | 8s | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2012 | Finalistes | 2s | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 |
2016 | Quarts de final | 5s | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
2020 | Campions | 1s | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 |
2024 | Vuitens de final | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Total | 2 Títols | 11/17 | 42 | 17 | 17 | 8 | 55 | 36 |
Copa de Confederacions
[modifica]Campionat | Ronda | Posició | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | No hi participà cap equip europeu | |||||||
1995 | No es classificà | |||||||
1997 | ||||||||
1999 | ||||||||
2001 | ||||||||
2003 | ||||||||
2005 | ||||||||
2009 | Primera fase | 5s | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
2013 | Tercers | 3s | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 |
2017 | No es classificà | |||||||
Total | Tercer lloc | 2/10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 |
Palmarès
[modifica]- Copa del Món de futbol: (4) (1934, 1938, 1982, 2006)
- Campionat d'Europa de futbol: (2) (1968, 2020)
- Jocs Olímpics: (1) (1936)
- Campionat de Centre Europa de futbol: (2) (1927-30; 1933-35)
- Copa del Món Militar de futbol: (8) (1950, 1951, 1956, 1959, 1973, 1987, 1989, 1991)
Plantilla actual
[modifica]Entrenador: Antonio Conte
Va anunciar el seu equip definitiu que participar en l'Eurocopa 2016, el 31 de maig del 2016.[1]
Els següents 23 jugadors han estat convocats per la Copa del Món 2014
|
Entrenadors
[modifica]- Comissió Tècnica (1910-1912)
- Vittorio Pozzo (1912)
- Comissió Tècnica (1912–1924)
- Vittorio Pozzo (1924)
- Comissió Tècnica (1924–1925)
- Augusto Rangone (1925-1928)
- Carlo Carcano (1928–1929)
- Vittorio Pozzo (1929-1948)
- Ferruccio Novo (1949-1950)
- Comissió Tècnica (1951)
- Carlino Beretta (1952-1953)
- Comissió Tècnica (1953–1959)
- Giuseppe Viani (1960)
- Giovanni Ferrari (1960–1961)
- Giovanni Ferrari i Paolo Mazza (1962)
- Edmondo Fabbri (1962-1966)
- Helenio Herrera i Ferruccio Valcareggi (1966–1967)
- Ferruccio Valcareggi (1967-1974)
- Fulvio Bernardini (1974–1975)
- Enzo Bearzot (1975-1986)
- Azeglio Vicini (1986-1991)
- Arrigo Sacchi (1991-1996)
- Cesare Maldini (1997-1998)
- Dino Zoff (1998-2000)
- Giovanni Trapattoni (2000-2004)
- Marcello Lippi (2004-2006)
- Roberto Donadoni (2006-2008)
- Marcello Lippi (2008-2010)
- Cesare Prandelli (2010-2014)
- Antonio Conte (2014-2016)
- Gian Piero Ventura (2016–2017)
- Roberto Mancini (2018–2023)
- Luciano Spalletti (2023–)
Vegeu també
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ Nazionale Italiana [@Vivo_Azzurro]. «I 23 #Azzurri convocati e i numeri di maglia! #Nazionale #Italia #VivoAzzurro», 31-05-2016.
Enllaços externs
[modifica]