『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のUR「都条みちる(ロングチャイナ)」について、評価や使い方、スキル、ステータスランキングなどをまとめています。URロングチャイナみちるが強いか知りたいときや、手に入れたときの参考にしてください!
ロングチャイナ | |
---|---|
![]() |
![]() |
|
キャラ | 都条みちる |
---|---|
衣装 | ロングチャイナ |
所属 | KIRISHIMA |
レア度 | UR |
属性 | ![]() |
ポジション | ガンナー |
役割 | ディフェンダー |
初登場 | チャイナピックアップガチャ |
入手方法 | ガチャ |
特別メニュー (スキル強化) |
スキル1(SPチャージ)のダメージ倍率アップ |
潜在解放 アイテム |
![]() |
スキル | 効果/解放条件 |
---|---|
![]() |
ペアがWIND属性の時、自分のSPチャージ力が2アップ レベル上限60/覚醒度3にする |
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
レベル | 90 | - |
総合力 | 6922 | 132位/289人中 |
HP | 15669 | 125位/289人中 |
ガード | 8 | 141位/289人中 |
攻撃力 | 2368 | 148位/289人中 |
防御力 | 1788 | 63位/289人中 |
クリティカル 確率 |
75 | 1位/289人中 |
クリティカル 威力 |
182 | 148位/289人中 |
回復力 | 695 | 1位/289人中 |
SP チャージ力 |
13 | 32位/289人中 |
Lv.1 | 100%のダメージ/自分のSPゲージを15%チャージ |
---|---|
Lv.2 | 150%のダメージ/自分のSPゲージを15%チャージ |
Lv.3 | 200%のダメージ/自分のSPゲージを15%チャージ |
Lv.4 | 300%のダメージ/自分のSPゲージを15%チャージ |
▼スキル強化後 | |
Lv.1 | 200%のダメージ/自分のSPゲージを15%チャージ |
Lv.2 | 250%のダメージ/自分のSPゲージを15%チャージ |
Lv.3 | 300%のダメージ/自分のSPゲージを15%チャージ |
Lv.4 | 400%のダメージ/自分のSPゲージを15%チャージ |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 |
![]() |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.1 | 100%のダメージ/WIND属性の味方のクリティカル威力7%アップ(2ターン) |
---|---|
Lv.2 | 150%のダメージ/WIND属性の味方のクリティカル威力10%アップ(2ターン) |
Lv.3 | 200%のダメージ/WIND属性の味方のクリティカル威力10%アップ(2ターン) |
Lv.4 | 300%のダメージ/WIND属性の味方のクリティカル威力10%アップ(2ターン) |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 |
![]() |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.1 | 400%のダメージ/味方全体のクリティカル確率を20%アップ(3ターン) |
---|---|
Lv.2 | 440%のダメージ/味方全体のクリティカル確率を30%アップ(3ターン) |
Lv.3 | 480%のダメージ/味方全体のクリティカル確率を30%アップ(3ターン) |
Lv.4 | 520%のダメージ/味方全体のクリティカル確率を30%アップ(3ターン) |
Lv.5 | 560%のダメージ/味方全体のクリティカル確率を30%アップ(3ターン) |
Lv.6 | 600%のダメージ/味方全体のクリティカル確率を30%アップ(3ターン) |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 |
![]() |
シールド ダメージ |
7 |
Lv.2 | 編成時、自分の攻撃力が5%アップ |
---|---|
Lv.3 | バトル開始時、自分のSPゲージの10%分チャージ |
Lv.4 | 編成時、自分の攻撃力が5%アップ |
Lv.5 | 編成時、自分のHPが5%アップ |
Lv.6 | 編成時、自分のSPチャージ力が2アップ |
段階 | 素材 | 個数 |
---|---|---|
1 | ![]() |
5 |
![]() |
10 | |
![]() |
10 | |
![]() |
10 | |
2 | ![]() |
5 |
![]() |
15 | |
![]() |
15 | |
![]() |
15 | |
3 | ![]() |
5 |
![]() |
20 | |
![]() |
20 | |
![]() |
20 | |
4 | ![]() |
5 |
![]() |
25 | |
![]() |
25 | |
![]() |
25 | |
5 | ![]() |
5 |
![]() |
30 | |
![]() |
30 | |
![]() |
30 | |
6 | ![]() |
5 |
![]() |
40 | |
![]() |
40 | |
![]() |
40 |
段階 | 素材 | 個数 |
---|---|---|
1 | ![]() |
1 |
![]() |
5 | |
![]() |
3 | |
![]() |
1 | |
2 | ![]() |
3 |
![]() |
10 | |
![]() |
5 | |
![]() |
3 | |
3 | ![]() |
5 |
![]() |
20 | |
![]() |
10 | |
![]() |
5 | |
4 | ![]() |
10 |
![]() |
30 | |
![]() |
20 | |
![]() |
10 | |
5 (SPLv2) |
![]() |
15 |
![]() |
90 | |
![]() |
60 | |
![]() |
50 | |
6 (SPLv3) |
![]() |
20 |
![]() |
180 | |
![]() |
120 | |
![]() |
120 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。