La Komunejo estas dosieruja retejo de libere licencitaj dosieroj.
Resumo
PriskriboBike-icon.svg
Attribution method: Link to this page, on any Wikimedia Foundation website, and to the license, GFDL. Software: Potrace and Inkscape .41 (Linuxerist) Notes: I redid this using Potrace, then did a little editing in Inkscape.
This work, previously under Public Domain, or a Free License has been digitally enhanced, I the creator of this work, hereby grant the permission to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.GNU Free Documentation LicenseGFDLhttps://www.gnu.org/copyleft/fdl.htmltrue
kunhavigi – kopii, distribui kaj publikigi la verkon
aliigi – modifi, adapti, kompletigi, transformi, uzi la tutan verkon aŭ ties partojn, memstare aŭ en aliaj verkoj
La verko rajtas esti kunhavigata nur:
atribuite – Vi devas atribui aŭtorecon, liveri ligilon al la permesilo kaj marki ĉu ŝanĝoj estis faritaj. Faru tion en aprobinda maniero, tamen ne sugestante, ke permesinto aprobas vin aŭ vian uzon.
samkondiĉe – Se vi rekombinas la verkon, transformas ĝin aŭ kreas devenaĵon bazitan sur ĝi, vi rajtas distribui la rezultan verkon nur laŭ la sama aŭ kongrua permesilo kompare kun ĉi tiu.
Ĉi tiu permesila etikedo estis aldonita al la dosiero kiel parto de la permesila aktualigo por GFDL.http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/CC BY-SA 3.0Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0truetrue
Ĉi tiu verko estas libera programo; vi rajtas ĝin redistribui kaj/aŭ modifi laŭ la kondiĉoj de la Ĝenerala Publika Permesilo GNU en ties eldono de la Free Software Foundation; per aŭ versiono 2 de la permesilo, aŭ iu posta versio. Ĉi tiu verko estas distribuita kun la espero ke ĝi estos utila, sed sen ia ajn garantio; eĉ sen la implicita garantio de surmerkatigebleco aŭ taŭgeco por ia specifa celo. Vidu version 2 kaj version 3 de la Ĝenerala Publika Permesilo GNU por pluaj detaloj.http://www.gnu.org/licenses/gpl.htmlGPLGNU General Public Licensetruetrue
Previous source code
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<svg
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:sodipodi="http://inkscape.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd[dead link]"
xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape"
sodipodi:docbase="/home/jake"
sodipodi:docname="bike-icon.svg"
height="348.89000pt"
width="210mm"
inkscape:version="0.41"
sodipodi:version="0.32"
id="svg2200"
viewBox="0 0 52.0 30.0">
<metadata
id="metadata2209">
<rdf:RDF
id="RDF2211">
<cc:Work
id="Work2213"
rdf:about="">
<dc:format
id="format2215">image/svg+xml</dc:format>
<dc:type
rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"
id="type2217" />
</cc:Work>
</rdf:RDF>
</metadata>
<defs
id="defs2207" />
<sodipodi:namedview
inkscape:current-layer="svg2200"
inkscape:window-y="25"
inkscape:window-x="0"
inkscape:cy="62.329992"
inkscape:cx="372.04727"
inkscape:zoom="0.34493828"
inkscape:window-height="696"
inkscape:window-width="1024"
inkscape:pageshadow="2"
inkscape:pageopacity="0.0"
borderopacity="1.0"
bordercolor="#666666"
pagecolor="#ffffff"
id="base" />
<g
style="fill:#000000;stroke:none"
id="g2202"
transform="matrix(0.100000,8.027483e-4,0.000000,-0.100000,0.405195,29.79225)">
<path
id="path2204"
d="M 313.00000,294.00000 C 324.00000,290.00000 330.00000,279.00000 330.00000,259.00000 L 330.00000,230.00000 L 263.00000,231.00000
C 225.00000,232.00000 203.00000,234.00000 213.00000,237.00000 C 245.00000,245.00000 230.00000,260.00000 190.00000,260.00000
C 168.00000,260.00000 150.00000,256.00000 150.00000,250.00000 C 150.00000,244.00000 157.00000,240.00000 165.00000,240.00000
C 183.00000,240.00000 185.00000,214.00000 168.00000,203.00000 C 161.00000,199.00000 134.00000,195.00000 108.00000,195.00000
C 29.000000,195.00000 -14.000000,133.00000 16.000000,62.000000 C 31.000000,24.000000 86.000000,-4.0000000 125.00000,6.0000000
C 139.00000,9.0000000 161.00000,25.000000 174.00000,41.000000 C 203.00000,75.000000 235.00000,81.000000 227.00000,50.000000
C 224.00000,39.000000 225.00000,30.000000 230.00000,30.000000 C 234.00000,30.000000 240.00000,40.000000 244.00000,53.000000
C 247.00000,65.000000 273.00000,100.00000 301.00000,130.00000 C 329.00000,160.00000 344.00000,174.00000 336.00000,160.00000
C 318.00000,132.00000 315.00000,78.000000 331.00000,48.000000 C 348.00000,16.000000 405.00000,-3.0000000 445.00000,10.000000
C 501.00000,28.000000 528.00000,98.000000 500.00000,151.00000 C 484.00000,179.00000 432.00000,203.00000 398.00000,196.00000
C 374.00000,191.00000 368.00000,194.00000 359.00000,218.00000 C 353.00000,233.00000 348.00000,256.00000 347.00000,270.00000
C 345.00000,289.00000 339.00000,295.00000 320.00000,297.00000 C 305.00000,298.00000 302.00000,297.00000 313.00000,294.00000 z
M 308.00000,168.00000 C 254.00000,102.00000 241.00000,105.00000 216.00000,188.00000 C 209.00000,209.00000 211.00000,210.00000
276.00000,210.00000 L 343.00000,210.00000 L 308.00000,168.00000 z M 213.00000,138.00000 C 227.00000,97.000000 227.00000,90.000000
214.00000,90.000000 C 206.00000,90.000000 200.00000,97.000000 200.00000,105.00000 C 200.00000,114.00000 193.00000,134.00000
185.00000,151.00000 C 176.00000,167.00000 172.00000,185.00000 176.00000,191.00000 C 185.00000,206.00000 195.00000,192.00000
213.00000,138.00000 z M 133.00000,173.00000 C 137.00000,170.00000 129.00000,152.00000 115.00000,134.00000 C 84.000000,93.000000
84.000000,90.000000 118.00000,89.000000 C 133.00000,89.000000 153.00000,85.000000 163.00000,82.000000 C 180.00000,75.000000
179.00000,73.000000 160.00000,52.000000 C 131.00000,21.000000 95.000000,14.000000 65.000000,34.000000 C 13.000000,68.000000
10.000000,123.00000 57.000000,160.00000 C 82.000000,180.00000 120.00000,186.00000 133.00000,173.00000 z M 465.00000,155.00000
C 516.00000,105.00000 485.00000,26.000000 415.00000,26.000000 C 369.00000,26.000000 340.00000,57.000000 340.00000,106.00000
C 340.00000,152.00000 356.00000,157.00000 386.00000,120.00000 C 419.00000,81.000000 430.00000,88.000000 400.00000,128.00000
C 388.00000,145.00000 381.00000,163.00000 384.00000,169.00000 C 396.00000,188.00000 440.00000,181.00000 465.00000,155.00000 z
M 180.00000,113.00000 C 180.00000,100.00000 139.00000,95.000000 127.00000,106.00000 C 124.00000,110.00000 128.00000,124.00000
137.00000,137.00000 C 153.00000,161.00000 154.00000,161.00000 167.00000,144.00000 C 174.00000,134.00000 180.00000,120.00000
180.00000,113.00000 z " />
</g>
</svg>
More than 300 times writing the dummy ".00000" increases the file size...
See the new valid source code via the link in the VALID-tag
Ĉi tiu dosiero entenas aldonan informon, probable aldonitan de la diĝita fotilo aŭ skanilo uzita por ĝin krei aŭ diĝitigi. Se la dosiero estas modifita disde sia originala stato, detaloj povas ne ĝuste priskribi tiun modifitan bildon.