PRESIPITACIONES

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 10

ESTACION AO ENERO FEBREO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

CUTERVO 2013 3.38 5.54 8.63 6.43 6.36 4.37 5.48 3.46
QUEROCOTILLO 2013 6.6 4.9 7.44 9.63 9.14 2.75 2.36 6.87
Hacienda Pucara 2013 6.41 4.65 8.7 3.25 8.33 1.3 1.5 7.25
Limon 6 9.97 2.7 9.6 0 3.2 0 0

Pmax Duracin
AO 24h
(mm) 5 min 10 min 30 min 60 min 120 min

2005 98.7 3.3 3.37 3.67 4.11 3.67


2006 47.5 1.41 1.46 1.67 1.98 1.67
2007 118.62 0.68 1.07 2.62 4.94 2.62
2008 128.1 3.56 3.72 4.37 5.34 4.37
2009 251 6.58 6.93 8.34 10.46 8.34
2010 70.15 2.63 2.66 2.76 2.92 2.76
2011 15.38 0.32 0.35 0.46 0.64 0.46
2012 7.14 0.25 0.25 0.27 0.3 0.27
2013 5.29 0.18 0.18 0.2 0.22 0.2
2014 7.92 0.15 0.17 0.23 0.33 0.23
SETIEMBRE OCTUBRE NOBIENBRE DICIEMBRE Pmax 24h (mm)
6.5 7.12 8.64 8.24 74.15
3.06 7.01 4.58 5.04 69.38
2.4 8.31 28 6.95 87.05
0 12.9 12.5 4.5 61.37

Promedio = 72.99
PRECIPITACIONES MENSUALES POR AO -
ESTACIN - CUTERVO
AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

2006 27 25 49.5 37 7.4 14.8 12.5 3.5 10.8 23.5 32.4


2007 31 9 25.8 49.7 27.3 4 15.2 7.8 15.1 46.5 26
2008 28 38 15.2 23.8 20.8 11.7 6.2 18.5 22.2 35.2 0
2009 16 28.8 0 28.3 13.8 17 11.6 2.8 16.4 25.9 14.8
2010 14 49.3 50.4 24.4 15.5 4.8 28.9 4.8 26.3 26.2 29
2011 31 25 32.4 25.7 10.6 6.3 7 16 20.6 29.8 12.5
2012 33 18.3 33.5 29.2 7.4 0.7 1.5 4 20.6 26.6 13
2013 40 15.5 34.6 20.1 46.5 10.1 2.4 0 8.7 13 5.5
2014 11 6.7 57.1 15.2 17 10.1 11.8 6.2 10 19 16.8
2015 33 36.6 25.5 38 9.5 1.5 4 1 4.6 20 14.8

PRECIPITACIONES MENSUALES POR AO -


ESTACIN - QUEROCOTILLO
AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.5 25.8
2013 24.5 15.1 42.5 19.5 29.8 5.5 4.5 32.5 7.5 19.5 8.5
2014 6 9 12.5 15.5 17 6.5 7.5 30.2 16.5 31.5 28
2015 16.6 23.7 0 28.5 3.5 7.5 9.5 5.5 4.5 8 39.9
2016 14 8.1 19.4 53.1 53.4 9.5 14 4 12.5 4.5 9.7
2017 10 18.3 19.8 14.1 40 15.5 11.4 15.3 19 0 0

PRECIPITACIONES MENSUALES POR AO


ESTACIN - TACABAMBA
AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
1976 0 0 27.2 12.8 18.6 8.4 4.2 16.4 15 16.2 14.4
1977 22.6 23.2 16.2 16.4 12.6 11.4 9.6 4.5 10.4 14.2 6.8
1978 10.4 14 18.7 22.8 23.6 14.6 14.6 10.4 13.4 3.6 32.4
1979 10.4 17.4 14.4 17.2 8.1 0 14.6 3.4 0.8 6.4 23
1980 10.6 10.2 17.2 10.4 1.4 0 3.8 10 46 44 35
1981 25 23.8 20.6 0 0 0 0 0 0 0 0
PRECIPITACIONES MENSUALES POR AO -
ESTACIN - BALSAS
AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
2011 0 7.6 7.08 8.37 4.92 3.57 3.15 2.77 3.25 4.66 5.38
2012 7.63 9.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 7.82 7.03 0 0 0 0 0 0 0
2014 16 8.93 8.73 6.73 6.12 4.65 3.98 3.98 3.98 4.94 4.76
2015 7.95 7.78 8.17 7.2 5.47 5.02 4.03 6.67 3.49 4.19 4.98
2016 5.72 7.13 6.72 5.48 4.48 3.75 3.58 3.36 3.39 4.25 4.15
2017 7.22 7.68 8.22 7.48 5.78 4.64 4.18 3.55 3.73 0 0

PRECIPITACIONES MENSUALES POR AO -


ESTACIN - PUENTE
AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 33.2 14.2
2012 74.3 20.5 40.5 45.8 5.2 3.2 0 0 0 23.2 25.2
2013 45.6 8.5 7.2 5.2 12.5 4.2 5.3 5.3 25.8 18.3 3.2
2014 4.5 10 18.5 10.5 12.4 6.2 5.2 6.2 3.5 4.2 28.6
2015 80.6 8.5 0 10.2 7.2 5.2 7.5 0 3.2 6.2 5.2
2016 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 35.4 30.5 35.6 25.4 3.2 3.2 5.3 5.2 0 0

PRECIPITACIONES MENSUALES POR AO -


ESTACIN - CUMBA
AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
1973 27 25 49 37 7.4 5 6.3 4 10.8 23.5 32.4
1974 31 9 25.8 23 27.3 4 15.2 7.8 15.1 46.5 26
1975 28 24 15.2 23.8 20.8 11.7 6.2 18.5 22.2 35.2 0
1976 16 25 0 28.3 13.8 17 11.6 2.8 16.4 25.9 14.8
1977 14 46 44 24.4 15.5 4.8 28.9 4.8 26.3 26.2 29
1978 31 25 24 25.7 10.6 6.3 7 16 20.6 29.8 12.5
1979 27 18.3 18 29.2 7.4 0.7 1.5 4 20.6 26.6 13
1980 38 15.5 34.6 20.1 33 10.1 2.4 0 8.7 13 5.5
1981 11 6.7 39 15.2 17 10.1 11.8 6.2 10 19 16.8
1982 33 36.6 25.5 21 9.5 1.5 4 1 4.6 20 14.8
-

DIC Pmax 24h (mm)

18.6 49.5
24.9 49.7
24.4 38
22.7 28.8
18.6 50.4
35.2 35.2
12.2 33.5
12.2 46.5
34 57.1
12.5 38

57.1

DIC Pmax 24h (mm)


42.8 42.8
15.5 42.5
30.5 31.5
5.5 39.9
27 53.4
0 40

53.4

DIC Pmax 24h (mm)


10.6 27.2
13.8 23.2
9.4 32.4
6.8 23
22.4 46
0 25

46
DIC Pmax 24h (mm)
7.58 8.37
0 9.25
0 7.82
6.29 16
6.41 8.17
5.41 7.13
0 8.22

16

DIC Pmax 24h (mm)


45.5 45.5
10.3 74.3
18.5 45.6
10.2 28.6
7.3 80.6
0 2.5
0 35.6

80.6

ESTACION Pmax. (mm)


DIC Pmax 24h (mm) CUTERVO 57.1
18.6 49 QUEROCOTILLO 53.4
24.9 46.5 TACABAMBA 46
24.4 35.2 BALSA 16
22.7 28.3 PUENTE 80.6
18.6 46 CUMBA 49
28 30.5
12.2 29.2 50.35
12.2 38
34 39
12.5 36.6

49
ESTACION Pmax. (mm) Area
CUTERVO 57.1 66.57
BALSA 16 14.76
PUENTE 80.6 166.58
CUMBA 49 5.68
Total = 253.59
Presipitacion = 69.963228
Area * Pmax.
3801.147
236.16
13426.348
278.32
17741.975
PRECIPITACIONES MENSUALES POR AO -
ESTACIN - CUTERVO

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2006 27 25 49.5 37 7.4 14.8 12.5 3.5 10.8 23.5 32.4 18.6
2007 31 9 25.8 49.7 27.3 4 15.2 7.8 15.1 46.5 26 24.9
2008 28 38 15.2 23.8 20.8 11.7 6.2 18.5 22.2 35.2 0 24.4
2009 16 28.8 0 28.3 13.8 17 11.6 2.8 16.4 25.9 14.8 22.7
2010 13.9 49.3 50.4 24.4 15.5 4.8 28.9 4.8 26.3 26.2 29 18.6
2011 30.5 25 32.4 25.7 10.6 6.3 7 16 20.6 29.8 12.5 35.2
2012 32.5 18.3 33.5 29.2 7.4 0.7 1.5 4 20.6 26.6 13 12.2
2013 40.1 15.5 34.6 20.1 46.5 10.1 2.4 0 8.7 13 5.5 12.2
2014 10.9 6.7 57.1 15.2 17 10.1 11.8 6.2 10 19 16.8 34
2015 32.5 36.6 25.5 38 9.5 1.5 4 1 4.6 20 14.8 12.5
Pmax
24h
(mm)
49.5
49.7
38
28.8
50.4
35.2
33.5
46.5
57.1
38

También podría gustarte