Practica Formularios
Practica Formularios
Practica Formularios
Centro femenino
Examen
Nombre Región Curso Parcial Costo Descuento Pago
Adán Este Windows 8.0 220 22 198.00
Alberto Este Access 14.0 280 28 252.00
Alcides Sur Windows 12.0 220 22 198.00
Alejandrina Este Access 14.0 280 28 252.00
Alejandro Oeste Access 17.0 280 28 252.00
Alex Oeste Excel 12.0 240 24 216.00
Alfredo Sur Power Point 15.0 230 23 207.00
Alicia Centro Excel 14.0 240 24 216.00
Alonso Norte Windows 14.0 220 22 198.00
Amelia Centro Power Point 16.0 230 23 207.00
Ana Centro Excel 13.0 240 24 216.00
Andrés Oeste Word 13.0 240 24 216.00
Angel Sur Windows 18.0 220 22 198.00
Antonio Este Excel 11.0 240 24 216.00
Ariana Este Access 15.0 280 28 252.00
Armando Sur Word 20.0 240 24 216.00
Arturo Oeste Word 11.0 240 24 216.00
Aurelio Centro Word 9.0 240 24 216.00
Carlos Este Windows 18.0 220 22 198.00
Carmen Norte Excel 16.0 240 24 216.00
César Centro Windows 17.0 240 24 216.00
Coral Oeste Excel 12.0 240 24 216.00
Cynthia Oeste Windows 19.0 220 22 198.00
Dagoberto Oeste Access 13.0 280 28 252.00
Daniel Oeste Power Point 15.0 230 23 207.00
Dany Oeste Windows 10.0 220 22 198.00
Diana Este Excel 20.0 240 24 216.00
Dominga Este Word 9.0 240 24 216.00
Edgardo Centro Excel 12.0 240 24 216.00
Edson Este Power Point 19.0 230 23 207.00
Elba Oeste Windows 15.0 220 22 198.00
Eliana Centro Excel 14.0 240 24 216.00
Elías Centro Word 12.0 240 24 216.00
Elisa Oeste Windows 15.0 220 22 198.00
Enrique Oeste Windows 20.0 220 22 198.00
Erika Sur Word 16.0 240 24 216.00
Ernesto Oeste Word 12.0 240 24 216.00
Fabiola Oeste Access 11.0 280 28 252.00
Faustino Sur Power Point 19.0 230 23 207.00
Flor Norte Power Point 8.0 230 23 207.00
Florencio Oeste Excel 18.0 240 24 216.00
Gabriel Sur Excel 16.0 240 24 216.00
Gertrudis Centro Access 8.0 280 28 252.00
Giancarlo Sur Windows 18.0 220 22 198.00
Giannina Centro Access 20.0 280 28 252.00
Giovanna Oeste Access 8.0 280 28 252.00
Héctor Norte Access 10.0 230 23 207.00
Heli Norte Excel 18.0 240 24 216.00
Heriberto Norte Power Point 8.0 230 23 207.00
Hilda Oeste Excel 12.0 240 24 216.00
Humberto Sur Windows 10.5 220 22 198.00
Inés Este Excel 12.0 240 24 216.00
Irazema Norte Windows 19.0 220 22 198.00
Isabel Norte Windows 14.0 220 22 198.00
Israel Sur Access 8.0 280 28 252.00
Iván Norte Power Point 18.0 230 23 207.00
Janeth Norte Windows 12.0 220 22 198.00
Javier Sur Power Point 8.0 230 23 207.00
Jenny Este Word 17.0 240 24 216.00
Jesús Sur Access 19.0 280 28 252.00
Joel Norte Power Point 10.0 230 23 207.00
Jorge Centro Power Point 10.0 230 23 207.00
José Sur Excel 14.0 240 24 216.00
Josefa Este Power Point 20.0 280 28 252.00
Josué Sur Windows 9.0 220 22 198.00
Juan Norte Access 20.0 280 28 252.00
Julia Sur Excel 16.0 240 24 216.00
Leonidas Sur Excel 18.0 240 24 216.00
Lidia Oeste Word 8.0 240 24 216.00
Liz Este Word 15.0 240 24 216.00
Lizeth Norte Word 20.0 240 24 216.00
Luis Este Power Point 20.0 230 23 207.00
Luz Oeste Word 9.0 240 24 216.00
Magaly Norte Power Point 8.0 230 23 207.00
Manuel Norte Access 15.0 280 28 252.00
Marcos Sur Excel 19.0 240 24 216.00
María Sur Power Point 13.0 230 23 207.00
Marina Este Windows 14.0 220 22 198.00
Mario Oeste Excel 9.0 240 24 216.00
Marita Centro Windows 19.0 220 22 198.00
Maritza Este Windows 8.0 220 22 198.00
Mercedes Oeste Access 10.0 280 28 252.00
Miguel Sur Power Point 18.0 230 23 207.00
Milagros Sur Access 14.0 280 28 252.00
Moisés Oeste Power Point 9.0 230 23 207.00
Nancy Sur Access 19.0 280 28 252.00
Natividad Este Excel 16.0 240 24 216.00
Noé Centro Word 13.0 240 24 216.00
Octavio Norte Excel 11.0 240 24 216.00
Oscar Este Power Point 12.0 230 23 207.00
Pablo Sur Excel 11.0 240 24 216.00
Patricia Centro Power Point 19.0 230 23 207.00
Pedro Sur Word 11.0 240 24 216.00
Rafael Sur Windows 19.0 220 22 198.00
Raquel Oeste Power Point 13.0 230 23 207.00
Raúl Norte Power Point 17.0 230 23 207.00
Rebeca Centro Word 15.0 240 24 216.00
Regina Norte Word 14.0 240 24 216.00
Renán Sur Excel 16.0 240 24 216.00
Ricardo Norte Excel 11.0 240 24 216.00
Roberto Oeste Excel 16.0 240 24 216.00
Romell Norte Windows 11.0 220 22 198.00
Ronald Centro Access 19.0 280 28 252.00
Ronaldo Sur Access 15.0 280 28 252.00
Rosalinda Norte Windows 14.0 220 22 198.00
Roxana Centro Access 8.0 280 28 252.00
Rubén Norte Word 19.0 240 24 216.00
Salomón Sur Power Point 18.0 230 23 207.00
Shirley Este Access 20.0 280 28 252.00
Sonia Sur Access 14.0 280 28 252.00
Tania Oeste Word 9.0 240 24 216.00
Teresa Oeste Power Point 17.0 230 23 207.00
Ulises Sur Word 9.0 240 24 216.00
Valentino Centro Access 10.0 280 28 252.00
Vanessa Norte Access 12.0 280 28 252.00
Víctor Centro Access 12.0 280 28 252.00
Victoria Este Access 14.0 280 28 252.00
Viviana Centro Excel 16.0 240 24 216.00
Vladimir Sur Access 20.0 280 28 252.00
Walter Este Word 12.0 240 24 216.00
William Norte Word 17.0 240 24 216.00
Yenny Sur Windows 10.0 220 22 198.00
Yesenia Este Word 15.0 240 24 216.00
Zaida Norte Power Point 8.0 230 23 207.00
Zoila Centro Windows 15.0 240 24 216.00
Zoraida Este Access 15.0 280 28 252.00
Examen
Final Nota Observación código Sexo Fecha turno
16.00 12.0 Desaprobado 0026 M 28-Apr-14 Tarde
11.00 12.5 Desaprobado 0032 M 20-Dec-13 Tarde
9.00 10.5 Desaprobado 0011 M 16-Sep-13 Tarde
19.00 16.5 Aprobado 0090 F 19-Mar-14 Mañana
18.00 17.5 Aprobado 0105 M 18-Dec-13 Noche
20.00 16.0 Aprobado 0083 M 29-Apr-13 Mañana
15.00 15.0 Aprobado 0073 M 8-Apr-13 Tarde
20.00 17.0 Aprobado 0098 F 6-Mar-14 Noche
15.00 14.5 Aprobado 0065 M 26-Jul-13 Noche
19.00 17.5 Aprobado 0107 F 6-May-13 Tarde
13.00 13.0 Desaprobado 0039 F 10-Jun-14 Tarde
13.00 13.0 Desaprobado 0041 M 13-Jul-13 Mañana
19.00 18.5 Aprobado 0111 M 13-Jul-13 Tarde
17.00 14.0 Aprobado 0050 M 5-Jan-13 Tarde
15.00 15.0 Aprobado 0070 F 7-May-13 Noche
8.00 14.0 Aprobado 0059 M 17-Sep-13 Noche
11.00 11.0 Desaprobado 0019 M 31-Mar-13 Noche
16.00 12.5 Desaprobado 0036 M 10-Jul-13 Mañana
20.00 19.0 Aprobado 0114 M 16-Nov-13 Mañana
12.00 14.0 Aprobado 0052 F 23-May-13 Tarde
11.00 14.0 Aprobado 0123 M 21-Mar-14 Mañana
20.00 16.0 Aprobado 0084 F 11-Jun-14 Noche
15.00 17.0 Aprobado 0103 F 27-Aug-13 Noche
19.00 16.0 Aprobado 0081 M 9-Mar-14 Mañana
17.00 16.0 Aprobado 0087 M 16-Dec-13 Mañana
13.00 11.5 Desaprobado 0021 M 4-Feb-13 Mañana
15.00 17.5 Aprobado 0106 F 29-Jan-14 Tarde
17.00 13.0 Desaprobado 0042 F 4-Apr-14 Tarde
11.00 11.5 Desaprobado 0124 M 17-Feb-13 Tarde
16.00 17.5 Aprobado 0108 M 4-Jul-13 Mañana
17.00 16.0 Aprobado 0088 F 21-May-13 Mañana
20.00 17.0 Aprobado 0099 F 30-Aug-13 Mañana
9.00 10.5 Desaprobado 0014 M 30-Mar-13 Mañana
9.00 12.0 Desaprobado 0027 F 29-Mar-13 Tarde
18.00 19.0 Aprobado 0115 M 31-Aug-13 Noche
18.00 17.0 Aprobado 0104 F 25-Sep-13 Noche
19.00 15.5 Aprobado 0080 M 8-Jun-13 Tarde
11.00 11.0 Desaprobado 0015 F 25-May-13 Noche
15.00 17.0 Aprobado 0100 M 30-Jul-13 Tarde
10.00 9.0 Desaprobado 0002 F 25-May-13 Noche
13.00 15.5 Aprobado 0078 M 12-Sep-13 Mañana
17.00 16.5 Aprobado 0092 M 29-Dec-13 Noche
12.00 10.0 Desaprobado 0117 F 18-Jun-13 Noche
19.00 18.5 Aprobado 0112 M 6-Nov-13 Mañana
18.00 19.0 Aprobado 0113 F 26-Oct-13 Noche
19.00 13.5 Desaprobado 0043 F 31-May-14 Tarde
10.00 10.0 Desaprobado 0006 M 27-May-14 Tarde
15.00 16.5 Aprobado 0094 F 6-Jun-13 Tarde
11.00 9.5 Desaprobado 0004 M 15-Aug-13 Tarde
20.00 16.0 Aprobado 0085 F 17-Apr-14 Noche
10.50 10.5 Desaprobado 0012 M 9-Feb-14 Noche
12.00 12.0 Desaprobado 0025 F 2-Dec-13 Noche
10.00 14.5 Aprobado 0066 F 21-May-14 Noche
10.00 12.0 Desaprobado 0028 F 20-Aug-13 Tarde
16.00 12.0 Desaprobado 0023 M 25-Jan-13 Noche
16.00 17.0 Aprobado 0101 M 6-Sep-13 Tarde
17.00 14.5 Aprobado 0067 F 22-Feb-13 Mañana
8.00 8.0 Desaprobado 0058 M 23-Jan-14 Noche
10.00 13.5 Desaprobado 0049 F 13-Apr-14 Tarde
14.00 16.5 Aprobado 0091 M 6-Apr-13 Noche
18.00 14.0 Aprobado 0057 M 18-Apr-13 Noche
10.00 10.0 Desaprobado 0010 M 6-Jan-14 Noche
13.00 13.5 Desaprobado 0045 M 2-Nov-13 Mañana
19.00 19.5 Aprobado 0125 F 10-Jun-14 Mañana
16.00 12.5 Desaprobado 0035 M 31-Aug-13 Noche
11.00 15.5 Aprobado 0077 M 6-May-13 Tarde
10.00 13.0 Desaprobado 0126 F 26-Aug-13 Tarde
13.00 15.5 Aprobado 0079 M 5-Dec-13 Noche
17.00 12.5 Desaprobado 0037 F 19-Jan-14 Tarde
14.00 14.5 Aprobado 0068 F 15-Apr-14 Noche
10.00 15.0 Aprobado 0074 F 16-Oct-13 Mañana
13.00 16.5 Aprobado 0095 M 3-May-13 Mañana
19.00 14.0 Aprobado 0060 F 16-Feb-13 Noche
11.00 9.5 Desaprobado 0005 F 20-Apr-14 Mañana
17.00 16.0 Aprobado 0082 M 18-Mar-13 Tarde
11.00 15.0 Aprobado 0072 M 16-Dec-13 Mañana
15.00 14.0 Aprobado 0055 F 13-May-14 Tarde
8.00 11.0 Desaprobado 0017 F 30-May-14 Tarde
11.00 10.0 Desaprobado 0009 M 22-Jun-13 Noche
8.00 13.5 Desaprobado 0046 F 14-Mar-13 Noche
14.00 11.0 Desaprobado 0018 F 22-Nov-13 Mañana
17.00 13.5 Desaprobado 0044 F 2-Apr-13 Tarde
11.00 14.5 Aprobado 0062 M 30-May-13 Tarde
17.00 15.5 Aprobado 0075 F 18-Jun-13 Tarde
16.00 12.5 Desaprobado 0034 M 19-Jul-13 Noche
18.00 18.5 Aprobado 0110 F 25-Aug-13 Mañana
17.00 16.5 Aprobado 0093 F 28-May-13 Tarde
11.00 12.0 Desaprobado 0030 M 25-Dec-13 Tarde
14.00 12.5 Desaprobado 0033 M 3-Apr-13 Mañana
10.00 11.0 Desaprobado 0016 M 27-Jan-13 Mañana
17.00 14.0 Aprobado 0053 M 21-Aug-13 Tarde
9.00 14.0 Aprobado 0056 F 13-Jun-13 Mañana
11.00 11.0 Desaprobado 0020 M 17-Apr-13 Noche
8.00 13.5 Desaprobado 0047 M 6-Mar-13 Mañana
16.00 14.5 Aprobado 0063 F 17-Jun-13 Mañana
17.00 17.0 Aprobado 0102 M 17-Sep-13 Tarde
14.00 14.5 Aprobado 0122 F 22-Apr-14 Mañana
18.00 16.0 Aprobado 0089 F 9-May-14 Mañana
16.00 16.0 Aprobado 0086 M 14-Aug-13 Noche
17.00 14.0 Aprobado 0054 M 10-Jun-13 Noche
12.00 14.0 Aprobado 0051 M 18-May-14 Noche
16.00 13.5 Desaprobado 0048 M 3-Jan-14 Tarde
15.00 17.0 Aprobado 0097 M 10-Dec-13 Mañana
11.00 13.0 Desaprobado 0038 M 6-Feb-13 Noche
10.00 12.0 Desaprobado 0029 F 1-Mar-14 Tarde
12.00 10.0 Desaprobado 0008 F 29-Dec-13 Mañana
17.00 18.0 Aprobado 0109 M 11-Mar-13 Mañana
11.00 14.5 Aprobado 0064 M 31-Mar-14 Tarde
20.00 20.0 Aprobado 0007 F 6-Dec-13 Mañana
17.00 15.5 Aprobado 0076 F 10-Nov-13 Tarde
19.00 14.0 Aprobado 0001 F 24-Feb-14 Mañana
16.00 16.5 Aprobado 0096 F 9-Mar-14 Tarde
15.00 12.0 Desaprobado 0031 M 4-Apr-14 Mañana
18.00 14.0 Aprobado 0118 M 10-Feb-13 Noche
12.00 12.0 Desaprobado 0024 F 24-Dec-13 Mañana
18.00 15.0 Aprobado 0119 M 25-Mar-14 Tarde
20.00 17.0 Aprobado 0120 F 4-Jan-13 Mañana
10.00 13.0 Desaprobado 0040 F 15-Dec-13 Tarde
19.00 19.5 Aprobado 0116 M 7-Apr-13 Tarde
11.00 11.5 Desaprobado 0022 M 16-Nov-13 Noche
11.00 14.0 Aprobado 0061 M 22-Jun-13 Noche
11.00 10.5 Desaprobado 0013 F 25-Apr-13 Tarde
14.00 14.5 Aprobado 0069 F 13-Jan-13 Mañana
10.00 9.0 Desaprobado 0003 F 3-Dec-13 Tarde
14.00 14.5 Aprobado 0121 F 19-Sep-13 Mañana
15.00 15.0 Aprobado 0071 F 18-Mar-14 Mañana
Función Contar.si: Cuenta celdas que cumplen un criterio o condición
Sintaxis: Contar.si(Rango ó Nombre de Rango,"Criterio" o celda)
*E Termina en E
Ejemplo: ¿Cuántos son de las regiones: Este, Norte y Oeste?
74
¿Cuántos son de las regiones Este y Oeste?
49
*R* Contiene R
Ejemplo: ¿Cuántos son del Sur, Norte y Centro?
77
Sexo Cantidad
Femenino 59
Masculino 67
Total 126
Ej1. ¿Cuántos estudiantes son del Sur?
31
Sintaxis: =Sumar.si(Rango,"Criterio",Rango_Suma)
Ej1. ¿Cuánto pagaron los estudiantes de Excel? Ej1. ¿Cuánto pagaron los estudiantes d
5,616.00 €
Ej2. ¿Cuánto de descuento obtuvieron los estudiantes del Sur? Ej2. ¿Cuánto de descuento obtuvieron l
752
Ej3. ¿Cuánto pagaron los estudiantes de Access, Excel y Power Point? Ej3. ¿Cuánto pagaron los estudiantes d
17640
Región Pagos alt 219 █ alt 178 ▓
Centro 4707
Este 5121
Norte 5328
Oeste 5670
Sur 6768
Total 27594
Curso pagos
Access 7011
Excel 5616
Power Point 5013
Windows 4986
Word 4968
Total 27594
Ej3. ¿Cuál es el promedio del examen parcial de los estudiantes de sexo femenino?
13.9661017
Región Promedio
Centro 13.8 cual es el promedio del examen final cuyo tercer carácter de su nombre e
Este 14.8 13.8888889
Norte 13.6
Oeste 14.4 10 10
Sur 14.4 9 9
8 8
Curso Promedio #DIV/0! 0 1 1
Access 14.9 7 7
Excel 14.6 #DIV/0! 0
Power Point 13.9
Windows 13.8
Word 13.6
Ej1. ¿Cuál es el promedio de nota de los estudiantes del Sur, redondeado a 1 decimal?
Ej3. ¿Cuál es el promedio del examen parcial de los estudiantes de sexo femenino?
30
Ej5. ¿Cuántos estudiantes son de sexo femenino, tiene codigo menor a 90 y desaprobaron?
x 1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
Ej2. ¿Cuánto de descuento obtuvieron los estudiantes de las regiones Sur, Norte y Centro
que obtuvieron mas de 16 de nota y codigo mayor a 20?
Ej3. ¿Cuánto pagaron los estudiantes de sexo masculino que se matricularon en el 1er trimestre
del 2011?
Ejercicios:
1. ¿Cuánto pagaron los estudiantes de windows y word que se matricularon en el 4to trimestre
del 2011?
2. ¿Cuánto pagaron los estudiantes de las regiones: Este y Oeste que se matricularon en los
cursos de Word o Power Point?
Región Aprobado Desaprobado Total Región
Centro S/. 2,502.00 Centro
Este Este
Norte Norte
Oeste Oeste
Sur Sur
Total Total
Sexo Femenino
Total
Región Aprobado Desaprobado Región Femenino Masculino
Centro 15.8 Centro
Este Este
Norte Norte
Oeste Oeste
Sur Sur
Sexo Masculino
Ej2. ¿Cuál es el promedio de nota de los estudiantes de excel que son del Norte?
Ej4. ¿Cuál es la maxima nota obtenida por los estudiantes de Word de la región Sur?
Ej5. ¿Cuál es la nota mínima obtenida por los estudiantes de Word de la región Sur?
BD Promedio
Suma
Contara
bdpromedio
bdsuma =bdSUMA(Lista de datos,n,Rango de criterios)
bdcontara n: numero de columna
Contar bdcontar Rango de criterios: contiene las condiciones que
deben cumplir las filas para el calculo
Región Curso 1era fila contiene encabezados
Este Windows a partir de la 2da fila contiene los criterios o condiciones
cambio de columna: Y Logico
cambio de fila: o LOGICO
Ej1. ¿Cuánto pagaron los estudiantes de la región Este del curso Windows?
Ej5. ¿Cuántos estudiantes del sur son de sexo masculino y tienen una nota entre 14 y 18?
=SUMAR.SI.CONJUNTO(Pago,Curso,"Windows",Observación,"Aprobado")+ SUMAR.SI.CONJUNTO(Pago,Curso,"Excel",Ob
TO(Pago,Curso,"Excel",Observación,"Aprobado")
Región Región Región Región Región
Centro Este Norte Oeste Sur
Monto =BDSUMA(BA
Descuento
Cantidad =BDSUMA(BA
Promedio
Máx. Nota =BDCONTARA(
Nota Mín
Fecha máx =REDONDEAR
Cód. Máx
=BDMAX(BASE
Curso Curso Curso Curso Curso
Access Excel Power Point Windows Word =BDMIN(BASE,
Monto
Descuento =BDMAX(BASE
Cantidad
Promedio =BDMAX(BASE
Máx. Nota
Nota Mín
Fecha máx
Cód. Máx
Observación Observación
Aprobado Desaprobado
Monto
Descuento
Cantidad
Promedio
Máx. Nota
Nota Mín
Fecha máx
Cód. Máx
Sexo Sexo
Femenino Masculino
Monto
Descuento
Cantidad
Promedio
Máx. Nota
Nota Mín
Fecha máx
Cód. Máx
=BDSUMA(BASE,7,B1:B2)
=BDSUMA(BASE,6,B1:B2)
=BDCONTARA(BASE,1,B1:B2)
=REDONDEAR(BDPROMEDIO(BASE,9,B1:B2),1)
=BDMAX(BASE,9,B1:B2)
=BDMIN(BASE,9,B1:B2)
=BDMAX(BASE,13,B1:B2)
=BDMAX(BASE,11,B1:B2)