Cert Previred
Cert Previred
Cert Previred
Institución de Previsión Mes y año Tipo Pago Remuneración Monto Fecha de N° Folio
Remuneraciones Imponible Cotizado Pago Planilla
CUPRUM (SIS) Agosto 2021 REM $280.000 $6.188 10/09/2021 2001202108175539
CUPRUM (COTIZACION OBLIGATORIA) Agosto 2021 REM $280.000 $32.032 10/09/2021 2001202108175539
CUPRUM (AFC) Agosto 2021 REM $280.000 $8.400 10/09/2021 2001202108175539
FONASA (COTIZACION SALUD) Agosto 2021 REM $280.000 $19.600 10/09/2021 2017210801125701
ISL (EX - INP) (COTIZACION ACCIDENTE DEL Agosto 2021 REM $280.000 $2.604 10/09/2021 0000000187192720
TRABAJO)
CUPRUM (SIS) Septiembre 2021 REM $420.000 $9.282 12/10/2021 2001202109091179
CUPRUM (COTIZACION OBLIGATORIA) Septiembre 2021 REM $420.000 $48.048 12/10/2021 2001202109091179
CUPRUM (AFC) Septiembre 2021 REM $420.000 $12.600 12/10/2021 2001202109091179
FONASA (COTIZACION SALUD) Septiembre 2021 REM $420.000 $29.400 12/10/2021 2017210900616153
ISL (EX - INP) (COTIZACION ACCIDENTE DEL Septiembre 2021 REM $420.000 $3.906 12/10/2021 0000000187756180
TRABAJO)
CUPRUM (SIS) Octubre 2021 REM $420.000 $7.770 12/11/2021 2001202110197462
CUPRUM (COTIZACION OBLIGATORIA) Octubre 2021 REM $420.000 $48.048 12/11/2021 2001202110197462
CUPRUM (AFC) Octubre 2021 REM $420.000 $12.600 12/11/2021 2001202110197462
FONASA (COTIZACION SALUD) Octubre 2021 REM $420.000 $29.400 12/11/2021 2017211001254147
ISL (EX - INP) (COTIZACION ACCIDENTE DEL Octubre 2021 REM $420.000 $3.906 12/11/2021 0000000188956402
TRABAJO)
CUPRUM (SIS) Noviembre 2021 REM $420.000 $7.770 13/12/2021 2001202111192155
CUPRUM (COTIZACION OBLIGATORIA) Noviembre 2021 REM $420.000 $48.048 13/12/2021 2001202111192155
CUPRUM (AFC) Noviembre 2021 REM $420.000 $12.600 13/12/2021 2001202111192155
FONASA (COTIZACION SALUD) Noviembre 2021 REM $420.000 $29.400 13/12/2021 2017211101222484
ISL (EX - INP) (COTIZACION ACCIDENTE DEL Noviembre 2021 REM $420.000 $3.906 13/12/2021 0000000189779847
TRABAJO)
Certificado Electrónico
07/04/2022
23:00:27
PREVIRED
* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de
Pensiones.
SANTIAGO, 7 DE ABRIL DE 2022
Institución de Previsión Mes y año Tipo Pago Remuneración Monto Fecha de N° Folio
Remuneraciones Imponible Cotizado Pago Planilla
CUPRUM (SIS) Diciembre 2021 REM $420.000 $7.770 12/01/2022 2001202112173576
CUPRUM (COTIZACION OBLIGATORIA) Diciembre 2021 REM $420.000 $48.048 12/01/2022 2001202112173576
CUPRUM (AFC) Diciembre 2021 REM $420.000 $12.600 12/01/2022 2001202112173576
FONASA (COTIZACION SALUD) Diciembre 2021 REM $420.000 $29.400 12/01/2022 2017211201071849
ISL (EX - INP) (COTIZACION ACCIDENTE DEL Diciembre 2021 REM $420.000 $3.906 12/01/2022 0000000190510548
TRABAJO)
CUPRUM (SIS) Enero 2022 REM $350.000 $6.475 11/02/2022 2001202201187022
CUPRUM (COTIZACION OBLIGATORIA) Enero 2022 REM $350.000 $40.040 11/02/2022 2001202201187022
CUPRUM (AFC) Enero 2022 REM $350.000 $10.500 11/02/2022 2001202201187022
FONASA (COTIZACION SALUD) Enero 2022 REM $350.000 $24.500 11/02/2022 2017220101215124
ISL (EX - INP) (COTIZACION ACCIDENTE DEL Enero 2022 REM $350.000 $3.255 11/02/2022 0000000191430827
TRABAJO)
CUPRUM (SIS) Febrero 2022 REM $350.000 $6.475 12/03/2022 2001202202203166
CUPRUM (COTIZACION OBLIGATORIA) Febrero 2022 REM $350.000 $40.040 12/03/2022 2001202202203166
CUPRUM (AFC) Febrero 2022 REM $350.000 $10.500 12/03/2022 2001202202203166
FONASA (COTIZACION SALUD) Febrero 2022 REM $350.000 $24.500 12/03/2022 2017220201281757
ISL (EX - INP) (COTIZACION ACCIDENTE DEL Febrero 2022 REM $350.000 $3.255 12/03/2022 0000000192315189
TRABAJO)
Certificado Electrónico
07/04/2022
23:00:27
PREVIRED
* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de
Pensiones.