Año Del Fortalecimiento de La Soberanía Nacional
Año Del Fortalecimiento de La Soberanía Nacional
Año Del Fortalecimiento de La Soberanía Nacional
REGISTRO DE VENTAS
ASIGNATURA:
☞ CONTABILIDAD COMPUTARIZADA-7B
DOCENTE:
🙘 CUSCO – PERÚ 🙘
2022
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E
INGRESOS
PERIODO:
01/01/2022
RUC: 21452647895
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
PRIETO SANTOS SA
13 25/01/2022 03 B001 0002 01 16735250 Eduardo Encio Valle 3,203.39 576.61 3,780.00
14 26/01/2022 03 B001 0003 01 16742496 Máximo Arturo Ayala Mor 2,847.46 512.54 3,360.00
15 27/01/2022 03 B002 0001 01 16547691 Angélica Carlos Rojas 2,000.00 360.00 2,360.00
16 28/01/2022 03 B002 0002 01 76169268 Castañeda Moscoso Álvaro. 1,542.37 277.63 1,820.00
17 29/01/2022 03 B003 0001 01 16759608 Roció Córdova Piocon 2,754.24 495.76 3,250.00
18 30/01/2022 03 B003 0002 01 75213803 Quispe Soncco Sheyla. 1,652.54 297.46 1,950.00
19 31/01/2022 03 B004 0001 01 76621945 García Jerillo Nelson. 720.34 129.66 850.00
20 31/01/2022 03 B004 0002 01 76916428 Soto Manuelo Mizraim Flor. 635.59 114.41 750.00
TOTAL
417,673.81 75,181.29 492,855.10