Metrados Casa Comunal Occo Ok
Metrados Casa Comunal Occo Ok
Metrados Casa Comunal Occo Ok
PROYECTO: "CREACIÔN DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE OCCOCHIRURA ,DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA VILCAS HUAMAN -
DEPARTAMENTO AYACUCHO"
DEPARTAMENTO: AYACUCHO DISTRITO : INDEPENDENCIA
PROVINCIA : VILCAS HUAMAN LOCALIDAD : OCCOCHIRURA
Dimensiones
Partida Descripción Und N° Veces Parcial Total
L A H
01.01.03 PLACA RECORDATORIO und 1.00
1.00
01.04.05 FALSO PISO E= 4" m2 111.30
area total area 111.30 111.30
02.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C.A 1:5 E=1.5 m2 69.27
Eje 2-2 0.00
2.00 1.37 3.15 8.65
P-3 -2.00 1.00 2.10 -4.20
Eje C-C 2.00 2.10 3.15 13.23
P-4 -1.00 1.00 2.50 -2.50
Eje A-A 1.00 6.26 2.65 16.59
Eje D-D 1.00 3.13 2.65 8.29
2.00 1.46 2.65 7.74
V-3 -2.00 0.60 0.55 -0.66
V-2 -1.00 1.50 0.55 -0.83
por marco de las puertas 1.00 10.20 2.25 22.95
02.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIOR C:A 1:5 E=1.5cm m2 89.85
Eje 1-1 y 3-3 2.00 16.00 2.65 84.80
Ventanas -4.00 4.80 0.85 -16.32
P-1 -1.00 2.50 2.95 -7.38
P-2 -1.00 1.00 2.95 -2.95
Eje A-A y D-D 2.00 6.26 2.65 33.18
V-1 -2.00 0.60 0.55 -0.66
V-2 -1.00 1.50 0.55 -0.83
02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A 1:5 E=1.5cm m2 39.04
columnas perimetrales 12.00 0.80 2.95 28.32
columnas centrales 3.00 1.00 3.15 9.45
tarrajeo de las columnas de p3 y p4 1.00 0.55 2.30 1.27
02.02.05 REVESTIMIENTO C/CEMENTO POLIDO PASO Y CONTRAPASO ML 8.71
area 8.71 1.00 8.71 8.71
02.02.07 VEREDA DE CONCRETO 4" m2 23.56
vereda frontal area 16.69 16.69
vereda costados area 6.87 6.87
02.02.08 ACABADO DE PISO CON CEMENTO PULIDO y BRUÑAO e=2" m2 83.15
area total= 83.15 1.00 83.15 83.15
02.02.09 ZOCALO S/COLOREAR H=30CM m2 13.80
zocalo parte frontal de la casa 1.00 13.50 0.30 4.05
perimeto exterior de la casa 1.00 32.50 0.30 9.75
ITEM: 01.04.04.03 METRADO E ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA
NUMERO NUMERO LONG. LONGITUD (METROS LINEALES DE VARILLAS)
ELEMENTO DISEÑO ELEMENTO Ø ELEMENTOS PIEZAS POR POR PZA 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
IGUALES ELEMENTO (M) M M M M M M
LOSA 1/2" 4 24 8.50 0.00 0.00 816.00 0.00 0.00 0.00
LOSA 1/2" 1 35 5.40 0.00 0.00 189.00 0.00 0.00 0.00
AS. TEMP. 1/4" 1 40 16.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL(ML) 640.00 0.00 1005.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (MTS)
PESO (KG/MT) POR DIAMETRO VARILLA 0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 4.04
TOTAL KGS 1154.95 KG 160.00 0.00 994.95 0.00 0.00 0.00