Datos para VaR - MSH-2021

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 61

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

3
Algunas características del método de Simulación Hi
Consiste en generar escenarios de los factores de riesgo (tipo de cambio, precio de a
Cada escenario es una ganancia o pérdida hipotética del portafolio.
Aplicable a toda clase de activos, aunque no sean lineales.
No es necesario asumir ninguna distribución de probabilidad específica para los reto
Se requieren grandes bases de datos de precios históricos. Por lo tanto, no aplicable
Para tener un buen estimativo Basilea recomienda mínimo un año de información pa
No es válido extrapolar resultados. El horizonte de tiempo para el VaR calculado es e
No es aplicable la regla de la raíz cuadrada para transformar horizonte de tiempo. Si
Supone que en el futuro inmediato se reflejará el pasado reciente. Se asume algún g
Única muestra: los datos históricos permiten realizar una sola simulación.
Sensible al período de tiempo usado. Si se usan muestras pequeñas, le estaríamos d
No es necesario calcular volatilidades y correlaciones. Están implícitas en los datos y

Procedimiento MSH para 1 activo


A partir de la serie histórica de precios, calcular la serie rentabilidades históricas 𝑟𝑡.

Aplicar el valor actual de la inversión 𝑉𝑜 a la serie de rentabilidades, y calcular para c

Ordenar esta nueva serie de menor a mayor y escoger el VaR para el nivel de confian
r de la información observada en un determinado período de tiempo.

no paramétrico.
que carecen de historia).

dades utilizadas. Por ejemplo: Si las rentabilidades son diarias, entonces el VaR calculado es
orizonte temporal, se deben calcular rentabilidades para el horizonte de tiempo de interés.

ente, y podríamos ignorar acontecimientos extremos y subestimar la volatilidad futura.

𝐿𝑡 de ganancias o pérdidas:

ntinuación:
es el VaR calculado es diario.
e tiempo de interés.

olatilidad futura.
INVERSIONES(VPN) 1200

PRECIOS RENTABILIDADES Ganancias o pérdidas=G/P=Lt

FECHAS BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA


18/2/2020 43900
1 G/P ordenadas
19/2/2020 44180
2 0.00635787791084549 7.62945349301458 -238.7553037404
20/2/2020 43860
3 -0.007269455002229 -8.72334600267475 -186.3985466797
4 21/2/2020 40520 -0.0792070636092595 -95.0484763311114 -161.4370715491
5 24/2/2020 40080 -0.0109182226038733 -13.101867124648 -117.2722689633
6 25/2/2020 40340 0.00646607574945636 7.75929089934763 -95.04847633111
7 26/2/2020 39680 -0.0164962501093937 -19.7955001312724 -90.22245814881
8 27/2/2020 39500 -0.0045466105095958 -5.45593261151501 -89.13186491879
9 28/2/2020 39000 -0.0127390257774297 -15.2868309329157 -86.63554944539
10 2/3/2020 38120 -0.0228225673436451 -27.3870808123741 -73.72953806759
11 3/3/2020 36740 -0.0368729989990218 -44.2475987988261 -70.90669964401
12 4/3/2020 37500 0.0204748531893855 24.5698238272626 -65.89890911534
13 5/3/2020 37540 0.00106609818199773 1.27931781839728 -65.05089036326
14 6/3/2020 36700 -0.0226302760978381 -27.1563313174058 -64.9952841786
15 9/3/2020 31420 -0.15533212223305 -186.398546679659 -61.82241458716
16 10/3/2020 31720 0.00950276393917211 11.4033167270065 -57.98229272497
17 11/3/2020 29900 -0.0590889163700064 -70.9066996440077 -57.26925792791
18 12/3/2020 28600 -0.0444517625708338 -53.3421150850006 -54.03430925787
19 16/3/2020 23440 -0.198962753116995 -238.755303740394 -54.0151380976
20 17/3/2020 22880 -0.0241807981972147 -29.0169578366577 -53.342115085
21 18/3/2020 20000 -0.134530892957606 -161.437071549127 -52.82026250013
22 19/3/2020 20100 0.00498754151103897 5.98504981324676 -51.87723691132
23 20/3/2020 18700 -0.0721962912044891 -86.635549445387 -50.31793037633
24 24/3/2020 18500 -0.0107527917762619 -12.9033501315142 -45.53006108602
25 25/3/2020 22000 0.173271721274037 207.926065528844 -45.47496364463
26 26/3/2020 25800 0.159332038569256 191.198446283107 -44.24759879883
27 27/3/2020 25700 -0.0038835000263976 -4.66020003167716 -42.80289144808
28 30/3/2020 25040 -0.0260164456692764 -31.2197348031316 -42.64773053965
29 31/3/2020 25080 0.00159616953282213 1.91540343938656 -40.05028304887
30 1/4/2020 24000 -0.0440168854167743 -52.8202625001292 -40.02081040018
31 2/4/2020 23800 -0.0083682496705166 -10.0418996046199 -34.7850442479
32 3/4/2020 23800 0 0 -33.92838860558
33 6/4/2020 25400 0.0650635933470619 78.0763120164743 -33.40175879213
34 7/4/2020 26000 0.0233473639969911 28.0168367963893 -33.11898522111
35 8/4/2020 26100 0.00383877630716567 4.6065315685988 -32.10893900346
36 13/4/2020 26960 0.0324189717154585 38.9027660585502 -31.88043286167
37 14/4/2020 26720 -0.0089419373756613 -10.7303248507935 -31.58076998085
38 15/4/2020 26800 0.00298953884836599 3.58744661803918 -31.21973480313
39 16/4/2020 26880 0.00298062813813772 3.57675376576526 -29.65475738819
40 17/4/2020 26500 -0.0142377826627723 -17.0853391953267 -29.39696592047
41 20/4/2020 26200 -0.0113853222251254 -13.6623866701504 -29.24744927616
42 21/4/2020 24800 -0.0549157575961147 -65.8989091153376 -29.01695783666
43 22/4/2020 24780 -0.0008067769699401 -0.968132363928175 -27.54219261384
44 23/4/2020 24500 -0.0113637586503151 -13.6365103803781 -27.38708081237
45 24/4/2020 23040 -0.0614412817229909 -73.729538067589 -27.15633131741
46 27/4/2020 24500 0.0614412817229908 73.729538067589 -26.95679857099
47 28/4/2020 25500 0.0400053346136992 48.0064015364391 -26.84175283269
48 29/4/2020 25020 -0.0190029471256154 -22.8035365507384 -25.96701012418
49 30/4/2020 25320 0.0119190922372103 14.3029106846523 -25.84862606647
50 4/5/2020 24140 -0.04772438160659 -57.269257927908 -25.71526974708
51 5/5/2020 23780 -0.0150253244067496 -18.0303892880996 -24.57423761225
52 6/5/2020 23000 -0.0333506753334861 -40.0208104001833 -24.40762108455
53 7/5/2020 24240 0.052509945271964 63.0119343263568 -24.3021671382
54 8/5/2020 24000 -0.0099503308531681 -11.9403970238017 -23.38358609086
55 11/5/2020 23600 -0.0168071183163813 -20.1685419796575 -22.80353655074
56 12/5/2020 23500 -0.0042462908814511 -5.09554905774132 -21.39440785396
57 13/5/2020 22260 -0.0542090753027146 -65.0508903632575 -21.35480875814
58 14/5/2020 21480 -0.0356690762067348 -42.8028914480817 -20.83557923975
59 15/5/2020 21520 0.00186046565291967 2.2325587835036 -20.74423517056
60 18/5/2020 22240 0.032909734088798 39.4916809065575 -20.16854197966
61 19/5/2020 21620 -0.0282736571713195 -33.9283886055833 -19.99252907173
62 20/5/2020 21520 -0.0046360769174786 -5.56329230097425 -19.91353480662
63 21/5/2020 21700 0.0083295252528302 9.99543030339624 -19.79550013127
64 22/5/2020 21220 -0.0223681273605768 -26.8417528326921 -19.42447833079
65 26/5/2020 22300 0.0496425452802359 59.5710543362831 -18.0303892881
66 27/5/2020 23980 0.072633471133295 87.160165359954 -17.45485320285
67 28/5/2020 23700 -0.0117451014582827 -14.0941217499392 -17.26096565837
68 29/5/2020 25000 0.0534007767271152 64.0809320725383 -17.08533919533
69 1/6/2020 25020 0.00079968017056424 0.959616204677093 -17.06189880274
70 2/6/2020 25000 -0.0007996801705643 -0.959616204677148 -16.4011664744
71 3/6/2020 26800 0.0695260626486103 83.4312751783324 -16.21002002975
72 4/6/2020 27320 0.0192171471857784 23.060576622934 -15.81571493329
73 5/6/2020 28600 0.0457876831232176 54.9452197478611 -15.28683093292
74 8/6/2020 29600 0.0343676435042078 41.2411722050494 -15.10453860657
75 9/6/2020 29000 -0.0204785313435407 -24.5742376122488 -14.99468242265
76 10/6/2020 26300 -0.0977268908027551 -117.272268963306 -14.49876679229
77 11/6/2020 25220 -0.0419316086469453 -50.3179303763344 -14.48709748112
78 12/6/2020 25700 0.0188536613644006 22.6243936372807 -14.37142925606
79 16/6/2020 25500 -0.0078125397367936 -9.37504768415235 -14.29533781949
80 17/6/2020 25360 -0.0055053225953553 -6.60638711442635 -14.09412174994
81 18/6/2020 25600 0.00941922191649156 11.3030662997899 -13.66238667015
82 19/6/2020 27380 0.0672204683747861 80.6645620497433 -13.65933730474
83 23/6/2020 25420 -0.0742765540989948 -89.1318649187937 -13.63651038038
84 24/6/2020 25000 -0.0166604408931072 -19.9925290717286 -13.10186712465
85 25/6/2020 24740 -0.0104544579038589 -12.5453494846306 -13.00554622706
86 26/6/2020 23820 -0.0378958030371878 -45.4749636446254 -12.90335013151
87 30/6/2020 23940 0.00502513620267298 6.03016344320758 -12.54534948463
88 1/7/2020 24000 0.00250313021811847 3.00375626174217 -12.50942080306
89 2/7/2020 24100 0.00415801014866368 4.98961217839641 -12.26586488585
90 3/7/2020 24940 0.0342610997552812 41.1133197063374 -12.24981191103
91 6/7/2020 24440 -0.0202518059484958 -24.302167138195 -11.98270546194
92 7/7/2020 24120 -0.0131797624444098 -15.8157149332918 -11.9403970238
93 8/7/2020 25500 0.0556370803053957 66.7644963664748 -11.63041295181
94 9/7/2020 24800 -0.027834798993444 -33.4017587921328 -11.57734458788
95 10/7/2020 24980 0.00723185152649519 8.67822183179422 -10.73032485079
96 13/7/2020 24680 -0.0120823056602445 -14.4987667922934 -10.5462072397
97 14/7/2020 24120 -0.0229518271782024 -27.5421926138429 -10.33004944392
98 15/7/2020 23860 -0.0108379551892146 -13.0055462270576 -10.2711040748
99 16/7/2020 24320 0.0190956404281962 22.9147685138354 -10.20280835619
100 17/7/2020 24440 0.00492207720542823 5.90649264651388 -10.04189960462
101 21/7/2020 24560 0.00489796897554716 5.87756277065659 -10.04189960462
102 22/7/2020 24900 0.0137487001917201 16.4984402300641 -9.76938910044
103 23/7/2020 25480 0.0230260272333006 27.6312326799608 -9.375047684152
104 24/7/2020 25480 0 0 -8.863396881275
105 27/7/2020 26380 0.034712316585206 41.6547799022472 -8.723346002675
106 28/7/2020 26340 -0.0015174509740336 -1.82094116884033 -8.140880842973
107 29/7/2020 26500 0.00605603667704161 7.26724401244993 -7.006717485237
108 30/7/2020 26400 -0.0037807228399061 -4.53686740788725 -6.960576360529
109 31/7/2020 26800 0.0150378773645405 18.0454528374486 -6.835461520375
110 3/8/2020 25620 -0.0450285910482228 -54.0343092578673 -6.606387114426
111 4/8/2020 25000 -0.0244974716003875 -29.396965920465 -6.529359288098
112 5/8/2020 25340 0.0135083500247923 16.2100200297508 -5.94551174962
113 6/8/2020 25000 -0.0135083500247922 -16.2100200297506 -5.925937968699
114 10/8/2020 25400 0.0158733491562902 19.0480189875482 -5.563292300974
115 11/8/2020 24780 -0.0247122978234945 -29.6547573881934 -5.455932611515
116 12/8/2020 24800 0.00080677696994011 0.968132363928132 -5.095549057741
117 13/8/2020 25500 0.0278347989934441 33.4017587921329 -4.792338637764
118 14/8/2020 25140 -0.0142182490022791 -17.061898802735 -4.774829956918
119 18/8/2020 25520 0.0150022553144878 18.0027063773853 -4.727517604896
120 19/8/2020 25100 -0.0165946123388509 -19.9135348066211 -4.660200031677
121 20/8/2020 25520 0.0165946123388508 19.913534806621 -4.536867407887
122 21/8/2020 25620 0.00391083799199916 4.69300559039899 -4.006681518618
123 24/8/2020 26200 0.022386114298463 26.8633371581556 -3.864737640051
124 25/8/2020 26800 0.0226424767497598 27.1709720997117 -3.423682778888
125 26/8/2020 27000 0.00743497848751799 8.92197418502159 -1.82094116884
126 27/8/2020 26720 -0.0104245173358841 -12.5094208030609 -1.759531107033
127 28/8/2020 26700 -0.0007487832622411 -0.898539914689348 -1.334074623229
128 31/8/2020 26000 -0.0265670273847217 -31.8804328616661 -1.193831967144
129 1/9/2020 27400 0.0524464753725425 62.935770447051 -0.968132363928
130 2/9/2020 27700 0.0108893997992683 13.067279759122 -0.960384204923
131 3/9/2020 27300 -0.0145457110023788 -17.4548532028545 -0.959616204677
132 4/9/2020 27260 -0.0014662759225275 -1.75953110703299 -0.898539914689
133 7/9/2020 27380 0.00439239359191625 5.2708723102995 0
134 8/9/2020 27040 -0.0124955686855395 -14.9946824226474 0
135 9/9/2020 27300 0.00956945101615067 11.4833412193808 0
136 10/9/2020 26520 -0.0289875368732523 -34.7850442479028 0
137 11/9/2020 26160 -0.0136676387286638 -16.4011664743965 0
138 14/9/2020 25600 -0.0216391751034812 -25.9670101241774 0.7960199296872
139 15/9/2020 25340 -0.0102081765925238 -12.2498119110285 0.9467456112385
140 16/9/2020 25360 0.0007889546760321 0.94674561123852 0.9596162046771
141 17/9/2020 25700 0.0133178623321489 15.9814347985786 0.9681323639281
142 18/9/2020 26200 0.019268418865877 23.1221026390524 1.2793178183973
143 21/9/2020 25340 -0.0333752358740582 -40.0502830488699 1.4131503105163
144 22/9/2020 24800 -0.0215405217220565 -25.8486260664678 1.4805677387143
145 23/9/2020 25000 0.00803217169726425 9.6386060367171 1.5156301351731
146 24/9/2020 24980 -0.0008003201707692 -0.960384204922986 1.9154034393866
147 25/9/2020 25200 0.00876848981994605 10.5221877839353 1.9339246732099
148 28/9/2020 24900 -0.0119761910467157 -14.3714292560588 1.9433202627636
149 29/9/2020 24460 -0.0178286732116356 -21.3944078539627 2.1132967011574
150 30/9/2020 24280 -0.0073861640677288 -8.86339688127454 2.2325587835036
151 1/10/2020 24160 -0.0049545931246833 -5.94551174962001 2.85763019888
152 2/10/2020 24500 0.0139747444840671 16.7696933808806 3.0037562617422
153 5/10/2020 24290 -0.0086083745366002 -10.3300494439202 3.1641415827641
154 6/10/2020 25090 0.0324046173642498 38.8855408370998 3.4354446596126
155 7/10/2020 24660 -0.0172868626421327 -20.7442351705593 3.5767537657653
156 8/10/2020 25460 0.0319260953930623 38.3113144716748 3.5874466180392
157 9/10/2020 25490 0.00117762525876354 1.41315031051625 3.9080910243289
158 13/10/2020 24600 -0.0355397754497069 -42.6477305396483 3.9151747617797
159 14/10/2020 24980 0.0153290617591144 18.3948741109373 4.0336172432459
160 15/10/2020 24300 -0.0275991543509288 -33.1189852211146 4.2477920461488
161 16/10/2020 24330 0.00123380644892857 1.48056773871428 4.6065315685988
162 19/10/2020 25170 0.0339426523517933 40.7311828221519 4.693005590399
163 20/10/2020 25800 0.0247216827803473 29.6660193364168 4.9896121783964
164 21/10/2020 25660 -0.0054411327400813 -6.5293592880976 5.2708723102995
165 22/10/2020 25090 -0.0224639988091594 -26.9567985709913 5.7007233103174
166 23/10/2020 24990 -0.0039936155314699 -4.79233863776385 5.8775627706566
167 26/10/2020 25900 0.0357672238586311 42.9206686303574 5.9064926465139
168 27/10/2020 25690 -0.0081411575836999 -9.76938910043986 5.9850498132468
169 28/10/2020 24400 -0.051518678822636 -61.8224145871633 6.0301634432076
170 29/10/2020 23980 -0.017362982699788 -20.8355792397456 7.2507773471552
171 30/10/2020 24500 0.0214529679513131 25.7435615415757 7.2672440124499
172 3/11/2020 24800 0.0121705356202551 14.6046427443061 7.3673670970646
173 4/11/2020 24990 0.00763209167592444 9.15851001110933 7.6241687666104
174 5/11/2020 25180 0.00757428376934019 9.08914052320823 7.6294534930146
175 6/11/2020 25500 0.0126284235481793 15.1541082578151 7.7592908993476
176 9/11/2020 26780 0.0489768880986461 58.7722657183753 8.1303747056377
177 10/11/2020 26350 -0.0161870652756551 -19.4244783307862 8.6782218317942
178 11/11/2020 26580 0.00869077829772799 10.4289339572736 8.9219741850216
179 12/11/2020 25940 -0.0243728743968014 -29.2474492761617 9.0891405232082
180 13/11/2020 26400 0.0175778312639726 21.0933975167671 9.1585100111093
181 17/11/2020 26560 0.00604231445596266 7.25077734715519 9.6386060367171
182 18/11/2020 27000 0.016430541396096 19.7166496753151 9.9203399346542
183 19/11/2020 26970 -0.0011117288526904 -1.33407462322852 9.9954303033962
184 20/11/2020 27680 0.0259849935978302 31.1819923173963 10.428933957274
185 23/11/2020 28200 0.018611847194599 22.3342166335188 10.522187783935
186 24/11/2020 28300 0.00353982670512399 4.24779204614878 10.546207239695
187 25/11/2020 27700 -0.0214293914558992 -25.715269747079 11.30306629979
188 26/11/2020 27590 -0.0039790249640981 -4.77482995691765 11.403316727007
189 27/11/2020 27590 0 0 11.483341219381
190 30/11/2020 27680 0.00325674252027407 3.90809102432889 11.594293094084
191 1/12/2020 28200 0.018611847194599 22.3342166335188 11.940397023802
192 2/12/2020 28800 0.0210534091978323 25.2640910373987 12.5327509933
193 3/12/2020 29400 0.0206192872027356 24.7431446432827 12.622205029464
194 4/12/2020 30600 0.0400053346136992 48.0064015364391 13.067279759122
195 7/12/2020 30700 0.00326264563481637 3.91517476177964 13.145130004158
196 9/12/2020 32000 0.0414732482065751 49.7678978478901 13.994327697412
197 10/12/2020 31720 -0.0087885060330794 -10.5462072396952 14.238795931801
198 11/12/2020 32000 0.00878850603307934 10.5462072396952 14.302910684652
199 14/12/2020 32700 0.0216391751034812 25.9670101241775 14.604642744306
200 15/12/2020 33730 0.0310125711703511 37.2150854044213 15.154108257815
201 16/12/2020 34010 0.00826694994554514 9.92033993465417 15.281963933806
202 17/12/2020 35200 0.0343914835849474 41.2697803019369 15.981434798579
203 18/12/2020 34900 -0.00855925339567 -10.2711040748039 16.128746324889
204 21/12/2020 33060 -0.0541627368155033 -64.995284178604 16.210020029751
205 22/12/2020 34370 0.0388599984688645 46.6319981626374 16.498440230064
206 23/12/2020 34040 -0.0096477871565692 -11.577344587883 16.769693380881
207 24/12/2020 34100 0.00176108058429782 2.11329670115738 16.822705415197
208 28/12/2020 34500 0.011661939747843 13.9943276974115 18.002706377385
209 29/12/2020 34880 0.0109542750034647 13.1451300041577 18.045452837449
210 30/12/2020 34980 0.00286287054967716 3.43544465961259 18.394874110937
211 4/1/2021 33500 -0.0432310307594352 -51.8772369113223 19.048018987548
212 5/1/2021 35670 0.0627645605397793 75.3174726477352 19.200409615729
213 6/1/2021 34100 -0.0450126150813291 -54.0151380975949 19.716649675315
214 7/1/2021 34310 0.00613947258088719 7.36736709706463 19.913534806621
215 8/1/2021 35100 0.0227642736014617 27.3171283217541 21.093397516767
216 12/1/2021 35000 -0.0028530689824064 -3.42368277888768 22.334216633519
217 13/1/2021 34580 -0.0120725812342692 -14.4870974811231 22.334216633519
218 14/1/2021 34380 -0.0058004803004412 -6.96057636052948 22.624393637281
219 15/1/2021 33100 -0.037941717571686 -45.5300610860231 22.914768513835
220 18/1/2021 33450 0.0105185041912203 12.6222050294644 23.019383300129
221 19/1/2021 32860 -0.0177956739651154 -21.3548087581385 23.060576622934
222 25/1/2021 30480 -0.0751853817906765 -90.2224581488118 23.122102639052
223 26/1/2021 30800 0.0104439591610833 12.5327509933 23.686256789224
224 27/1/2021 30000 -0.0263173083173734 -31.5807699808481 24.569823827263
225 28/1/2021 29900 -0.0033389012655146 -4.00668151861752 24.743144643283
226 29/1/2021 30600 0.0231415285616943 27.7698342740332 24.810238098893
227 1/2/2021 31210 0.0197385473243529 23.6862567892235 25.194523803547
228 2/2/2021 31610 0.0127349699448382 15.2819639338059 25.264091037399
229 3/2/2021 31000 -0.0194863217423801 -23.3835860908561 25.743561541576
230 4/2/2021 31000 0 0 25.967010124178
231 5/2/2021 31500 0.0160003413464411 19.2004096157293 26.863337158156
232 8/2/2021 31650 0.0047506027585978 5.70072331031736 27.170972099712
233 9/2/2021 31690 0.00126302511264427 1.51563013517313 27.317128321754
234 10/2/2021 31510 -0.0056962179336462 -6.83546152037542 27.631232679961
235 11/2/2021 31060 -0.0143841380486422 -17.2609656583707 27.769834274033
236 12/2/2021 30850 -0.0067840673691442 -8.14088084297304 28.016836796389
237 15/2/2021 30900 0.00161943355230298 1.94332026276357 28.640977687972
238 16/2/2021 30900 0 0 29.666019336417
239 17/2/2021 31200 0.00966191091173689 11.5942930940843 31.181992317396
240 18/2/2021 30890 -0.0099855878849463 -11.9827054619356 33.401758792133
241 19/2/2021 31100 0.00677531225469805 8.13037470563766 37.215085404421
242 22/2/2021 31000 -0.0032206147000422 -3.86473764005061 38.311314471675
243 23/2/2021 31050 0.00161160389434161 1.93392467320994 38.8855408371
244 24/2/2021 31800 0.0238674814066435 28.6409776879722 38.90276605855
245 25/2/2021 30300 -0.0483185772708077 -57.9822927249692 39.491680906558
246 1/3/2021 30710 0.0134406219374076 16.1287463248892 40.731182822152
247 2/3/2021 30450 -0.008502340296825 -10.20280835619 41.113319706337
248 3/3/2021 30300 -0.0049382816405826 -5.92593796869908 41.241172205049
249 4/3/2021 30380 0.00263678465230342 3.1641415827641 41.269780301937
250 5/3/2021 30000 -0.0125871155054714 -15.1045386065656 41.654779902247
251 8/3/2021 29750 -0.0083682496705166 -10.0418996046199 42.920668630357
252 9/3/2021 30170 0.014018921179331 16.8227054151972 46.631998162637
253 10/3/2021 30140 -0.0009948599726204 -1.19383196714442 48.006401536439
254 11/3/2021 30160 0.00066334994140597 0.796019929687167 48.006401536439
255 12/3/2021 30520 0.011865663276501 14.2387959318012 49.76789784789
256 15/3/2021 30400 -0.0039395980040802 -4.72751760489624 54.945219747861
257 16/3/2021 30040 -0.011912781516242 -14.2953378194904 58.772265718375
258 17/3/2021 29700 -0.0113827810872801 -13.6593373047361 59.571054336283
259 18/3/2021 29800 0.00336134770270493 4.03361724324591 62.935770447051
260 19/3/2021 29200 -0.0203396842371227 -24.4076210845472 63.011934326357
261 23/3/2021 29810 0.020675198415744 24.8102380988928 64.080932072538
262 24/3/2021 30000 0.00635347397217535 7.62416876661043 66.764496366475
263 25/3/2021 30300 0.00995033085316809 11.9403970238017 73.729538067589
264 26/3/2021 29500 -0.0267574491695493 -32.1089390034592 75.317472647735
265 29/3/2021 29200 -0.010221554071538 -12.2658648858456 78.076312016474
266 30/3/2021 29030 -0.0058389312376975 -7.00671748523704 80.664562049743
267 31/3/2021 28750 -0.0096920107931791 -11.6304129518149 83.431275178332
268 5/4/2021 29360 0.0209954365029554 25.1945238035465 87.160165359954
269 6/4/2021 29430 0.00238135849906665 2.85763019887998 191.19844628311
270 7/4/2021 30000 0.0191828194167739 23.0193833001287 207.92606552885
Número de rentabilidades 269
Nidel de conf 0.975
J* 6.725 7
BANCOLOMBIA
VaR con k-ésimo 89.1318649187937
VaR con percentil 89.4045132262982
89.1318649187937 El dato que está en esta posición de las 'G/P ordenadas'
n: número de rentabilidades

Si J* no es entero se aproxima hacia arriba

en esta posición de las 'G/P ordenadas'


INVERSIONES(VPN) 1200 600 200
0.6 0.3 0.1
MATRIZ DE PRECIOS
FECHAS BANCOLOMBIA CORFICOLOMBIANA DAVIVIENDA
1 18/2/2020 43900 33320 46220

2 19/2/2020 44180 33580 46660

3 20/2/2020 43860 32960 45900

4 21/2/2020 40520 32860 45000

5 24/2/2020 40080 32840 45000

6 25/2/2020 40340 33400 44200

7 26/2/2020 39680 33140 43980

8 27/2/2020 39500 32600 42600

9 28/2/2020 39000 32200 42000

10 2/3/2020 38120 32000 42000

11 3/3/2020 36740 32000 40680

12 4/3/2020 37500 32060 41040

13 5/3/2020 37540 32400 40800

14 6/3/2020 36700 32000 38700

15 9/3/2020 31420 30900 35000

16 10/3/2020 31720 31000 35200

17 11/3/2020 29900 29420 33700

18 12/3/2020 28600 27500 31580

19 16/3/2020 23440 22000 28520

20 17/3/2020 22880 24000 28380

21 18/3/2020 20000 20600 24260

22 19/3/2020 20100 19700 22960


23 20/3/2020 18700 20600 22140

24 24/3/2020 18500 21960 22920

25 25/3/2020 22000 23700 27600

26 26/3/2020 25800 25000 31260

27 27/3/2020 25700 25000 30500

28 30/3/2020 25040 25000 30520

29 31/3/2020 25080 25780 30500

30 1/4/2020 24000 25280 27600

31 2/4/2020 23800 25700 26660

32 3/4/2020 23800 26500 27000

33 6/4/2020 25400 26500 28500

34 7/4/2020 26000 26520 27960

35 8/4/2020 26100 26880 28400

36 13/4/2020 26960 26100 28400

37 14/4/2020 26720 26500 28700

38 15/4/2020 26800 26300 29500

39 16/4/2020 26880 26300 29320

40 17/4/2020 26500 26380 29640

41 20/4/2020 26200 26280 29680

42 21/4/2020 24800 25760 28400

43 22/4/2020 24780 25800 27700

44 23/4/2020 24500 26000 30120

45 24/4/2020 23040 25820 29420

46 27/4/2020 24500 26000 28620

47 28/4/2020 25500 25700 28160

48 29/4/2020 25020 25700 29240


49 30/4/2020 25320 25800 28720

50 4/5/2020 24140 25220 27620

51 5/5/2020 23780 25200 27600

52 6/5/2020 23000 25340 27540

53 7/5/2020 24240 25600 27260

54 8/5/2020 24000 25800 27220

55 11/5/2020 23600 25400 27260

56 12/5/2020 23500 25120 26900

57 13/5/2020 22260 25000 26100

58 14/5/2020 21480 24540 25500

59 15/5/2020 21520 24340 24900

60 18/5/2020 22240 25140 25500

61 19/5/2020 21620 24540 25780

62 20/5/2020 21520 25000 25700

63 21/5/2020 21700 25000 25400

64 22/5/2020 21220 24800 24980

65 26/5/2020 22300 24720 24020

66 27/5/2020 23980 25000 24800

67 28/5/2020 23700 25960 25140

68 29/5/2020 25000 25620 24500

69 1/6/2020 25020 26700 25780

70 2/6/2020 25000 27000 26860

71 3/6/2020 26800 27500 28420

72 4/6/2020 27320 26960 28400

73 5/6/2020 28600 27800 30100

74 8/6/2020 29600 28000 30900


75 9/6/2020 29000 27780 29660

76 10/6/2020 26300 28100 29840

77 11/6/2020 25220 26200 29000

78 12/6/2020 25700 26700 29700

79 16/6/2020 25500 27680 30300

80 17/6/2020 25360 27500 30400

81 18/6/2020 25600 27500 29580

82 19/6/2020 27380 28500 30000

83 23/6/2020 25420 27980 29880

84 24/6/2020 25000 27500 29200

85 25/6/2020 24740 27600 29960

86 26/6/2020 23820 27660 28720

87 30/6/2020 23940 27780 28000

88 1/7/2020 24000 27800 27740

89 2/7/2020 24100 27840 28000

90 3/7/2020 24940 27880 28060

91 6/7/2020 24440 26000 28960

92 7/7/2020 24120 25920 28800

93 8/7/2020 25500 26180 29000

94 9/7/2020 24800 25960 29200

95 10/7/2020 24980 25980 29100

96 13/7/2020 24680 25780 28960

97 14/7/2020 24120 25780 28520

98 15/7/2020 23860 26200 28520

99 16/7/2020 24320 26180 28360

100 17/7/2020 24440 26100 27860


101 21/7/2020 24560 26200 27800

102 22/7/2020 24900 26200 27480

103 23/7/2020 25480 26000 27900

104 24/7/2020 25480 25780 28000

105 27/7/2020 26380 26000 28000

106 28/7/2020 26340 25840 27940

107 29/7/2020 26500 25880 28180

108 30/7/2020 26400 26000 27800

109 31/7/2020 26800 24900 27600

110 3/8/2020 25620 25560 27460

111 4/8/2020 25000 25800 26640

112 5/8/2020 25340 25900 26960

113 6/8/2020 25000 25920 26920

114 10/8/2020 25400 25040 27000

115 11/8/2020 24780 25180 26340

116 12/8/2020 24800 25100 26260

117 13/8/2020 25500 25480 26780

118 14/8/2020 25140 25420 26920

119 18/8/2020 25520 25420 27100

120 19/8/2020 25100 25540 27100

121 20/8/2020 25520 25760 27480

122 21/8/2020 25620 25680 27500

123 24/8/2020 26200 26500 27800

124 25/8/2020 26800 27220 28600

125 26/8/2020 27000 27200 28500

126 27/8/2020 26720 26500 28460


127 28/8/2020 26700 27000 28700

128 31/8/2020 26000 27100 28980

129 1/9/2020 27400 27360 29080

130 2/9/2020 27700 27600 29500

131 3/9/2020 27300 27500 29100

132 4/9/2020 27260 27280 29660

133 7/9/2020 27380 27380 29600

134 8/9/2020 27040 27200 29200

135 9/9/2020 27300 27300 29300

136 10/9/2020 26520 27000 29000

137 11/9/2020 26160 27000 28700

138 14/9/2020 25600 26900 28500

139 15/9/2020 25340 26720 28560

140 16/9/2020 25360 26380 28900

141 17/9/2020 25700 26600 28300

142 18/9/2020 26200 26100 28380

143 21/9/2020 25340 26440 28380

