Base de Datos Resuelto
Base de Datos Resuelto
Base de Datos Resuelto
FAMILIAR PSICOLOGICO
P1 P2 Total Niveles P3 P4 Total
1 4 4 8 SI 4 4 8
2 4 4 8 SI 4 4 8
3 4 2 6 REGULAR 4 2 6
4 4 3 7 SI 4 3 7
5 4 4 8 SI 4 4 8
6 4 3 7 SI 4 3 7
7 3 3 6 REGULAR 3 3 6
8 3 3 6 REGULAR 3 3 6
9 2 3 5 REGULAR 2 3 5
10 4 2 6 REGULAR 4 2 6
11 4 3 7 SI 4 3 7
12 3 2 5 REGULAR 3 2 5
13 4 4 8 SI 4 4 8
14 4 3 7 SI 4 3 7
15 1 1 2 NADA 1 1 2
16 3 3 6 REGULAR 3 3 6
17 4 3 7 SI 4 3 7
18 4 3 7 SI 4 3 7
19 4 2 6 REGULAR 4 2 6
20 4 3 7 SI 4 3 7
21 2 3 5 REGULAR 2 3 5
22 4 3 7 SI 4 3 7
23 3 2 5 REGULAR 3 2 5
24 4 4 8 SI 4 4 8
25 4 3 7 SI 4 3 7
26 1 1 2 NADA 1 1 2
27 3 3 6 REGULAR 3 3 6
28 4 3 7 SI 4 3 7
29 4 3 7 SI 4 3 7
30 4 3 7 SI 4 3 7
31 4 2 6 REGULAR 4 2 6
32 4 4 8 SI 4 4 8
33 4 4 8 SI 4 4 8
34 4 2 6 REGULAR 4 2 6
35 4 3 7 SI 4 3 7
36 4 4 8 SI 4 4 8
37 4 3 7 SI 4 3 7
38 4 3 7 SI 4 3 7
39 4 4 8 SI 4 4 8
40 4 3 7 SI 4 3 7
FAMILIAR
MAX 8 (8+1) 9 [1 3) NADA
MIN 2 (2-1) 1 [3 5) POCO
R 6 [5 7) REGULAR
M 4 [7 9) SI
A 1.5 2
R* 8
PSICOLOGICO
MAX 8 (8+1) 7 [1 3) NADA
MIN 2 (4-1) 3 [3 5) POCO
R 4 [5 7) REGULAR
M 4 [7 9) SI
A 1
R* 4 5
R* 16
GENERAL
MAX 20 (20+1) 21 [6 10) NADA
MIN 7 (7-1) 6 [10 14) POCO
R 13 [14 18) REGULAR
M 4 [18 21) SI
A 3.25 4
R* 16
R* 16
OGICO PSICOSOCIALES
Niveles P5 Total Niveles Total Nivel
SI 3 3 NADA 19 SI
SI 4 4 POCO 20 SI
REGULAR 4 4 POCO 16 REGULAR
SI 3 3 NADA 17 REGULAR
SI 4 4 POCO 20 SI
SI 4 4 POCO 18 REGULAR
REGULAR 1 1 NADA 13 POCO
REGULAR 3 3 NADA 15 REGULAR
REGULAR 4 4 POCO 14 POCO
REGULAR 4 4 POCO 16 REGULAR
SI 2 2 NADA 16 REGULAR
REGULAR 4 4 POCO 14 RPOCO
SI 4 4 POCO 20 SI
SI 4 4 POCO 18 REGULAR
NADA 3 3 NADA 7 NADA
REGULAR 4 4 POCO 16 REGULAR
SI 4 4 POCO 18 REGULAR
SI 4 4 POCO 18 REGULAR
REGULAR 2 2 NADA 14 POCO
SI 1 1 NADA 15 REGULAR
REGULAR 3 3 PNADA 13 POCO
SI 2 2 NADA 16 REGULAR
REGULAR 4 4 POCO 14 POCO
SI 4 4 POCO 20 SI
SI 4 4 POCO 18 REGULAR
NADA 3 3 NADA 7 NADA
REGULAR 4 4 POCO 16 REGULAR
SI 4 4 POCO 18 REGULAR
SI 3 3 NADA 17 REGULAR
SI 4 4 POCO 18 REGULAR
REGULAR 4 4 POCO 16 REGULAR
SI 3 3 NADA 19 SI
SI 4 4 POCO 20 SI
REGULAR 4 4 POCO 16 REGULAR
SI 4 4 POCO 18 REGULAR
SI 4 4 POCO 20 SI
SI 4 4 POCO 18 REGULAR
SI 3 3 NADA 17 REGULAR
SI 4 4 POCO 20 SI
SI 4 4 POCO 18 REGULAR
BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO
BAJO MEDIO
P1 P2 Total Niveles P3 P4 Total Niveles
4 4 8 Alto 4 4 8 ALTO
4 4 8 Alto 4 4 8 ALTO
4 3 7 Alto 2 3 5 MEDIO
3 4 7 Alto 4 4 8 ALTO
2 3 5 Medio 3 3 6 MEDIO
4 4 8 Alto 1 1 2 BAJO
1 3 4 Bajo 2 3 5 MEDIO
4 4 8 Alto 3 4 7 ALTO
2 4 6 Midio 4 3 7 ALTO
3 2 5 Medio 3 3 6 MEDIO
2 3 5 Medio 3 4 7 ALTO
4 3 7 Alto 4 4 8 ALTO
4 4 8 Alto 4 4 8 ALTO
2 4 6 Medio 4 4 8 ALTO
4 4 8 Alto 3 3 6 MEDIO
4 4 8 Alto 4 2 6 MEDIO
4 4 8 Alto 4 2 6 MEDIO
3 4 7 Alto 4 2 6 MEDIO
4 3 7 Alto 2 3 5 MEDIO
2 4 6 Medio 4 2 6 MEDIO
4 4 8 Alto 4 4 8 ALTO
3 3 6 Medio 3 2 5 MEDIO
3 4 7 Alto 2 3 5 MEDIO
2 3 5 Medio 4 2 6 MEDIO
3 4 7 Alto 3 4 7 ALTO
3 4 7 Alto 1 3 4 BAJO
3 2 5 Medio 3 2 5 MEDIO
2 4 6 Medio 3 3 6 MEDIO
2 2 4 Bajo 3 4 7 ALTO
3 4 7 Alto 4 3 7 ALTO
4 4 8 Alto 4 1 5 MEDIO
4 4 8 Alto 2 1 3 BAJO
2 3 5 Medio 2 3 5 MEDIO
2 2 4 Bajo 1 3 4 BAJO
4 4 8 Alto 3 3 6 MEDIO
1 3 4 Bajo 2 4 6 MEDIO
2 4 6 Medio 4 3 7 ALTO
2 4 6 Medio 2 2 4 BAJO
4 4 8 Alto 1 1 2 BAJO
4 3 7 Alto 1 2 3 BAJO
BAJO
MAX 8 (8+1) 9 [3-5) Bajo
MIN 4 (4-1) 3 [5-7) Medio
R 4 [7-9) Alto
M 3
A 1.3 2
R* 6
ALTO
P5 Niveles Total TOTAL NIVELES
3 MEDIO 3 19 ALTO
4 ALTO 4 20 ALTO
3 MEDIO 3 15 MEDIO
2 BAJO 2 17 ALTO
2 BAJO 2 13 MEDIO
3 MEDIO 3 13 MEDIO
3 MESIO 3 12 BAJO
4 ALTO 4 19 ALTO
3 MEDIO 3 16 MEDIO
3 MEDIO 3 14 MEDIO
4 ALTO 4 16 MEDIO
2 BAJO 2 17 ALTO
4 ALTO 4 20 ALTO
3 MEDIO 3 17 ALTO
3 MESIO 3 17 ALTO
4 ALTO 4 18 ALTO
4 ALTO 4 18 ALTO
4 ALTO 4 17 ALTO
3 MEDIO 3 15 MEDIO
4 ALTO 4 16 MEDIO
3 MEDIO 3 19 ALTO
2 BAJO 2 13 MEDIO
4 ALTO 4 16 MEDIO
3 MEDIO 3 14 MEDIO
4 ALTO 4 18 ALTO
3 MEDIO 3 14 MEDIO
4 ALTO 4 14 MEDIO
2 BAJO 2 14 MEDIO
4 ALTO 4 15 MEDIO
4 ALTO 4 18 ALTO
2 BAJO 2 15 MEDIO
3 MEDIO 3 14 MEDIO
3 MEDIO 3 13 MEDIO
2 BAJO 2 10 BAJO
4 ALTO 4 18 ALTO
4 ALTO 4 14 MEDIO
3 MEDIO 3 16 MEDIO
4 ALTO 4 14 MEDIO
4 ALTO 4 14 MEDIO
4 ALTO 4 14 MEDIO
MEDIO
MAX 8 (8+1) 9 [1-3) Bajo MAX
MIN 2 (2-1) 1 [3-6) Medio MIN
R 6 [6-9) Alto R
M 3 M
A 2 3 A
R* 9 R*
TOTAL
20 (20+1) 21 [9-13) Bajo
10 (10-1) 9 [13-17) Medio
10 [17-21) Alto
3
3.3 4
12
deporteedad
F 25 yi fi Fi
F 22 1 0 0
V 20 2 0 0
F 25 3 0 0
V 28 4 0 0
B 32 TOTAL 0
V 25
F 30
B 20 Deport fi Fi
T 24 B 0 0
F 24 F 0 0
T 22 T 0 0
B 28 V 0 0
V 27 TOTAL 0
V 30
F 21 [Li Ls) Yi
F 31 19 19 19
T 20 19 19 19
B 22 19 19 19
V 24 19 19 19
19 19 19
total
hi Hi hi%
### ### ### max 32
### ### ### min 20
### ### ### R 12
### ### ### m 5.319 5
### ### A 2.4 2 (2+1)
R* Axm 10
R* 15
hi Hi hi%
0 0 0 max 32+2 34
0 0 0 min (20-1) 19
0 0 0
0 0 0
0 0
fi Fi hi Hi hi%
0
0
0
0
0
0
3