Formulario de Examen
Formulario de Examen
Formulario de Examen
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: Sean 𝑋𝑋 = {𝑥𝑥𝑖𝑖 }𝑛𝑛𝑖𝑖=1 e 𝑌𝑌 = {𝑦𝑦𝑖𝑖 }𝑛𝑛𝑖𝑖=1 sendas muestras de dos
variables cuantitativas:
𝑛𝑛 𝑘𝑘 𝑘𝑘 𝑘𝑘
1 1
Media (muestral) 𝑋𝑋� = � 𝑥𝑥𝑖𝑖 ; 𝑋𝑋� = � 𝑛𝑛𝑖𝑖 ∙ 𝑥𝑥𝑖𝑖 = � 𝑓𝑓𝑖𝑖 ∙ 𝑥𝑥𝑖𝑖 siendo 𝑛𝑛 = � 𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑛𝑛 𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1
𝑛𝑛 𝑛𝑛
1 1
𝑆𝑆𝑋𝑋2 = �(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑋𝑋�)2 = �� 𝑥𝑥𝑖𝑖2 − 𝑛𝑛 ∙ 𝑋𝑋� 2 �
𝑛𝑛 − 1 𝑛𝑛 − 1
𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1
𝑘𝑘 𝑘𝑘
1 1
Varianza (muestral) 𝑆𝑆𝑋𝑋2 = � 𝑛𝑛𝑖𝑖 ∙ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑋𝑋�)2 = �� 𝑛𝑛𝑖𝑖 ∙ 𝑥𝑥𝑖𝑖2 − 𝑛𝑛 ∙ 𝑋𝑋� 2 �
𝑛𝑛 − 1 𝑛𝑛 − 1
𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1
𝑘𝑘
siendo 𝑛𝑛 = � 𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑖𝑖=1
Desviación típica
(muestral) 𝑆𝑆𝑋𝑋 = �𝑆𝑆𝑋𝑋2
𝑆𝑆𝑋𝑋
Coeficiente de variación 𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝑋𝑋�
𝑛𝑛 𝑛𝑛
1 1
Covarianza 𝑆𝑆𝑋𝑋𝑋𝑋 = �(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑋𝑋�)(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑌𝑌�) = �� 𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑛𝑛𝑋𝑋�𝑌𝑌��
𝑛𝑛 − 1 𝑛𝑛 − 1
𝑖𝑖=1 𝑖𝑖=1
Cálculo de los cuantiles de una variable continua a partir de una tabla de frecuencias (datos
agrupados).
ℎ𝑖𝑖
𝑄𝑄𝑝𝑝 = 𝑥𝑥𝑖𝑖 + (𝑝𝑝 − 𝐹𝐹𝑖𝑖−1 )
𝑓𝑓𝑖𝑖
Cálculo de los percentiles de una variable continua a partir de una tabla de frecuencias (datos
agrupados).
𝑥𝑥𝑖𝑖+1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑘𝑘
𝑃𝑃𝑘𝑘 = 𝑥𝑥𝑖𝑖 + � − 𝐹𝐹𝑖𝑖−1 �
𝐹𝐹𝑖𝑖 − 𝐹𝐹𝑖𝑖−1 100
ℎ𝑖𝑖 𝑘𝑘
𝑃𝑃𝑘𝑘 = 𝑥𝑥𝑖𝑖 + � − 𝐹𝐹𝑖𝑖−1 �
𝑓𝑓𝑖𝑖 100
¿Se pueden
VRn , r n r
¿Reordenar los n
elementos de C? repetir
elementos?
Variaciones
Si No Si
No n!
Vn , r
(n r )!
¿Importa el
orden?
Combinaciones con
Si repetición
No
n r 1
CRn, r
¿Se pueden r
repetir
elementos?
Combinaciones
No n n!
Cn , r
r r !(n r )!
Permutaciones
No
¿Hay
elementos
Pn n!
repetidos?
Si
Permutaciones con
n1
n2
nk repetición
C a1,a1,...,a1,a2,a2,...,a2 ,,......,ak,ak,...,ak n!
Pnn1 ,n2 ,...,nk
n1 !n2 !...nk !
Nota: 0! = 1
1
FORMULARIO de EXAMEN
𝑥𝑥 ∞ ∞
V. A.
� 𝑓𝑓(𝑥𝑥) 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑥𝑥 ∙ 𝑓𝑓(𝑥𝑥) 𝑑𝑑𝑑𝑑 � (𝑥𝑥 − 𝜇𝜇)2 ∙ 𝑓𝑓(𝑥𝑥) 𝑑𝑑𝑑𝑑
Continua −∞ −∞ −∞
FORMULARIO de EXAMEN
𝑝𝑝 si 𝑘𝑘 = 1
Un modelo físico “0-1” (éxito-fracaso, fallo-funcionamiento) en el que la probabilidad de
Bernouilli 𝑩𝑩𝑩𝑩(𝒑𝒑) � 𝑞𝑞 = 1 − 𝑝𝑝 si 𝑘𝑘 = 0 𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝
éxito es 𝑝𝑝.
0 en otro caso
En un experimento con dos posibles resultados 𝐴𝐴 (éxito) y 𝐴𝐴̅ (fracaso), tales que 𝑝𝑝 = 𝑃𝑃(𝐴𝐴),
𝑛𝑛
Binomial � � 𝑝𝑝𝑘𝑘 𝑞𝑞 𝑛𝑛−𝑘𝑘 se realizan 𝑛𝑛 pruebas independientes. 𝑋𝑋 es la v.a. “número de veces que aparece 𝐴𝐴 en las
𝑘𝑘
𝑘𝑘 = 0,1,2 , … , 𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛 pruebas”.
𝑩𝑩(𝒏𝒏, 𝒑𝒑) Se utiliza en el control de calidad por atributos y en las técnicas de muestreo con
𝑞𝑞 = 1 − 𝑝𝑝
reemplazamiento.
En un experimento con dos posibles resultados 𝐴𝐴 (éxito) y 𝐴𝐴̅ (fracaso), tales que 𝑝𝑝 = 𝑃𝑃(𝐴𝐴),
Geométrica 𝑞𝑞 𝑘𝑘 𝑝𝑝 𝑞𝑞 𝑞𝑞 se realizan sucesivas pruebas independientes.
𝑘𝑘 = 0,1,2 , … 𝑋𝑋 es la v.a. “número de experimentos sucesivos e independientes que acaban en fracaso
𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮(𝒑𝒑) 𝑝𝑝 𝑝𝑝2
𝑞𝑞 = 1 − 𝑝𝑝 antes de que ocurra el primer éxito”.
Se utiliza en estudios de fiabilidad.
Binomial 𝑘𝑘 − 1 𝑤𝑤 𝑘𝑘−𝑤𝑤 En un experimento con dos posibles resultados 𝐴𝐴 (éxito) y 𝐴𝐴̅ (fracaso), tales que 𝑝𝑝 = 𝑃𝑃(𝐴𝐴),
� � 𝑝𝑝 𝑞𝑞 𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑤𝑤
negativa 𝑤𝑤 − 1 se realizan sucesivas pruebas independientes.
𝑘𝑘 = 𝑤𝑤, 𝑤𝑤 + 1, … 𝑝𝑝 𝑝𝑝2
𝑩𝑩𝑩𝑩(𝒘𝒘, 𝒑𝒑) 𝑞𝑞 = 1 − 𝑝𝑝 𝑋𝑋 es la v.a. “número de pruebas requeridas hasta obtener 𝑤𝑤 éxitos”.
𝑁𝑁𝐸𝐸 𝑁𝑁 − 𝑁𝑁𝐸𝐸
� �� � Usada en el muestreo de una población finita de 𝑁𝑁 elementos dividida en dos grupos, 𝐺𝐺𝐴𝐴
𝑘𝑘 𝑛𝑛 − 𝑘𝑘
Hipergeométrica 𝑁𝑁 𝑁𝑁 − 𝑛𝑛 (éxitos) y 𝐺𝐺𝐴𝐴̅ , de tamaños 𝑁𝑁𝐸𝐸 y 𝑁𝑁 − 𝑁𝑁𝐸𝐸 , respectivamente, de la que se extraen sin
� � 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 reemplazamiento 𝑛𝑛 elementos. 𝑋𝑋 es la v.a. “número de elementos del primer grupo (𝐺𝐺𝐴𝐴 )
𝑯𝑯(𝒏𝒏, 𝑵𝑵, 𝑵𝑵𝑬𝑬 ) 𝑛𝑛 𝑁𝑁 − 1
𝑘𝑘 = max{0, 𝑀𝑀} , … , min{𝑛𝑛, 𝑁𝑁𝐸𝐸 } que hay entre los 𝑛𝑛 muestreados”. Además, 𝑝𝑝 = 𝑃𝑃(𝐴𝐴) = 𝑁𝑁𝐸𝐸 ⁄𝑁𝑁 .
𝑀𝑀 = 𝑛𝑛 − (𝑁𝑁 − 𝑁𝑁𝐸𝐸 )
Es la distribución del número de puntos en un dominio espacial o de ocurrencias en un
intervalo de tiempo de un cierto fenómeno bajo ciertas hipótesis. Rige, por ejemplo, los
𝜆𝜆𝑘𝑘 −𝜆𝜆
𝑒𝑒 procesos de llegada de muchos fenómenos de espera y aparece con gran frecuencia en los
Poisson 𝑷𝑷(𝝀𝝀) 𝑘𝑘! 𝜆𝜆 λ
estudios de fiabilidad.
𝑘𝑘 = 0,1,2, … Es el límite de la binomial cuanto 𝑛𝑛 → ∞, 𝑝𝑝 → 0 y 𝑛𝑛𝑛𝑛 se mantiene constante en un valor λ.
Se la conoce como ley de los sucesos raros.
FORMULARIO de EXAMEN
Función de
Distribución Función de densidad Esperanza Varianza 𝝈𝝈𝟐𝟐 =
distribución Aplicaciones principales
Continua 𝒇𝒇(𝒙𝒙) 𝝁𝝁 = 𝑬𝑬[𝑿𝑿] 𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗[𝑿𝑿]
𝑭𝑭(𝒙𝒙)
La distribución Binomial constituye, en general, una buena aproximación de la hipergeométrica 𝑯𝑯(𝒏𝒏, 𝑵𝑵, 𝑵𝑵𝑬𝑬 ) cuando 𝑛𝑛 > 50 y
𝑛𝑛⁄𝑁𝑁 < 0,1, en cuyo caso 𝐻𝐻 (𝑛𝑛, 𝑁𝑁, 𝑁𝑁𝐸𝐸 ) ≅ 𝐵𝐵 (𝑛𝑛, 𝑝𝑝), con 𝑝𝑝 = 𝑁𝑁𝐸𝐸 ⁄𝑁𝑁.
La distribución de Poisson constituye, en general, una buena aproximación de la binomial 𝑩𝑩(𝒏𝒏, 𝒑𝒑) cuando 𝑛𝑛 > 20 y 𝑝𝑝 < 0,05, en
cuyo caso 𝐵𝐵 (𝑛𝑛, 𝑝𝑝) ≅ 𝑃𝑃(𝜆𝜆), con 𝜆𝜆 = 𝑛𝑛𝑛𝑛.
Aditividad de la distribución de Poisson. Si dos variables aleatorias independientes 𝑋𝑋1 y 𝑋𝑋2 siguen sendas distribuciones de Poisson,
𝑋𝑋1 ≈ 𝑃𝑃(𝜆𝜆1 ) y 𝑋𝑋2 ≈ 𝑃𝑃(𝜆𝜆2 ), entonces 𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋2 ≈ 𝑃𝑃(𝜆𝜆1 + 𝜆𝜆2 ).
En general, si 𝑋𝑋1 , 𝑋𝑋2 , … , 𝑋𝑋𝑛𝑛 ≈ 𝑃𝑃(𝜆𝜆) son variables aleatorias independientes, entonces ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑋𝑋𝑖𝑖 ≈ 𝑃𝑃(𝑛𝑛𝑛𝑛).
Aditividad de la distribución Exponencial. Si 𝑛𝑛 variables aleatorias independientes 𝑋𝑋1 , 𝑋𝑋2 , … , 𝑋𝑋𝑛𝑛 siguen todas ellas una distribución
1
exponencial de parámetro 𝜆𝜆, entonces ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑋𝑋𝑖𝑖 ≈ 𝒢𝒢 �𝑛𝑛, �.
𝜆𝜆
DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR N(0,1)
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0 0.50000 0.49601 0.49202 0.48803 0.48405 0.48006 0.47608 0.47210 0.46812 0.46414
0.1 0.46017 0.45620 0.45224 0.44828 0.44433 0.44038 0.43644 0.43251 0.42858 0.42465
0.2 0.42074 0.41683 0.41294 0.40905 0.40517 0.40129 0.39743 0.39358 0.38974 0.38591
0.3 0.38209 0.37828 0.37448 0.37070 0.36693 0.36317 0.35942 0.35569 0.35197 0.34827
0.4 0.34458 0.34090 0.33724 0.33360 0.32997 0.32636 0.32276 0.31918 0.31561 0.31207
0.5 0.30854 0.30503 0.30153 0.29806 0.29460 0.29116 0.28774 0.28434 0.28096 0.27760
0.6 0.27425 0.27093 0.26763 0.26435 0.26109 0.25785 0.25463 0.25143 0.24825 0.24510
0.7 0.24196 0.23885 0.23576 0.23270 0.22965 0.22663 0.22363 0.22065 0.21770 0.21476
0.8 0.21186 0.20897 0.20611 0.20327 0.20045 0.19766 0.19489 0.19215 0.18943 0.18673
0.9 0.18406 0.18141 0.17879 0.17619 0.17361 0.17106 0.16853 0.16602 0.16354 0.16109
1 0.15866 0.15625 0.15386 0.15151 0.14917 0.14686 0.14457 0.14231 0.14007 0.13786
1.1 0.13567 0.13350 0.13136 0.12924 0.12714 0.12507 0.12302 0.12100 0.11900 0.11702
1.2 0.11507 0.11314 0.11123 0.10935 0.10749 0.10565 0.10383 0.10204 0.10027 0.09853
1.3 0.09680 0.09510 0.09342 0.09176 0.09012 0.08851 0.08692 0.08534 0.08379 0.08226
1.4 0.08076 0.07927 0.07780 0.07636 0.07493 0.07353 0.07215 0.07078 0.06944 0.06811
1.5 0.06681 0.06552 0.06426 0.06301 0.06178 0.06057 0.05938 0.05821 0.05705 0.05592
1.6 0.05480 0.05370 0.05262 0.05155 0.05050 0.04947 0.04846 0.04746 0.04648 0.04551
1.7 0.04457 0.04363 0.04272 0.04182 0.04093 0.04006 0.03920 0.03836 0.03754 0.03673 Dado un valor x, esta tabla
1.8 0.03593 0.03515 0.03438 0.03362 0.03288 0.03216 0.03144 0.03074 0.03005 0.02938
1.9 0.02872 0.02807 0.02743 0.02680 0.02619 0.02559 0.02500 0.02442 0.02385 0.02330
nos devuelve la probabilidad:
2
P ( Z > x ) = 1 − FZ ( x)
0.02275 0.02222 0.02169 0.02118 0.02068 0.02018 0.01970 0.01923 0.01876 0.01831
2.1 0.01786 0.01743 0.01700 0.01659 0.01618 0.01578 0.01539 0.01500 0.01463 0.01426
2.2 0.01390 0.01355 0.01321 0.01287 0.01255 0.01222 0.01191 0.01160 0.01130 0.01101
2.3 0.01072 0.01044 0.01017 0.00990 0.00964 0.00939 0.00914 0.00889 0.00866 0.00842
2.4 0.00820 0.00798 0.00776 0.00755 0.00734 0.00714 0.00695 0.00676 0.00657 0.00639
2.5 0.00621 0.00604 0.00587 0.00570 0.00554 0.00539 0.00523 0.00508 0.00494 0.00480
2.6 0.00466 0.00453 0.00440 0.00427 0.00415 0.00402 0.00391 0.00379 0.00368 0.00357
2.7 0.00347 0.00336 0.00326 0.00317 0.00307 0.00298 0.00289 0.00280 0.00272 0.00264
2.8 0.00256 0.00248 0.00240 0.00233 0.00226 0.00219 0.00212 0.00205 0.00199 0.00193
2.9 0.00187 0.00181 0.00175 0.00169 0.00164 0.00159 0.00154 0.00149 0.00144 0.00139
3 0.0013500 0.0013063 0.0012639 0.0012228 0.0011830 0.0011443 0.0011068 0.0010704 0.0010351 0.0010009
3.1 0.0009677 0.0009355 0.0009043 0.0008741 0.0008448 0.0008164 0.0007889 0.0007623 0.0007364 0.0007114
3.2 0.0006872 0.0006637 0.0006410 0.0006190 0.0005977 0.0005771 0.0005571 0.0005378 0.0005191 0.0005010
3.3 0.0004835 0.0004665 0.0004501 0.0004343 0.0004189 0.0004041 0.0003898 0.0003759 0.0003625 0.0003495
3.4 0.0003370 0.0003249 0.0003132 0.0003018 0.0002909 0.0002803 0.0002701 0.0002603 0.0002508 0.0002416
3.5 0.0002327 0.0002241 0.0002158 0.0002078 0.0002001 0.0001927 0.0001855 0.0001785 0.0001718 0.0001654
3.6 0.0001591 0.0001531 0.0001473 0.0001417 0.0001364 0.0001312 0.0001261 0.0001213 0.0001166 0.0001122
3.7 0.0001078 0.0001037 0.0000996 0.0000958 0.0000920 0.0000884 0.0000850 0.0000816 0.0000784 0.0000753
3.8 0.0000724 0.0000695 0.0000667 0.0000641 0.0000615 0.0000591 0.0000567 0.0000544 0.0000522 0.0000501
3.9 0.0000481 0.0000462 0.0000443 0.0000425 0.0000408 0.0000391 0.0000375 0.0000360 0.0000345 0.0000331
4 0.0000317 0.0000304 0.0000291 0.0000279 0.0000267 0.0000256 0.0000245 0.0000235 0.0000225 0.0000216
Distribución t de Student PROBABILIDAD α
0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 0,2 0,25 0,3 0,4 0,45
1 63,65 31,821 12,70 6,314 3,078 1,376 1,000 0,727 0,325 0,158
2 9,925 6,965 4,303 2,920 1,886 1,061 0,816 0,617 0,289 0,142
3 5,841 4,541 3,182 2,353 1,638 0,978 0,765 0,584 0,277 0,137
α
4 4,604 3,747 2,776 2,132 1,533 0,941 0,741 0,569 0,271 0,134
5 4,032 3,365 2,571 2,015 1,476 0,920 0,727 0,559 0,267 0,132
6 3,707 3,143 2,447 1,943 1,440 0,906 0,718 0,553 0,265 0,131
7 3,499 2,998 2,365 1,895 1,415 0,896 0,711 0,549 0,263 0,130
8 3,355 2,896 2,306 1,860 1,397 0,889 0,706 0,546 0,262 0,130
9 3,250 2,821 2,262 1,833 1,383 0,883 0,703 0,543 0,261 0,129
10 3,169 2,764 2,228 1,812 1,372 0,879 0,700 0,542 0,260 0,129
11 3,106 2,718 2,201 1,796 1,363 0,876 0,697 0,540 0,260 0,129
12 3,055 2,681 2,179 1,782 1,356 0,873 0,695 0,539 0,259 0,128 tn ,α
13 3,012 2,650 2,160 1,771 1,350 0,870 0,694 0,538 0,259 0,128
14 2,977 2,624 2,145 1,761 1,345 0,868 0,692 0,537 0,258 0,128
15 2,947 2,602 2,131 1,753 1,341 0,866 0,691 0,536 0,258 0,128
16 2,921 2,583 2,120 1,746 1,337 0,865 0,690 0,535 0,258 0,128
Dada una probabilidad (α) y
17 2,898 2,567 2,110 1,740 1,333 0,863 0,689 0,534 0,257 0,128 unos grados de libertad n la
GRADOS 18 2,878 2,552 2,101 1,734 1,330 0,862 0,688 0,534 0,257 0,127 tabla nos devuelve el valor
DE 19 2,861 2,539 2,093 1,729 1,328 0,861 0,688 0,533 0,257 0,127
LIBERTAD 20 2,845 2,528 2,086 1,725 1,325 0,860 0,687 0,533 0,257 0,127 tn ,α , tal que:
P ( tn > tn ,α ) = α
(n) 21 2,831 2,518 2,080 1,721 1,323 0,859 0,686 0,532 0,257 0,127
22 2,819 2,508 2,074 1,717 1,321 0,858 0,686 0,532 0,256 0,127
23 2,807 2,500 2,069 1,714 1,319 0,858 0,685 0,532 0,256 0,127
24 2,797 2,492 2,064 1,711 1,318 0,857 0,685 0,531 0,256 0,127
25 2,787 2,485 2,060 1,708 1,316 0,856 0,684 0,531 0,256 0,127
26 2,779 2,479 2,056 1,706 1,315 0,856 0,684 0,531 0,256 0,127
27 2,771 2,473 2,052 1,703 1,314 0,855 0,684 0,531 0,256 0,127
28 2,763 2,467 2,048 1,701 1,313 0,855 0,683 0,530 0,256 0,127
29 2,756 2,462 2,045 1,699 1,311 0,854 0,683 0,530 0,256 0,127
30 2,750 2,457 2,042 1,697 1,310 0,854 0,683 0,530 0,256 0,127
40 2,704 2,423 2,021 1,684 1,303 0,851 0,681 0,529 0,255 0,126
50 2,678 2,403 2,009 1,676 1,299 0,849 0,679 0,528 0,255 0,126
60 2,660 2,390 2,000 1,671 1,296 0,848 0,679 0,527 0,254 0,126
70 2,648 2,381 1,994 1,667 1,294 0,847 0,678 0,527 0,254 0,126
80 2,639 2,374 1,990 1,664 1,292 0,846 0,678 0,526 0,254 0,126
90 2,632 2,368 1,987 1,662 1,291 0,846 0,677 0,526 0,254 0,126
100 2,626 2,364 1,984 1,660 1,290 0,845 0,677 0,526 0,254 0,126
110 2,621 2,361 1,982 1,659 1,289 0,845 0,677 0,526 0,254 0,126
120 2,617 2,358 1,980 1,658 1,289 0,845 0,677 0,526 0,254 0,126
Infinito 2,578 2,328 1,961 1,646 1,282 0,842 0,675 0,524 0,253 0,126
Distribución χ2 PROBABILIDAD α
0,995 0,99 0,975 0,95 0,9 0,75 0,5 0,25 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005
1 0,000 0,000 0,001 0,004 0,016 0,102 0,455 1,323 2,706 3,841 5,024 6,635 7,879
2 0,010 0,020 0,051 0,103 0,211 0,575 1,386 2,773 4,605 5,991 7,378 9,210 10,597
3 0,072 0,115 0,216 0,352 0,584 1,213 2,366 4,108 6,251 7,815 9,348 11,345 12,838
4 0,207 0,297 0,484 0,711 1,064 1,923 3,357 5,385 7,779 9,488 11,143 13,277 14,860
5
6
0,412
0,676
0,554
0,872
0,831
1,237
1,145
1,635
1,610
2,204
2,675
3,455
4,351
5,348
6,626
7,841
9,236
10,645
11,070
12,592
12,832
14,449
15,086
16,812
16,750
18,548
α
7 0,989 1,239 1,690 2,167 2,833 4,255 6,346 9,037 12,017 14,067 16,013 18,475 20,278
8 1,344 1,646 2,180 2,733 3,490 5,071 7,344 10,219 13,362 15,507 17,535 20,090 21,955
9 1,735 2,088 2,700 3,325 4,168 5,899 8,343 11,389 14,684 16,919 19,023 21,666 23,589
10 2,156 2,558 3,247 3,940 4,865 6,737 9,342 12,549 15,987 18,307 20,483 23,209 25,188
11 2,603 3,054 3,816 4,575 5,578 7,584 10,341 13,701 17,275 19,675 21,920 24,725 26,757
12 3,074 3,571 4,404 5,226 6,304 8,438 11,340 14,845 18,549 21,026 23,337 26,217 28,299
13 3,565 4,107 5,009 5,892 7,042 9,299 12,340 15,984 19,812 22,362 24,736 27,688 29,819
14 4,075 4,660 5,629 6,571 7,790 10,165 13,339 17,117 21,064 23,685 26,119 29,141 31,319
15 4,601 5,229 6,262 7,261 8,547 11,037 14,339 18,245 22,307 24,996 27,488 30,578 32,801 χ n2,α
16 5,142 5,812 6,908 7,962 9,312 11,912 15,339 19,369 23,542 26,296 28,845 32,000 34,267
17 5,697 6,408 7,564 8,672 10,085 12,792 16,338 20,489 24,769 27,587 30,191 33,409 35,719
GRADOS 18 6,265 7,015 8,231 9,390 10,865 13,675 17,338 21,605 25,989 28,869 31,526 34,805 37,156
DE 19 6,844 7,633 8,906 10,117 11,651 14,562 18,338 22,718 27,204 30,144 32,852 36,191 38,582
LIBERTAD 20 7,434 8,260 9,591 10,851 12,443 15,452 19,337 23,828 28,412 31,410 34,170 37,566 39,997 Dada una probabilidad
(n) 21 8,034 8,897 10,283 11,591 13,240 16,344 20,337 24,935 29,615 32,671 35,479 38,932 41,401 α y unos grados de
22 8,643 9,542 10,982 12,338 14,041 17,240 21,337 26,039 30,813 33,924 36,781 40,289 42,796
23 9,260 10,196 11,689 13,091 14,848 18,137 22,337 27,141 32,007 35,172 38,076 41,638 44,181
libertad n la tabla nos
devuelve el valor χ n,α ,
2
24 9,886 10,856 12,401 13,848 15,659 19,037 23,337 28,241 33,196 36,415 39,364 42,980 45,559
25 10,520 11,524 13,120 14,611 16,473 19,939 24,337 29,339 34,382 37,652 40,646 44,314 46,928
26 11,160 12,198 13,844 15,379 17,292 20,843 25,336 30,435 35,563 38,885 41,923 45,642 48,290 tal que:
P ( χ n2 > χ n2,α ) = α
27 11,808 12,879 14,573 16,151 18,114 21,749 26,336 31,528 36,741 40,113 43,195 46,963 49,645
28 12,461 13,565 15,308 16,928 18,939 22,657 27,336 32,621 37,916 41,337 44,461 48,278 50,993
29 13,121 14,256 16,047 17,708 19,768 23,567 28,336 33,711 39,087 42,557 45,722 49,588 52,336
30 13,787 14,953 16,791 18,493 20,599 24,478 29,336 34,800 40,256 43,773 46,979 50,892 53,672
40 20,707 22,164 24,433 26,509 29,051 33,660 39,335 45,616 51,805 55,759 59,342 63,691 66,766
50 27,991 29,707 32,357 34,764 37,689 42,942 49,335 56,334 63,167 67,505 71,420 76,154 79,490
60 35,535 37,485 40,482 43,188 46,459 52,294 59,335 66,981 74,397 79,082 83,298 88,379 91,952
70 43,275 45,442 48,758 51,739 55,329 61,698 69,334 77,577 85,527 90,531 95,023 100,425 104,215
80 51,172 53,540 57,153 60,391 64,278 71,145 79,334 88,130 96,578 101,879 106,629 112,329 116,321
90 59,196 61,754 65,647 69,126 73,291 80,625 89,334 98,650 107,565 113,145 118,136 124,116 128,299
100 67,328 70,065 74,222 77,929 82,358 90,133 99,334 109,141 118,498 124,342 129,561 135,807 140,169
110 75,550 78,458 82,867 86,792 91,471 99,666 109,334 119,608 129,385 135,480 140,917 147,414 151,949
120 83,852 86,923 91,573 95,705 100,624 109,220 119,334 130,055 140,233 146,567 152,211 158,950 163,649
150 109,142 112,668 117,984 122,692 128,275 137,983 149,334 161,291 172,581 179,581 185,800 193,208 198,360
F de Fisher-Snedecor (0,1) GRADOS DE LIBERTAD DEL DENOMINADOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 25 30 40 60 120 Infinito
1 39,86 8,53 5,54 4,54 4,06 3,78 3,59 3,46 3,36 3,29 3,18 3,07 2,97 2,92 2,88 2,84 2,79 2,75 2,71
2 49,50 9,00 5,46 4,32 3,78 3,46 3,26 3,11 3,01 2,92 2,81 2,70 2,59 2,53 2,49 2,44 2,39 2,35 2,31
3 53,59 9,16 5,39 4,19 3,62 3,29 3,07 2,92 2,81 2,73 2,61 2,49 2,38 2,32 2,28 2,23 2,18 2,13 2,09
4 55,83 9,24 5,34 4,11 3,52 3,18 2,96 2,81 2,69 2,61 2,48 2,36 2,25 2,18 2,14 2,09 2,04 1,99 1,95
5 57,24 9,29 5,31 4,05 3,45 3,11 2,88 2,73 2,61 2,52 2,39 2,27 2,16 2,09 2,05 2,00 1,95 1,90 1,85
6 58,20 9,33 5,28 4,01 3,40 3,05 2,83 2,67 2,55 2,46 2,33 2,21 2,09 2,02 1,98 1,93 1,87 1,82 1,78
7 58,91 9,35 5,27 3,98 3,37 3,01 2,78 2,62 2,51 2,41 2,28 2,16 2,04 1,97 1,93 1,87 1,82 1,77 1,72
8 59,44 9,37 5,25 3,95 3,34 2,98 2,75 2,59 2,47 2,38 2,24 2,12 2,00 1,93 1,88 1,83 1,77 1,72 1,67
9 59,86 9,38 5,24 3,94 3,32 2,96 2,72 2,56 2,44 2,35 2,21 2,09 1,96 1,89 1,85 1,79 1,74 1,68 1,63
10 60,19 9,39 5,23 3,92 3,30 2,94 2,70 2,54 2,42 2,32 2,19 2,06 1,94 1,87 1,82 1,76 1,71 1,65 1,60
11 60,47 9,40 5,22 3,91 3,28 2,92 2,68 2,52 2,40 2,30 2,17 2,04 1,91 1,84 1,79 1,74 1,68 1,63 1,57
12 60,71 9,41 5,22 3,90 3,27 2,90 2,67 2,50 2,38 2,28 2,15 2,02 1,89 1,82 1,77 1,71 1,66 1,60 1,55
13 60,90 9,41 5,21 3,89 3,26 2,89 2,65 2,49 2,36 2,27 2,13 2,00 1,87 1,80 1,75 1,70 1,64 1,58 1,53
14 61,07 9,42 5,20 3,88 3,25 2,88 2,64 2,48 2,35 2,26 2,12 1,99 1,86 1,79 1,74 1,68 1,62 1,56 1,51
15 61,22 9,42 5,20 3,87 3,24 2,87 2,63 2,46 2,34 2,24 2,10 1,97 1,84 1,77 1,72 1,66 1,60 1,55 1,49
16 61,35 9,43 5,20 3,86 3,23 2,86 2,62 2,45 2,33 2,23 2,09 1,96 1,83 1,76 1,71 1,65 1,59 1,53 1,47
17 61,46 9,43 5,19 3,86 3,22 2,85 2,61 2,45 2,32 2,22 2,08 1,95 1,82 1,75 1,70 1,64 1,58 1,52 1,46
GRADOS 18 61,57 9,44 5,19 3,85 3,22 2,85 2,61 2,44 2,31 2,22 2,08 1,94 1,81 1,74 1,69 1,62 1,56 1,50 1,45
DE 19 61,66 9,44 5,19 3,85 3,21 2,84 2,60 2,43 2,30 2,21 2,07 1,93 1,80 1,73 1,68 1,61 1,55 1,49 1,44
LIBERTAD 20 61,74 9,44 5,18 3,84 3,21 2,84 2,59 2,42 2,30 2,20 2,06 1,92 1,79 1,72 1,67 1,61 1,54 1,48 1,42
DEL 21 61,81 9,44 5,18 3,84 3,20 2,83 2,59 2,42 2,29 2,19 2,05 1,92 1,79 1,71 1,66 1,60 1,53 1,47 1,41
