Preparatoria
Preparatoria
Preparatoria
Descubrimento
Convivencia
Compresión
Identidad
Relación
Ambitos
Nombre
ANGULO VALENCIA JOSEPH
1 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
DAHEL
2 CORTEZ RANGEL FRANCISCO DANIEL 10.00 8.00 8.00 10.00 10.00 8.00
3 MEJIA MERCADO ROBERTO SAMUEL 9.00 10.00 9.00 9.00 10.00 8.00
4 MEDINAS CABEZA ANDRES PATRICIO 5.00 6.00 7.00 7.00 6.00 6.00
5 MONTAÑO MEZA DAILYN ZAYENQUI 7.00 7.00 8.00 7.00 8.00 7.00
6 MOSQUERA HERNANDEZ DIEGO ALEXA 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00
7 NASTACUAS PINARGOTE DEYMAR GAE 8.00 8.00 8.00 9.00 8.00 8.00
8 NAZARENO CAICEDO LEIDY LAURA 10.00 10.00 9.00 9.00 9.00 10.00
9 NAZARENO SIMISTERRA JULIETH YULEX7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00
10 NOGUERA MOREANO TIFANI GILMA 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
11 OBANDO QUINTERO JESUS ARLEY 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00
12 ORTIZ SALAS DYLAN JOSUE 7.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00
13 PADILLA MORIANO VICTOR MANUEL 10.00 10.00 10.00 8.00 8.00 9.00
14 PAEZ MENDEZ ESTEBAN MARINO 8.00 7.00 8.00 7.00 8.00 9.00
15 PEREA BORJA KATALEXI MARLEY 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00
16 PRECIADO CHERRE ANGEL ELIAS 9.00 9.00 8.00 8.00 7.00 7.00
17 PRECIADO MAIRONGO MIA DANIELA 8.00 7.00 8.00 7.00 8.00 8.00
18 QUINTERO SILVA AYNARA SARAY 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00
19 QUIÑONES CABEZA AHILYN DAIRELY 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
20 QUIÑONES MICOLTA KEYLI CAROLINA 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
21 QUIÑONEZ OCAMPO IHAN GAEL 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
22 QUIÑONEZ ESPINOZA IBRAIM NEHEMIA 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
23 RANGEL MOSQUERA MILAGRO ESTEFAN 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 8.00
24 RODRIGUEZ CANTINCUZ MIRKA LUCRE 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
25 ROSERO TELLO SHAYRA YOELYS 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00
26 SEGURA ESPINOZA JOSUE KALED 9.00 8.00 7.00 9.00 10.00 10.00
27 SILVA PASCAL JULIANA ARACELY 10.00 10.00 9.00 9.00 8.00 9.00
28 TAPIERO MARTINEZ HANNA SALOME 9.00 9.00 9.00 8.00 9.00 8.00
29 TENORIO NAZARENO YESLY MILAGRO 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 8.00
30 TREJO FERNANDEZ ELIS ADRIAN 7.00 7.00 8.00 8.00 9.00 9.00
31 VALENCIA BERMUDEZ ANGELINE NAT 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 7.00
32 VALENCIA PRECIADO ALEXIA AHYSLIN 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 9.00
33 VALENCIA REASCO IVAN JANIEL 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
34 VALENCIA VERA YANELA YURIBET 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 7.00
35 VELEZ ORTIZ HALIE ESTEFANIA 10.00 9.00 8.00 8.00 9.00 10.00
36 VERA ZAMBRANO SASKIA JARED 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 8.00
37 ESTUPIÑAN GUERRERO ALEJANDRA JUL 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00
38 CASTRO OCAMPO IRIS GRABIELA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
39
40
41
42
43
44
45
45
45
45
8 9 10 11 12 13 14
F_INJUSTIFICADA
F_JUSTIFICADAS
Expreción Artística
EQUIVALENCIA
Educación Física
Expresión Oral
promedio
Conducta
Ingles
S
8.00 8.00 10.00 8.00 B 1 2 8.2 EP
8.00 8.00 5.00 10.00 B 2 8.5 EP
9.00 8.00 10.00 10.00 B 1 9.2 A
7.00 7.00 6.00 10.00 B 5 6.7 I
7.00 7.00 8.00 10.00 B 1 4 7.6 EP
4.00 4.00 4.00 4.00 B 100 3.9 NE
7.00 8.00 10.00 10.00 B 2 6 8.4 EP
10.00 10.00 10.00 10.00 B 2 3 9.7 A
7.00 7.00 5.00 10.00 B 1 8 7.2 EP
8.00 8.00 5.00 10.00 B 1 15 7.3 EP
6.00 6.00 3.00 10.00 B 1 30 6.6 I
8.00 8.00 10.00 10.00 B 2 4 8 EP
9.00 9.00 10.00 10.00 B 1 4 9.3 A
8.00 8.00 10.00 10.00 B 3 4 8.3 EP
8.00 8.00 10.00 10.00 B 2 8 8.1 EP
8.00 7.00 10.00 10.00 B 2 5 8.3 EP
8.00 8.00 10.00 10.00 B 1 6 8.2 EP
7.00 7.00 10.00 10.00 B 1 9 7.8 EP
7.00 7.00 10.00 10.00 B 1 5 7.6 EP
8.00 7.00 5.00 10.00 B 0 7 7.8 EP
7.00 7.00 10.00 9.00 B 0 7 7.5 EP
7.00 7.00 9.00 9.00 B 0 9 7.4 EP
7.00 8.00 5.00 10.00 B 2 10 7.6 EP
8.00 8.00 5.00 8.00 B 1 5 7.8 EP
8.00 8.00 10.00 10.00 B 3 10 8.1 EP
8.00 7.00 10.00 10.00 B 0 6 8.8 EP
10.00 10.00 10.00 10.00 B 3 4 9.5 A
8.00 8.00 6.00 10.00 B 0 5 8.4 EP
8.00 9.00 9.00 10.00 B 0 9 8.3 EP
9.00 9.00 9.00 10.00 B 1 10 8.5 EP
6.00 7.00 9.00 8.00 B 1 40 7.1 EP
8.00 8.00 10.00 10.00 B 1 6 9.3 A
7.00 7.00 7.00 9.00 B 1 9 7.2 EP
7.00 7.00 7.00 9.00 B 1 9 8.1 EP
10.00 10.00 10.00 10.00 B 1 10 9.4 A
7.00 9.00 10.00 10.00 B 3 8 8.7 EP
9.00 9.00 5.00 10.00 B 0 1 8.2 EP
4.00 4.00 4.00 4.00 B 0 40 4 NE
UNIDAD EDUCATIVA
CONSUELO BENAVIDES
Nivel:PREPARATORIA
Paralelo: B
Nombre: MEDINAS CABEZA ANDRES PATRICIO
Fecha: 8/31/2023
TRIMESTRE 1
AMBITOS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE NOTA
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA I
CONVIVENCIA EP
DESCUBRIMIENTO Y COMPRENSIÓN DEL MEDIO NATURAL Y CULTUR EP
RELACIÓNN LÓGICA MATEMÁTICA I
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTISTICA EP
EXPRESIÓN CORPORAL EP
INGLES I
EDUCACIÓN FÍSICA A
CONDUCTA A
ESCALA CUALITATIVA EQUIVALENCIA
Destreza o aprendizaje alcanzado. A
Destreza o aprendizaje en proceso de desarrollo EP
Destreza o aprendizaje iniciado I
No evaluado NE
Comportamiento
A = Muy satisfactorio 11%
B = Sastifactorio
C = Poco satisfactorio 0%
D = Mejorable
A EP I NE