0 Análisis Bivariado
0 Análisis Bivariado
0 Análisis Bivariado
ORRELACIÓN POSITIVA
RFECTA";SI(Y(B18>-1;B18<0);"CORRELACIÓN NEGATIVA";SI(B18=0;"N
ATIVA";SI(B18=0;"NO EXISTE RELACION LINEAL";SI(Y(B18>0;B18<1);
SI(Y(B18>0;B18<1);"CORRELACIÓN POSITIVA";"CORRELACIÓN POSITI
ORRELACIÓN POSITIVA PERFECTA"))))
Estatura (x) Edad (y) xy x^2
105 4 420 11,025
116 8 928 13,456
103 2 206 10,609
124 7 868 15,376
137 9 1,233 18,769
126 9 1,134 15,876
112 3 336 12,544
129 10 1,290 16,641
118 7 826 13,924
105 6 630 11,025
suma 1,175 65 7,871 139,245
promedio 117.50 6.50
dxy= 23.35
dx= 10.87 CORRELACIÓN? CORRELACIÓN POS
dy= 2.58
r= 0.83
y^2
16
64
4
49
81
81
9
100
49
36
489
RELACIÓN POSITIVA
Registro Estatura (x) Peso (y) xy x^2
1 180 77 13,860 32,400
2 160 68 10,880 25,600
3 165 77 12,705 27,225
4 191 110 21,010 36,481
5 156 60 9,360 24,336
6 150 55 8,250 22,500
7 166 64 10,624 27,556
8 181 78 14,118 32,761
9 176 86 15,136 30,976
10 159 68 10,812 25,281
11 163 80 13,040 26,569
12 170 84 14,280 28,900
13 177 90 15,930 31,329
14 195 97 18,915 38,025
15 180 66 11,880 32,400
16 173 66 11,418 29,929
17 164 70 11,480 26,896
18 166 74 12,284 27,556
19 185 96 17,760 34,225
20 159 65 10,335 25,281
21 167 59 9,853 27,889
22 180 74 13,320 32,400
23 187 84 15,708 34,969
24 164 70 11,480 26,896
25 168 73 12,264 28,224
26 172 66 11,352 29,584
27 174 79 13,746 30,276
28 181 93 16,833 32,761
29 190 98 18,620 36,100
30 168 77 12,936 28,224
totales 5,167 2,304 400,189 893,549
b1= 0.93
b0= -83.25
y= -83,25+0,93x
Estatura (x) Peso (y)
180 77
160 68 Diagrama de D
165 77
120
191 110
156 60
150 55
100
166 64
181 78
176 86 80
159 68
163 80
170 84 60
177 90
195 97
40
180 66
173 66
164 70
20
166 74
185 96
159 65 0
167 59 150 155 160 165 170 175
180 74
187 84
164 70
168 73
172 66
174 79
181 93
190 98
168 77
Diagrama de Dispersión
AMBAS SUBEN
CORRELACIÓN NEGATIVA
BAS SUBEN
RRELACIÓN NEGATIVA