Anexo:Abierto de Estados Unidos 1983 (individual femenino)
Herramientas
Acciones
General
Imprimir/exportar
En otros proyectos
Apariencia
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Abierto de EE. UU. 1983 1983 US Open | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Nueva York Estados Unidos | ||||
Categoría | Grand Slam | ||||
Fecha | 30 de agosto - 11 de septiembre | ||||
Edición | 97° | ||||
Superficie | Dura | ||||
Cuadro | 128 | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Chris Evert | ||||
Resultado | 6-3, 6-1 | ||||
Segundo | Chris Evert | ||||
Semifinalistas |
Pam Shriver Jo Durie | ||||
| |||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | individuales dobles dobles mixto | ||||
Femeninas: | individuales dobles | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Artículo principal: Abierto de Estados Unidos 1983
Presentación previa
[editar]- Defensora del título: Chris Evert
Chris Evert no pudo defender el título al perder contra Martina Navratilová por 1-6, 3-6 en la final.
Cabezas de serie
[editar]
|
|
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
1 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E. Rapponi Longo | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L. Allen | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
L. Allen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C. Kuhlman | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K. Gompert | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
R. Reggi | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B. Bowes | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
R. Reggi | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
K. Gompert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K. Gompert | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K. Sands | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P. Vásquez | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
S. Simmonds | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
G. Fernández | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
S. Simmonds | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
P. Hy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P. Hy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P. Fendick | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
P. Hy | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
P. Vásquez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P. Vásquez | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
B. Jordan | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P. Vásquez | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C. Tanvier | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
C. Tanvier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | V. Ruzici | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
9 | A. Temesvári | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
J. Davis | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | A. Temesvári | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
V. Wade | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V. Wade | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C. Jolissaint | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | A. Temesvári | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
P. Paradis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P. Paradis | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D. Balestrat | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
P. Paradis | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Goleš | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
S. Goleš | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
A. Hobbs | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
P. Paradis | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | S. Hanika | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B. Herr | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L. Drescher | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
B. Herr | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | G. Kim | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | G. Kim | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T. Mochizuki | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | G. Kim | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | S. Hanika | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L. Arraya | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Minter | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
L. Arraya | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | S. Hanika | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | S. Hanika | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | L. Savchenko | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
3 | A. Jaeger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B. Nagelsen | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | A. Jaeger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E. Burgin | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
E. Burgin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Sandin | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | A. Jaeger | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M. Jaušovec | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Jaušovec | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P. Smith | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M. Jaušovec | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Gilbert | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D. Gilbert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Mascarin | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | A. Jaeger | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B. Gadusek | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
H. Suková | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E. Pfaff | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
H. Suková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Forood | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
L. Forood | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H. Ludloff | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
H. Suková | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Gadusek | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
B. Gadusek | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Holton | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
B. Gadusek | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | C. Kohde-Kilsch | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M-C. Calleja | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
11 | B. Potter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B. Norton | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | B. Potter | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
L. Bonder | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
L. Bonder | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R. Tomanová | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L. Bonder | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
C. Suire | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
C. Suire | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K. Latham | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
C. Suire | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
P. Delhees | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P. Delhees | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Leo | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
L. Bonder | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | P. Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K. Shaefer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | A. Croft | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
K. Shaefer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C. Monteiro | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
C. Monteiro | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
A-M. Fernández | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K. Shaefer | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | P. Shriver | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
J. Hepner | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | B. Bramblett | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
J. Hepner | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | P. Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | P. Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L. duPont | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 5
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||
6 | W. Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Walsh | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | W. Turnbull | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Skuherska | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M. Skuherska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B. Hallquist | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | W. Turnbull | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
A. Leand | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Leand | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Mesker | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A. Leand | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
I. Budařová | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
I. Budařová | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Collins | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
A. Leand | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
I. Madruga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Steinmetz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Sasak | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K. Steinmetz | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
P. Teeguarden | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P. Teeguarden | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Torres | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
P. Teeguarden | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
I. Madruga | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
I. Madruga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P. Medrado | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
I. Madruga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | K. Rinaldi | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | K. Rinaldi | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
V. Nelson | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Sección 6
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||
14 | J. Durie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R. Fairbank | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | J. Durie | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E. Inoue | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
E. Inoue | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Skronska | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | J. Durie | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T. Phelps | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | L. Bernstein | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E. Sayers | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | L. Bernstein | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
T. Phelps | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Phelps | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Mundel | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | J. Durie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. White | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
R. Casals | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C. Vanier | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
R. Casals | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Harrington | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. Harrington | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
B. Gerken | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
R. Casals | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
A. White | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A. White | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L. Romanov | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
A. White | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Y. Vermaak | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Y. Vermaak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | P. Blackwell | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sección 7
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
8 | H. Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N. Yeargin | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | H. Mandlíková | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K. Horvath | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K. Horvath | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | P. Huber | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | H. Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K. Cummings | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
K. Cummings | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
D-H. Lee | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K. Cummings | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M-L. Piatek | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
M-L. Piatek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Acker | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | H. Mandlíková | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
10 | Z. Garrison | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
C. Bassett | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L. Antonoplis | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
C. Bassett | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Kiyomura | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
A. Kiyomura | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | R. Uys | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
C. Bassett | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
10 | Z. Garrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Solomon | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P. Casale | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
S. Solomon | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
10 | Z. Garrison | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | Z. Garrison | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L-A. Thompson | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sección 8
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
16 | K. Jordan | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
C. Benjamin | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
16 | K. Jordan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Louie | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
M. Louie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
W. White | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
16 | K. Jordan | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
T. Holladay | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
J. Russell | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C. Jexell | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
J. Russell | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
T. Holladay | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Holladay | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Henricksson | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
16 | K. Jordan | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | C. Evert | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
G. Rush | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Klitch | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
G. Rush | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
M. Maleeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Maleeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L. Allen | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
M. Maleeva | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | C. Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Moulton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | J. Forman | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A. Moulton | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | C. Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | C. Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | S. Walpole | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Martina Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Sylvia Hanika | 0 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Martina Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Pam Shriver | 2 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Andrea Jaeger | 6 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Pam Shriver | 7 | 6 | |||||||||||||||||
1 | Martina Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Chris Evert | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Ivanna Madruga | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | Jo Durie | 6 | 6 | |||||||||||||||||
14 | Jo Durie | 4 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Chris Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Hana Mandlíková | 4 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Chris Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Enlaces externos
[editar]
Predecesor: 1982 |
Abierto de EE. UU. 97° edición |
Sucesor: 1984 |
Predecesor: Wimbledon 1983 |
Torneos del Grand Slam Abierto de EE. UU. 1983 |
Sucesor: Abierto de Australia 1983 |