São Bernardo do Campo
Apariencia
(Redirigido desde «Sao Bernardo do Campo»)
São Bernardo do Campo | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
| ||||
| ||||
Localización de São Bernardo do Campo en São Paulo | ||||
Localización de São Bernardo do Campo | ||||
Coordenadas | 23°41′38″S 46°33′54″O / -23.693888888889, -46.565 | |||
Idioma oficial | Portugués | |||
Entidad | Municipio | |||
• País | Brasil | |||
• Estado | São Paulo | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 1553 (João Ramalho) | |||
Superficie | ||||
• Total | 406,180 km² km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 762 m s. n. m. | |||
Población | ||||
• Total | 878,580 hab. (est. 2008) hab. | |||
• Densidad | 1941,4 hab./km² hab./km² | |||
Gentilicio | são-bernardense | |||
Código postal | 09700-000[1] | |||
Prefijo telefónico | 11 | |||
[http://saobernardo.sp.gov.br/ Sitio web oficial ] | ||||
São Bernardo do Campo es un municipio brasileño del estado de São Paulo, en la Región Inmediata de São Paulo. Pertenece a la Zona Sudeste del Gran São Paulo, de acuerdo con la ley estatal nº 1.139, de 16 de junio de 2011 y, en consecuencia, con el Plan de Desarrollo Urbano Integrado de la Región Metropolitana de São Paulo (PDUI), y también a la región no oficial de Grande ABC.[2]
Se encuentra ubicado a una latitud de 23° 41' 38" Sur y una longitud de 46° 33' 54" Oeste. Su población estimada para el año 2008 era de 878.580 habitantes. Esta importante región industrial, ocupa una superficie de 406,18 km², y forma parte del "Gran São Paulo" (Área metropolitana de la ciudad de São Paulo).
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 09700-000.
- ↑ «EncontraEmSaoBernardo.com.br | Guia de São Bernardo » EncontraEmSaoBernardo.com.br». EncontraEmSaoBernardo.com.br (en portugués de Brasil). Consultado el 26 de septiembre de 2024.
Enlaces externos
[editar]