Nou Barris
Nou Barris (euskaraz "Bederatzi Auzoak") Kataluniako Bartzelona hiriaren iparraldean dagoen barruti bat da. Collserola mendilerroa eta Meridiana etorbidearen artean kokatzen da.
Nou Barris (8) | |
---|---|
Azalera | 8,041 km² |
Biztanleria | 169.961 (2009) |
Dentsitatea | 211,4 bizt / km² |
Historia
aldatuNou Barris auzoa antzinako Horta udalerria (gaur egungo Horta-Guinardó barrutia) eta Sant Andreu de Palomar udalerriaren (gerora Bartzelona hirira gehitua) lursailetan kokatua dago. XX. mendean eta bereziki 1950eko, 1960ko eta 1970eko hamarkadatan zehar asko handitu zen.
1998an 168.837 biztanle zituen, azken zazpi urteeran 20.000 biztanle galdu zituelarik. Halere, 2000. urtetik aurrera eta azken urteetan inmigrazio ugari sartu da eta barrutiko etxebizitzan salneurri erlatiboki baxuek bertako konposaketa etnikoa eta denda ezberdinen eraldaketa ekarri du.
Auzoak
aldatuKodea | Auzoaren izena | Biztanleria (2009) | Azalera (biz) | Dentsitatea (biz/ha) |
---|---|---|---|---|
44 | Vilapicina i la Torre Llobeta | 25.957 | 56,7 | 457,7 |
45 | Porta | 23.993 | 84,1 | 285,3 |
46 | El Turó de la Peira | 16.593 | 35,4 | 468,6 |
47 | Can Peguera | 2.210 | 12,0 | 184,9 |
48 | La Guineueta | 15.411 | 61,1 | 252,1 |
49 | Canyelles | 7.359 | 79,3 | 92,9 |
50 | Les Roquetes | 16.233 | 64,2 | 253,0 |
51 | Verdum | 12.418 | 23,7 | 523,1 |
52 | La Prosperitat | 26.848 | 59,5 | 451,4 |
53 | La Trinitat Nova | 8.070 | 56,0 | 144,1 |
54 | Torre Baró | 2.200 | 176,8 | 12,4 |
55 | Ciutat Meridiana | 11.355 | 35,5 | 319,5 |
56 | Vallbona | 1.314 | 59,8 | 22,0 |
Nou Barris | 169.961 | 804,1 | 211,4 |
Iruditegia
aldatu-
Nou Barris auzoko mapa.
-
Pi i Molist pasealekua.
-
El Verdum eta la Trinitat Nova auzoak.
-
Nou Barris barrutiko agintaritzaren egoitza.
Kanpo estekak
aldatu- (Katalanez)(Gaztelaniaz) Nou Barrisko barrutia