Grégory Wimbée
Grégory Wimbée est un footballeur français né le à Essey-lès-Nancy. Originaire de Dombasle-sur-Meurthe, il évolue au poste de gardien de but.
Grégory Wimbée | ||
Wimbee avec Valenciennes en juillet 2010. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | LOSC Lille rés. (entr. gardiens) | |
Biographie | ||
Nationalité | Français | |
Naissance | Essey-lès-Nancy (France) |
|
Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |
Période pro. | 1991 – 2011 | |
Poste | Gardien de but | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
FC Sommerviller | ||
1988-1990 | INF Clairefontaine | |
1990-1992 | AS Nancy-Lorraine | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1992-1997 | AS Nancy-Lorraine | 127 | (1)
1992-1994 | → FCO Charleville | 78 (0) |
1997-1998 | AS Cannes | 16 (0) |
1998-2004 | LOSC Lille | 225 | (0)
2004-2006 | FC Metz | 72 (0) |
2006-2009 | Grenoble Foot 38 | 116 | (0)
2009-2011 | Valenciennes FC | 1 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1993 | France espoirs | 4 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 2 mai 2015 |
||
modifier |
Biographie
modifierIl commence sa carrière de jeune joueur au FC Sommerviller. Formé à l’INF Clairefontaine, il rejoint le centre de formation de l’AS Nancy-Lorraine en 1987. En 1988, il fait partie de l'équipe de France juniors B1 aux côtés de Christophe Dugarry et des Nantais Reynald Pedros, Stéphane Ziani et Nicolas Ouédec[1]. Il est prêté à Charleville en 1993 et 1994, et retrouve l’ASNL en 1994. Il est l’un des principaux artisans de la remontée des Lorrains en D1. En effet l'ASNL est sacrée meilleure défense de D2, en 1996, avec 23 buts encaissés en 42 rencontres.
Lors de la remontée du LOSC en Ligue 1, Vahid Halilhodžić lui préfère Teddy Richert, nouveau gardien prêté par Bordeaux. Pourtant, la grave blessure de Teddy Richert lors de la première journée de championnat 2000-2001, permet à Wimbée de retrouver les buts du LOSC en tant que titulaire, d'abord provisoirement puis de manière définitive en vertu de ses bons résultats.
Il est considéré comme le premier gardien de but à avoir inscrit un but sur une action de jeu dans le championnat de France de première division, en , lors du match ASNL-RC Lens. Le gardien Jean-Claude Hernandez en 1962, avait lui aussi marqué un but, mais il terminait le match exceptionnellement au poste d'attaquant après une blessure au bras. En le gardien Ali Ahamada le rejoint dans ce club très fermé des gardiens-buteurs.
En fin de saison 2007-2008 son club Grenoble Foot, après avoir pourtant été longtemps distancé, remonte en première division après 45 ans.
En août 2009, libre de tout contrat, et à la suite de la grave blessure du gardien titulaire Nicolas Penneteau, il signe pour une année à Valenciennes FC. En juin 2010, une prolongation de contrat pour un an lui est proposé par le Valenciennes FC, ce qu'il accepte. Il prend finalement sa retraite au terme de la saison suivante, en juin 2011[2].
Aujourd'hui, en 2014, il est le gérant d'un complexe Five à Lille. il fait également partie du staff de la réserve du LOSC qui évolue en National 2.
En juin 2021, il est diplômé du certificat d'entraîneur gardien de but niveau 2 (CEGB), délivré par la FFF.
Carrière
modifierSaison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | |||||||
1992-1993 | OFC Charleville-Mézières | 2 | 33 | 0 | 0 | - | - | 33 | |||||
1993-1994 | OFC Charleville-Mézières | 2 | 42 | 3 | 0 | - | - | 45 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||
1994-1995 | AS Nancy-Lorraine | 2 | 42 | 4 | 0 | - | - | 46 | |||||
1995-1996 | AS Nancy-Lorraine | 2 | 40 | 2 | 2 | - | - | 44 | |||||
1996-1997 | AS Nancy-Lorraine | 1 | 36 | 1 | 0 | - | - | 37 | |||||
Sous-total | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |||||||
1997-1998 | AS Cannes | 1 | 11 | 3 | 2 | - | - | 16 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||
1998-1999 | Lille OSC | 2 | 31 | 3 | 0 | - | - | 34 | |||||
1999-2000 | Lille OSC | 2 | 35 | 1 | 0 | - | - | 36 | |||||
2000-2001 | Lille OSC | 1 | 32 | 1 | 1 | - | - | 34 | |||||
2001-2002 | Lille OSC | 1 | 31 | 0 | 0 | C1+C3 | 8+4 | 43 | |||||
2002-2003 | Lille OSC | 1 | 32 | 1 | 3 | CI | 6 | 42 | |||||
2003-2004 | Lille OSC | 1 | 35 | 1 | 0 | - | - | 36 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||||
2004-2005 | FC Metz | 1 | 37 | 2 | 1 | - | - | 40 | |||||
2005-2006 | FC Metz | 1 | 30 | 2 | 0 | - | - | 32 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||
2006-2007 | Grenoble Foot 38 | 2 | 38 | 3 | 1 | - | - | 42 | |||||
2007-2008 | Grenoble Foot 38 | 2 | 36 | 0 | 1 | - | - | 37 | |||||
2008-2009 | Grenoble Foot 38 | 1 | 37 | 0 | 0 | - | - | 37 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||
2009-2010 | Valenciennes FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||
Total sur la carrière | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
Palmarès
modifierEn club
modifier- Champion de France de Division 2 en 2000 avec le Lille OSC
- Finaliste de la Coupe Intertoto en 2002 avec le Lille OSC
- Finaliste de la Coupe nationale cadets en 1987 avec la Ligue de Lorraine
En sélection
modifier- International juniors et 4 sélections en espoirs
- Médaillé de bronze aux Jeux méditerranéens en 1993
Statistiques
modifier- 282 matchs et 1 but en Division 1/Ligue 1
- 297 matchs en Division 2/Ligue 2
Notes et références
modifier- Sud Ouest, 27 février 1988, p.25
- « Ligue 1 – Le championnat de France ne les reverra plus », Actu-foot.fr, mis en ligne le 31 mai 2011.
- « Fiche de Grégory Wimbée », sur footballdatabase.eu
Voir aussi
modifierLiens externes
modifier
- Ressources relatives au sport :