Novembre 1925
mois de 1925
Novembre 1925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de jours | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier jour | Dimanche 1er novembre 1925 7e jour de la semaine 44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernier jour | Lundi 30 novembre 1925 1er jour de la semaine 49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925 • Années 1920 • XXe siècle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies par zone géographique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies thématiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Événements
modifier- Portugal : majorité au parti démocrate à la chambre et au sénat.
- 10 novembre : nuit de Kersten. Aux Pays-Bas, le député protestant ultra-orthodoxe Gerrit Hendrik Kersten propose de supprimer l’ambassade néerlandaise au Vatican, ce qui provoque l’éclatement de la coalition des partis confessionnels et la chute du gouvernement.
- 23 novembre, France : chute du gouvernement du président du Conseil Painlevé.
- 26 novembre : premier vol du bombardier soviétique Tupolev ANT-4/TB-1.
- 28 novembre, France : Aristide Briand président du Conseil.
Naissances
modifier- 1er novembre :
- Didier-Léon Marchand, évêque catholique français, évêque émérite de Valence († ).
- Félix-Roland Moumié, homme politique camerounais († ).
- 6 novembre : Michel Bouquet, comédien français († ).
- 9 novembre : Giovanni Coppa, cardinal italien, nonce émérite en République tchèque († ).
- 10 novembre :
- Richard Burton, acteur britannique († ).
- David William Bauer, prêtre et entraîneur de hockey († ).
- 14 novembre : Colette Privat, personnalité politique française († ).
- 17 novembre :
- Rock Hudson, (Roy Scherer Fitzgerald), acteur américain († du Sida ).
- Horst Naumann, acteur allemand († ).
- 18 novembre : Pierre Bouladou, haltérophile français († ).
- 20 novembre : Robert Kennedy, homme politique américain († ).
- Colette Senghor, épouse de Léopold Sédar Senghor et première dame du Sénégal de 1960 à 1980 († ).
- 21 novembre : Jacques de Saint-Blanquat, évêque catholique français, évêque émérite de Montauban.
- 27 novembre :
- Bertold Hummel, compositeur allemand († ).
- Claude Lanzmann, journaliste, écrivain, cinéaste et producteur de cinéma français († ).
- Hope Sanderson, géologue néo-zélandaise († ).
Décès
modifier- 7 novembre : Henri Roorda, écrivain et pédagogue suisse (° )
- 9 novembre : Joseph Claussat, homme politique français, député de la Troisième République (° ).
- 13 novembre : Hassan Moghadam, écrivain iranien (° 1898).
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifierNotes et références
modifier