FM

Télécharger au format xls, pdf ou txt
Télécharger au format xls, pdf ou txt
Vous êtes sur la page 1sur 198

TABLEAU 6 - POPULATION TOTALE PAR SEXE, ÂGE ET ÉTAT MATRIMONIAL AU 1ER JANVIER 1901

Année Age Les Sexe masculin Sexe féminin


de en deux
naissance années sexes
révolues Total Célibataires Mariés Veufs Divorcés Total Célibataires Mariées Veuves Divorcées

1900 0 729,374 367,744 367,744 0 0 0 361,630 361,630 0 0 0


1899 1 683,692 341,018 341,018 0 0 0 342,674 342,674 0 0 0
1898 2 666,791 332,981 332,981 0 0 0 333,810 333,810 0 0 0
1897 3 675,902 337,366 337,366 0 0 0 338,536 338,536 0 0 0
1896 4 683,661 341,176 341,176 0 0 0 342,485 342,485 0 0 0
1895 5 638,704 318,757 318,757 0 0 0 319,947 319,947 0 0 0
1894 6 656,822 327,960 327,960 0 0 0 328,862 328,862 0 0 0
1893 7 659,966 329,732 329,732 0 0 0 330,234 330,234 0 0 0
1892 8 629,221 314,436 314,436 0 0 0 314,785 314,785 0 0 0
1891 9 647,858 323,771 323,771 0 0 0 324,087 324,087 0 0 0
1890 10 617,743 308,974 308,974 0 0 0 308,769 308,769 0 0 0
1889 11 656,459 328,659 328,659 0 0 0 327,800 327,800 0 0 0
1888 12 645,965 324,004 324,004 0 0 0 321,961 321,961 0 0 0
1887 13 653,033 327,839 327,839 0 0 0 325,194 325,194 0 0 0
1886 14 652,980 327,863 327,863 0 0 0 325,117 325,117 0 0 0
1885 15 661,798 331,953 331,953 0 0 0 329,845 329,056 757 32 0
1884 16 662,460 331,865 331,865 0 0 0 330,595 327,378 3,153 64 0
1883 17 659,922 329,422 329,422 0 0 0 330,500 319,670 10,539 258 33
1882 18 652,582 323,847 322,475 1,335 30 7 328,735 299,514 28,598 550 73
1881 19 650,389 320,146 316,211 3,772 133 30 330,243 278,231 50,880 985 147
1880 20 623,335 306,569 299,907 6,482 140 40 316,766 232,101 83,168 1,299 198
1879 21 640,111 314,698 301,721 12,741 180 56 325,413 215,746 107,734 1,660 273
1878 22 630,272 311,340 291,423 19,627 217 73 318,932 189,093 127,531 1,933 375
1877 23 636,381 313,648 274,852 38,303 392 101 322,733 172,919 147,078 2,294 442
1876 24 653,152 322,020 261,635 59,655 590 140 331,132 158,498 169,089 2,964 581
1875 25 634,975 313,691 201,983 110,250 1,297 161 321,284 126,782 189,620 4,036 846
1874 26 635,747 316,235 176,705 137,694 1,601 235 319,512 108,082 205,757 4,678 995
1873 27 611,480 304,863 144,454 158,285 1,830 294 306,617 86,563 213,832 5,122 1,100
1872 28 630,907 314,710 133,764 178,203 2,326 417 316,197 81,406 227,161 6,356 1,274
1871 29 501,823 248,679 93,591 152,487 2,182 419 253,144 59,246 186,817 5,949 1,132
1870 30 568,892 281,038 89,701 187,480 3,220 637 287,854 62,109 216,351 7,932 1,462
1869 31 565,591 279,336 76,024 198,956 3,621 735 286,255 57,758 218,019 8,893 1,585
1868 32 540,291 268,387 62,790 200,867 3,896 834 271,904 51,020 209,852 9,402 1,630
1867 33 554,845 276,196 56,899 213,924 4,443 930 278,649 49,660 216,252 11,011 1,726
1866 34 561,976 279,617 54,060 219,572 4,955 1,030 282,359 47,540 220,464 12,553 1,802
1865 35 548,601 272,672 49,821 216,444 5,287 1,120 275,929 43,887 216,452 13,803 1,787
1864 36 546,653 271,362 47,289 217,146 5,724 1,203 275,291 41,794 216,513 15,150 1,834
1863 37 542,501 269,749 44,453 217,844 6,185 1,267 272,752 39,625 214,881 16,376 1,870
1862 38 533,188 265,806 41,651 216,185 6,649 1,321 267,382 37,858 209,665 17,976 1,883
1861 39 535,706 266,997 39,965 218,364 7,301 1,367 268,709 37,080 209,715 19,995 1,919
1860 40 515,815 257,225 36,266 211,862 7,743 1,354 258,590 34,812 200,497 21,461 1,820
1859 41 522,928 260,724 34,952 215,891 8,461 1,420 262,204 34,402 202,304 23,677 1,821
1858 42 479,566 239,558 30,456 199,417 8,338 1,347 240,008 30,778 184,268 23,428 1,534
1857 43 461,998 230,230 28,338 191,743 8,785 1,364 231,768 29,203 176,370 24,762 1,433
1856 44 475,317 235,936 28,133 196,589 9,794 1,420 239,381 29,625 180,545 27,784 1,427
1855 45 445,114 220,641 25,540 183,772 10,016 1,313 224,473 27,146 167,966 28,037 1,324
1854 46 443,904 220,485 24,715 183,722 10,757 1,291 223,419 26,522 165,664 29,966 1,267
1853 47 448,117 222,562 24,211 185,530 11,614 1,207 225,555 26,270 165,722 32,333 1,230
1852 48 455,919 225,855 24,294 187,474 12,901 1,186 230,064 26,618 166,516 35,742 1,188
1851 49 458,382 224,759 23,902 185,767 13,949 1,141 233,623 26,850 166,528 39,105 1,140
1850 50 446,892 217,397 23,098 178,391 14,811 1,097 229,495 26,265 160,518 41,672 1,040
1849 51 450,501 216,218 22,706 176,642 15,817 1,053 234,283 26,626 161,271 45,391 995
1848 52 411,881 197,049 20,447 160,273 15,405 924 214,832 24,243 145,497 44,240 852
1847 53 385,280 184,211 18,778 149,038 15,574 821 201,069 22,518 133,524 44,281 746
1846 54 399,249 191,992 19,220 154,507 17,455 810 207,257 23,034 134,895 48,611 717
1845 55 406,008 195,896 19,069 157,147 18,905 775 210,112 22,919 134,906 51,622 665
1844 56 386,385 187,263 17,890 149,418 19,258 697 199,122 21,557 125,230 51,755 580
1843 57 380,071 185,302 17,366 147,060 20,230 646 194,769 20,926 119,925 53,400 518
1842 58 371,066 181,227 16,783 142,357 21,492 595 189,839 20,490 113,073 55,804 472
1841 59 375,373 181,625 16,616 141,199 23,253 557 193,748 21,009 111,499 60,792 448
1840 60 355,848 171,593 15,562 131,848 23,700 483 184,255 20,249 101,729 61,886 391
1839 61 342,812 165,060 14,783 125,484 24,363 430 177,752 19,618 94,538 63,250 346
1838 62 319,827 154,563 13,669 116,241 24,282 371 165,264 18,320 84,542 62,109 293
1837 63 302,345 145,257 12,652 107,597 24,678 330 157,088 17,293 77,234 62,302 259
1836 64 309,446 147,477 12,649 107,566 26,944 318 161,969 17,708 76,404 67,610 247
1835 65 300,429 142,301 11,911 102,479 27,615 296 158,128 16,870 72,351 68,685 222
1834 66 274,172 129,206 10,645 91,585 26,724 252 144,966 15,362 63,419 65,999 186
1833 67 257,382 120,773 9,791 84,237 26,525 220 136,609 14,381 57,012 65,058 158
1832 68 235,907 110,415 8,847 75,058 26,323 187 125,492 13,219 49,296 62,845 132
1831 69 247,054 114,670 9,078 75,918 29,494 180 132,384 13,956 48,747 69,554 127
1830 70 229,796 106,426 8,292 68,242 29,744 148 123,370 12,978 42,028 68,262 102
1829 71 214,778 99,457 7,651 61,991 29,689 126 115,321 12,135 36,442 66,660 84
1828 72 191,442 89,423 6,792 54,130 28,399 102 102,019 10,740 29,716 61,499 64
1827 73 175,466 81,699 6,144 47,676 27,791 88 93,767 9,881 25,439 58,391 56
1826 74 164,040 75,421 5,616 42,367 27,361 77 88,619 9,348 22,267 56,955 49
1825 75 144,760 66,290 4,869 35,754 25,602 65 78,470 8,265 18,595 51,568 42
1824 76 133,163 60,123 4,371 31,111 24,586 55 73,040 7,706 15,813 49,485 36
1823 77 112,977 51,762 3,724 25,648 22,346 44 61,215 6,469 11,997 42,722 27
1822 78 101,136 45,526 3,243 21,450 20,797 36 55,610 5,846 9,926 39,814 24
1821 79 90,663 40,220 2,837 17,970 19,384 29 50,443 5,275 8,119 37,028 21
1820 80 80,304 34,846 2,393 14,585 17,847 21 45,458 4,679 6,440 34,320 19
1819 81 66,803 28,563 1,941 11,257 15,350 15 38,240 3,914 4,749 29,562 15
1818 82 52,754 22,253 1,495 8,225 12,522 11 30,501 3,104 3,254 24,131 12
1817 83 42,803 17,807 1,207 6,195 10,397 8 24,996 2,525 2,476 19,986 9
1816 84 35,783 14,725 1,007 4,802 8,909 7 21,058 2,111 1,925 17,015 7
1815 85 28,098 11,297 771 3,480 7,041 5 16,801 1,645 1,491 13,658 7
1814 86 21,772 8,620 594 2,466 5,556 4 13,152 1,278 1,061 10,808 5
1813 87 15,913 6,157 428 1,626 4,101 2 9,756 941 708 8,104 3
1812 88 10,937 4,147 305 1,040 2,800 2 6,790 671 474 5,643 2
1811 89 8,178 2,956 230 702 2,023 1 5,222 524 351 4,345 2
1810 90 6,129 2,138 193 428 1,516 1 3,991 432 217 3,339 3
1809 91 4,180 1,454 136 274 1,043 1 2,726 301 142 2,281 2
1808 92 2,743 935 83 172 680 0 1,808 203 90 1,514 1
1807 93 1,748 578 53 105 420 0 1,170 131 58 981 0
1806 94 1,105 362 34 65 263 0 743 83 37 623 0
1805 95 704 216 20 41 155 0 488 54 25 409 0
1804 96 429 125 11 24 90 0 304 33 16 255 0
1803 97 254 70 6 13 51 0 184 20 10 154 0
1802 98 149 38 3 7 28 0 111 12 6 93 0
1801 99 81 23 2 4 17 0 58 6 3 49 0
1800 ou av. 100 ou plus 100 21 2 4 15 0 79 9 4 66 0

Population totale 38,485,925 18,938,274 9,983,714 7,963,282 953,928 37,350 19,547,651 9,198,615 7,985,747 2,314,152 49,137

moins de 20 ans 13,185,322 6,589,513 6,584,206 5,107 163 37 6,595,809 6,499,740 93,927 1,889 253
De 20 à 59 ans 20,416,193 10,073,768 3,215,468 6,478,308 346,594 33,398 10,342,425 2,420,580 6,922,669 953,245 45,931
60 ans ou plus 4,884,410 2,274,993 184,040 1,479,867 607,171 3,915 2,609,417 278,295 969,151 1,359,018 2,953

moins de 15 ans 9,898,171 4,952,280 4,952,280 0 0 0 4,945,891 4,945,891 0 0 0


de 15 à 44 ans 17,439,202 8,658,519 4,532,759 4,001,118 105,320 19,322 8,780,683 3,611,436 4,843,862 292,383 33,002
de 45 à 74 ans 10,184,886 4,906,223 468,717 3,774,716 645,069 17,721 5,278,663 585,051 3,053,898 1,623,816 15,898
75 ans ou plus 963,666 421,252 29,958 187,448 203,539 307 542,414 56,237 87,987 397,953 237

de 20 à 64 ans 22,046,471 10,857,718 3,284,783 7,067,044 470,561 35,330 11,188,753 2,513,768 7,357,116 1,270,402 47,467
65 ans ou plus 3,254,132 1,491,043 114,725 891,131 483,204 1,983 1,763,089 185,107 534,704 1,041,861 1,417

Champ : France métropolitaine sans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle (frontières de 1871)


Source : Insee, état civil et recensement de population
TABLEAU 6 - POPULATION TOTALE PAR SEXE, ÂGE ET ÉTAT MATRIMONIAL AU 1ER JANVIER 1902

Année Age Les Sexe masculin Sexe féminin


de en deux
naissance années sexes
révolues Total Célibataires Mariés Veufs Divorcés Total Célibataires Mariées Veuves Divorcées

1901 0 766,401 386,291 386,291 0 0 0 380,110 380,110 0 0 0


1900 1 687,003 344,942 344,942 0 0 0 342,061 342,061 0 0 0
1899 2 668,034 333,447 333,447 0 0 0 334,587 334,587 0 0 0
1898 3 658,126 328,855 328,855 0 0 0 329,271 329,271 0 0 0
1897 4 669,762 334,496 334,496 0 0 0 335,266 335,266 0 0 0
1896 5 679,650 339,484 339,484 0 0 0 340,166 340,166 0 0 0
1895 6 635,742 317,568 317,568 0 0 0 318,174 318,174 0 0 0
1894 7 654,648 327,196 327,196 0 0 0 327,452 327,452 0 0 0
1893 8 658,389 329,186 329,186 0 0 0 329,203 329,203 0 0 0
1892 9 628,239 314,066 314,066 0 0 0 314,173 314,173 0 0 0
1891 10 647,041 323,269 323,269 0 0 0 323,772 323,772 0 0 0
1890 11 616,968 308,317 308,317 0 0 0 308,651 308,651 0 0 0
1889 12 655,052 327,507 327,507 0 0 0 327,545 327,545 0 0 0
1888 13 644,492 322,989 322,989 0 0 0 321,503 321,503 0 0 0
1887 14 651,224 326,776 326,776 0 0 0 324,448 324,448 0 0 0
1886 15 650,859 326,671 326,671 0 0 0 324,188 323,432 736 20 0
1885 16 659,097 330,237 330,237 0 0 0 328,860 325,587 3,220 53 0
1884 17 658,930 329,485 329,485 0 0 0 329,445 318,408 10,785 218 34
1883 18 655,927 326,766 325,276 1,454 29 7 329,161 299,217 29,381 483 80
1882 19 648,085 321,063 316,960 3,945 127 31 327,022 274,673 51,284 892 173
1881 20 645,399 317,398 310,048 7,161 145 44 328,001 237,943 88,483 1,329 246
1880 21 618,844 304,313 291,323 12,757 170 63 314,531 207,287 105,378 1,579 287
1879 22 635,707 312,643 292,110 20,238 214 81 323,064 190,220 130,505 1,914 425
1878 23 626,034 309,329 269,935 38,911 367 116 316,705 169,029 144,962 2,238 476
1877 24 631,669 311,606 252,029 58,871 553 153 320,063 152,267 164,374 2,801 621
1876 25 648,178 319,845 203,536 114,854 1,269 186 328,333 128,472 194,915 3,971 975
1875 26 630,232 311,826 173,003 137,004 1,554 265 318,406 106,807 205,969 4,573 1,057
1874 27 630,924 314,300 148,098 163,997 1,865 340 316,624 88,682 221,530 5,216 1,196
1873 28 606,876 303,014 128,741 171,616 2,208 449 303,862 77,429 219,180 5,975 1,278
1872 29 625,726 312,331 117,591 191,454 2,708 578 313,395 72,846 231,853 7,230 1,466
1871 30 497,649 246,622 78,919 164,292 2,779 632 251,027 53,754 189,135 6,768 1,370
1870 31 564,329 278,774 75,833 198,564 3,585 792 285,555 57,218 217,905 8,725 1,707
1869 32 562,106 277,572 64,847 207,779 4,004 942 284,534 53,054 219,922 9,700 1,858
1868 33 536,590 266,576 54,794 206,558 4,268 956 270,014 47,867 209,924 10,457 1,766
1867 34 550,351 274,049 52,948 215,185 4,836 1,080 276,302 46,313 216,061 12,079 1,849
1866 35 557,153 277,237 50,641 219,982 5,362 1,252 279,916 44,126 220,154 13,772 1,864
1865 36 543,606 270,158 47,183 215,989 5,686 1,300 273,448 41,381 215,269 14,821 1,977
1864 37 541,320 268,638 44,413 216,708 6,151 1,366 272,682 39,296 215,207 16,144 2,035
1863 38 537,243 267,063 42,048 216,915 6,665 1,435 270,180 37,994 212,649 17,802 1,735
1862 39 527,573 262,918 39,558 214,762 7,178 1,420 264,655 36,328 207,167 19,332 1,828
1861 40 529,987 263,993 37,543 217,099 7,922 1,429 265,994 35,606 206,970 21,524 1,894
1860 41 510,389 254,275 34,410 210,145 8,243 1,477 256,114 33,418 198,144 22,757 1,795
1859 42 517,110 257,508 33,121 213,866 8,959 1,562 259,602 32,925 199,846 24,985 1,846
1858 43 474,566 236,781 29,480 197,154 9,011 1,136 237,785 29,676 181,574 24,990 1,545
1857 44 456,546 227,148 27,371 189,067 9,401 1,309 229,398 28,143 173,572 26,250 1,433
1856 45 469,765 232,871 27,270 193,662 10,537 1,402 236,894 28,525 177,712 29,249 1,408
1855 46 439,514 217,490 24,599 180,996 10,588 1,307 222,024 26,282 164,719 29,705 1,318
1854 47 437,640 216,995 23,707 180,657 11,303 1,328 220,645 25,630 162,187 31,570 1,258
1853 48 442,014 219,039 23,639 181,718 12,451 1,231 222,975 25,690 161,473 34,588 1,224
1852 49 449,372 222,153 23,691 183,526 13,733 1,203 227,219 26,004 162,025 38,009 1,181
1851 50 451,339 220,756 23,513 181,166 14,951 1,126 230,583 26,400 160,851 42,199 1,133
1850 51 439,746 213,433 22,469 174,314 15,558 1,092 226,313 25,649 155,679 43,953 1,032
1849 52 442,804 212,150 22,061 172,511 16,535 1,043 230,654 25,954 156,084 47,632 984
1848 53 404,693 193,137 19,730 156,230 16,262 915 211,556 23,620 140,317 46,777 842
1847 54 377,306 179,939 18,050 144,764 16,315 810 197,367 21,838 128,327 46,464 738
1846 55 391,195 187,610 18,327 150,399 18,084 800 203,585 22,089 130,621 50,164 711
1845 56 397,533 191,292 18,249 152,611 19,671 761 206,241 22,201 129,624 53,760 656
1844 57 377,232 182,294 17,067 144,638 19,908 681 194,938 20,818 119,958 53,590 572
1843 58 370,992 180,259 16,647 141,608 21,374 630 190,733 20,481 113,557 56,185 510
1842 59 362,414 176,382 16,088 137,124 22,590 580 186,032 20,033 106,996 58,537 466
1841 60 365,724 176,303 15,800 135,573 24,386 544 189,421 20,653 104,522 63,804 442
1840 61 346,217 166,323 14,844 126,443 24,563 473 179,894 19,899 95,475 64,137 383
1839 62 331,793 159,253 14,035 119,759 25,037 422 172,540 19,151 88,072 64,980 337
1838 63 309,537 148,894 12,891 110,340 25,301 362 160,643 17,621 78,808 63,928 286
1837 64 291,177 139,341 11,870 101,690 25,462 319 151,836 16,529 71,484 63,574 249
1836 65 297,479 141,078 11,755 101,639 27,379 305 156,401 16,609 71,450 68,105 237
1835 66 288,127 135,823 11,129 96,328 28,086 280 152,304 16,078 66,509 69,509 208
1834 67 261,103 122,538 9,881 85,517 26,904 236 138,565 14,533 57,719 66,141 172
1833 68 244,507 114,182 9,071 77,734 27,172 205 130,325 13,682 51,085 65,412 146
1832 69 223,575 104,048 8,157 69,005 26,713 173 119,527 12,546 43,917 62,942 122
1831 70 232,404 107,206 8,231 68,925 29,885 165 125,198 13,094 42,551 69,437 116
1830 71 216,052 99,421 7,542 62,117 29,624 138 116,631 12,189 36,765 67,581 96
1829 72 198,526 91,382 6,831 55,464 28,970 117 107,144 11,209 31,124 64,731 80
1828 73 176,870 82,070 6,078 48,054 27,844 94 94,800 9,889 25,683 59,168 60
1827 74 160,194 73,986 5,423 41,708 26,775 80 86,208 9,002 21,640 55,513 53
1826 75 148,759 67,792 4,893 36,716 26,114 69 80,967 8,449 19,185 53,287 46
1825 76 130,572 59,160 4,236 30,735 24,133 56 71,412 7,524 15,458 48,392 38
1824 77 118,601 53,095 3,761 26,419 22,868 47 65,506 6,907 12,845 45,721 33
1823 78 100,111 45,196 3,178 21,382 20,599 37 54,915 5,748 9,814 39,328 25
1822 79 88,023 39,052 2,705 17,569 18,749 29 48,971 5,101 7,898 35,951 21
1821 80 77,315 33,834 2,273 14,269 17,270 22 43,481 4,449 6,180 32,834 18
1820 81 67,681 28,925 1,919 11,473 15,517 16 38,756 3,959 4,808 29,974 15
1819 82 55,527 23,355 1,528 8,690 13,125 12 32,172 3,269 3,423 25,468 12
1818 83 42,795 17,700 1,168 6,193 10,331 8 25,095 2,531 2,476 20,079 9
1817 84 34,261 13,930 937 4,563 8,424 6 20,331 2,023 1,848 16,454 6
1816 85 28,187 11,341 775 3,496 7,065 5 16,846 1,638 1,485 13,718 5
1815 86 21,796 8,563 583 2,473 5,502 5 13,233 1,294 1,067 10,867 5
1814 87 16,501 6,367 438 1,697 4,230 2 10,134 978 730 8,422 4
1813 88 11,693 4,415 307 1,115 2,992 1 7,278 707 508 6,061 2
1812 89 7,851 2,908 215 696 1,996 1 4,943 489 331 4,121 2
1811 90 5,855 2,024 159 419 1,445 1 3,831 385 208 3,236 2
1810 91 4,292 1,443 131 258 1,053 1 2,849 282 161 2,404 2
1809 92 2,843 973 . . . . 1,870 . . . .
1808 93 1,795 606 . . . . 1,189 . . . .
1807 94 1,122 359 . . . . 763 . . . .
1806 95 725 226 . . . . 499 . . . .
1805 96 448 140 . . . . 308 . . . .
1804 97 263 78 . . . . 185 . . . .
1803 98 149 41 . . . . 108 . . . .
1802 99 88 22 . . . . 66 . . . .
1801 ou av. 100 ou plus 104 24 . . . . 80 . . . .

Population totale 38,563,977 18,973,745 . . . . 19,590,232 . . . .

moins de 20 ans 13,193,669 6,598,611 6,593,018 5,399 156 38 6,595,058 6,497,699 95,406 1,666 287
De 20 à 59 ans 20,459,666 10,091,717 3,214,630 6,496,852 344,963 35,272 10,367,949 2,409,295 6,960,778 949,314 48,562
60 ans ou plus 4,910,642 2,283,417 . . . . 2,627,225 . . . .

moins de 15 ans 9,920,771 4,964,389 4,964,389 0 0 0 4,956,382 4,956,382 0 0 0


de 15 à 44 ans 17,479,005 8,680,139 4,528,152 4,026,327 105,259 20,401 8,798,866 3,589,398 4,886,054 288,598 34,816
de 45 à 74 ans 10,196,844 4,907,648 468,645 3,776,220 643,961 18,822 5,289,196 583,898 3,056,934 1,631,344 17,020
75 ans ou plus 967,357 421,569 . . . . 545,788 . . . .

de 20 à 64 ans 22,104,114 10,881,831 3,284,070 7,090,657 469,712 37,392 11,222,283 2,503,148 7,399,139 1,269,737 50,259
65 ans ou plus 3,266,194 1,493,303 . . . . 1,772,891 . . . .

Champ : France métropolitaine sans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle (frontières de 1871)


Source : Insee, état civil et recensement de population
TABLEAU 6 - POPULATION TOTALE PAR SEXE, ÂGE ET ÉTAT MATRIMONIAL AU 1ER JANVIER 1903

Année Age Les Sexe masculin Sexe féminin


de en deux
naissance années sexes
révolues Total Célibataires Mariés Veufs Divorcés Total Célibataires Mariées Veuves Divorcées

1902 0 761,313 384,638 384,638 0 0 0 376,675 376,675 0 0 0


1901 1 723,616 363,091 363,091 0 0 0 360,525 360,525 0 0 0
1900 2 670,125 335,579 335,579 0 0 0 334,546 334,546 0 0 0
1899 3 662,590 331,807 331,807 0 0 0 330,783 330,783 0 0 0
1898 4 653,004 326,099 326,099 0 0 0 326,905 326,905 0 0 0
1897 5 666,233 333,097 333,097 0 0 0 333,136 333,136 0 0 0
1896 6 677,015 338,469 338,469 0 0 0 338,546 338,546 0 0 0
1895 7 633,641 316,814 316,814 0 0 0 316,827 316,827 0 0 0
1894 8 653,032 326,604 326,604 0 0 0 326,428 326,428 0 0 0
1893 9 657,709 329,048 329,048 0 0 0 328,661 328,661 0 0 0
1892 10 628,004 314,000 314,000 0 0 0 314,004 314,004 0 0 0
1891 11 646,272 322,570 322,570 0 0 0 323,702 323,702 0 0 0
1890 12 615,505 307,027 307,027 0 0 0 308,478 308,478 0 0 0
1889 13 653,702 326,533 326,533 0 0 0 327,169 327,169 0 0 0
1888 14 642,984 322,257 322,257 0 0 0 320,727 320,727 0 0 0
1887 15 649,165 325,714 325,714 0 0 0 323,451 322,702 731 18 0
1886 16 647,967 324,777 324,777 0 0 0 323,190 320,116 3,048 26 0
1885 17 655,893 327,998 327,998 0 0 0 327,895 317,008 10,681 177 29
1884 18 655,351 327,066 325,633 1,399 27 7 328,285 298,596 29,225 393 71
1883 19 651,108 323,771 319,655 3,969 116 31 327,337 274,792 51,657 739 149
1882 20 642,765 318,085 310,493 7,433 114 45 324,680 234,475 88,727 1,218 260
1881 21 640,913 315,157 300,927 13,995 172 63 325,756 211,923 111,838 1,645 350
1880 22 615,032 302,600 282,117 20,197 203 83 312,432 182,414 127,743 1,836 439
1879 23 631,816 310,961 270,565 39,922 356 118 320,855 169,499 148,567 2,239 550
1878 24 621,325 307,230 247,051 59,499 516 164 314,095 148,816 161,849 2,758 672
1877 25 626,794 309,418 195,397 112,607 1,210 204 317,376 123,130 189,503 3,758 985
1876 26 643,447 317,983 173,538 142,604 1,535 306 325,464 108,058 211,707 4,523 1,176
1875 27 625,716 310,084 144,305 163,590 1,814 375 315,632 87,790 221,460 5,119 1,263
1874 28 626,469 312,478 131,398 178,319 2,254 507 313,991 79,184 227,325 6,090 1,392
1873 29 601,685 300,591 112,791 184,634 2,572 594 301,094 69,294 223,513 6,824 1,463
1872 30 620,641 309,848 99,269 206,298 3,453 828 310,793 66,267 234,532 8,253 1,741
1871 31 493,311 244,485 66,704 173,935 3,094 752 248,826 49,524 190,299 7,467 1,536
1870 32 561,312 277,274 64,778 207,554 3,961 981 284,038 52,501 220,051 9,550 1,936
1869 33 558,359 275,801 56,605 213,773 4,375 1,048 282,558 49,642 220,126 10,811 1,979
1868 34 532,178 264,491 50,863 207,907 4,633 1,088 267,687 44,540 209,772 11,480 1,895
1867 35 545,554 271,700 49,382 215,844 5,215 1,259 273,854 43,142 215,521 13,254 1,937
1866 36 552,193 274,765 47,640 219,984 5,749 1,392 277,428 41,563 219,041 14,823 2,001
1865 37 538,785 267,705 44,064 216,105 6,095 1,441 271,080 39,185 213,737 15,825 2,333
1864 38 536,330 266,140 41,773 216,245 6,604 1,518 270,190 37,801 212,702 17,571 2,116
1863 39 531,749 264,299 39,690 215,885 7,173 1,551 267,450 36,137 210,409 19,248 1,656
1862 40 522,125 260,029 36,975 213,819 7,759 1,476 262,096 34,833 204,685 20,774 1,804
1861 41 524,599 261,021 35,367 215,744 8,400 1,510 263,578 34,114 204,754 22,807 1,903
1860 42 504,843 251,166 32,337 208,624 8,689 1,516 253,677 31,685 196,103 24,049 1,840
1859 43 511,716 254,459 31,821 211,181 9,638 1,819 257,257 31,761 196,992 26,658 1,846
1858 44 469,028 233,685 28,331 194,361 9,606 1,387 235,343 28,551 178,750 26,490 1,552
1857 45 451,266 224,257 26,421 186,515 10,067 1,254 227,009 27,052 170,893 27,644 1,420
1856 46 463,882 229,619 26,182 190,975 11,087 1,375 234,263 27,469 174,658 30,725 1,411
1855 47 433,398 214,053 23,469 178,175 11,068 1,341 219,345 25,377 161,455 31,188 1,325
1854 48 431,927 213,695 23,078 177,231 12,071 1,315 218,232 25,031 158,277 33,658 1,266
1853 49 435,819 215,524 22,951 178,129 13,201 1,243 220,295 25,056 157,376 36,638 1,225
1852 50 442,639 218,387 23,165 179,388 14,657 1,177 224,252 25,661 156,271 41,145 1,175
1851 51 444,357 216,973 22,721 177,475 15,652 1,125 227,384 25,830 155,854 44,574 1,126
1850 52 432,664 209,648 21,713 170,658 16,202 1,075 223,016 25,024 150,848 46,116 1,028
1849 53 435,247 208,037 21,179 168,445 17,386 1,027 227,210 25,296 150,599 50,336 979
1848 54 396,648 188,839 18,891 152,081 16,971 896 207,809 22,950 134,920 49,104 835
1847 55 370,143 176,051 17,159 141,256 16,842 794 194,092 20,979 124,364 48,015 734
1846 56 383,207 183,274 17,537 146,239 18,717 781 199,933 21,430 125,484 52,313 706
1845 57 388,428 186,315 17,364 147,965 20,248 738 202,113 21,477 124,224 55,761 651
1844 58 368,373 177,487 16,334 139,533 20,961 659 190,886 20,353 113,533 56,435 565
1843 59 362,536 175,635 15,964 136,658 22,404 609 186,901 20,050 107,409 58,937 505
1842 60 353,374 171,269 15,187 131,888 23,634 560 182,105 19,704 100,469 61,470 462
1841 61 356,012 170,934 14,968 130,212 25,229 525 185,078 20,109 98,347 66,186 436
1840 62 335,625 160,628 14,088 120,878 25,204 458 174,997 19,448 89,187 65,986 376
1839 63 321,265 153,550 13,220 113,875 26,049 406 167,715 18,389 82,155 66,842 329
1838 64 298,552 143,035 12,092 104,498 26,098 347 155,517 16,878 73,027 65,334 278
1837 65 280,292 133,407 11,005 96,250 25,847 305 146,885 15,518 66,957 64,169 241
1836 66 285,537 134,731 10,946 95,674 27,821 290 150,806 15,834 65,711 69,033 228
1835 67 275,167 129,145 10,327 90,240 28,316 262 146,022 15,245 60,688 69,893 196
1834 68 248,230 115,971 9,137 79,060 27,555 219 132,259 13,826 51,727 66,546 160
1833 69 231,940 107,727 8,364 71,599 27,576 188 124,213 13,001 45,526 65,551 135
1832 70 210,618 97,413 7,410 62,779 27,066 158 113,205 11,814 38,376 62,904 111
1831 71 218,665 100,274 7,510 62,853 29,760 151 118,391 12,339 37,219 68,726 107
1830 72 200,139 91,495 6,759 55,696 28,914 126 108,644 11,297 31,463 65,794 90
1829 73 183,632 83,971 6,128 49,328 28,408 107 99,661 10,326 26,918 62,342 75
1828 74 161,833 74,517 5,376 42,184 26,871 86 87,316 9,032 21,873 56,354 57
1827 75 145,953 66,697 4,724 36,280 25,621 72 79,256 8,170 18,753 52,283 50
1826 76 134,154 60,599 4,244 31,655 24,639 61 73,555 7,590 15,913 50,009 43
1825 77 117,282 52,463 3,649 26,242 22,524 48 64,819 6,791 12,697 45,295 36
1824 78 104,593 46,318 3,187 22,045 21,047 39 58,275 6,063 10,421 41,762 29
1823 79 88,101 39,052 2,677 17,663 18,682 30 49,049 5,082 7,929 36,015 23
1822 80 75,960 33,095 2,187 14,055 16,831 22 42,865 4,361 6,118 32,367 19
1821 81 65,456 28,251 1,841 11,298 15,095 17 37,205 3,768 4,653 28,769 15
1820 82 56,608 23,785 1,524 8,914 13,334 13 32,823 3,329 3,509 25,972 13
