PV de Délibération Semestre 3 - 2020/2021 (Session:Normale)

Télécharger au format pdf ou txt
Télécharger au format pdf ou txt
Vous êtes sur la page 1sur 2

République Algérienne Démocratique et Populaire ‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recheche Scientifique ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬
Université de Béjaia ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺠﺎﻳﺔ‬
Faculté de Technologie ‫ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟــﺘـــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴـﺎ‬
département de Génie électrique ‫ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬

Année Académique: 2020/2021 Domaine: Sciences et Technologies


Filière: Electromécanique
Spécialité: electromécanique
Niveau: Master 2 Arrêté d’habilitation de l’offre de formation: N°‫ ﺃﻭﺕ‬09 ‫ ﺍﻟﻤﺆﺭّﺥ ﻓﻲ‬1202 ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ‬
PV de délibération Semestre 3 - 2020/2021 (Session :Normale)
A00D0001M A00F0001M A00F0002M A00M0001M A00T0001M
_S3Cred=2, Coef=2 _S3Cred=10, Coef=5 _S3Cred=8, Coef=4 _S3Cred=9, Coef=5 _S3Cred=1, Coef=1

Techniques de commande et régulation avancée [Cr:4,

TP : - Techniques de commande et régulation avancée


Organisation et gestion de la maintenance industrielle

TP : - Automatismes industriel et supervision [Cr:2,

Recherche documentaire et conception de mémoire


Construction des machines électriques [Cr:1, Co:1]

TP : - Modélisation et simulation de l'association


Conception Fabrication Assistée par Ordinateur
Modélisation et simulation des systèmes
Informatique industrielle [Cr:1, Co:1]

convertisseurs-machines [Cr:2, Co:1]


API et microprocesseur [Cr:4, Co:2]
électromécaniques [Cr:6, Co:3]

Moyenne du Semestre
Credits UE Semestre
CFAO [Cr:3, Co:2]
Moyenne UE

Moyenne UE

Moyenne UE

Moyenne UE

Moyenne UE
[Cr:4, Co:2]

[Cr:2, Co:1]

[Cr:1, Co:1]
Credit UE

Credit UE

Credit UE

Credit UE

Credit UE
Co:2]

Co:1]
ABAD LAHLOU 181533015823 8.25 10.0 9.13 1.0 12.9 5.0 9.74 6.0 5.6 12.6 9.1 4.0 12.25 11.5 19.0 14.5 13.9 9.0 12.5 12.5 1.0 30.0 10.9
AISSOU Massinissa 161633003786 2.75 4.0 3.38 0.0 4.6 0.0 2.76 0.0 7.21 10.8 9.01 4.0 7.2 10.5 5.0 13.5 8.68 4.0 12.5 12.5 1.0 9.0 6.62
AMGHAR Lyes 151533009498 11.5 12.0 11.75 2.0 7.25 4.7 6.23 0.0 8.2 8.8 8.5 0.0 10.25 11.5 19.0 13.75 12.95 9.0 13.5 13.5 1.0 12.0 9.82
BENABDESLAM Fawzi 151533006801 18.25 11.0 14.63 2.0 3.95 1.4 2.93 0.0 8.6 12.5 10.55 8.0 11.4 11.5 13.0 13.25 12.11 9.0 10.5 10.5 1.0 20.0 9.24
BENABDESSLAM Abderrahim 151533006824 11.5 4.5 8.0 1.0 1.6 4.7 2.84 0.0 4.0 6.4 5.2 0.0 6.8 9.5 15.0 13.75 10.37 9.0 11.5 11.5 1.0 11.0 6.73
BENYAHIA Hocine 151533004317 7.5 10.0 8.75 1.0 7.1 8.5 7.66 0.0 7.01 14.4 10.71 8.0 11.4 12.5 16.0 14.0 13.06 9.0 10.58 10.58 1.0 30.0 10.27
BIAD ANIS 161633013290 2.75 13.0 7.88 1.0 3.95 5.1 4.41 0.0 11.0 12.3 11.65 8.0 13.8 10.5 9.0 15.25 12.47 9.0 11.42 11.42 1.0 19.0 9.3
BOUAMAMA RAMDHANE 16113013818 0.0 7.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 11.0 1.0 1.0 1.38
BOUHAMOUCHE Anis 151533005818 5.0 10.0 7.5 1.0 1.6 2.1 1.8 0.0 8.61 9.3 8.96 0.0 7.8 11.5 11.5 12.5 10.22 9.0 8.67 8.67 0.0 10.0 7.04
BOULAICHE IDIR 161633006402 7.5 13.0 10.25 2.0 3.7 6.0 4.62 0.0 7.03 10.4 8.72 4.0 9.8 10.5 9.0 14.0 10.62 9.0 9.33 9.33 0.0 15.0 8.29
BOULKALEM HAFID 161633006403 7.5 9.0 8.25 0.0 4.95 2.7 4.05 0.0 6.61 11.4 9.01 4.0 10.85 10.5 9.0 14.25 11.09 9.0 15.0 15.0 1.0 14.0 8.43
BOUNAB IMAD 161633010101 8.25 11.0 9.63 1.0 6.35 8.0 7.01 0.0 9.61 8.7 9.16 0.0 10.4 12.5 15.0 14.75 12.61 9.0 15.33 15.33 1.0 11.0 9.96
CHANOUN Houssam 161633002906 5.0 11.0 8.0 1.0 4.1 3.5 3.86 0.0 10.01 10.0 10.01 8.0 8.85 11.5 12.5 14.5 11.24 9.0 12.83 12.83 1.0 19.0 8.49
CHERGUI AGHILES 181433000643 7.0 10.0 8.5 1.0 5.15 0.0 3.09 0.0 10.8 3.8 7.3 4.0 9.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 12.0 12.0 1.0 6.0 5.39
CHEURFA Anouar 151533015495 5.75 12.0 8.88 1.0 5.15 5.5 5.29 0.0 6.6 12.2 9.4 4.0 10.55 10.0 12.0 14.5 11.52 9.0 11.0 11.0 1.0 15.0 8.85
DERRADJI BILAL 161633010037 8.25 14.0 11.13 2.0 5.95 3.0 4.77 0.0 8.4 13.7 11.05 8.0 9.35 10.5 12.5 14.25 11.19 9.0 15.5 15.5 1.0 20.0 9.52
FERDJELLAH Ali 161633000900 5.0 7.0 6.0 0.0 5.95 3.4 4.93 0.0 9.2 9.8 9.5 0.0 10.2 12.5 8.0 12.5 10.68 9.0 8.5 8.5 0.0 9.0 8.03
GHERDANE ADEL 181533004196 7.0 13.0 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 1.5 5.15 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 3.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.29
HABOUCHE Achour 151533003423 7.5 13.0 10.25 2.0 10.3 7.4 9.14 6.0 8.83 10.05 9.44 4.0 14.0 12.5 15.0 14.5 14.0 9.0 13.0 13.0 1.0 30.0 11.0

Nombre total des étudiants: Nombre total étudiants admis: Nombre des étudiants ajournés: Le: 27-06-2021
Nom,Prénom et Singature de l'enseignant:
1-.................................... 2-.................................... 3-.................................... 4-.................................... 5-.................................... 6-....................................

7-.................................... 8-.................................... 9-.................................... 10-.................................... 11-.................................... 12-....................................

Page 1 sur 2
République Algérienne Démocratique et Populaire ‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recheche Scientifique ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬
Université de Béjaia ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺠﺎﻳﺔ‬
Faculté de Technologie ‫ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟــﺘـــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴـﺎ‬
département de Génie électrique ‫ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬

Année Académique: 2020/2021 Domaine: Sciences et Technologies


Filière: Electromécanique
Spécialité: electromécanique
Niveau: Master 2 Arrêté d’habilitation de l’offre de formation: N°‫ ﺃﻭﺕ‬09 ‫ ﺍﻟﻤﺆﺭّﺥ ﻓﻲ‬1202 ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ‬
PV de délibération Semestre 3 - 2020/2021 (Session :Normale)
A00D0001M A00F0001M A00F0002M A00M0001M A00T0001M
_S3Cred=2, Coef=2 _S3Cred=10, Coef=5 _S3Cred=8, Coef=4 _S3Cred=9, Coef=5 _S3Cred=1, Coef=1

Techniques de commande et régulation avancée [Cr:4,

TP : - Techniques de commande et régulation avancée


Organisation et gestion de la maintenance industrielle

TP : - Automatismes industriel et supervision [Cr:2,

Recherche documentaire et conception de mémoire


Construction des machines électriques [Cr:1, Co:1]

TP : - Modélisation et simulation de l'association


Conception Fabrication Assistée par Ordinateur
Modélisation et simulation des systèmes
Informatique industrielle [Cr:1, Co:1]

convertisseurs-machines [Cr:2, Co:1]


API et microprocesseur [Cr:4, Co:2]
électromécaniques [Cr:6, Co:3]

Moyenne du Semestre
Credits UE Semestre
CFAO [Cr:3, Co:2]
Moyenne UE

Moyenne UE

Moyenne UE

Moyenne UE

Moyenne UE
[Cr:4, Co:2]

[Cr:2, Co:1]

[Cr:1, Co:1]
Credit UE

Credit UE

Credit UE

Credit UE

Credit UE
Co:2]

Co:1]
KHENICHE Billal 161633005935 18.25 8.0 13.13 2.0 4.65 7.2 5.67 0.0 9.2 11.2 10.2 8.0 10.4 11.5 11.0 15.5 11.76 9.0 13.0 13.0 1.0 20.0 9.84
KHERFALLAH MELISSA 161633005123 6.0 9.5 7.75 0.0 1.6 1.4 1.52 0.0 7.2 10.2 8.7 4.0 10.2 10.5 10.0 14.0 10.98 9.0 11.58 11.58 1.0 14.0 7.32
KHIRI TAREK 161633005944 18.25 9.0 13.63 2.0 7.0 8.3 7.52 0.0 10.4 11.0 10.7 8.0 11.95 11.5 12.5 16.25 12.83 9.0 12.83 12.83 1.0 30.0 10.86
KHOUALDI Safia 161633003127 6.0 5.0 5.5 0.0 2.8 0.0 1.68 0.0 8.6 7.9 8.25 0.0 8.3 10.5 9.0 13.5 9.92 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 6.0
LAIB MEHENNI 161633007437 6.5 7.0 6.75 0.0 3.5 2.8 3.22 0.0 8.03 8.1 8.07 0.0 8.8 11.5 11.5 14.25 10.97 9.0 11.92 11.92 1.0 10.0 7.57
LATRECHE Djalal 151533022268 6.5 12.0 9.25 1.0 6.35 0.7 4.09 0.0 13.23 12.4 12.82 8.0 10.3 13.5 12.5 13.25 11.97 9.0 17.0 17.0 1.0 19.0 9.83
MAHMOUD Sidali 161633001209 6.5 13.0 9.75 1.0 4.0 3.7 3.88 0.0 9.01 10.7 9.86 4.0 10.55 13.5 13.5 15.25 12.67 9.0 14.5 14.5 1.0 15.0 9.19
MOHELLEBI Kouceila 151533004117 7.5 8.5 8.0 0.0 2.8 5.6 3.92 0.0 5.2 9.0 7.1 0.0 9.6 11.5 8.0 14.0 10.54 9.0 11.17 11.17 1.0 10.0 7.52
MOUSSAOUI Amar 151533008133 7.5 5.0 6.25 0.0 2.4 2.8 2.56 0.0 5.4 8.9 7.15 0.0 9.0 11.5 9.0 14.25 10.55 9.0 11.67 11.67 1.0 10.0 6.96
RAAD Anis 161633013859 5.75 15.0 10.38 2.0 3.95 4.8 4.29 0.0 9.82 11.8 10.81 8.0 10.1 10.5 10.0 14.25 10.99 9.0 13.5 13.5 1.0 20.0 9.05
RABEHI HICHAM 161633005014 5.75 14.0 9.88 1.0 4.9 6.4 5.5 0.0 8.2 14.0 11.1 8.0 12.35 10.5 15.0 14.5 12.94 9.0 12.33 12.33 1.0 19.0 9.92
RAHAL Hamadache 151533031942 8.0 10.0 9.0 1.0 5.2 5.7 5.4 0.0 13.6 10.7 12.15 8.0 11.4 13.5 12.5 15.25 12.81 9.0 14.5 14.5 1.0 30.0 10.13
SLIMANI NAWEL 161633010073 9.5 12.0 10.75 2.0 6.25 0.0 3.75 0.0 6.4 10.3 8.35 4.0 9.65 10.5 10.0 15.0 10.96 9.0 12.33 12.33 1.0 16.0 8.28
TIGHZER Tinhinane 161633008069 9.5 15.0 12.25 2.0 4.35 0.7 2.89 0.0 8.41 12.7 10.56 8.0 5.3 10.5 10.0 15.0 9.22 6.0 13.5 13.5 1.0 17.0 8.28
ZAID Yazid 161633005924 8.0 10.0 9.0 1.0 4.5 7.1 5.54 0.0 12.4 11.1 11.75 8.0 14.6 13.5 12.5 15.25 14.09 9.0 14.5 14.5 1.0 30.0 10.45

Nombre total des étudiants: Nombre total étudiants admis: Nombre des étudiants ajournés: Le: 27-06-2021
Nom,Prénom et Singature de l'enseignant:
1-.................................... 2-.................................... 3-.................................... 4-.................................... 5-.................................... 6-....................................

7-.................................... 8-.................................... 9-.................................... 10-.................................... 11-.................................... 12-....................................

Page 2 sur 2

Vous aimerez peut-être aussi