Analyse Frequentielle Pluie Cumul Journaliere
Analyse Frequentielle Pluie Cumul Journaliere
Analyse Frequentielle Pluie Cumul Journaliere
Normale Valeur
1 01/07/1972 0.010 102.000 -2.334 228
2 01/07/1968 0.029 34.000 -1.890 235.7
3 01/07/1983 0.049 20.400 -1.655 240.8
4 01/07/1973 0.069 14.571 -1.486 266.5
5 01/07/1977 0.088 11.333 -1.352 289
6 01/07/1992 0.108 9.273 -1.238 295.2
7 01/07/1993 0.127 7.846 -1.139 303.2
8 01/07/1984 0.147 6.800 -1.049 319.8
9 01/07/1991 0.167 6.000 -0.967 334.6
10 01/07/1998 0.186 5.368 -0.892 336.4
11 01/07/1986 0.206 4.857 -0.821 367.3
12 01/07/1996 0.225 4.435 -0.754 389.4
13 01/07/1990 0.245 4.080 -0.690 402.1
14 01/07/1985 0.265 3.778 -0.629 404.3
15 01/07/1976 0.284 3.517 -0.570 407.5
16 01/07/1980 0.304 3.290 -0.513 409.1
17 01/07/1987 0.324 3.091 -0.457 416.9
18 01/07/1997 0.343 2.914 -0.403 419.1
19 01/07/1959 0.363 2.757 -0.351 425.8
20 01/07/1994 0.382 2.615 -0.299 427.9
21 01/07/1970 0.402 2.488 -0.248 443.8
22 01/07/1982 0.422 2.372 -0.198 460.1
23 01/07/1981 0.441 2.267 -0.148 483.7
24 01/07/1995 0.461 2.170 -0.098 492.7
25 01/07/1965 0.480 2.082 -0.049 494
26 01/07/1966 0.500 2.000 0.000 501.9
27 01/07/1988 0.520 2.082 0.049 505.7
28 01/07/1971 0.539 2.170 0.098 522.6
29 01/07/1961 0.559 2.267 0.148 563.8
30 01/07/1975 0.578 2.372 0.198 578.7
31 01/07/1963 0.598 2.488 0.248 586.4
32 01/07/1953 0.618 2.615 0.299 593.6
33 01/07/1956 0.637 2.757 0.351 596.2
34 01/07/1978 0.657 2.914 0.403 605.6
35 01/07/1999 0.676 3.091 0.457 607
36 01/07/1989 0.696 3.290 0.513 609.9
37 01/07/1979 0.716 3.517 0.570 626.5
38 01/07/2000 0.735 3.778 0.629 638.4
39 01/07/1974 0.755 4.080 0.690 655.4
40 01/07/1967 0.775 4.435 0.754 665.8
41 01/07/1962 0.794 4.857 0.821 738.8
42 01/07/1960 0.814 5.368 0.892 767.6
43 01/07/1958 0.833 6.000 0.967 771.7
44 01/07/1964 0.853 6.800 1.049 803.7
45 01/07/1969 0.873 7.846 1.139 819.3
46 01/07/1954 0.892 9.273 1.238 854.7
47 01/07/1952 0.912 11.333 1.352 886.7
48 01/07/1955 0.931 14.571 1.486 894.3
49 01/07/1951 0.951 20.400 1.655 977.1
50 01/07/1957 0.971 34.000 1.890 988.6
51 01/07/1950 0.990 102.000 2.334 1039.2
Paramètres Echantillon Gauss Gumbel Galton Pearson3 Pearson5
Echelle 208.642 168.727 524.346 135.051 10465.102
Position 542.982 445.107 -19.039 175.384 -230.102
Forme 1 0.376 2.722 14.523
Forme 2
Borne inf. -19.039 175.384 -230.102
Seuil troncature
Moyenne 542.982 542.982 542.499 543.784 542.982 543.776
Médiane 501.900 542.982 506.948 505.307 499.079 507.345
Mode 489.311 542.982 445.107 436.065 407.931 444.069
Variance 44401.916 43531.290 46829.111 48195.662 49644.582 21353.836
Coef. variation 0.388 0.384 0.399 0.404 0.410 0.269
Coef. asymétrie 0.602 0.000 1.139 1.230 1.212 1.228
Coef. aplatissement -0.500 0.000 2.400 2.803 2.204 3.049
Test Y.B.M. 22.531 18.523 18.404 18.635 17.539
Freq test 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
Goodrich Frechet WRC-USA Fuites Polya
370.370 1435.124 0.192 38.523 80.774
209.701 -1000.000 0.192 0.000 542.982
0.629 -0.114 400.000 14.095
0.020
209.701 -1000.000 0.192 0.000
2000
1500
Gauss
1000 Gumbel
Galton
500
Polya
-500
Récurrence (Années)
V. Normale Etiquettes-grilRécurrence Min. Grille Max. Grille Niveau Etiquettes
-2.879 -500 -500 2500 0
-2.879 0 500
-2.879 2500
-2.879
-2.576 -500
-2.576 0 200
-2.576 2500
-2.576
-2.327 -500
-2.327 0 100
-2.327 2500
-2.327
-2.054 -500
-2.054 0 50
-2.054 2500
-2.054
-1.645 -500
-1.645 0 20
-1.645 2500
-1.645
-1.282 -500
-1.282 0 10
-1.282 2500
-1.282
-0.841 -500
-0.841 0 5
-0.841 2500
-0.841
-0.430 -500
-0.430 0 3
-0.430 2500
-0.430
0.000 -500
0.000 0 2
0.000 2500
0.000
0.430 -500
0.430 0 3
0.430 2500
0.430
0.841 -500
0.841 0 5
0.841 2500
0.841
1.282 -500
1.282 0 10
1.282 2500
1.282
1.645 -500
1.645 0 20
1.645 2500
1.645
2.054 -500
2.054 0 50
2.054 2500
2.054
2.327 -500
2.327 0 100
2.327 2500
2.327
2.576 -500
2.576 0 200
2.576 2500
2.576
2.879 -500
2.879 0 500
2.879 2500
2.879
3.091 -500
3.091 0 1000
3.091 2500
3.091
3.291 -500
3.291 0 2000
3.291 2500
3.291
3.719 -500
3.719 0 10000
3.719 2500
3.719
Les résultats montrent que les lois de Gumbel et Galton s’ajustent le
mieux à nos données. Le choix de la meilleure loi est déterminé par la
plus faible valeur du test de Brunet-Moret et il s'agit de la loi de
GALTON (valeur du test de Brunet-Moret=18,40