Norfolk (Virginia)
város Virginia államban
Norfolk önálló megyei jogú város az USA Virginia államában. Lakosainak száma 238 005 fő (2020. április 1.).[1]
Norfolk | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | Amerikai Egyesült Államok | ||
Állam | Virginia | ||
Megye | Virginia | ||
Rang | megyei jogú város | ||
Alapítás éve | 1682 | ||
Névadó | Norfolk (ceremonial county of England és Anglia shire megyéi) | ||
Irányítószám | Lista 23501-23515, 23517-23521, 23523, 23529, 23541, 23551 | ||
Körzethívószám | 757 | ||
Testvérvárosai | Lista
| ||
Népesség | |||
Népesség | 238 005 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 89 398 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 30 706 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 10 m | ||
Terület | 249,68 km² | ||
Időzóna | Eastern Time Zone | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | |||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 36° 50′ 49″, ny. h. 76° 17′ 07″36.846944°N 76.285278°WKoordináták: é. sz. 36° 50′ 49″, ny. h. 76° 17′ 07″36.846944°N 76.285278°W | |||
Norfolk honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Norfolk témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Népesség
szerkesztésA település népességének változása:
A népesség alakulása 2010 és 2020 között
Lakosok száma | 242 803 | 243 641 | 246 007 | 246 139 | 246 393 | 244 703 | 238 005 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2020 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
szerkesztés- ↑ a b 2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban. (Hozzáférés: 2022. január 1.)
További információk
szerkesztés- Hivatalos oldal (angol)