Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Lembata TAHUN 2021

Unduh sebagai xlsx, pdf, atau txt
Unduh sebagai xlsx, pdf, atau txt
Anda di halaman 1dari 57

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK


TINGKAT KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2021
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI

Kabupaten/Kota : LEMBATA Desa : PUOR

TPS :

Tanggal Status Jenis Alamat Dis-


No No KK NIK Nama Tempat Lahir Perkawinan Kelamin Ket. *) TPS
Lahir B/S/P L/P Dusun Rt Rw abilitas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 5313080807090002 5313086002580002 YULIANA OSE BOLE PUOR 20|02|1958 B P 001 001 0


2 5313080807090002 5313085111650002 THERESIA SIBA PUOR 11|11|1965 B P 001 001 0
3 5313080707090067 5313086705550002 MARIA GENASA PUOR 27|05|1955 S P 001 001 0
4 5313080707090067 5313081606940001 SEBASTIANUS LALO MADO PUOR 16|06|1994 B L 001 001 0
5 5313080707090080 5313084710560002 MONIKA BOTUNG PUOR 07|10|1956 P P 001 001 0
6 5313082005210001 5306030403940002 Ignas Petrus Ola Wadan Puor 04/03/1994 B L 01 001 001 0 PB
7 5313082005210001 5308106309960001 Maria Adelvina Deo Ranakolo 23/06/1996 B P 01 001 001 0 PB
8 5313080402160002 5313081705870001 BENEDIKTUS BEDA PUOR 17|05|1987 S L 001 001 0
9 5313080402160002 5313084205850002 MARIA GABRIELA DEUM ATAILI 02|05|1985 S P 001 001 0
10 5313080707090071 5313082303590002 YOSEP DAVID TALO PUOR 23|03|1959 S L 001 001 0
11 5313080707090071 5313084509570002 ANASTASIA BUNGA PUOR 05|09|1957 S P 001 001 0
12 5313080707090071 5313084305000001 VINSENSIA SABINA TUTO PUOR 03|05|2000 B P 001 001 0
13 5313081103160006 5313085808590003 KATARINA KENOBAK PUOR 18|08|1959 S P 001 001 0
14 5313080707090063 5313085708590001 THERESIA DAI WADAN PUOR 17|08|1959 S P 001 001 0
15 5313080707090063 5313086608860002 MARIA HELENA ABONG PUOR 26|08|1986 B P 001 001 0
16 5313080707090070 5313081210630001 NIKOLAUS LADO LIMAN PUOR 12|10|1963 S L 001 000 0
17 5313080707090070 5313084112660001 KLARA TUTO DANBA DAWATA 01|12|1966 S P 001 000 0
18 5313080707090070 5313085104923025 AGNES PENI BAREK PUOR 11|04|1992 B P 001 000 0

Hal. 1 dari 57
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI

Kabupaten/Kota : LEMBATA Desa : PUOR


TPS :

Tanggal Status Jenis Alamat Dis-


No No KK NIK Nama Tempat Lahir Perkawinan Kelamin Ket. *) TPS
Lahir B/S/P L/P Dusun Rt Rw abilitas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19 5313080707090070 5313081904990002 WERNER PETRUS OLA PUOR 19|04|1999 B L 001 000 0


20 5313080707090070 5313081506010001 GREGORIUS BOLI LIMAN PUOR 15|06|2001 B L 001 000 0
21 5313081806190002 5313080312860001 YOHANES LODOFIKUS LELA LAMALERA 03|12|1986 B L "001 001 0
22 5313081806190002 5313014010588001 Maria Yosefa Herin Mudaj Kluang 01/05/1988 S P 01 "001 001 0 PB
23 5313081108110004 5313082303810002 BERNARDUS DANMAS PUOR 23|03|1981 S L 001 001 0
24 5313081108110004 5313085408800001 PERPETUA KWEKO LELAWERANG 14|08|1980 S P 001 001 0
25 5313080707090068 5313086404560002 MARIA OSE LIMAN PUOR 24|04|1956 S P 001 001 0
26 5313080908210002 5313086606370001 THERESIA KEWA ALIOR PUOR 26|06|1937 B P 001 001 0
27 5313081706120017 5313081606790001 ARNOLDUS AREP PUOR 14|06|1979 S L 001 001 0
28 5313081706120017 5313085407790003 MARIA HERMINA ABONG PUOR 14|07|1979 S P 001 001 0
29 5313080212160002 5313084903490002 YASINTA ANA NOGO TUKAN LEWOHALA 09|03|1949 S P 001 001 0
30 5313080212160002 5313084401730002 THERESIA BAREK LEWOHALA 04|01|1973 P P 001 001 0
31 5313080212160002 5313082501963025 PAULUS ANANIUS PERAMI PUOR 25|01|1996 B L 001 001 0
32 5313081108110007 5313080204770002 Bernardus Nagi Bala Puor 02/04/1977 S L 01 001 001 0 PB
33 5313081108110007 5313084205820001 MARIA SURIANA ERO BOTO 02|05|1982 S P 001 001 0
34 5313082509130001 5313082404870001 BERNADUS NAGI BALA PUOR 24|04|1987 S L 001 001 0
35 5313081908210006 5313087005370002 AGNES BRIBIN PUOR 30|05|1937 S P 001 001 0
36 5313081908210006 5313086610730002 BERBARA NINI PUOR 26|10|1973 P P 001 001 0
37 5313081908210006 5313081405990005 RAFAEL BOLIRIAN PUOR 13|05|1999 B L 001 001 0
38 5313080707090081 5313084101370002 ANGGLA ABONG BELANG 01|01|1937 S P 001 001 0
39 5313080707090081 5313084107580004 GORETI SARE PUOR 01|07|1958 B P 001 001 0
40 5313082810080213 5313083112620002 BALTASAR LOLO FLOTIM 31|12|1962 S L 002 001 0

Hal. 2 dari 57
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI

Kabupaten/Kota : LEMBATA Desa : PUOR


TPS :

Tanggal Status Jenis Alamat Dis-


No No KK NIK Nama Tempat Lahir Perkawinan Kelamin Ket. *) TPS
Lahir B/S/P L/P Dusun Rt Rw abilitas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

41 5313082810080213 5313084308670001 FLENSIANA LELU PUOR 03|08|1967 S P 002 001 0


42 5313082810080213 5313081506930004 Antonio Julio Kia Alior Dili 15/06/1993 B L 01 002 001 0 PB
43 5313082810080213 5313081210960001 PETRUS SERAFIM OLA ALIOR SUAI 10|12|1996 B L 002 001 0
44 5313052502130004 5313080809670002 YOHANES GELINGER WUWUR PUOR 08|09|1967 S L 002 001 0
45 5313052502130004 5313086409720002 YUSTINA P. LELANG WAYAN LOYOBOHOR 24|09|1972 S P 002 001 0

46 5318082490180002 5313054806950004 Maria Veronika Lusia Ose Wata Puor 08/06/1995 B P 01 002 001 0 PB
47 5313080707090075 5313080902600002 ANDREAS ADO PUOR 09|02|1960 S L 002 001 0
48 5313080707090075 5313084112810001 Heriberta Sabu Boto 01/12/1981 S P 01 002 001 0 PB
49 5313080707090075 5313080607990002 PETRUS OLA PUOR 06|07|1999 B L 002 001 0
50 5313080707090075 5313081302010003 GREGORIUS BOLI PUOR 13|02|2001 B L 002 001 0
51 5313080707090069 5313080304680001 MARSELINUS DEMONG ALIOR PUOR 03|04|1968 S L 002 001 0
52 5313080707090069 5313084301680002 DOROTILDIS LIPAT WADAN PUOR 03|01|1968 S P 002 001 0
53 5313082907110003 5313082905750001 STANIS OLA ALIOR PUOR 29|05|1975 S L 002 000 0
54 5313082907110003 5313085602903025 ODILIA UBA BLIKON MULANKERA 16|02|1990 S P 002 001 0
YOHANES ANTONIUS BOLI
55 5313080707090079 5313080503770001 ALIOR PUOR 05|03|1977 S L 002 001 0
56 5313080707090079 5313084603780001 GERTRUDIS PENI PUNANG LEWOBLOLONG 06|03|1978 S P 002 001 0
57 5313080707090079 5313084610020001 Maria Oktaviana Bribin Alior Bumiwati 06/10/2002 B P 01 002 001 0 PB
58 5313081305200001 5313082911900001 DIONISIUS BELAJAN BOLI PUOR 29|11|1990 B L "002 001 0
59 5313081305200001 5313075102930001 Herlina Heni Malasya 11/02/1993 S P 01 002 001 0 PB
60 5313080707090092 5313081409570002 GABRIEL WOLO PUOR 14|09|1957 S L 002 001 0
61 5313080707090092 5313085905550002 ROSA BOLINA PUOR 19|05|1955 S P 002 001 0
62 5313081108110006 5313080107810004 YOSEPH PERAMI ALIOR PUOR 01|07|1981 S L 002 001 0

Hal. 3 dari 57
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI

Kabupaten/Kota : LEMBATA Desa : PUOR


TPS :

Tanggal Status Jenis Alamat Dis-


No No KK NIK Nama Tempat Lahir Perkawinan Kelamin Ket. *) TPS
Lahir B/S/P L/P Dusun Rt Rw abilitas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

63 5313081108110006 5313086812820001 KRISTINA INANG KEDANG 28|12|1982 S P 002 001 0


4 5313082110080120 5313082202630001 GELAKOT YOHANES PUOR 22|02|1963 S L 002 001 KK

5 5313082110080120 5313085805650001 THERESIA KEWA KIAN WATOLOLONG 18|05|1965 S P 002 001 KK

64 5313080707090086 5313081702470002 FRANSISKUS TUPENG PUOR 17|02|1947 S L 002 001 0


65 5313080707090086 5313086402950002 MARIA IMACULATA KIRE PUOR 24|02|1995 B P 002 001 0
66 5313082905180002 5313084807300001 YULIANA KNUKA PUOR 08|07|1930 P P 002 001 0
67 5313082006170001 5313080104660003 Agustinus Wolor Liman Puor 01/04/1966 S L 01 002 001 0 PB
68 5313082006170001 5313085610680002 MARGARETA PALANG PUOR 16|10|1968 S P 000 000 0
ABURANDI YOSEPH OLA
69 5313082006170001 5313081702990002 LIMAN PUOR 17|02|1999 B L 002 001 0
70 5313083001130001 5313081505780001 Blasius Lalung Wuwur Puor 15/05/1978 S L 01 002 001 0 PB
71 5313083001130001 5313085208820001 Maria Ose Wujon Boto 12/08/1982 S P 01 002 001 0 PB
72 5313080707090069 5313085909020002 Theresia Abong Puor 19/09/2002 B P 01 002 001 0 PB
73 5313080207133030 5313081109693025 Karolus Kopong Wuwur Puor 11/09/1969 S L 01 002 001 0 PB
74 5313080207133030 5313085803000003 Yohana Emrensia Elsi Puor 18/03/2000 B P 01 002 001 0 PB
75 5313080207133030 5313084704020002 Agnes Letek Wuwur Puor 07/04/2002 B P 01 002 001 0 PB
76 5313080707090087 5313081301650002 BLASIUS TIBANG WUWUR PUOR 13|01|1965 S L 003 001 0
77 5313080707090087 5313086005750002 AGNES LIPAT BURIN PUOR 20|05|1975 S P 003 001 0
78 5313080707090087 5313082404030006 Vidermus Paulus Guma Puor 24/04/2003 B L 01 003 001 0 PB
79 5313080707090088 5313081511620002 MIKAEL LABI PUOR 15|11|1962 S L 003 001 0
80 5313080707090088 5313085310930002 Vinsensia Rosalia Abong Puor 13/10/1993 B P 01 003 001 0 PB
81 53130802907200003 5313084107590004 BERBARA BETO PUOR 01|07|1959 B P 003 001 0

Hal. 4 dari 57
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI

Kabupaten/Kota : LEMBATA Desa : PUOR


TPS :

Tanggal Status Jenis Alamat Dis-


No No KK NIK Nama Tempat Lahir Perkawinan Kelamin Ket. *) TPS
Lahir B/S/P L/P Dusun Rt Rw abilitas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

82 5313080707090085 5313080408600003 CRISTOFORUS OLA WUWUR PUOR 04|08|1960 S L 003 001 0


83 5313080707090085 5313086112660002 MONIKA NIVAK LAMALERA 21|12|1966 S P 003 001 0

84 5313081111100026 5313084809710001 Goreti Budi Baran Posiwatu 08/09/1971 S P 01 003 001 0 PB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

85 5313081111100026 5313082705030001 Falerio Amorio Kwasa Malasya 27/05/2003 B L 01 003 001 0 PB


86 5313080203160003 5313081212990001 ALOYSIUS BAJO MALAYSIA 12|12|1999 B L 003 001 0
87 5313080203160004 5313086102740004 DAMIANA KELA BOTO 21|02|1974 S P 003 001 0
88 5313081111100026 5313085407040002 Elisabeth Ero Malasya 14/07/2004 B P 01 003 001 0 PB
89 5313080203160004 5313085507000003 URSULA BUNGA PUOR 15|07|2000 B P 003 001 0
90 5313080203160004 5313084809030001 Maria Monika Kire Puor 08/09/2003 B P 01 003 001 0 PB
91 5313080707090090 5313082310650002 KORNELIS AREP ALIOR PUOR 23|10|1965 S L 003 001 0
92 5313080707090090 5313084306620002 ROSA KARTINI MUDAJ BOTO 03|06|1962 S P 003 001 0
93 5313080608110009 5313082808820002 IGNASIUS KEWASA PUOR 28|08|1982 S L 003 001 0
94 5313080608110009 5313084706860003 MARIA IMELDA ABONG PUOR 07|06|1986 S P 003 001 0
95 5313080707090082 5313081404730002 Yosep Laga Wuwur Puor 14/04/1973 S L 01 003 001 0 PB
96 5313080707090082 5313084603740002 HIRONIMA MENGIJ BOTOOR PUOR 16|03|1974 S P 003 001 0
97 5313080707090082 5313080106990002 Martinus Laran Puor 01/06/1999 B L 01 003 001 0 PB
98 5313080707090084 5313080707540001 MAXIMUS KIA WUWUR PUOR 07|07|1954 S L 003 001 0
99 5313080707090084 5313084305690002 AGATHA SABU PUOR 03|05|1969 B P 003 001 0
100 5313080709200001 2171115607890004 Yohanista Kewa Ose Lewoleba 16/07/1989 B P 01 003 001 0 PB

Hal. 5 dari 57
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI

Kabupaten/Kota : LEMBATA Desa : PUOR


TPS :

Tanggal Status Jenis Alamat Dis-


No No KK NIK Nama Tempat Lahir Perkawinan Kelamin Ket. *) TPS
Lahir B/S/P L/P Dusun Rt Rw abilitas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 5313081908210005 5313081602950003 YOHANES JUANG PUOR 16/02/1995 B L 02 004 002 KK


2 5313081908210005 5313014401940001 MARIA YOANTRIS LIGONG KLUANG 14/01/1994 B P 02 004 002 KK
101 5313080807090001 5313080309660001 DONBOSKO BAO WUWUR PUOR 03|09|1966 S L 004 002 0
102 5313080807090001 5313085805680002 MAGDALENA LIPAT PUOR 18|05|1968 S P 004 002 0
103 5313080807090001 5313081912980003 YOSEP LONI WUWUR PUOR 19|12|1998 B L 004 002 0
104 5313080807090001 5313080108000001 LUKAS BASA WUWUR PUOR 01|08|2000 B L 004 002 0
105 5313080807090013 5313087112390003 KATARINA KEWA LIMAN PUOR 31|12|1939 S P 004 002 0
106 5313080807090006 5313085105700002 MARIA MAGDALENA TUTO PUOR 11|05|1970 B P 004 002 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

107 5315080803210002 5301080410820002 Gergorius Bao Puor 04/10/1982 B L 02 004 002 0 PB


108 5313080807090013 5313085311670002 MARIA MAGDALENA MAGI PUOR 13|11|1967 S P 004 002 0
109 5313080807090013 5313082303010002 DIMAS K. KEDATI WUWUR PUOR 23|03|2001 B L 004 002 0
110 5313082209100001 5313082409710001 ANTON KIA LIMAN PUOR 24|09|1971 S L 005 000 0
111 5313082209100001 5313081206020002 Laurensius W. Aluk Malasya 12/08/2002 B L 02 004 002 0 PB
112 5313080807090005 5313080807600002 ALOYSIUS KOPONG LIMAN PUOR 08|07|1960 S L 004 002 0
113 5313080807090005 5313086112700002 KATARINA KEWA LEWURAS LAMATUKA 21|12|1970 S P 004 002 0
114 5313080807090005 5313085308750002 GORETI PENI PUOR 13|08|1975 B P 004 002 0
115 5313080807090005 5313081307970004 HENDRIKUS YOSEP OLA LIMAN PUOR 13|07|1997 B L 004 002 0
5313080807090005 5313081901030001 Ignasius Tude Liman Puor 1/19/2003 B L 02 004 002
116 5313080607200002 5313081707933025 PETRUS MARIANUS TADA PUOR 17|07|1993 S L 004 002 0
117 5313080607200002 5313084209950001 Maria Theresia Prada Imulolong 02/02/1995 S P 02 004 002 0 PB
118 5313082204210001 5313084909530001 LUSIA NOGO GOKOK IMULOLONG 31|12|1953 S P 004 002 0

Hal. 6 dari 57
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI

Kabupaten/Kota : LEMBATA Desa : PUOR


TPS :

Tanggal Status Jenis Alamat Dis-


No No KK NIK Nama Tempat Lahir Perkawinan Kelamin Ket. *) TPS
Lahir B/S/P L/P Dusun Rt Rw abilitas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

119 5313082204210001 5313080107840003 Rafael H. Bera Maumere 01/07/1984 S L 02 004 002 0 PB


120 5313082204210001 5313082107090002 Lambertus Jawa Puor 15/09/1998 B L 02 004 002 0 PB
121 5313081103160006 5313084108780001 ANITA BAWA PUOR 01|08|1978 S P 004 002 0
122 5313080203160005 5313086111590001 ELISABET PRATI BOTOOR PUOR 21|11|1959 S P 004 002 0
123 5313080203160005 5313085004960003 Aloysandra Hilda Nogo Puor 10/04/1996 B P 02 004 002 0 PB
124 5313080807090003 5313082310880001 MARIANUS Y. P. LIMAN PUOR 23|10|1988 S L "004 002 0
125 5313080807090003 5308196303890001 Maria Tere Puor 23/03/1989 S P 02 004 002 0 PB
126 5313081806120017 5313082301803025 LODOVIKUS LEDOT KOBUN PUOR 23|01|1980 S L 004 002 0
127 5313081806120017 5313086208800001 MARIA KAROLINA GUNUNG MALAYSIA 22|08|1980 S P 004 002 0
128 5313081806120017 5313084902000001 ELISABETH LETO MALAYSIA 09|02|2000 B P 004 002 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

129 5313081806120017 5313081109030001 Viktor Yansensius Buga Malasya 11/09/2003 B L 02 004 002 0 PB
130 5313081207110001 5313052701922501 FIDELIS PAULUS BOLI PUOR 27|01|1992 B L 005 002 0
131 5313081207110001 5313086703960001 MARIA M. LEPANG POSIWATU 27|03|1996 B P 005 002 0
132 5313081207110001 5313083001590001 YAKOBUS GESING PUOR 30|01|1959 S L 004 002 0
133 5313080807090024 5313084103570002 THERESIA POSANG PUOR 01|03|1957 B P 005 002 0
134 5313080807090024 5313086512590002 KRISTINA LEPANG PUOR 25|12|1959 B P 005 002 0
135 5313080807090024 5313085010690002 YASINTA SURA PUOR 10|10|1969 B P 005 002 0
136 5313080807090023 5313080209710001 YOHANES BELANG LIMAN PUOR 02|09|1971 S L 005 002 0
137 5313080807090023 5313086402720002 KONSTANTINA NOGO GAWEN IMULOLONG 24|02|1972 S P 005 002 0
138 5313080807090023 5313084106960002 MARIA RAINILDIS ERO PUOR 01|06|1996 B P 005 002 0
139 5313080807090023 5313081307010005 LASARUS LAGA LIMAN PUOR 13|07|2001 B L 005 002 0

Hal. 7 dari 57
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI

Kabupaten/Kota : LEMBATA Desa : PUOR


TPS :

Tanggal Status Jenis Alamat Dis-


No No KK NIK Nama Tempat Lahir Perkawinan Kelamin Ket. *) TPS
Lahir B/S/P L/P Dusun Rt Rw abilitas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 5313080807090023 5313080105030002 BENEDIKTUS LALUNG LIMAN PUOR 01/05/2003 B L 02 005 002 KK


140 5313081806120012 5313086712640002 YASINTA DERAM WUWUR PUOR 27|12|1964 S P 005 002 0
141 5313081806120012 5313081910980004 PETRUS LUNGUN BOTOOR PUOR 19|10|1998 B L 005 002 0
5313081806120012 5313081509040002 Markus Benediktus Beda Botoor Puor 6/15/2003 B L 02 005 002
142 5313080807090026 5313086009530002 AFLINA OSE PUOR 20|09|1953 S P 005 002 0
143 5313080807090027 5313084405550002 HELENA BALRIYANAN RENFAN 04|05|1955 S P 005 002 0
144 5313080608200003 5313082605900001 Kornelis Dua Idalolong 26/05/1990 B L 02 0 PB
145 5313080807090026 5313082007830002 ARNOLDUS KOPONG PUOR 20|07|1983 B L 005 002 0
146 5313081807190002 5313015005890001 Mari Veronika Tuto 10/05/1989 S P 02 0 PB
147 5313081806120002 5313081803663025 NIKODEMUS BALA PUOR 18|03|1966 S L 005 002 0
148 5313080203160009 5313084104680002 FLORENTINA BAREK PUOR 01|04|1968 S P 005 002 0
149 5313080203160009 5313083103980002 FRANSISKUS PAULUS MOLAN PUOR 31|03|1998 B L 005 002 0
150 5313080807090014 5313086710410002 KATARINA BUNGA PUOR 27|10|1941 P P 005 002 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

151 5313080807090014 5313081706010001 STANISLAUS AMA MALAYSIA 17|06|2001 B L 005 002 0


152 5313081806120010 5313084108530002 HERMINA BESAN PUOR 01|08|1953 B P 005 002 0
153 5313080807090033 5313080402620002 LEONARDUS NUBA BOTOOR PUOR 04|02|1962 S L 005 002 0
154 5313080807090033 5313084911650002 MARIA KENOBAK PUOR 09|11|1965 S P 005 002 0
155 5313080807090019 5313081106690001 YOHANES JUANG BURIN PUOR 11|06|1969 S L 005 002 0
156 5313080807090019 5313084202590002 FRANSISKA TUTO BOTOOR PUOR 02|02|1959 S P 005 002 0
157 5313080807090019 5313054605930003 MARTHA GUNUNG BURIN PUOR 06|05|1993 S P 005 002 0
158 5313080807090017 5313086801470002 THERESIA TULA KALANG PUOR 28|01|1947 S P 005 002 0

Hal. 8 dari 57
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI

Kabupaten/Kota : LEMBATA Desa : PUOR


TPS :

Tanggal Status Jenis Alamat Dis-


No No KK NIK Nama Tempat Lahir Perkawinan Kelamin Ket. *) TPS
Lahir B/S/P L/P Dusun Rt Rw abilitas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

159 5313081111100028 5313081807800002 WILFRIDUS FLORIANUS LAGA PUOR 18|07|1980 S L 005 002 0
160 5313081810130020 5313086407500002 PAULINA PUKA LAMAK PUOR 24|07|1950 S P 005 002 0
161 5313081806120015 5313086404490002 ALBINA NIGA BOTOOR PUOR 24|04|1949 P P 005 002 0
162 5313081806120015 5313084701790002 ADELGONDA ERO LAMALERE 07|01|1979 S P 005 002 0
163 5313081108110002 5313080310560001 HENDRIKUS NUBA BOTOOR PUOR 31|07|1956 S L 005 002 0
164 5313081108110002 5313086705630001 MENGGOTA ROSA KLEDEN WUREK 31|07|1963 S P 005 002 0
165 5313081108110002 5313085012910001 MARIA LELU BOTOOR LARANTUKA 10|12|1991 B P 005 002 0
166 5313081706120018 5313080802570001 YOSEPH SINUN KOBUN PUOR 08|02|1957 S L 006 002 0
167 5313081706120018 5313087101560001 VERONIKA OSE PUOR 31|01|1956 S P 006 002 0
168 5313080807090045 5313085402660002 LUSIA PAGO KOBUN PUOR 14|02|1966 S P 006 002 0
169 5313080807090045 5313080809980002 MATEUS BOLI SAKENG PUOR 12|07|1998 B L 006 002 0
170 5313081208210005 5313087101450001 YUSTINA LEPANG PUOR 31|01|1945 P P 006 002 0
171 5313082705160001 5313082802770002 PETRUS PATI KOBUN PUOR 28|02|1977 S L 006 002 0
172 5313082705160001 5313086303840004 THERESIA GUNUNG LIMAN PUOR 23|03|1984 S P 006 002 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

173 5313082704160001 5313086409420001 MARIA OSE BOLE KOBUN PUOR 24|09|1942 P P 006 002 0
174 5313080108160002 5313081201870002 ALBERTUS BARI PUOR 12|01|1987 S L 006 002 0
175 5313080108160002 5313086803930001 JENIVA SABINA TUTO PUOR 28|03|1993 S P 006 002 0
176 5313080807090042 5313084106690002 EMAROSA RETE PUOR 01|06|1969 B P 006 002 0
177 5313080807090034 5313080606680001 SIMON SAMONG PUOR 06|06|1968 S L 006 002 0
178 5313080807090034 5313087105730002 HELENA POSANG PUOR 31|05|1973 S P 006 002 0
179 5313080807090034 5313086009890001 THERESIA KIDI PUOR 20|09|1998 B P 006 002 0

Hal. 9 dari 57
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI

Kabupaten/Kota : LEMBATA Desa : PUOR


TPS :

Tanggal Status Jenis Alamat Dis-


No No KK NIK Nama Tempat Lahir Perkawinan Kelamin Ket. *) TPS
Lahir B/S/P L/P Dusun Rt Rw abilitas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

180 5313080807090034 5313084908000002 GABRIELA YOSEFINA OSE PUOR 06|08|2000 B P 006 002 0
181 5313082206090004 5313086104640001 Elisabeth Nugi Puor 21/04/1964 P P 02 006 002 0 PB
182 5313082605160001 5313086408780001 Yuliana Lou Lamak 02 06 02 0 PB
183 5313080807090039 5313081307620002 LOLI YUSTINUS PUOR 13|07|1962 S L 006 002 0
184 5313080807090039 5313084505660002 IMELDA OSE BARAN POSIWATU 05|05|1966 S P 006 002 0
185 5313080807090039 5313085202930002 YOHANISTA M. BAREK POSIWATU 02|12|1993 B P 006 002 0
186 5313050204080020 5313055004590001 DOMINIKA PRADA PUOR 10|04|1959 S P 006 002 0
187 5313082508140001 5313080306770001 YOSEP PATI BOTOOR PUOR 03|06|1977 S L 008 000 0
188 5313082508140001 5313086105770001 MARIA FLORENTINA TERE IMULOLONG 21|05|1977 S P 008 000 0
189 5313080807090037 5313082202840001 LODOVIKUS F. BOLI BOTOOR PUOR 22|02|1984 S L 007 003 0
190 5313080807090037 5313086502860002 MARIA EDELTRUDIS BETO PUOR 25|02|1986 S P 007 003 0
191 5313051106090018 5313051907740002 ROMANUS BASI WITAK EBAK 19|07|1974 S L 007 003 0
192 5313051106090018 5313054303780001 VERONIKA PENI PUOR 03|03|1978 S P 007 003 0
193 5313080807090035 5313081401450002 BALTASAR LIKU BOTOOR PUOR 14|01|1945 S L 007 003 0
194 5313080807090035 5313085410480002 LAMBERTA LOU PUOR 14|10|1948 S P 007 003 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

195 5313082611180003 5313086605800001 Yuliana Dana Botoor Puor 26/05/1980 S P 03 008 003 0 PB
196 5313080807090059 5313084107590005 GODOLIWA OSE PUOR 01|07|1959 S P 007 003 0
197 5313080807090059 5313086101850001 MARIA GORETI KEWA PUOR 21|01|1985 B P 007 003 0
198 5313080608110005 5313080108860002 GABRIEL ATO ADO PUOR 01|08|1986 S L 007 000 0
199 5313080608110005 5313086403920001 YASINTA F. ABONG PUOR 24|03|1992 S P 007 000 0
200 5313080608110005 5313084407040002 Theresia Lelu Tolok Malasya 04/07/2004 B P 03 007 003 0 PB

Hal. 10 dari 57
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI

Kabupaten/Kota : LEMBATA Desa : PUOR


TPS :

Tanggal Status Jenis Alamat Dis-


No No KK NIK Nama Tempat Lahir Perkawinan Kelamin Ket. *) TPS
Lahir B/S/P L/P Dusun Rt Rw abilitas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

201 5313080807090052 5313086804630001 EDELTRUDIS PENI BURIN PUOR 28|04|1963 S P 007 003 0
202 5313081103160005 5313085304530002 DOMINIKA BEWA PUOR 13|04|1953 B P 007 003 0
203 5313081103160005 5313086805510002 YASINTA TUTO KOBUN PUOR 28|05|1951 B P 007 003 0
204 5313081103160005 5313085008600002 KATARINA PENI KOBUN POUR 10|08|1960 B P 007 003 0
205 5313081111100032 5313080106500001 ZAKARIAS SARI LAMAK PUOR 01|06|1950 S L 007 003 0
206 5313081111100032 5313086709950001 MARIA MARIANIH PENI MALAYSIA 27|09|1995 B P 007 003 0
207 5313081208210004 5313087112510003 AGNES NULER PUOR 31|12|1951 B P 007 003 0
208 5313080807090051 5313081004510001 SERVAS LAMAK PUOR 10|04|1951 S L 007 003 0
209 5313080807090051 5313084108480001 ROSA PENI PUOR 01|08|1948 S P 007 003 0
