World League di pallavolo: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
(23 versioni intermedie di 12 utenti non mostrate)
Riga 1:
{{Competizione sportiva
|nome = World League maschile
|sport =Pallavolo
|logo =
|nome =World League maschile
|dimensioni logo =
|sport = Pallavolo
|nazione =
|tipologia = NazionaliSquadre nazionali
|continente =
|fondazione =[[1990]]
|estinzione =
|ultimovincitore =
|detentore ={{Naz|PV|FRA|M}}
|titolo =
|motto =
|formato =
|partecipanti = 16
|apertura =
|cadenza = Annuale
|confederazione = [[Fédération Internationale de Volleyball|FIVB]]
|cadenza = Annuale
|sito =
|formula = Fase a gironi e fase finale <small>(fase a gironi e Final Four)</small>
|trofeo =
|fondazione = [[1990]]
|tipologia = Nazionali
|soppressione = [[2017]]
|numero edizioni = 28
|ultimovincitore = {{Naz|PV|FRA|M}}
|detentoremaggiori titoli = {{Naz|PV|FRABRA|M}} (9)
|ultima edizione = World League di pallavolo 2017{{!}}2017
}}
La '''World League di pallavolo maschile''' è stata una competizione sportiva [[pallavolo|pallavolistica]], organizzataper annualmentesquadre nazionali organizzata dalla [[Fédération Internationale de Volleyball|FIVB]] e si è svolta con cadenza annuale dal [[1990]] al [[2017]], sostituita, a partire dal [[2018]], dalla [[Volleyball Nations League maschile|Volleyball Nations League]].
 
== Edizioni ==
Line 26 ⟶ 21:
|-
!colspan=2|Edizione
!width=1% bgcolor=ffffff|
!colspan=3|Podio
|-
!width=60px; style="background:#d3d3d3"|Anno
!width=180px; style="background:#d3d3d3"|Organizzatore
!
!width=200px; style="background:gold"|Campione
!width=200px; style="background:silver"|Seconda
Line 37 ⟶ 30:
|-
|- align=center
| [[1990]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 1990|Dettagli]]''
|{{bandiera|JPN}}<br />[[Osaka]]
|
|'''{{NazBA|PV|ITA|M}}'''
| {{NazBA|PV|NLD|M}}
| {{NazBA|PV|BRA|M}}
|- align=center
| [[1991]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 1991|Dettagli]]''
| {{bandiera|ITA}}<br />[[Milano]]
|
| '''{{NazBA|PV|ITA|M}}'''
| {{NazBA|PV|CUB|M}}
| {{NazBA|PV|URS|M}}
|- align=center
| [[1992]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 1992|Dettagli]]''
| {{bandiera|ITA}}<br />[[Genova]]
|
| '''{{NazBA|PV|ITA|M}}'''
| {{NazBA|PV|CUB|M}}
| {{NazBA|PV|USA|M}}
|- align=center
| [[1993]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 1993|Dettagli]]''
| {{bandiera|BRA}}<br />[[San Paolo (Brasile)|San Paolo]]
|
| '''{{NazBA|PV|BRA|M}}'''
| {{NazBA|PV|RUS|M}}
| {{NazBA|PV|ITA|M}}
|- align=center
| [[1994]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 1994|Dettagli]]''
| {{bandiera|ITA}}<br />[[Milano]]
|
| '''{{NazBA|PV|ITA|M}}'''
| {{NazBA|PV|CUB|M}}
| {{NazBA|PV|BRA|M}}
|- align=center
| [[1995]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 1995|Dettagli]]''
| {{bandiera|BRA}}<br />[[Rio de Janeiro]]
|
| '''{{NazBA|PV|ITA|M}}'''
| {{NazBA|PV|BRA|M}}
| {{NazBA|PV|CUB|M}}
|- align=center
| [[1996]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 1996|Dettagli]]''
| {{bandiera|NLD}}<br />[[Rotterdam]]
|
| '''{{NazBA|PV|NLD|M}}'''
| {{NazBA|PV|ITA|M}}
| {{NazBA|PV|RUS|M}}
|- align=center
| [[1997]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 1997|Dettagli]]''
| {{bandiera|RUS}}<br />[[Mosca (Russia)|Mosca]]
|
| '''{{NazBA|PV|ITA|M}}'''
| {{NazBA|PV|CUB|M}}
| {{NazBA|PV|RUS|M}}
|- align=center
| [[1998]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 1998|Dettagli]]''
| {{bandiera|ITA}}<br />[[Milano]]
|
| '''{{NazBA|PV|CUB|M}}'''
| {{NazBA|PV|RUS|M}}
| {{NazBA|PV|NLD|M}}
|- align=center
| [[1999]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 1999|Dettagli]]''
| {{bandiera|ARG}}<br />[[Mar del Plata]]
|
| '''{{NazBA|PV|ITA|M}}'''
| {{NazBA|PV|CUB|M}}
| {{NazBA|PV|BRA|M}}
|- align=center
| [[2000]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 2000|Dettagli]]''
| {{bandiera|NLD}}<br />[[Rotterdam]]
|
| '''{{NazBA|PV|ITA|M}}'''
| {{NazBA|PV|RUS|M}}
| {{NazBA|PV|BRA|M}}
|- align=center
| [[2001]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 2001|Dettagli]]''
| {{bandiera|POL}}<br />[[Katowice]]
|
| '''{{NazBA|PV|BRA|M}}'''
| {{NazBA|PV|ITA|M}}
| {{NazBA|PV|RUS|M}}
|- align=center
| [[2002]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 2002|Dettagli]]''
| {{bandiera|BRA}}<br />[[Belo Horizonte]]
|
| '''{{NazBA|PV|RUS|M}}'''
| {{NazBA|PV|BRA|M}}
| {{NazBA|PV|YUG 1992-2003|M}}
|- align=center
| [[2003]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 2003|Dettagli]]''
| {{bandiera|ESP}}<br />[[Madrid]]
|
| '''{{NazBA|PV|BRA|M}}'''
| {{NazBA|PV|SCG|M}}
| {{NazBA|PV|ITA|M}}
|- align=center
| [[2004]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 2004|Dettagli]]''
| {{bandiera|ITA}}<br />[[Roma]]
|
| '''{{NazBA|PV|BRA|M}}'''
| {{NazBA|PV|ITA|M}}
| {{NazBA|PV|SCG|M}}
|- align=center
| [[2005]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 2005|Dettagli]]''
| {{bandiera|SCG}}<br />[[Belgrado]]
|
| '''{{NazBA|PV|BRA|M}}'''
| {{NazBA|PV|SCG|M}}
| {{NazBA|PV|CUB|M}}
|- align=center
| [[2006]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 2006|Dettagli]]''
| {{bandiera|RUS}}<br />[[Mosca (Russia)|Mosca]]
|
| '''{{NazBA|PV|BRA|M}}'''
| {{NazBA|PV|FRA|M}}
| {{NazBA|PV|RUS|M}}
|- align=center
| [[2007]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 2007|Dettagli]]''
| {{bandiera|POL}}<br />[[Katowice]]
|
| '''{{NazBA|PV|BRA|M}}'''
| {{NazBA|PV|RUS|M}}
| {{NazBA|PV|USA|M}}
|- align=center
| [[2008]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 2008|Dettagli]]''
| {{bandiera|BRA}}<br />[[Rio de Janeiro]]
|
| '''{{NazBA|PV|USA|M}}'''
| {{NazBA|PV|SRB|M}}
| {{NazBA|PV|RUS|M}}
|- align=center
| [[2009]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 2009|Dettagli]]''
| {{bandiera|SRB}}<br />[[Belgrado]]
|
|'''{{NazBA|PV|BRA|M}}'''
|{{NazBA|PV|SRB|M}}
| {{NazBA|PV|RUS|M}}
|- align=center
| [[2010]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 2010|Dettagli]]''
| {{bandiera|ARG}}<br />[[Córdoba (Argentina)|Córdoba]]
|
| '''{{NazBA|PV|BRA|M}}'''
| {{NazBA|PV|RUS|M}}
| {{NazBA|PV|SRB|M}}
|- align=center
| [[2011]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 2011|Dettagli]]''
| {{bandiera|POL}}<br />[[Danzica]]
|
| '''{{NazBA|PV|RUS|M}}'''
| {{NazBA|PV|BRA|M}}
| {{NazBA|PV|POL|M}}
|- align=center
| [[2012]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 2012|Dettagli]]''
| {{bandiera|BGR}}<br />[[Sofia]]
|
| '''{{NazBA|PV|POL|M}}'''
| {{NazBA|PV|USA|M}}
| {{NazBA|PV|CUB|M}}
|- align=center
| [[2013]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 2013|Dettagli]]''
| {{bandiera|ARG}}<br />[[Mar del Plata]]
|
| '''{{NazBA|PV|RUS|M}}'''
| {{NazBA|PV|BRA|M}}
| {{NazBA|PV|ITA|M}}
|- align=center
| [[2014]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 2014|Dettagli]]''
| {{bandiera|ITA}}<br />[[Firenze]]
|
| '''{{NazBA|PV|USA|M}}'''
| {{NazBA|PV|BRA|M}}
| {{NazBA|PV|ITA|M}}
|- align=center
|[[2015]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 2015|Dettagli]]''
|{{bandiera|BRA}}<br />[[Rio de Janeiro]]
|
| '''{{NazBA|PV|FRA|M}}'''
| {{NazBA|PV|SRB|M}}
| {{NazBA|PV|USA|M}}
|- align=center
|[[2016]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 2016|Dettagli]]''
|{{bandiera|POL}}<br />[[Cracovia]]
|
| '''{{NazBA|PV|SRB|M}}'''
| {{NazBA|PV|BRA|M}}
| {{NazBA|PV|FRA|M}}
|- align=center
|[[2017]]<br />''[[World League di pallavolo maschile 2017|Dettagli]]''
|{{bandiera|BRA}}<br />[[Curitiba]]
|
| '''{{NazBA|PV|FRA|M}}'''
| {{NazBA|PV|BRA|M}}
Line 235 ⟶ 200:
 
== Medagliere ==
<center>
{| class="wikitable"
|-
Line 258 ⟶ 222:
|-
|- align=center
| 5 || {{Naz|PV|FRA|M}} || 2 || 1 || 1 || '''34'''
|-
|- align=center
Line 278 ⟶ 242:
| {{Naz|PV|URS|M}} || - || - || 1 || '''1'''
|}
</center>
 
== Altri progetti ==
{{interprogetto|commons=Category:FIVB World League}}
 
==Collegamenti esterni==
*{{cita web|http://www.fivb.org|FIVB - Sito ufficiale|lingua=en}}
 
{{World League di pallavolo maschile}}
{{Portale|pallavolo}}
 
[[Categoria:World League di pallavolo maschile| ]]