Coppa panamericana maschile di pallavolo 2013
La Coppa panamericana maschile di pallavolo 2013 si è svolta dal 19 al 24 agosto 2013 a Città del Messico, in Messico. Al torneo hanno partecipato 7 squadre nazionali nordamericane e sudamericane e la vittoria finale è andata per la seconda volta al Brasile.
Coppa panamericana 2013 | |
---|---|
Competizione | Coppa Panamericana |
Sport | Pallavolo |
Edizione | VIII |
Organizzatore | NORCECA |
Date | dal 19 agosto 2013 al 24 agosto 2013 |
Luogo | Messico Città del Messico |
Partecipanti | 7 |
Impianto/i | Gimnasio de la Barrera |
Risultati | |
Vincitore | Brasile (2º titolo) |
Secondo | Messico |
Terzo | Argentina |
Statistiche | |
Miglior giocatore | Ricardo Lucarelli |
Miglior marcatore | Elvis Contreras |
Incontri disputati | 17 |
Cronologia della competizione | |
Regolamento
modificaLe sette squadre partecipanti sono state divise in due gironi: al termine della prima fase, le prime classificate di ogni girone hanno acceduto direttamente alle semifinali per il primo posto, le seconde e terze classificate di ogni girone hanno acceduto ai quarti di finale per il primo posto, mentre l'ultima classificata del girone B ha acceduto alla finale per il sesto posto; le squadre sconfitte ai quarti di finale per il primo posto hanno disputato la finale per il quinto posto; la squadra sconfitta alla finale per il quinto posto ha acceduto alla finale per il sesto posto.
Squadre partecipanti
modificaSquadra | Qualificazione | Ultima partecipazione |
---|---|---|
Argentina | - | Repubblica Dominicana 2012 |
Brasile | - | Repubblica Dominicana 2012 |
Messico | Paese organizzatore | Repubblica Dominicana 2012 |
Porto Rico | - | Canada 2011 |
Rep. Dominicana | - | Repubblica Dominicana 2012 |
Stati Uniti | - | Repubblica Dominicana 2012 |
Trinidad e Tobago | - | Repubblica Dominicana 2012 |
Formazioni
modificaGironi
modificaGirone A | Girone B |
---|---|
Prima fase
modificaGirone A
modificaRisultati
modificaData | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
19-08-13 | Brasile - Porto Rico | 3 - 0 | 25:13 | 26:24 | 25:17 | 76 - 54 | 1h:23 | 300 | ||
20-08-13 | Argentina - Porto Rico | 3 - 1 | 18:25 | 25:22 | 25:22 | 25:18 | 93 - 87 | 1h:58 | 325 | |
21-08-13 | Brasile - Argentina | 3 - 0 | 25:22 | 25:19 | 25:21 | 75 - 62 | 1h:30 | 1.600 |
Classifica
modificaPos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Brasile | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 151 | 116 | 1.301 |
2 | Argentina | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 155 | 162 | 0.956 |
3 | Porto Rico | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.1666 | 141 | 169 | 0.834 |
Girone B
modificaRisultati
modificaData | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
19-08-13 | Stati Uniti - Rep. Dominicana | 3 - 2 | 26:24 | 25:14 | 22:25 | 21:25 | 15:7 | 109 - 95 | 2h:07 | 1.200 |
19-08-13 | Messico - Trinidad e Tobago | 3 - 0 | 25:19 | 25:16 | 25:19 | 75 - 54 | 1h:14 | 1.600 | ||
20-08-13 | Stati Uniti - Trinidad e Tobago | 3 - 0 | 25:14 | 25:10 | 25:20 | 75 - 44 | 1h:08 | 500 | ||
20-08-13 | Messico - Rep. Dominicana | 3 - 1 | 18:25 | 25:20 | 26:24 | 25:23 | 94 - 92 | 1h:58 | 800 | |
21-08-13 | Rep. Dominicana - Trinidad e Tobago | 3 - 0 | 25:18 | 25:13 | 25:16 | 75 - 47 | 1h:08 | 2.000 | ||
21-08-13 | Messico - Stati Uniti | 3 - 2 | 21:25 | 25:23 | 19:25 | 25:22 | 17:15 | 107 - 110 | 2h:23 | 3.000 |
Classifica
modificaPos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Messico | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 276 | 256 | 1.078 |
2 | Stati Uniti | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1.600 | 294 | 246 | 1.195 |
3 | Rep. Dominicana | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 262 | 250 | 1.048 |
4 | Trinidad e Tobago | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 145 | 225 | 0.644 |
Fase finale
modificaFinali 1º e 3º posto
modificaQuarti | Semifinali | Finale 1º/2º posto | ||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
Messico | 3 | |||||||||
Argentina | 1 | |||||||||
Argentina | 3 | |||||||||
Rep. Dominicana | 0 | |||||||||
Messico | 0 | |||||||||
Brasile | 3 | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
Brasile | 3 | Finale 3º/4º posto | ||||||||
Porto Rico | 0 | |||||||||
Stati Uniti | 2 | Argentina | 3 | |||||||
Porto Rico | 3 | Porto Rico | 2 | |||||||
Risultati
modificaData | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
22-08-13 | Argentina - Rep. Dominicana | 3 - 0 | 25:17 | 25:19 | 25:22 | 75 - 58 | 1h:22 | 700 | ||
22-08-13 | Stati Uniti - Porto Rico | 2 - 3 | 25:16 | 16:25 | 28:26 | 25:27 | 16:18 | 110 - 112 | 2h:15 | 1.200 |
23-08-13 | Messico - Argentina | 3 - 1 | 25:21 | 27:25 | 12:25 | 25:21 | 89 - 92 | 1h:56 | 4.500 | |
23-08-13 | Brasile - Porto Rico | 3 - 0 | 25:13 | 25:19 | 29:27 | 79 - 59 | 1h:22 | 2.500 | ||
24-08-13 | Argentina - Porto Rico | 3 - 2 | 25:18 | 22:25 | 25:18 | 20:25 | 15:12 | 107 - 98 | 2h:12 | 5.000 |
24-08-13 | Messico - Brasile | 0 - 3 | 21:25 | 20:25 | 17:25 | 58 - 75 | 1h:24 | 6.000 |
Finale 5º posto
modificaRisultati
modificaData | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
23-08-13 | Rep. Dominicana - Stati Uniti | 0 - 3 | 20:25 | 19:25 | 14:25 | 53 - 75 | 1h:14 | 1.000 |
Finale 6º posto
modificaRisultati
modificaData | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
24-08-13 | Trinidad e Tobago - Rep. Dominicana | 0 - 3 | 17:25 | 19:25 | 14:25 | 50 - 75 | 1h:08 | 2.000 |
Podio
modificaCampione
modifica(Secondo titolo)
Formazione: 1 Domingos, 4 Pinto, 5 Silva, 8 Lucarelli, 9 Rosa, 12 Santos, 14 Buiatti, 17 Radke, 21 Weber, 22 Lóh, 23 do Rêgo, 24 de Souza, CT: Roberley
Secondo posto
modificaFormazione: 1 Valdés, 3 Vargas, 4 Ruiz, 5 R. Rangel, 7 Quinones, 8 Herrera, 10 P. Rangel, 11 Barajas, 12 Acosta, 14 Aguilera, 15 Manzo, 17 Orellana, CT: Hernández
Terzo posto
modificaFormazione: 3 Gandini, 5 Álvarez, 6 Lloveras, 7 Vinti, 8 Franetovich, 10 Finoli, 12 Ramonda, 14 Palacios, 16 Ruiz, 17 Méndez, 18 Vega, 19 Postemsky, CT: Grossi
Classifica finale
modificaClassifica | Squadre |
---|---|
Brasile | |
Messico | |
Argentina | |
4 | Porto Rico |
5 | Stati Uniti |
6 | Rep. Dominicana |
7 | Trinidad e Tobago |
Premi individuali
modificaPremio | Nome | Squadra |
---|---|---|
MVP | Ricardo Lucarelli | Brasile |
Miglior realizzatore | Elvis Contreras | Rep. Dominicana |
Miglior attaccante | Elvis Contreras | Rep. Dominicana |
Miglior muro | Maurício de Souza | Brasile |
Miglior servizio | Taylor Sander | Stati Uniti |
Miglior palleggiatore | Juan Finoli | Argentina |
Miglior ricevitore | Reynold Rangel | Messico |
Miglior difesa | Tomas Ruiz | Argentina |
Miglior libero | Gregory Berríos | Porto Rico |
Collegamenti esterni
modifica- (EN, ES) NORCECA - Sito ufficiale, su norceca.org.