Daniel Schwaab
calciatore tedesco
Daniel Schwaab (Waldkirch, 23 agosto 1988) è un ex calciatore tedesco, di ruolo difensore.
Daniel Schwabb | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Germania | |||||||||||||||
Altezza | 186 cm | |||||||||||||||
Peso | 77 kg | |||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||
Termine carriera | 22 ottobre 2020 | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'11 febbraio 2022 | ||||||||||||||||
Carriera
modificaClub
modificaL'8 maggio 2013 ha sottoscritto un contratto triennale con lo Stoccarda, valido dal 1º luglio 2013.[1]
Dal 2016 il giocatore passa in Eredivisie, vestendo la maglia del PSV.
Nazionale
modificaÈ stato tra i giocatori della Nazionale tedesca Under-21 che nel 2009 in Svezia ha vinto il Campionato europeo di categoria.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 27 maggio 2016.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2006-2007 | Friburgo | 2L | 27 | 0 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 |
2007-2008 | 2L | 31 | 0 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 0 | |
2008-2009 | 2L | 33 | 5 | CG | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 35 | 6 | |
Totale Friburgo | 91 | 5 | 6 | 1 | - | - | 97 | 6 | |||||||
2009-2010 | Bayer Leverkusen | BL | 27 | 0 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 |
2010-2011 | BL | 30 | 0 | CG | 2 | 2 | UEL | 8[2] | 2 | - | - | - | 40 | 4 | |
2011-2012 | BL | 23 | 0 | - | - | - | UCL | 5 | 0 | - | - | - | 28 | 0 | |
2012-2013 | BL | 16 | 0 | CG | 2 | 0 | UEL | 4 | 0 | - | - | - | 22 | 0 | |
Totale Bayer Leverkusen | 96 | 0 | 6 | 2 | 17 | 2 | - | - | 119 | 4 | |||||
2013-2014 | Stoccarda | BL | 32 | 0 | CG | 2 | 0 | UEL | 4[2] | 0 | - | - | - | 38 | 0 |
2014-2015 | BL | 31 | 1 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 1 | |
2015-2016 | BL | 29 | 0 | CG | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 | |
Totale Stoccarda | 92 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 102 | 1 | |||||||
Totale carriera | 279 | 6 | 18 | 3 | 21 | 2 | 318 | 11 |
Palmarès
modificaClub
modificaCompetizioni nazionali
modifica- PSV Eindhoven: 2016
- PSV Eindhoven: 2017-2018
- Friburgo: 2008-2009
Note
modifica- ^ (DE) Der VfB verpflichtet Daniel Schwaab, su vfb.de, Stoccarda, 8 maggio 2013. URL consultato l'8 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 16 dicembre 2015).
- ^ a b Comprese 2 partite di qualificazione con 0 reti.
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Daniel Schwaab
Collegamenti esterni
modifica- Sito ufficiale, su daniel-schwaab.de.
- (DE, EN, IT) Daniel Schwaab (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Daniel Schwaab (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Daniel Schwaab, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Daniel Schwaab, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Daniel Schwaab, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (ES) Daniel Schwaab, su AS.com.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 2044166656948622710002 · GND (DE) 1270518054 |
---|