Challenger Salinas 2004 - Singolare
Aspetto
Challenger Salinas 2004 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Alejandro Falla | ||||||||||||||||
Finalista | Gilles Müller | ||||||||||||||||
Punteggio | 6(5)–7, 6-2, 6-2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Challenger Salinas 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alejandro Falla che ha battuto in finale Gilles Müller 6(5)–7, 6-2, 6-2.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Federico Browne (quarti di finale)
- Assente
- Adrián García (primo turno)
- Glenn Weiner (semifinali)
- Iván Miranda (primo turno)
- Alejandro Falla (Campione)
- Juan Pablo Guzmán (semifinali)
- Gilles Müller (finale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
6 | Alejandro Falla | 65 | 6 | 6 | ||
8 | Gilles Müller | 7 | 2 | 2 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Federico Browne | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Roitman | 6 | 1 | 1 | 1 | Federico Browne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Phillip Harboe | 6 | 6 | Phillip Harboe | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alex Stone | 2 | 1 | 1 | Federico Browne | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Ríos | 6 | 6 | 7 | J-P Guzmán | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
David Gonzalez | 0 | 0 | Marcelo Ríos | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | J-P Guzmán | 7 | 65 | 6 | 7 | J-P Guzmán | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Franco Ferreiro | 65 | 7 | 3 | 7 | J-P Guzmán | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Julio Peralta | 6 | 7 | 8 | Gilles Müller | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Adrián García | 2 | 5 | Julio Peralta | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
G Marcaccio | 7 | 6 | G Marcaccio | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Željko Krajan | 5 | 2 | G Marcaccio | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Avellan | 7 | 6 | 8 | Gilles Müller | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
J-C Campozano | 5 | 2 | Carlos Avellan | 0 | 6(0) | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gilles Müller | 2 | 6 | 7 | 8 | Gilles Müller | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Hugo Armando | 6 | 2 | 63 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zack Fleishman | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Iván Miranda | 5 | 4 | Zack Fleishman | 0 | 0R | |||||||||||||||||||||||||||
Kevin Kim | 5 | 6 | 6 | Kevin Kim | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Aisam-ul-Haq Qureshi | 7 | 4 | 4 | Kevin Kim | 68 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
Janko Tipsarević | 6 | 4 | 6 | 4 | Glenn Weiner | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Boris Pašanski | 2 | 6 | 1 | Janko Tipsarević | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Glenn Weiner | 6 | 6 | 4 | Glenn Weiner | 7 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
JA Viloca | 4 | 3 | 4 | Glenn Weiner | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Alejandro Falla | 7 | 6 | 6 | Alejandro Falla | 68 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bruno Soares | 5 | 2 | 6 | Alejandro Falla | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
José de Armas | 6 | 2 | 6 | José de Armas | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Lovro Zovko | 4 | 6 | 2 | 6 | Alejandro Falla | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Dušan Vemić | 4 | 6 | 7 | Dušan Vemić | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Todero | 6 | 4 | 64 | Dušan Vemić | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mariano Delfino | 6 | 6 | Mariano Delfino | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pablo González | 2 | 4 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su itftennis.com. URL consultato il 3 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale il 1º aprile 2016).