Eintracht Frankfurt 1998-1999
Aspetto
Eintracht Frankfurt | |
---|---|
Stagione 1998-1999 | |
Sport | calcio |
Squadra | Eintracht Francoforte |
Allenatore | Horst Ehrmantraut (1ª-16ª) Reinhold Fanz (17ª-27ª) Jörg Berger (28ª-34ª) |
Bundesliga | 15º posto |
Coppa di Germania | Secondo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Nikolov (34) Totale: Nikolov (36) |
Miglior marcatore | Campionato: Yang (8) Totale: Yang (9) |
Stadio | Waldstadion |
Maggior numero di spettatori | 58 300 vs. Bayern Monaco |
Minor numero di spettatori | 17 000 vs. Duisburg |
Media spettatori | 32 843 |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Eintracht Frankfurt nelle competizioni ufficiali della stagione 1998-1999.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 1998-1999 l'Eintracht Francoforte, allenato da Horst Ehrmantraut, Reinhold Fanz e Jörg Berger, concluse il campionato di Bundesliga al 15º posto. In Coppa di Germania l'Eintracht Francoforte fu eliminato al secondo turno dallo Stoccarda.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore: Jörg Berger
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
A | Jan Åge Fjørtoft | Barnsley | |
D | Donald Agu | Augusta | |
C | Frank Gerster | Bayern Monaco | |
A | Henry Nwosu | ŁKS | |
D | Tore Pedersen | Blackburn | |
P | Zsolt Petry | Feyenoord | |
C | István Pisont | Beitar Gerusalemme | |
C | Alexander Rosen | Augusta (juniores) | |
C | Bernd Schneider | Carl Zeiss Jena | |
D | Uwe Schneider | Norimberga | |
A | Damir Stojak | Napoli | |
A | Chen Yang | Beijing Guoan |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
C | Thorsten Flick | Napoli | |
A | Urs Güntensperger | Losanna | |
C | Renato Levy | Grenchen | |
C | Alexander Lorenz | Vikt. Aschaffenburg | |
A | Sead Mehic | Meppen | |
A | Jonah Sawieh | Kocaelispor | |
C | Dirk Wolf | St. Pauli |
Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
C | Mourad Bounoua | Kickers Stoccarda |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Bundesliga
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Duisburg 14 agosto 1998, ore 19:30 CEST 1ª giornata | Duisburg | 2 – 1 referto | Eintracht Francoforte | Wedaustadion (20 000 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 22 agosto 1998, ore 15:30 CEST 2ª giornata | Eintracht Francoforte | 2 – 3 referto | Monaco 1860 | Waldstadion (37 600 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 8 settembre 1998, ore 20:00 CEST 3ª giornata | Borussia M'gladbach | 1 – 1 referto | Eintracht Francoforte | Bökelbergstadion (31 300 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 11 settembre 1998, ore 20:00 CEST 4ª giornata | Eintracht Francoforte | 1 – 1 referto | Stoccarda | Waldstadion (31 500 spett.)
| ||||||
|
Berlino 18 settembre 1998, ore 20:00 CEST 5ª giornata | Hertha Berlino | 3 – 1 referto | Eintracht Francoforte | Stadio Olimpico (44 901 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 27 settembre 1998, ore 18:00 CEST 6ª giornata | Eintracht Francoforte | 3 – 2 referto | Norimberga | Waldstadion (24 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 3 ottobre 1998, ore 15:30 CEST 7ª giornata | Bochum | 0 – 0 referto | Eintracht Francoforte | Ruhrstadion (26 357 spett.)
|
Francoforte sul Meno 17 ottobre 1998, ore 15:30 CEST 8ª giornata | Eintracht Francoforte | 2 – 3 referto | Bayer Leverkusen | Waldstadion (30 200 spett.)
| ||||||
|
Wolfsburg 24 ottobre 1998, ore 15:30 CEST 9ª giornata | Wolfsburg | 2 – 0 referto | Eintracht Francoforte | VfL-Stadion am Elsterweg (13 776 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 31 ottobre 1998, ore 15:30 CET 10ª giornata | Eintracht Francoforte | 1 – 0 referto | Bayern Monaco | Waldstadion (58 300 spett.)
| ||||||
|
Rostock 7 novembre 1998, ore 15:30 CET 11ª giornata | Hansa Rostock | 2 – 2 referto | Eintracht Francoforte | Ostseestadion (11 000 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 11 novembre 1998, ore 20:00 CET 12ª giornata | Eintracht Francoforte | 3 – 1 referto | Friburgo | Waldstadion (21 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 14 novembre 1998, ore 15:30 CET 13ª giornata | Amburgo | 0 – 1 referto | Eintracht Francoforte | Volksparkstadion (23 302 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 20 novembre 1998, ore 20:00 CET 14ª giornata | Eintracht Francoforte | 0 – 2 referto | Werder Brema | Waldstadion (27 500 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 27 novembre 1998, ore 20:00 CET 15ª giornata | Borussia Dortmund | 3 – 1 referto | Eintracht Francoforte | Westfalenstadion (63 500 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 5 dicembre 1998, ore 15:30 CET 16ª giornata | Eintracht Francoforte | 1 – 2 referto | Schalke 04 | Waldstadion (33 000 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 12 dicembre 1998, ore 15:30 CET 17ª giornata | Kaiserslautern | 2 – 1 referto | Eintracht Francoforte | Fritz-Walter-Stadion (41 500 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Francoforte sul Meno 19 dicembre 1998, ore 15:30 CET 18ª giornata | Eintracht Francoforte | 0 – 0 referto | Duisburg | Waldstadion (17 000 spett.)
|
Monaco di Baviera 20 febbraio 1999, ore 15:30 CET 19ª giornata | Monaco 1860 | 4 – 1 referto | Eintracht Francoforte | Stadio Olimpico (21 000 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 27 febbraio 1999, ore 15:30 CET 20ª giornata | Eintracht Francoforte | 0 – 0 referto | Borussia M'gladbach | Waldstadion (38 000 spett.)
|
Stoccarda 6 marzo 1999, ore 15:30 CET 21ª giornata | Stoccarda | 2 – 0 referto | Eintracht Francoforte | Gottlieb-Daimler-Stadion (23 500 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 14 marzo 1999, ore 18:00 CET 22ª giornata | Eintracht Francoforte | 1 – 1 referto | Hertha Berlino | Waldstadion (26 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 20 marzo 1999, ore 15:30 CET 23ª giornata | Norimberga | 2 – 2 referto | Eintracht Francoforte | Frankenstadion (34 500 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 4 aprile 1999, ore 18:00 CEST 24ª giornata | Eintracht Francoforte | 1 – 0 referto | Bochum | Waldstadion (32 200 spett.)
| ||||||
|
Leverkusen 10 aprile 1999, ore 15:30 CEST 25ª giornata | Bayer Leverkusen | 2 – 1 referto | Eintracht Francoforte | BayArena (22 500 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 13 aprile 1999, ore 20:00 CEST 26ª giornata | Eintracht Francoforte | 0 – 1 referto | Wolfsburg | Waldstadion (17 300 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 16 aprile 1999, ore 20:00 CEST 27ª giornata | Bayern Monaco | 3 – 1 referto | Eintracht Francoforte | Stadio Olimpico (46 000 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 24 aprile 1999, ore 15:30 CEST 28ª giornata | Eintracht Francoforte | 2 – 2 referto | Hansa Rostock | Waldstadion (33 000 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 30 aprile 1999, ore 20:00 CEST 29ª giornata | Friburgo | 2 – 0 referto | Eintracht Francoforte | Dreisamstadion (22 500 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 4 maggio 1999, ore 20:00 CEST 30ª giornata | Eintracht Francoforte | 2 – 2 referto | Amburgo | Waldstadion (23 500 spett.)
| ||||||
|
Brema 7 maggio 1999, ore 20:00 CEST 31ª giornata | Werder Brema | 1 – 2 referto | Eintracht Francoforte | Weserstadion (31 485 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 15 maggio 1999, ore 15:30 CEST 32ª giornata | Eintracht Francoforte | 2 – 0 referto | Borussia Dortmund | Waldstadion (50 000 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 22 maggio 1999, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Schalke 04 | 2 – 3 referto | Eintracht Francoforte | Parkstadion (51 300 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 29 maggio 1999, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Eintracht Francoforte | 5 – 1 referto | Kaiserslautern | Waldstadion (58 245 spett.)
| ||||||
|
Coppa di Germania
[modifica | modifica wikitesto]Erfurt 30 agosto 1998, ore 15:00 CEST Primo turno | Rot-Weiß Erfurt | 1 – 6 referto | Eintracht Francoforte | Steigerwaldstadion (11 000 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 22 settembre 1998, ore 19:30 CEST Secondo turno | Stoccarda | 3 – 2 referto | Eintracht Francoforte | Gottlieb-Daimler-Stadion (8 000 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Bundesliga | 37 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 21 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 33 | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 54 | -10 |
Coppa di Germania | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
Totale | 37 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 21 | 19 | 4 | 4 | 11 | 26 | 37 | 36 | 10 | 10 | 16 | 52 | 58 | -6 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | P | P | N | N | P | V | N | P | P | V | N | V | V | P | P | P | P | N | P | N | P | N | N | V | P | P | P | N | P | N | V | V | V | V |
Posizione | 11 | 16 | 16 | 17 | 18 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Agu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Amstätter | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
U. Bindewald | 32 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 9 | 1 |
M. Bounoua | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
A. Brinkmann | 29 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 5 | 0 |
E. Bulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Epp | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
J. Fjørtoft | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2 | 0 |
T. Flick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Gebhardt | 17 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 4 | 0 |
F. Gerster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P. Hubchev | 27 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 1 |
O. Janßen | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 |
B. Kaymak | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
A. Kutschera | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 |
E. Martini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Mutzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Nikolov | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 |
H. Nwosu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
T. Pedersen | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 5 | 1 |
Z. Petry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Pisont | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 |
A. Rosen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Schmitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Schneider | 33 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 6 | 8 | 0 |
U. Schneider | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
A. Schur | 30 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 13 | 0 |
A. Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Sobotzik | 30 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 8 | 3 | 1 |
D. Stojak | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
R. Weber | 20 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 3 | 0 |
C. Westerthaler | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 5 | 1 | 0 |
C. Yang | 23 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 9 | 4 | 0 |
T. Zampach | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 3 | 0 |
S. Zinnow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (DE) trasferimenti, su weltfussball.de.
- (DE) statistiche calciatori, su weltfussball.de.