Korisliiga 2014-2015
Aspetto
Korisliiga 2014-2015 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Organizzatore | Korisliiga |
Federazione | SKP |
Squadre | 11 |
Verdetti | |
Campione | Joensuun Kataja (1º titolo) |
Retrocessioni | Tapiolan Honka |
Non ammesse alla stagione successiva | Namika Lahti |
MVP | Teemu Rannikko Robert Arnold |
Miglior allenatore | Pekka Salminen |
Miglior marcatore | Robert Arnold |
MVP delle finali | Teemu Rannikko |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
La Korisliiga 2014-2015 è stata la 75ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Joensuun Kataja.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KTP-Basket | 40 | 29 | 11 | 3302 | 3207 | 58 | playoff |
2. | Joensuun Kataja | 40 | 27 | 13 | 3472 | 3192 | 54 | |
3. | Kauhajoen Karhu | 40 | 27 | 13 | 3402 | 3212 | 54 | |
4. | Bisons Loimaa | 40 | 24 | 16 | 3180 | 3102 | 48 | |
5. | Kouvot Kouvola | 40 | 24 | 16 | 3306 | 3175 | 48 | |
6. | Tampereen Pyrintö | 40 | 20 | 20 | 3201 | 3116 | 40 | |
7. | Namika Lahti | 40 | 17 | 23 | 2944 | 3012 | 34 | |
8. | Helsinki Seagulls | 40 | 17 | 23 | 3082 | 3087 | 34 | |
9. | Korikobrat | 40 | 13 | 27 | 3131 | 3375 | 26 | |
10. | Vilpas Vikings | 40 | 11 | 29 | 2977 | 3154 | 22 | |
11. | Tapiolan Honka | 40 | 10 | 30 | 3076 | 3441 | 20 | retrocessa in I-divisioona |
Playoff
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finali | |||||||||||
1. | KTP-Basket | 3 | |||||||||||
8. | Helsinki Seagulls | 0 | |||||||||||
1. | KTP-Basket | 2 | |||||||||||
4. | Bisons Loimaa | 3 | |||||||||||
4. | Bisons Loimaa | 3 | |||||||||||
5. | Kouvot Kouvola | 0 | |||||||||||
4. | Bisons Loimaa | 2 | |||||||||||
2. | Joensuun Kataja | 3 | |||||||||||
2. | Joensuun Kataja | 3 | |||||||||||
7. | Namika Lahti | 2 | |||||||||||
2. | Joensuun Kataja | 3 | |||||||||||
3. | Kauhajoen Karhu | 2 | |||||||||||
3. | Kauhajoen Karhu | 3 | |||||||||||
6. | Tampereen Pyrintö | 2 |
Korisliiga 2014-2015 |
---|
Joensuun Kataja 1º titolo |
Formazione vincitrice
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | AP | Samu Ruskio | 195 | |||
4 | AP | Jesse Niemi | 194 | |||
5 | AP | Robert Arnold | 198 | |||
8 | AG | Tommi Huolila | 198 | |||
9 | P | Teemu Rannikko | 188 | |||
10 | G | Marius van Andringa | 189 | |||
13 | C | Nicolai Andersen | 203 | |||
14 | P | Petri Virtanen | 183 | |||
20 | P | Kalle Naapi | 187 | |||
23 | A | Marcel Moore | 200 | |||
25 | C | Tom Knight | 208 | |||
30 | A | Ken Horton | 198 | |||
32 | P | Jussi Salmela | 179 | |||
33 | G | Riku Heinonen | 187 | |||
All. | Pekka Salminen |
Premi e riconoscimenti
[modifica | modifica wikitesto]- MVP stagione regolare: Teemu Rannikko, Joensuun Kataja e Robert Arnold, Joensuun Kataja
- MVP finali: Teemu Rannikko, Joensuun Kataja
- Allenatore dell'anno: Pekka Salminen, Joensuun Kataja
- Miglior giovane: Marius van Andringa, Joensuun Kataja
- Sesto uomo: Petri Virtanen, Joensuun Kataja
- Giocatore più migliorato: Joonas Lehtoranta, KTP-Basket
- Miglior difensore: Vesa Mäkäläinen, Namika Lahti
- Miglior arbitro: Petri Mäntylä
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (FI) Sito ufficiale Korisliiga, su basket.fi.