Sport-Club Freiburg 1984-1985
Aspetto
Sport-Club Freiburg | |
---|---|
Stagione 1984-1985 | |
Sport | calcio |
Squadra | Friburgo |
Allenatore | Antun Rudinski |
2. Bundesliga | 8º posto |
Coppa di Germania | Primo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Weber (38) Totale: Weber (39) |
Miglior marcatore | Campionato: Pilipović (10) Totale: Pilipović (10) |
Stadio | Dreisamstadion |
Maggior numero di spettatori | 5 000 vs. Norimberga, Hertha Berlino |
Minor numero di spettatori | 1 000 vs. Homburg |
Media spettatori | 2 434 |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sport-Club Freiburg nelle competizioni ufficiali della stagione 1984-1985.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 1984-1985 il Friburgo, allenato da Antun Rudinski, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 8º posto. In Coppa di Germania il Friburgo fu eliminato al primo turno dal Darmstadt.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore: Antun Rudinski
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
A | Hans Meisel | Bayern Monaco | |
D | Jürgen Menger | Magonza | |
C | Milorad Pilipović | Spartak Subotica | |
A | Franz Weber | Greuther Fürth | |
A | Benny Wendt | Sleipner |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
C | Reinhard Binder | Offenburger | |
D | Herbert Briem | Stoccarda | |
C | Bernd Krajczy | Darmstadt | |
A | Joachim Löw | Karlsruhe | |
D | Karl-Heinz Wöhrlin | Uerdingen 05 |
Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]2. Bundesliga
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Friburgo in Brisgovia 14 agosto 1984, ore 20:15 CEST 1ª giornata | Friburgo | 2 – 1 referto | Darmstadt | Dreisamstadion (3 000 spett.)
| ||||||
|
Kassel 18 agosto 1984, ore 15:00 CEST 2ª giornata | Hessen Kassel | 3 – 2 referto | Friburgo | Auestadion (7 000 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 25 agosto 1984, ore 15:00 CEST 3ª giornata | Friburgo | 2 – 0 referto | Hertha Berlino | Dreisamstadion (5 000 spett.)
| ||||||
|
Hannover 28 agosto 1984, ore 19:30 CEST 4ª giornata | Hannover 96 | 0 – 0 referto | Friburgo | Niedersachsenstadion (17 000 spett.)
|
Friburgo in Brisgovia 8 settembre 1984, ore 15:00 CEST 5ª giornata | Friburgo | 0 – 1 referto | Norimberga | Dreisamstadion (5 000 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 15 settembre 1984, ore 15:00 CEST 6ª giornata | Duisburg | 2 – 1 referto | Friburgo | Wedaustadion (2 500 spett.)
| ||||||
|
Bürstadt 22 settembre 1984, ore 15:00 CEST 7ª giornata | VfR Bürstadt | 2 – 1 referto | Friburgo | Robert-Kölsch-Stadion (2 200 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 29 settembre 1984, ore 15:00 CEST 8ª giornata | Friburgo | 1 – 4 referto | Fortuna Colonia | Dreisamstadion (2 500 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 6 ottobre 1984, ore 15:00 CET 9ª giornata | Kickers Stoccarda | 0 – 1 referto | Friburgo | Kickers-Stadion (2 200 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 13 ottobre 1984, ore 15:00 CET 10ª giornata | Friburgo | 1 – 1 referto | Saarbrücken | Dreisamstadion (3 000 spett.)
| ||||||
|
Offenbach am Main 20 ottobre 1984, ore 15:00 CET 11ª giornata | Kickers Offenbach | 2 – 1 referto | Friburgo | Stadion am Bieberer Berg (4 000 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 27 ottobre 1984, ore 15:00 CET 12ª giornata | Friburgo | 2 – 1 referto | Blau-Weiß Berlin | Dreisamstadion (2 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 3 novembre 1984, ore 15:00 CET 13ª giornata | St. Pauli | 3 – 3 referto | Friburgo | Wilhelm-Koch-Stadion (4 000 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 10 novembre 1984, ore 15:00 CET 14ª giornata | Friburgo | 1 – 1 referto | RW Oberhausen | Dreisamstadion (1 400 spett.)
| ||||||
|
Aquisgrana 14 novembre 1984, ore 19:30 CET 15ª giornata | Alemannia Aquisgrana | 1 – 0 referto | Friburgo | Stadio Tivoli (15 000 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 17 novembre 1984, ore 15:00 CET 16ª giornata | Friburgo | 0 – 2 referto | Wattenscheid 09 | Dreisamstadion (1 400 spett.)
| ||||||
|
Ulma 24 novembre 1984, ore 15:00 CET 17ª giornata | Ulma | 1 – 4 referto | Friburgo | Donaustadion (4 000 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 1º dicembre 1984, ore 15:00 CET 18ª giornata | Friburgo | 0 – 0 referto | Union Solingen | Dreisamstadion (1 150 spett.)
|
Homburg 8 dicembre 1984, ore 15:00 CET 19ª giornata | Homburg | 0 – 1 referto | Friburgo | Waldstadion (2 000 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Darmstadt 23 aprile 1985, ore 19:00 CEST 20ª giornata | Darmstadt | 0 – 0 referto | Friburgo | Stadion am Böllenfalltor (2 100 spett.)
|
Friburgo in Brisgovia 27 aprile 1985, ore 15:00 CEST 21ª giornata | Friburgo | 2 – 1 referto | Hessen Kassel | Dreisamstadion (3 000 spett.)
| ||||||
|
Berlino 23 febbraio 1985, ore 19:00 CET 22ª giornata | Hertha Berlino | 0 – 0 referto | Friburgo | Stadio Olimpico (3 800 spett.)
|
Friburgo in Brisgovia 9 febbraio 1985, ore 15:00 CET 23ª giornata | Friburgo | 1 – 1 referto | Hannover 96 | Dreisamstadion (1 800 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 16 febbraio 1985, ore 15:00 CET 24ª giornata | Norimberga | 2 – 1 referto | Friburgo | Städtisches Stadion (6 600 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 8 aprile 1985, ore 15:00 CEST 25ª giornata | Friburgo | 2 – 2 referto | Duisburg | Dreisamstadion (2 500 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 9 marzo 1985, ore 15:00 CET 26ª giornata | Friburgo | 2 – 1 referto | VfR Bürstadt | Dreisamstadion (2 000 spett.)
| ||||||
|
Colonia 16 marzo 1985, ore 15:00 CET 27ª giornata | Fortuna Colonia | 0 – 0 referto | Friburgo | Südstadion (500 spett.)
|
Friburgo in Brisgovia 23 marzo 1985, ore 15:00 CET 28ª giornata | Friburgo | 1 – 0 referto | Kickers Stoccarda | Dreisamstadion (1 700 spett.)
| ||||||
|
Saarbrücken 30 marzo 1985, ore 15:00 CET 29ª giornata | Saarbrücken | 3 – 0 referto | Friburgo | Ludwigsparkstadion (5 000 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 3 aprile 1985, ore 19:30 CEST 30ª giornata | Friburgo | 2 – 0 referto | Kickers Offenbach | Dreisamstadion (3 500 spett.)
| ||||||
|
Berlino 13 aprile 1985, ore 15:00 CEST 31ª giornata | Blau-Weiß Berlin | 3 – 0 referto | Friburgo | Stadio Olimpico (2 000 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 20 aprile 1985, ore 15:00 CEST 32ª giornata | Friburgo | 1 – 2 referto | St. Pauli | Dreisamstadion (2 500 spett.)
| ||||||
|
Oberhausen 4 maggio 1985, ore 15:00 CEST 33ª giornata | RW Oberhausen | 1 – 2 referto | Friburgo | Niederrheinstadion (1 700 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 11 maggio 1985, ore 15:00 CEST 34ª giornata | Friburgo | 2 – 1 referto | Alemannia Aquisgrana | Dreisamstadion (2 600 spett.)
| ||||||
|
Bochum 18 maggio 1985, ore 15:00 CEST 35ª giornata | Wattenscheid 09 | 2 – 3 referto | Friburgo | Lohrheidestadion (900 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 25 maggio 1985, ore 15:00 CEST 36ª giornata | Friburgo | 2 – 0 referto | Ulma | Dreisamstadion (1 200 spett.)
| ||||||
|
Solingen 2 giugno 1985, ore 15:00 CEST 37ª giornata | Union Solingen | 3 – 1 referto | Friburgo | Stadion am Hermann-Löns-Weg (2 000 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 9 giugno 1985, ore 15:00 CEST 38ª giornata | Friburgo | 0 – 2 referto | Homburg | Dreisamstadion (1 000 spett.)
| ||||||
|
Coppa di Germania
[modifica | modifica wikitesto]Darmstadt 1º settembre 1984, ore 15:30 CEST Primo turno | Darmstadt | 3 – 0 referto | Friburgo | Stadion am Böllenfalltor (1 900 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
2. Bundesliga | 38 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 21 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 28 | 38 | 14 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 |
Coppa di Germania | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Totale | 38 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 21 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 31 | 39 | 14 | 10 | 15 | 45 | 52 | -7 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | V | P | V | N | P | P | P | P | V | N | P | V | N | N | P | P | V | N | V | N | V | N | N | P | N | V | N | V | P | V | P | P | V | V | V | V | P | P |
Posizione | 4 | 10 | 7 | 5 | 10 | 14 | 13 | 17 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 12 | 16 | 17 | 14 | 14 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | 2. Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Bury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Dämgen | 34 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 | 11 | 0 |
S. Grüninger | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 |
H. Kruppa | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 |
A. Lais | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 |
A. Löffler | 27 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 6 | 0 |
R. Maier | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 |
H. Meisel | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 0 |
J. Menger | 24 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 8 | 1 |
K. Mähn | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 |
M. Pilipović | 34 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 10 | 7 | 0 |
H. Reiß | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
H. Rudolf | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 |
K. Schulz | 34 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 6 | 0 |
H. Schulzke | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
R. Schöpperle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T. Stickroth | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 2 | 0 |
U. Stächelin | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 |
F. Weber | 38 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | 3 | 0 |
B. Wendt | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 |
G. Wienhold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G. Zele | 35 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 10 | 0 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (DE) trasferimenti, su weltfussball.de.
- (DE) statistiche calciatori, su weltfussball.de.