응급 전화번호
긴급 상황이 발생했을 때 경찰이나 소방과 연결할 수 있도록 되어있는 전화번호
이 문서의 내용은 출처가 분명하지 않습니다. (2012년 11월) |
응급 전화번호는 많은 국가에서 정해 놓은 긴급 전화번호 중 하나다. 국민이 응급할 때 전화로 관련된 기관에 연락할 수 있는 번호다.
대한민국
편집경찰 | 구급 | 소방 | 기타 |
---|---|---|---|
112 | 119 | 국가정보원 대공상담 및 간첩신고: 111,113, 실종신고 및 경찰 민원: 182, 학교폭력신고: 117, 해양사고신고: 122[a], 밀수 사범 신고 125, 사이버테러신고 118, 군사기밀·간첩·방산스파이신고 1337, 마약·범죄종합신고 1301 |
미국과 영국
편집영국에서는 1930년대부터 지금까지 999를 쓰고 있다.
미국에서도 1957년 미국소방안전협회에서 999번을 경찰, 소방 및 응급서비스 호출에 사용한다는 결의안을 채택하였다. 이는 1970년대에 911로 바뀌었다.
나라별 응급 전화번호
편집아시아
편집국가 | 경찰 | 구급 | 소방 | 비고 |
---|---|---|---|---|
네팔 | 100, 103 | 102 | 101 | |
대한민국 | 112 | 119 | 국가정보원 대공상담 및 대테러 또는 간첩신고: 111,113, 실종신고 및 경찰 민원: 182, 학교폭력신고: 117, 해양사고신고: 122[b], 밀수 사범 신고 125, 마약신고전화 127, 사이버테러신고 118, 군사기밀·간첩·방산스파이신고 1337, 마약·범죄종합신고 1301, 민원상담 110 | |
동티모르 | 112 | |||
라오스 | 191 | 195 | 190 | |
레바논 | 112, 999 | 140 | 175 | |
홍콩 | 112, 999 | |||
마카오 | 112, 999 | |||
말레이시아 | 112, 999 | |||
몰디브 | 102 | |||
몽골 | 102 | 103 | 101 | |
미얀마 | 191 | |||
바레인 | 112, 999 | |||
방글라데시 | 112, 999 | |||
브루나이 | 993 | 991 | 995 | |
베트남 | 113 | 115 | 114 | |
사우디아라비아 | 999 | 997 | 998 | |
스리랑카 | 119, 118 | 110 | 111 | |
시리아 | 112 | 110 | 113 | |
싱가포르 | 999 | 995, 999 | ||
아랍에미리트 | 999, 112 | 998, 999, 112 | 997 999, 112 | |
튀르키예 | 112 | |||
아르메니아 | 112, 911 | |||
아제르바이잔 | 102 | 103 | 101 | |
아프가니스탄 | 119 | 102, 119 | 119 | |
오만 | 9999 | |||
요르단 | 911, 112 | |||
우즈베키스탄 | 102, 112 | 103, 112 | 101, 112 | 가스 신고: 104, 철도 문의: 1005, 조난 등 구조요청: 1050(비상 사태부), 현지 전화번호 안내: 78 120-0909; 1009, 한인회: 71-291-7460, 한국여성회: 71-252-5761 |
이란 | 110 | 115 | 125 | |
이스라엘 | 100 | 101 | 102 | |
인도 | 100 | 102,108,112 | 101 | |
인도네시아 | 110 | 118, 119 | 113 | |
일본 | 110 | 119 | 해상에서의 사건사고: 118 | |
조선민주주의인민공화국 | 110 | 8119 | ||
중화민국 | 110 | 119 | ||
중화인민공화국 | 110 | 119(화재), 120(구조, 구급) | 교통사고: 122 | |
카자흐스탄 | 102 | 103 | 101 | |
키르기스스탄 | 102 | 103 | 101 | |
카타르 | 112, 999 | |||
캄보디아 | 117 | |||
쿠웨이트 | 112, 999 | |||
태국 | 191 | 1669 | 199 | |
타지키스탄 | 102 | 103 | 101 | |
파키스탄 | 15 | 115, 1122,1020, 1021,1090 |
16 | |
필리핀 | 117 |
유럽
편집국가 | 경찰 | 구급 | 소방 | 비고 |
---|---|---|---|---|
그리스 | 100, 112 | 166, 112 | 199, 112 | 마약: 109, 산불신고: 191 |
네덜란드 | 112 | |||
노르웨이 | 112 | 113, 112 | 110, 112 | |
덴마크 | 112 | |||
독일 | 110, 112 | 112 | ||
라트비아 | 02, 112 | 03, 112 | 01, 112 | 가스: 04 |
러시아 | 112 | |||
루마니아 | 112 | |||
룩셈부르크 | 112 | |||
리투아니아 | 02, 102, 022, 112 | 03, 103, 033, 112 | 01, 101, 011, 112 | |
북마케도니아 | 112 | |||
모나코 | 112 | |||
몬테네그로 | 112 | |||
몰도바 | 112 | |||
몰타 | 112 | |||
바티칸 시국 | 113, 112 | 118, 112 | 115, 112 | |
벨기에 | 112 | |||
벨라루스 | 102, 112 | 103, 112 | 101, 112 | |
보스니아 헤르체고비나 | 112, 122 | 112, 124 | 112, 123 | |
불가리아 | 112 | 의학응급:150, 경찰:166, 소방:160 | ||
산마리노 | 112, 113 | 112, 118 | 112, 115 | |
세르비아 | 92, 112 | 94, 112 | 93, 112 | |
스웨덴 | 112 | |||
스위스 | 117, 112 | 144, 117 | 118, 112 | |
스페인 | 국가경찰 091, 112 지방경찰 092, 112 |
061, 112 | 080, 085, 112 | 군경찰: 062, 카탈루니아 경찰: 088 |
슬로바키아 | 158, 112 | 155, 112 | 150, 112 | |
슬로베니아 | 112 | |||
아이슬란드 | 112 | |||
아일랜드 | 112 또는 999 | |||
알바니아 | 129, 112 | 127, 112 | 128, 112 | |
에스토니아 | 112 | |||
영국 | 112 또는 999 | 의료상담: 111 | ||
오스트리아 | 112, 133 | 112, 144 | 112, 122 | 아동상담: 147 |
우크라이나 | 02, 102, 112 | 03, 103, 112 | 01, 101, 112 | |
이탈리아 | 112, 113 | 112, 118 | 112, 115, 1515 | 국가헌병: 112, 국가경찰: 113, 산불신고: 1515 |
조지아 | 126, 112 | 112 | 111, 112 | |
지브롤터 | 112 또는 999 | |||
체코 | 112, 158 | 112, 155 | 112, 150 | 지방경찰: 156 |
크로아티아 | 112 | |||
키프로스 | 112 또는 199 | |||
포르투갈 | 112 | |||
폴란드 | 112, 998 | |||
프랑스 | 17, 112 | 중상 15, 112 경상 18, 112 |
18, 112 | |
핀란드 | 112 | |||
헝가리 | 107, 112 | 104, 112 | 105, 112 |
북아메리카
편집국가 | 경찰 | 구급 | 소방 | 비고 |
---|---|---|---|---|
멕시코 | 911 또는 060 | |||
미국 | 911 | 비긴급신고: 311, 도로교통: 511, 전화안내: 411 | ||
캐나다 | 911 | 건강 정보 및 조언 센터: 811, 벤쿠버 시청 안내: 311 | ||
엘살바도르 | 911 | |||
파나마 | 911 | |||
과테말라 | 110 또는 120 | 122 또는 123 또는 1554 | ||
니카라과 | 118 | |||
도미니카 공화국 | 112 또는 911 | |||
도미니카 연방 | 911, 112, 999 | |||
바베이도스 | 211 | 511 | 311 | |
아이티 | 118 | |||
온두라스 | 199 | |||
자메이카 | 119 | 110 | ||
코스타리카 | 112 또는 911 | |||
트리니다드 토바고 | 999 | 990 | ||
쿠바 | 106 | 104 | 105 |
남아메리카
편집국가 | 경찰 | 구급 | 소방 | 비고 |
---|---|---|---|---|
가이아나 | 911 | 구급:913, 화재:912 | ||
베네수엘라 | 171 | |||
볼리비아 | 110 | 118 | 119 | |
브라질 | 190 | 192 | 193 | |
수리남 | 115 | |||
아르헨티나 | 101 | 107 | 100 | |
에콰도르 | 911 | 경찰:101, 화재:102 | ||
우루과이 | 911 | |||
칠레 | 133 | 131 | 132 | |
콜롬비아 | 112 또는 123 | 경찰:156, 구급:132, 화재:119, 교통사고:127 | ||
파라과이 | 911 | |||
페루 | 105 | 117 | 116 |
아프리카
편집국가 | 경찰 | 구급 | 소방 | 비고 |
---|---|---|---|---|
가나 | 112, 999 | |||
나이지리아 | 199 | |||
남아프리카 공화국 | 10111, 112 | 10177, 112 | 10111, 112 | 112는 휴대전화로만, 107은 케이프타운에서. |
레소토 | 10111, 112 | 10177, 112 | 10111, 112 | |
르완다 | 112, 113 | 912, 112 | 112 | |
리비아 | 193 | |||
말리 | 18 | 15 | 17 | |
모리셔스 | 112, 999 | |||
모리타니 | 117 | |||
모로코 | 19 | 15 | ||
보츠와나 | 911 또는 997 | |||
소말리아 | 888 | 999 | 555 | |
수단 | 112, 999 | |||
시에라리온 | 019, 112, 999 | 112, 999 | ||
알제리 | 17 | 14 | ||
우간다 | 112(휴대전화), 999(유선전화) | |||
이집트 | 112 | 123 | 180 | 관광경찰: 126, 교통경찰: 128, 가스:129, 전기:121 |
잠비아 | 112, 999 | 경찰:999, 구급:991, 화재:993 | ||
지부티 | 17 | 351351 | 18 | |
짐바브웨 | 112, 999 | 경찰:995, 구급:994, 화재:993, 112는 휴대전화로만, 999는 유선전화로만. | ||
차드 | 17 | 998 | 18 | |
카메룬 | 117 | 119 | 118 | |
케냐 | 112, 999 | |||
튀니지 | 197 | 190 | 198 |
오세아니아
편집국가 | 경찰 | 구급 | 소방 | 비고 |
---|---|---|---|---|
뉴질랜드 | 111 | |||
바누아투 | 112 | |||
사모아 | 995 | 999, 996 | 994 | |
솔로몬 제도 | 999 | |||
오스트레일리아 | 000 | |||
파푸아뉴기니 | 0000 | |||
피지 | 917, 919 | 911, 910 | 911 |
같이 보기
편집각주
편집- 내용주