Mathons
Penampilan
Mathons | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Grand Est |
Jabatan | Haute-Marne |
Arrondissement | Saint-Dizier |
Kanton | Joinville |
Interkomunaliti | Communauté de communes Marne Rognon |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar | Alain Bruncher |
Keluasan 1 | 13.4 km2 (5.2 batu persegi) |
Penduduk (1999)2 | 52 |
• Kepadatan | 3.9/km2 (10/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 52316 /52300 |
Ketinggian | 242–349 m (794–1,145 ka) (purata 308 m atau 1,010 ka) |
Laman sesawang | Site de la ville |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Mathons ialah komun di jabatan Haute-Marne di kawasan Champagne-Ardenne di timur laut Perancis.