Canadees voetbalelftal (mannen)
Het Canadees voetbalelftal is een team van voetballers dat Canada vertegenwoordigt in internationale wedstrijden en competities, zoals het WK en de CONCACAF Gold Cup.
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bijnaam | The Canucks, Les Rouges (The Reds) | ||||
FIFA-ranglijst | 48 1 (20 juni 2024) | ||||
Hoogste ranking | 33e (feb 2022) | ||||
Laagste ranking | 122e (aug 2014, okt 2014) | ||||
Associatie | Canadese voetbalbond | ||||
Bondscoach | Jesse Marsch | ||||
Stadion | Nationaal voetbalstadion | ||||
Meeste interlands | Julian de Guzman Atiba Hutchinson (90) | ||||
Topscorer | Dwayne De Rosario Cyle Larin (22) | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland: Australië 0–1 Canada (Brisbane, Australië; 7 juni 1924) Grootste overwinning: Kaaimaneilanden 0–11 Canada (Bradenton, Verenigde Staten; 29 maart 2021) Grootste nederlaag: Mexico 8–0 Canada (Mexico-Stad, Mexico; 18 juni 1993) | |||||
Wereldkampioenschap | |||||
Optredens | 2 (eerste keer: 1986) | ||||
Beste resultaat | Groepsfase (1986, 2022) | ||||
Olympische Spelen | |||||
Optredens | 3 (eerste keer: 1904) | ||||
Beste resultaat | Winnaar (1904) | ||||
CONCACAF Gold Cup | |||||
Optredens | 12 (eerste keer: 1991) | ||||
Beste resultaat | Winnaar (2000) | ||||
FIFA Confederations Cup | |||||
Optredens | 1 (eerste keer: 2001) | ||||
Beste resultaat | Groepsfase (2001) | ||||
|
De Canadian Soccer Association werd in 1912 opgericht en is aangesloten bij de NAFU, de CONCACAF en de FIFA (sinds 1913). Het Canadees voetbalelftal behaalde in december 1996 met de 40e plaats de hoogste positie op de FIFA-wereldranglijst, in juli 2014 werd met de 118e plaats de laagste positie bereikt.
Resultaten op internationale toernooien
bewerkenWereldkampioenschap
bewerkenCanada nam in 1957 voor het eerst deel aan de kwalificatiewedstrijden voor het WK en wist zich alleen voor het WK van 1986 te kwalificeren. Canada was hier ingedeeld in groep C, met Frankrijk, Hongarije en de Sovjet-Unie. Canada verloor met 1-0 van Frankrijk, en met 2-0 van Hongarije en de Sovjet-Unie. Omdat ze in 2000 de CONCACAF Gold wonnen mochten ze in 2001 ook meedoen aan de Confederations Cup.
Na de WK-deelname van 1986 wist Canada zich acht wereldkampioenschappen daarna niet te kwalificeren. Dat lukte pas weer voor het WK van 2022 in Qatar. Daarin werd het al na twee wedstrijden in de groepsfase uitgeschakeld. Alphonso Davies maakte in het tweede groepsduel met Kroatië wel het eerste WK-doelpunt voor Canada te scoren. Voor het WK 2026 heeft Canada zich automatisch gekwalificeerd als gastland, wat ze samen organiseren met de Verenigde Staten en Mexico.
Wereldkampioenschap voetbal overzicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | Kwal |
1958 | Niet gekwalificeerd | |||||||
1962 | Teruggetrokken | |||||||
1966 | Geen deelname | |||||||
1970 | Niet gekwalificeerd | |||||||
1974 | Niet gekwalificeerd | |||||||
1978 | Niet gekwalificeerd | |||||||
1982 | Niet gekwalificeerd | |||||||
1986 | Groepsfase | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | (Kwal.) |
1990 | Niet gekwalificeerd | |||||||
1994 | Niet gekwalificeerd | |||||||
1998 | Niet gekwalificeerd | |||||||
2002 | Niet gekwalificeerd | |||||||
2006 | Niet gekwalificeerd | |||||||
2010 | Niet gekwalificeerd | |||||||
2014 | Niet gekwalificeerd | |||||||
2018 | Niet gekwalificeerd | |||||||
2022 | Groepsfase | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | (Kwal.) |
2026 | Gekwalificeerd als gastland |
Confederations Cup
bewerkenConfederations Cup overzicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | |
1992–1999 | Geen deelname | |||||||
2001 | Groepsfase | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
2003–2017 | Geen deelname |
CONCACAF Gold Cup
bewerkenIn 1973 doet Canada voor het eerst mee aan CONCACAF-kampioenschap, een voorloper van de Gold Cup. Het toernooi werd gewonnen in 1985. De Gold Cup werd gewonnen in 2000. Op 27 februari werd in de finale in Los Angeles Colombia verslagen met 2–0.
CONCACAF-kampioenschap overzicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | Kwal |
1973 | Niet gekwalificeerd | |||||||
1977 | Vierde | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | (Kwal.) |
1981 | Vierde | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | (Kwal.) |
1985 | Kampioen | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | (Kwal.) |
1989 | Niet gekwalificeerd | |||||||
CONCACAF Gold Cup overzicht | ||||||||
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | Kwal |
1991 | Groepsfase | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | |
1993 | Groepsfase | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
1996 | Groepsfase | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
1998 | Geen deelname | |||||||
2000 | Kampioen | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | (Kwal.) |
2002 | Derde | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
2003 | Groepsfase | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2005 | Groepsfase | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
2007 | Halve finale | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | |
2009 | Kwartfinale | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
2011 | Groepsfase | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
2013 | Groepsfase | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
2015 | Groepsfase | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
2017 | Kwartfinale | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
2019 | Kwartfinale | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | (Kwal.) |
2021 | Halve finale | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | (Kwal.) |
2023 | Kwartfinale | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | (Kwal.) |
CONCACAF Nations League
bewerkenCONCACAF Nations League | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Div. | Pos. | Wed. | W | G | V | DV | DT | Res. | ||
2019–20 | A | – | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | A | ||
2022–23 | A | 2e | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | A |
NAFC-kampioenschap
bewerkenNAFC-kampioenschap was een voetbaltoernooi voor landenteams dat werd georganiseerd door de in 1946 opgerichte North American Football Confederation (NAFC). Het toernooi werd 4 keer gehouden. Canada won de editie van 1990.
NAFC-kampioenschap overzicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | |
1947 | Geen deelname | |||||||
1949 | ||||||||
1990 | Kampioen | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
1991 | Derde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Interlands
bewerkenSpelers
bewerkenHuidige selectie
bewerkenDe volgende spelers werden opgenomen in de selectie voor het WK 2022.
Interlands en doelpunten bijgewerkt tot en met de wedstrijd tegen Bahrein op 11 november 2022.
№ | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club | |
---|---|---|---|---|---|
Doel | |||||
1 | Dayne St. Clair | 2 | 0 | Minnesota United | |
16 | James Pantemis | 0 | 0 | CF Montréal | |
18 | Milan Borjan | 37 | 0 | Rode Ster Belgrado | |
Verdediging | |||||
2 | Alistair Johnston | 29 | 1 | CF Montréal | |
3 | Sam Adekugbe | 33 | 1 | Hatayspor | |
4 | Kamal Miller | 28 | 0 | CF Montréal | |
5 | Steven Vitória | 34 | 3 | Chaves | |
22 | Richie Laryea | 33 | 1 | Toronto | |
25 | Derek Cornelius | 14 | 0 | Panetolikos | |
26 | Joel Waterman | 1 | 0 | CF Montréal | |
Middenveld | |||||
6 | Samuel Piette | 65 | 0 | CF Montréal | |
7 | Stephen Eustáquio | 26 | 3 | FC Porto | |
8 | Liam Fraser | 15 | 0 | Deinze | |
13 | Atiba Hutchinson | 97 | 9 | Beşiktaş | |
14 | Mark-Anthiny Kaye | 37 | 2 | Toronto | |
15 | Ismaël Koné | 5 | 1 | CF Montréal | |
21 | Jonathan Osorio | 56 | 7 | Toronto | |
24 | David Wotherspoon | 10 | 1 | St. Johnstone | |
Aanval | |||||
9 | Lucas Cavallini | 33 | 17 | Vancouver Whitecaps | |
10 | Junior Hoilett | 49 | 14 | Reading | |
11 | Tajon Buchanan | 25 | 4 | Club Brugge | |
12 | Iké Ugbo | 8 | 0 | Troyes | |
17 | Cyle Larin | 54 | 25 | Club Brugge | |
19 | Alphonso Davies | 34 | 12 | Bayern München | |
20 | Jonathan David | 34 | 22 | Lille | |
23 | Liam Millar | 16 | 0 | FC Basel |
Bondscoaches
bewerken- Cijfers bijgewerkt tot en met oefenduel tegen Bermuda (2-4) op 22 januari 2017.
Naam | Van | Tot | Interlands |
---|---|---|---|
Don Petrie | 1957 | ||
Peter Dinsdale | 1968 | 1970 | |
Frank Pike | 1970 | 1973 | |
Eckhard Krautzun | 1973 | 1977 | |
Barrie Clarke | 1979 | 1981 | |
Tony Waiters | 1981 | 1985 | |
Bruce Wilson (interim) | 1985 | ||
Tony Waiters | 1985 | 1986 | |
Bob Bearpark | 1986 | 1987 | |
Tony Taylor | 1988 | 1989 | |
Bob Lenarduzzi | 1989 | 1990 | |
Tony Waiters | 1990 | 1991 | |
Bob Lenarduzzi | 1992 | 1997 | |
Bruce Twamley (interim) | 1998 | 1 | |
Holger Osieck | 1999 | 2003 | 41 |
Colin Miller (interim) | 2003 | ||
Frank Yallop | 2004 | 2006 | |
Stephen Hart (interim) | 2006 | 2007 | |
Dale Mitchell | 2007 | 2009 | 20 |
Stephen Hart (interim) | 2009 | 8 | |
Stephen Hart | 2009 | 2012 | |
Colin Miller (interim) | 2013 | ||
Benito Floro | 2013 | 2016 | 31 |
Michael Findley (interim) | 2016 | 4 | |
Octavio Zambrano | 2017 | 2018 | |
John Herdman | 2018 |
Selecties
bewerkenCONCACAF Gold Cup
bewerkenSelectie van Canada bij de CONCACAF Gold Cup 1991 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club | ||||
Doel | ||||||||
1 | Craig Forrest | Ipswich Town | ||||||
18 | Carlo Marini | |||||||
20 | Paul Dolan | Vancouver 86ers | ||||||
Verdediging | ||||||||
2 | Frank Yallop | Ipswich Town | ||||||
3 | Colin Miller | Hamilton Academical | ||||||
5 | Randy Samuel | Fortuna Sittard | ||||||
6 | Ian Bridge | North York Rockets | ||||||
14 | Mark Watson | Hamilton Steelers | ||||||
15 | Patrick Diotte | Montreal Supra | ||||||
17 | Carl Fletcher | Toronto Blizzard | ||||||
Middenveld | ||||||||
4 | John Limniatis | Aris | ||||||
7 | Carl Valentine | Kansas City Comets | ||||||
8 | Jamie Lowery | Vancouver 86ers | ||||||
11 | Joseph Majcher | |||||||
13 | Scott Munson | Vancouver 86ers | ||||||
16 | Peter Gilfillan | |||||||
Aanval | ||||||||
9 | Dale Mitchell | Baltimore Blast | ||||||
10 | John Catliff | Vancouver 86ers | ||||||
12 | Nick Gilbert | Vancouver 86ers | ||||||
Bondscoach: Tony Waiters |
Selectie van Canada bij de CONCACAF Gold Cup 2000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club | ||||
Doel | ||||||||
1 | Craig Forrest | West Ham United | ||||||
22 | Pat Onstad | Dundee United | ||||||
Verdediging | ||||||||
2 | Paul Fenwick | Greenock Morton | ||||||
4 | Tony Menezes | Botafogo | ||||||
5 | Jason de Vos | Dundee United | ||||||
12 | Jeff Clarke | Baltimore Blast | ||||||
13 | Mark Watson | Oxford United | ||||||
25 | Robbie Aristodemo | Tulsa Golden Hurricane | ||||||
Middenveld | ||||||||
10 | Davide Xausa | Inverness CT | ||||||
11 | Jim Brennan | Nottingham Forest | ||||||
15 | Richard Hastings | Inverness CT | ||||||
21 | Martin Nash | Chester City | ||||||
Aanval | ||||||||
7 | Paul Stalteri | Werder Bremen | ||||||
9 | Carlo Corazzin | Northampton Town | ||||||
16 | Garret Kusch | KV Mechelen | ||||||
17 | Paul Peschisolido | Fulham | ||||||
18 | Elvis Thomas | Toronto Olympians | ||||||
26 | Dwayne De Rosario | Richmond Kickers | ||||||
Bondscoach: Holger Osieck |
Selectie van Canada bij de CONCACAF Gold Cup 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club | ||||
Doel | ||||||||
1 | Lars Hirschfeld | 48 | 0 | Vålerenga IF | ||||
18 | Quillan Roberts | 1 | 0 | Toronto FC | ||||
22 | Kenny Stamatopoulos | 17 | 0 | AIK Fotboll | ||||
Verdediging | ||||||||
2 | Nikolas Ledgerwood | 43 | 0 | Energie Cottbus | ||||
3 | Ashtone Morgan | 13 | 0 | Toronto FC | ||||
4 | André Hainault | 43 | 2 | Clubloos | ||||
5 | David Edgar | 32 | 2 | Birmingham City | ||||
12 | Dejan Jaković | 25 | 0 | Shimizu S-Pulse | ||||
15 | Adam Straith | 27 | 0 | Fredrikstad FK | ||||
17 | Marcel de Jong | 36 | 2 | Sporting Kansas City | ||||
20 | Karl Ouimette | 10 | 0 | New York Red Bulls | ||||
Middenveld | ||||||||
6 | Julian de Guzman | 82 | 4 | Ottawa Fury | ||||
7 | Russell Teibert | 16 | 1 | Vancouver Whitecaps | ||||
8 | Kyle Bekker | 16 | 0 | FC Dallas | ||||
13 | Jonathan Osorio | 13 | 0 | Toronto FC | ||||
14 | Samuel Piette | 17 | 0 | Deportivo de La Coruña B | ||||
16 | Maxim Tissot | 7 | 0 | Montreal Impact | ||||
19 | Pedro Pacheco | 19 | 0 | CD Santa Clara | ||||
Aanval | ||||||||
9 | Tosaint Ricketts | 42 | 10 | Hapoel Haifa | ||||
10 | Simeon Jackson | 44 | 6 | Clubloos | ||||
11 | Marcus Haber | 18 | 2 | Crewe Alexandra | ||||
21 | Cyle Larin | 10 | 3 | Orlando City SC | ||||
23 | Tesho Akindele | 4 | 1 | FC Dallas | ||||
Bondscoach: Benito Floro |