Issa Diop
Frans voetballer
Issa Diop (Toulouse, 9 januari 1997) is een Frans voetballer die doorgaans als centrale verdediger speelt. Hij verruilde Toulouse in juli 2018 voor West Ham United.[2]
Issa Diop | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Issa Diop | |||||||
Geboortedatum | 9 januari 1997 | |||||||
Geboorteplaats | Toulouse, Frankrijk | |||||||
Lengte | 194[1] cm | |||||||
Been | Rechts[1] | |||||||
Positie | Centrale verdediger | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | West Ham United | |||||||
Rugnummer | 23 | |||||||
Contract tot | 2023[1] | |||||||
Jeugd | ||||||||
| ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 29 mei 2019 | ||||||||
** Bijgewerkt op 29 mei 2019 | ||||||||
|
Clubcarrière
bewerkenDiop speelde in de jeugd bij Balma SC en Toulouse. Hij debuteerde op 28 november 2015 voor laatstgenoemde club in de Ligue 1, tegen OGC Nice. Hij speelde de volledige wedstrijd.[3] Diops eerste competitiedoelpunt volgde op 2 december 2015, tegen Troyes AC.
Clubstatistieken
bewerkenSeizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | |||
2015/16 | Toulouse | Ligue 1 | 21 | 1 | 2 | 0 | — | 23 | 1 | |
2016/17 | 30 | 2 | 1 | 0 | 31 | 2 | ||||
2017/18 | 36 | 3 | 5 | 0 | 41 | 3 | ||||
Club totaal | 87 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95 | 6 | ||
2018/19 | West Ham United | Premier League | 33 | 1 | 5 | 1 | — | 38 | 2 | |
2019/20 | 32 | 3 | 4 | 0 | 36 | 3 | ||||
2020/21 | 18 | 2 | 3 | 0 | 21 | 2 | ||||
2021/22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
Club totaal | 83 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 98 | 7 | ||
TOTAAL | 170 | 12 | 21 | 1 | 2 | 0 | 193 | 13 |
Bijgewerkt t/m 29 mei 2019
Interlandcarrière
bewerkenDiop won in juli 2016 met Frankrijk –19 het Europees kampioenschap voor spelers onder 19 jaar in Duitsland. In de finale werd Italië –19 met 4–0 verslagen. Diop maakte het vierde doelpunt.
Erelijst
bewerkenCompetitie | Aantal | Jaren | ||
---|---|---|---|---|
Frankrijk –19 | ||||
Europees kampioen –19 | 1x | 2016 |
Referenties
bewerken- ↑ a b c Spelersprofiel op transfermarkt.de. Geraadpleegd op 25 juli 2016.
- ↑ Profiel op soccerway.com. Geraadpleegd op 25 juli 2016. Gearchiveerd op 8 december 2015.
- ↑ Wedstrijdgegevens op soccerway.com. Geraadpleegd op 25 juli 2016.