US Open 1984 (tennis, vrouwen)
vrouwenenkelspel
Het tennistoernooi US Open werd in 1984 bij de vrouwen voor de 98e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Martina Navrátilová won het toernooi voor de tweede keer door in de finale haar landgenote Chris Evert-Lloyd met 4-6, 6-4 en 6-4 te verslaan.
Zie US Open 1984 (tennis) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Zie ook US Open 1984 (tennis, mannen) voor het mannentoernooi.
Geplaatste speelsters
bewerkenDe geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.
- Martina Navrátilová (winnares)
- Chris Evert-Lloyd (finale)
- Hana Mandlíková (kwartfinale)
- Pam Shriver (kwartfinale)
- Kathy Jordan (tweede ronde)
- Manuela Maleeva (eerste ronde)
- Zina Garrison (derde ronde)
- Claudia Kohde-Kilsch (vierde ronde)
- Lisa Bonder (vierde ronde)
- Jo Durie (eerste ronde)
- Kathleen Horvath (eerste ronde)
- Bonnie Gadusek (vierde ronde)
- Wendy Turnbull (halve finale)
- Carling Bassett (halve finale)
- Barbara Potter (vierde ronde)
- Andrea Temesvári (derde ronde)
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
bewerkenKwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Martina Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Helena Suková | 3 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Martina Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
13 | Wendy Turnbull | 4 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Pam Shriver | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
13 | Wendy Turnbull | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1 | Martina Navrátilová | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | Chris Evert-Lloyd | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
14 | Carling Bassett | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Hana Mandlíková | 4 | 3 | ||||||||||||||||
14 | Carling Bassett | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Chris Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sylvia Hanika | 2 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Chris Evert-Lloyd | 6 | 6 |
Deel 1
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
1 | Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Antonoplis | 4 | 2 | 1 | Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Leand | 6 | 6 | Leand | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Nagelsen | 1 | 4 | 1 | Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Herreman | 6 | 6 | Mundel | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
LL | Schropp | 3 | 4 | Herreman | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Mundel | 6 | 6 | Mundel | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jexell | 4 | 3 | 1 | Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Fendick | 6 | 7 | 15 | Potter | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Karlsson | 2 | 5 | Q | Fendick | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Calleja | 7 | 6 | Calleja | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Steinmetz | 6 | 1 | Q | Fendick | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Collins | 6 | 6 | 15 | Potter | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Hobbs | 4 | 2 | Collins | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | Potter | 6 | 0 | 7 | 15 | Potter | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | Rehe | 4 | 6 | 6 |
Deel 2
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
9 | Bonder | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Vásquez | 1 | 5 | 9 | Bonder | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Spence | 6 | 3 | 7 | Spence | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Moulton | 4 | 6 | 6 | 9 | Bonder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Uys | 4 | 6 | 6 | Vermaak | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Mochizuki | 6 | 3 | 2 | Uys | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Vermaak | 6 | 6 | Vermaak | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Vanier | 4 | 1 | 9 | Bonder | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Sabatini | 6 | 3 | 6 | Suková | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
P Smith | 3 | 6 | 2 | Sabatini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Shaefer | 6 | 6 | Shaefer | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Arraya | 2 | 3 | Sabatini | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Suková | 6 | 7 | Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Howell | 3 | 6 | Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Jordan | 6 | 7 | 5 | Jordan | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Jolissaint | 0 | 5 |
Deel 3
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
4 | Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Bowes | 0 | 2 | 4 | Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Klitch | 7 | 6 | Klitch | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
W White | 6 | 2 | 4 | Shriver | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Wade | 6 | 7 | Louie | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Piatek | 0 | 6 | Wade | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Louie | 6 | 6 | Louie | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Sands | 4 | 3 | 4 | Shriver | w/o | ||||||||||||||||||||
Ruzici | 6 | 6 | Mascarin | ||||||||||||||||||||||
Suire | 1 | 4 | Ruzici | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Golder | 1 | 6 | 6 | Golder | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Spain | 6 | 2 | 2 | Ruzici | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Torres | 6 | 6 | Mascarin | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Kiyomura-Hayashi | 0 | 2 | Torres | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Mascarin | 7 | 6 | Mascarin | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | Horvath | 6 | 0 |
Deel 4
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
13 | Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Reynolds | 1 | 1 | 13 | Turnbull | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Kim | 6 | 6 | 6 | Kim | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | Reis | 7 | 3 | 4 | 13 | Turnbull | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Mould | 6 | 6 | Mould | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Rush | 4 | 4 | Mould | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Fernández | 7 | 6 | Fernández | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Monteiro | 5 | 3 | 13 | Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Lindqvist | 6 | 6 | 8 | Kohde-Kilsch | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Cummings | 4 | 2 | Lindqvist | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Tanvier | 7 | 6 | Tanvier | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Thompson | 5 | 4 | Lindqvist | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Rinaldi | 6 | 6 | 8 | Kohde-Kilsch | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Mesker | 3 | 3 | Rinaldi | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | Kohde-Kilsch | 7 | 6 | 8 | Kohde-Kilsch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Brown | 5 | 3 |
Deel 5
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
Q | Delhees-Jauch | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | Mn Maleeva | 1 | 7 | 5 | Q | Delhees-Jauch | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Keppeler | 6 | 7 | Keppeler | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
Latham | 3 | 6 | Q | Delhees-Jauch | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Gurney | 6 | 6 | Gurney | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Phelps | 3 | 0 | Gurney | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Casals | 1 | 6 | 6 | Casals | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Leo | 6 | 4 | 4 | Q | Delhees-Jauch | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Jaušovec | 6 | 6 | 14 | Bassett | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ludloff | 2 | 1 | Jaušovec | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Henricksson | 6 | 7 | Henricksson | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Amiach | 3 | 5 | Jaušovec | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
Paradis | 6 | 6 | 14 | Bassett | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Bramblett | 2 | 2 | Paradis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | Bassett | 6 | 6 | 14 | Bassett | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Sayers | 4 | 2 |
Deel 6
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
Minter | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | Durie | 6 | 5 | 4 | Minter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Skuherská | 6 | 7 | 6 | Skuherská | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Harrington | 7 | 6 | 4 | Minter | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Nelson | 6 | 6 | McNeil | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Raponi-Longo | 3 | 0 | Nelson | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
McNeil | 0 | 6 | 6 | McNeil | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Romanov | 6 | 4 | 2 | McNeil | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
A White | 6 | 6 | 7 | 3 | Mandlíková | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Benjamin | 4 | 7 | 6 | A White | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
Inoue | 6 | 6 | Inoue | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Teeguarden | 2 | 1 | A White | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Scheuer-Larsen | 6 | 6 | 3 | Mandlíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Villagrán | 3 | 3 | Scheuer-Larsen | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | Mandlíková | 6 | 4 | 6 | 3 | Mandlíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Medrado | 1 | 6 | 2 |
Deel 7
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
7 | Garrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Goleš | 2 | 4 | 7 | Garrison | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Reggi | 6 | 6 | Reggi | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | Huebner | 2 | 0 | 7 | Garrison | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Hanika | 6 | 6 | Hanika | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Graf | 4 | 2 | Hanika | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Skronská | 6 | 6 | Skronská | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Barker | 2 | 4 | Hanika | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | Anderholm | 6 | 6 | Huber | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Solomon | 4 | 2 | Q | Anderholm | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Huber | 4 | 6 | 6 | Huber | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Lo Allen | 6 | 1 | 1 | Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Burgin | 6 | 6 | 16 | Temesvári | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Cecchini | 2 | 1 | Burgin | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | Temesvári | 7 | 2 | 6 | 16 | Temesvári | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Fairbank | 6 | 6 | 3 |
Deel 8
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
12 | Gadusek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Croft | 4 | 4 | 12 | Gadusek | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Casale | 6 | 6 | Casale | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Schillig | 0 | 0 | 12 | Gadusek | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Gompert | 6 | 6 | Gerken | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Russell | 3 | 2 | Gompert | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Gerken | 6 | 6 | Gerken | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R White | 3 | 4 | 12 | Gadusek | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Bunge | 4 | 6 | 6 | 2 | Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Brown | 6 | 3 | 4 | Bunge | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Budařová | 7 | 6 | Budařová | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
Purdy | 6 | 4 | Bunge | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Holladay | 6 | 6 | 2 | Evert-Lloyd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Holton | 4 | 3 | Holladay | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Evert-Lloyd | 6 | 6 | 2 | Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Walsh | 0 | 0 |
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema WTA (pag. 1)
- (en) Toernooischema ITF