Wimbledon 2017 (vrouwen)
Op Wimbledon 2017 speelden de vrouwen van maandag 3 tot en met zaterdag 15 juli de wedstrijden in het enkelspel in de Londense wijk Wimbledon.
Algemeen
bewerkenToernooisamenvatting
bewerkenTitelhoudster Serena Williams kwam haar titel niet verdedigen, wegens zwangerschap.
De als eerste geplaatste Angelique Kerber bereikte de vierde ronde. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.
Het veertiende reekshoofd, Garbiñe Muguruza uit Spanje, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als tiende geplaatste Amerikaanse Venus Williams in twee sets. Muguruza wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Wimbledon op haar naam te schrijven, na een eerdere finaleplaats in 2015. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van 2017.
Van de Belgische dames bereikten Kirsten Flipkens en Yanina Wickmayer de tweede ronde. Elise Mertens en Maryna Zanevska verloren meteen hun openingspartij. Hun landgenote Alison Van Uytvanck had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel moeten veroveren, maar ook zij strandde in de eerste ronde.
De Nederlandse Kiki Bertens was het 23e reekshoofd – zij viel in de eerste ronde ten offer aan de Roemeense Sorana Cîrstea. Ook haar landgenote Richèl Hogenkamp kon na haar eerste optreden huiswaarts keren.
Geplaatste speelsters
bewerkenDe plaatsingslijst is gebaseerd op de WTA-ranglijst per 26 juni 2017.
Prijzengeld en WTA-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | WTA-punten |
---|---|---|
winnares | £ 2.200.000 | 2000 |
finale | £ 1.100.000 | 1300 |
halve finale | £ 550.000 | 780 |
kwartfinale | £ 275.000 | 430 |
vierde ronde | £ 147.000 | 240 |
derde ronde | £ 90.000 | 130 |
tweede ronde | £ 57.000 | 70 |
eerste ronde | £ 35.000 | 10 |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
bewerkenKwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||
14 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Svetlana Koeznetsova | 3 | 4 | ||||||||||||||||
14 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||
PR | Magdaléna Rybáriková | 1 | 1 | ||||||||||||||||
PR | Magdaléna Rybáriková | 6 | 6 | ||||||||||||||||
24 | Coco Vandeweghe | 3 | 3 | ||||||||||||||||
14 | Garbiñe Muguruza | 7 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Venus Williams | 5 | 0 | ||||||||||||||||
10 | Venus Williams | 6 | 7 | ||||||||||||||||
13 | Jeļena Ostapenko | 3 | 5 | ||||||||||||||||
10 | Venus Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Johanna Konta | 4 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Johanna Konta | 62 | 7 | 6 | |||||||||||||||
2 | Simona Halep | 7 | 65 | 4 |
Deel 1
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
1 | Angelique Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Irina Falconi | 4 | 4 | 1 | Angelique Kerber | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Kirsten Flipkens | 6 | 6 | Kirsten Flipkens | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Misaki Doi | 4 | 3 | 1 | Angelique Kerber | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 6 | 4 | 6 | Shelby Rogers | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
Julia Boserup | 3 | 6 | 3 | Shelby Rogers | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Océane Dodin | 2 | 2 | 32 | Lucie Šafářová | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
32 | Lucie Šafářová | 6 | 6 | 1 | Angelique Kerber | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
23 | Kiki Bertens | 64 | 5 | 14 | Garbiñe Muguruza | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 7 | 7 | Sorana Cîrstea | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
Magda Linette | 6 | 2 | 3 | WC | Bethanie Mattek-Sands | 6 | 64 | r | |||||||||||||||||
WC | Bethanie Mattek-Sands | 1 | 6 | 6 | Sorana Cîrstea | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | 6 | 7 | 14 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | 2 | 5 | Yanina Wickmayer | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Jekaterina Aleksandrova | 2 | 4 | 14 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 |
Deel 2
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
9 | Agnieszka Radwańska | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jelena Janković | 63 | 0 | 9 | Agnieszka Radwańska | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Katie Boulter | 6 | 5 | 3 | Christina McHale | 7 | 67 | 3 | |||||||||||||||||
Christina McHale | 3 | 7 | 6 | 9 | Agnieszka Radwańska | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kristína Kučová | 6 | 6 | 19 | Timea Bacsinszky | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Bianca Andreescu | 4 | 3 | Kristína Kučová | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Mónica Puig | 1 | 6 | 0 | 19 | Timea Bacsinszky | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | Timea Bacsinszky | 6 | 3 | 6 | 9 | Agnieszka Radwańska | 2 | 4 | |||||||||||||||||
28 | Lauren Davis | 4 | 5 | 7 | Svetlana Koeznetsova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Varvara Lepchenko | 6 | 7 | Varvara Lepchenko | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Polona Hercog | 6 | 6 | Q | Polona Hercog | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Annika Beck | 2 | 1 | Q | Polona Hercog | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Jekaterina Makarova | 6 | 6 | 7 | Svetlana Koeznetsova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Alison Van Uytvanck | 3 | 1 | Jekaterina Makarova | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | Ons Jabeur | 3 | 2 | 7 | Svetlana Koeznetsova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | Svetlana Koeznetsova | 6 | 6 |
Deel 3
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
3 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jevgenia Rodina | 1 | 4 | 3 | Karolína Plíšková | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Monica Niculescu | 4 | 1 | PR | Magdaléna Rybáriková | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | Magdaléna Rybáriková | 6 | 6 | PR | Magdaléna Rybáriková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Lesja Tsoerenko | 65 | 7 | 6 | Lesja Tsoerenko | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Julia Görges | 7 | 68 | 4 | Lesja Tsoerenko | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Viktorija Golubic | 6 | 62 | 6 | Viktorija Golubic | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
30 | Zhang Shuai | 3 | 7 | 1 | PR | Magdaléna Rybáriková | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
20 | Darja Gavrilova | 4 | 6 | 8 | Q | Petra Martić | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Q | Petra Martić | 6 | 2 | 10 | Q | Petra Martić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Denisa Allertová | 7 | 2 | 6 | Denisa Allertová | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Risa Ozaki | 65 | 6 | 3 | Q | Petra Martić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Han Xinyun | 3 | 4 | WC | Zarina Diyas | 66 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | Zarina Diyas | 6 | 6 | WC | Zarina Diyas | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Arina Rodionova | 3 | 7 | 9 | Q | Arina Rodionova | 4 | 64 | |||||||||||||||||
16 | Anastasija Pavljoetsjenkova | 6 | 66 | 7 |
Deel 4
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
12 | Kristina Mladenovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Pauline Parmentier | 1 | 3 | 12 | Kristina Mladenovic | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Alison Riske | 6 | 7 | Alison Riske | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | Sloane Stephens | 2 | 5 | Alison Riske | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Tatjana Maria | 6 | 2 | 24 | Coco Vandeweghe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Anastasija Potapova | 3 | 2 | r | Tatjana Maria | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Mona Barthel | 5 | 2 | 24 | Coco Vandeweghe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
24 | Coco Vandeweghe | 7 | 6 | 24 | Coco Vandeweghe | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
29 | Darja Kasatkina | 6 | 6 | 5 | Caroline Wozniacki | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
Zheng Saisai | 2 | 4 | 29 | Darja Kasatkina | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Lara Arruabarrena | 2 | 4 | Anett Kontaveit | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Anett Kontaveit | 6 | 6 | Anett Kontaveit | 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||
Tsvetana Pironkova | 6 | 6 | 5 | Caroline Wozniacki | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Sara Errani | 1 | 4 | Tsvetana Pironkova | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Tímea Babos | 4 | 6 | 1 | 5 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Caroline Wozniacki | 6 | 4 | 6 |
Deel 5
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
8 | Dominika Cibulková | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
Andrea Petković | 3 | 6 | 7 | 8 | Dominika Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jennifer Brady | 6 | 6 | Jennifer Brady | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Danka Kovinić | 3 | 1 | 8 | Dominika Cibulková | 63 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Naomi Broady | 4 | 2 | 27 | Ana Konjuh | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 6 | 6 | Irina-Camelia Begu | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
PR | Sabine Lisicki | 1 | 4 | 27 | Ana Konjuh | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
27 | Ana Konjuh | 6 | 6 | 27 | Ana Konjuh | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
22 | Barbora Strýcová | 6 | 6 | 10 | Venus Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Verónica Cepede Royg | 3 | 3 | 22 | Barbora Strýcová | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Sara Sorribes Tormo | 3 | 63 | Naomi Osaka | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
Naomi Osaka | 6 | 7 | Naomi Osaka | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
Chang Kai-chen | 3 | 4 | 10 | Venus Williams | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Wang Qiang | 6 | 6 | Wang Qiang | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Elise Mertens | 67 | 4 | 10 | Venus Williams | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | Venus Williams | 7 | 6 |
Deel 6
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
13 | Jeļena Ostapenko | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Aljaksandra Sasnovitsj | 0 | 6 | 3 | 13 | Jeļena Ostapenko | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Françoise Abanda | 6 | 6 | Q | Françoise Abanda | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
Kurumi Nara | 2 | 4 | 13 | Jeļena Ostapenko | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Camila Giorgi | 5 | 6 | 6 | Camila Giorgi | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 7 | 4 | 4 | Camila Giorgi | 6 | 610 | 6 | ||||||||||||||||||
Nao Hibino | 4 | 2 | 17 | Madison Keys | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
17 | Madison Keys | 6 | 6 | 13 | Jeļena Ostapenko | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
26 | Mirjana Lučić-Baroni | 3 | 7 | 6 | 4 | Elina Svitolina | 3 | 66 | |||||||||||||||||
Carina Witthöft | 6 | 5 | 8 | Carina Witthöft | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Aryna Sabalenka | 6 | 6 | Q | Aryna Sabalenka | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Irina Chromatsjova | 3 | 4 | Carina Witthöft | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Francesca Schiavone | 6 | 6 | 4 | Elina Svitolina | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Mandy Minella | 1 | 1 | Francesca Schiavone | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Ashleigh Barty | 5 | 68 | 4 | Elina Svitolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Elina Svitolina | 7 | 7 |
Deel 7
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
6 | Johanna Konta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Hsieh Su-wei | 2 | 2 | 6 | Johanna Konta | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
Donna Vekić | 66 | 6 | 6 | Donna Vekić | 64 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
Natalja Vichljantseva | 7 | 4 | 1 | 6 | Johanna Konta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kateřina Siniaková | 3 | 4 | Maria Sakkari | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Maria Sakkari | 6 | 6 | Maria Sakkari | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kristýna Plíšková | 7 | 6 | Kristýna Plíšková | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
31 | Roberta Vinci | 66 | 2 | 6 | Johanna Konta | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
21 | Caroline Garcia | 6 | 6 | 21 | Caroline Garcia | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Jana Čepelová | 1 | 1 | 21 | Caroline Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Duan Yingying | 4 | 2 | Ana Bogdan | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Ana Bogdan | 6 | 6 | 21 | Caroline Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Madison Brengle | 6 | 6 | Madison Brengle | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Richèl Hogenkamp | 3 | 3 | Madison Brengle | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Johanna Larsson | 3 | 4 | 11 | Petra Kvitová | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | Petra Kvitová | 6 | 6 |
Deel 8
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
15 | Jelena Vesnina | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Anna Blinkova | 4 | 7 | 2 | 15 | Jelena Vesnina | 3 | 3 | |||||||||||||||||
PR | Viktoryja Azarenka | 3 | 6 | 6 | PR | Viktoryja Azarenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Catherine Bellis | 6 | 2 | 1 | PR | Viktoryja Azarenka | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Maryna Zanevska | 1 | 65 | WC | Heather Watson | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Heather Watson | 6 | 7 | WC | Heather Watson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Joelija Poetintseva | 1 | 63 | 18 | Anastasija Sevastova | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
18 | Anastasija Sevastova | 6 | 7 | PR | Viktoryja Azarenka | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
25 | Carla Suárez Navarro | 1 | 6 | 6 | 2 | Simona Halep | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Eugenie Bouchard | 6 | 1 | 1 | 25 | Carla Suárez Navarro | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Markéta Vondroušová | 7 | 0 | 4 | Peng Shuai | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Peng Shuai | 65 | 6 | 6 | Peng Shuai | 4 | 67 | |||||||||||||||||||
Beatriz Haddad Maia | 6 | 6 | 2 | Simona Halep | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | Laura Robson | 4 | 2 | Beatriz Haddad Maia | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Marina Erakovic | 4 | 1 | 2 | Simona Halep | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Simona Halep | 6 | 6 |
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema Wimbledon
- (en) Toernooischema ITF