Temporada de World Series by Nissan de 2004
A Temporada de World Series by Nissan de 2004 foi disputada em 8 pistas/18 provas. Nesse ano, todas as equipes utilizaram chassis Dallara (Dallara SN01) e motores Nissan (Nissan VQ). O finlandês Heikki Kovalainen, da equipe Pons Racing, foi o campeão.[1]
Das 8 pistas utilizadas no campeonato, 4 eram situadas na Espanha (Valência - única que recebeu duas vezes a rodada dupla - , Jarama, Montmeló e Jerez), além de Magny-Cours (França), Estoril (Portugal), Lausitzring (Alemanha) e Zolder (Bélgica). Esta foi a última temporada da categoria sob chancela da Nissan.
Além de Kovalainen, outros 3 pilotos com passagem pela Fórmula 1 disputaram o campeonato: Ralph Firman (Gabord Reyco), Enrique Bernoldi (GD Racing) e Ryo Fukuda (Paul Belmondo Racing), ex-piloto de testes da BAR.
Equipes e pilotos
editarEquipe | No. | Piloto | Corridas |
---|---|---|---|
Gabord Reyco | 1 | Ralph Firman | 1-2 |
Takaya Tsubobayashi | 5-7 | ||
Hiroki Yoshimoto | 8-9 | ||
2 | Juan Cruz Álvarez | Todas | |
Epsilon Euskadi | 3 | Ander Vilariño | 1-4 |
Julien Vidot | 5-6 | ||
Félix Porteiro | 7-9 | ||
4 | Jean-Christophe Ravier | Todas | |
Carlin Motorsport | 5 | Tiago Monteiro | Todas |
6 | Michael Keohane | 2 | |
Olivier Pla | 3-9 | ||
GD Racing | 7 | Enrique Bernoldi | Todas |
8 | Pablo Donoso | 1-7 | |
Giacomo Ricci | 8 | ||
Damien Pasini | 9 | ||
Saulnier Racing | 9 | Sergio Hernández | 5-9 |
10 | Tristan Gommendy | Todas | |
Tata/RC Motorsport | 11 | Narain Karthikeyan | Todas |
12 | Olivier Pla | 1-2 | |
Tomáš Kostka | 3-7 | ||
Karun Chandhok | 8-9 | ||
Vergani Formula | 14 | Giacomo Ricci | 5-7 |
Miloš Pavlović | 8-9 | ||
15 | Rodrigo Sperafico | 1-2 | |
Giovanni Tedeschi | 5-9 | ||
Witmeur KTR | 16 | Didier André | 1-8 |
17 | Bruce Jouanny | 1-3 | |
Paul Belmondo Racing | 18 | Boris Derichebourg | 1 |
19 | Ryo Fukuda | 1-2 | |
Porfesa Competición | 20 | Félix Porteiro | 1-6 |
21 | Roldán Rodríguez | 1-5 | |
Santiago Porteiro | 8 | ||
Pons Racing | 22 | Heikki Kovalainen | Todas |
23 | Adrián Vallés | Todas |
Classificação
editarPilotos
editarPos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Pos. | Piloto | JAR 1 |
JAR 2 |
ZOL 1 |
ZOL 2 |
MAG 1 |
MAG 2 |
VAL 1 |
VAL 2 |
LAU 1 |
LAU 2 |
EST 1 |
EST 2 |
BAR 1 |
BAR 2 |
VAL 1 |
VAL 2 |
JER 1 |
JER 2 |
Desc. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heikki Kovalainen | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 14 | 5 | 186 |
2 | Tiago Monteiro | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 154 |
3 | Enrique Bernoldi | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | Ret | 6 | 4 | 2 | 3 | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 | 6 | 7 | Ret | 121 | |
4 | Jean-Christophe Ravier | 8 | 11 | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 | 8 | Ret | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 120 |
5 | Tristan Gommendy | 12 | 5 | Ret | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 10 | 6 | 8 | 3 | 101 |
6 | Narain Karthikeyan | 5 | Ret | 3 | 4 | 1 | 4 | 11 | Ret | 10 | 6 | Ret | Ret | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 100 | |
7 | Juan Cruz Álvarez | 3 | 2 | 17 | 6 | 6 | 7 | 12 | Ret | Ret | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | Ret | 8 | 10 | 2 | 77 | |
8 | Félix Porteiro | 13 | 12 | 6 | 9 | Ret | Ret | 3 | 6 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 | 9 | 6 | 76 | |
9 | Olivier Pla | 9 | Ret | 7 | 7 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 17 | 1 | 9 | 9 | Ret | 4 | Ret | 3 | 15 | 66 | |
10 | Adrián Vallés | 15 | 10 | 15 | 8 | 7 | 9 | 14 | Ret | 7 | 11 | 3 | 10 | Ret | 2 | 6 | 9 | Ret | 3 | 56 | |
11 | Bruce Jouanny | 4 | 7 | 5 | Ret | 11 | 6 | 25 | |||||||||||||
12 | Ander Vilariño | Ret | 9 | 10 | 12 | 9 | 3 | 5 | 8 | 24 | |||||||||||
13 | Sergio Hernández | 12 | 10 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | Ret | DNS | 7 | 22 | |||||||||
14 | Didier André | 10 | 8 | 13 | 11 | 12 | 12 | 8 | 9 | Ret | Ret | 9 | 8 | 12 | 8 | 11 | 7 | 21 | |||
15 | Ryo Fukuda | 6 | 3 | 8 | Ret | 18 | |||||||||||||||
16 | Karun Chandhok | Ret | 13 | 8 | 4 | 11 | |||||||||||||||
17 | Julien Vidot | 9 | 13 | 6 | 12 | 7 | |||||||||||||||
18 | Santiago Porteiro | 5 | Ret | 6 | |||||||||||||||||
19 | Pablo Donoso | Ret | Ret | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 12 | Ret | 9 | Ret | 14 | 11 | 9 | 5 | |||||
20 | Giacomo Ricci | 11 | 12 | 7 | 11 | Ret | 12 | 13 | 11 | 4 | |||||||||||
21 | Roldán Rodríguez | Ret | Ret | 16 | 15 | 14 | 13 | 9 | 11 | 13 | DNS | 2 | |||||||||
22 | Miloš Pavlović | Ret | Ret | 11 | 9 | 2 | |||||||||||||||
23 | Tomáš Kostka | 15 | 14 | Ret | 10 | Ret | 15 | 12 | 15 | Ret | Ret | 1 | |||||||||
24 | Hiroki Yoshimoto | Ret | 12 | Ret | 10 | 1 | |||||||||||||||
25 | Rodrigo Sperafico | 11 | 13 | 11 | 14 | 0 | |||||||||||||||
26 | Giovanni Tedeschi | 15 | 16 | Ret | Ret | 13 | 11 | 14 | Ret | 12 | 13 | 0 | |||||||||
27 | Michael Keohane | 12 | Ret | 0 | |||||||||||||||||
28 | Damien Pasini | Ret | 12 | 0 | |||||||||||||||||
29 | Takaya Tsubobayashi | 14 | 14 | Ret | 16 | 14 | Ret | 0 | |||||||||||||
30 | Ralph Firman | 14 | Ret | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||
NC | Boris Derichebourg | Ret | DNS | 0 | |||||||||||||||||
Pos. | Piloto | JAR 1 |
JAR 2 |
ZOL 1 |
ZOL 2 |
MAG 1 |
MAG 2 |
VAL 1 |
VAL 2 |
LAU 1 |
LAU 2 |
EST 1 |
EST 2 |
BAR 1 |
BAR 2 |
VAL 1 |
VAL 2 |
JER 1 |
JER 2 |
Desc. | Pts. |
Equipes
editarEquipe | Pontos | |
---|---|---|
1 | Pons Racing | 245 |
2 | Carlin Motorsport | 218 |
3 | Epsilon Euskadi | 193 |
4 | GD Racing | 126 |
5 | Saulnier Racing | 126 |
6 | Tata/RC Motorsport | 122 |
7 | Gabord Reyco | 78 |
8 | Witmeur KTR | 46 |
9 | Porfesa Competición | 44 |
10 | Paul Belmondo Racing | 18 |
11 | Vergani Formula | 6 |
Links
editar- 2004 World Series by Renault season info - Speedsport-Magazine.com
Referências
- ↑ «Kovalainen is the champion!». nissan-dakar.com. World Series by Nissan. 17 de outubro de 2004. Consultado em 8 de abril de 2010