3.º Bimestre Notas 4 Ano
3.º Bimestre Notas 4 Ano
3.º Bimestre Notas 4 Ano
º BIMESTRE Observação:
Dias letivos:
49 dias
DISCIPLINAS
L. Portuguesa História Geografia Matemática Ciências
Nº NOME DO ALUNO
Aulas dadas 77 Aulas dadas 19 Aulas dadas 19 Aulas dadas 77 Aulas dadas 19 Situação
Notas Faltas % Freq. Notas Faltas % Freq. Notas Faltas % Freq. Notas Faltas % Freq. Notas Faltas % Freq.
1 ANA CECILIA FERREIRA FRANÇA 6.0 22 71% 6.0 4 79% 6.0 4 79% 6.0 22 71% 7.0 12 37%
2 ANTHONY AUGUSTO PORFÍRIO DE ASSIS 8.0 2 97% 9.0 2 89% 9.0 1 95% 8.0 2 97% 9.0 0 100%
3 ANTONY GABRIEL PEREIRA OLIVEIRA 10.0 0 100% 10.0 2 89% 10.0 1 95% 10.0 0 100% 10.0 0 100%
4 ARTHUR GIMENES DA SILVA 10.0 8 90% 10.0 5 74% 10.0 2 89% 10.0 8 90% 10.0 0 100%
5 HEITOR FIDÉLIS DE ALMEIDA 5.0 6 92% 5.0 1 95% 5.0 2 89% 5.0 6 92% 5.0 4 79%
6 ISABELLE DE SOUZA ROBERTO 10.0 12 84% 10.0 3 84% 10.0 2 89% 10.0 12 84% 10.0 6 68%
7 JORGE MIGUEL FRANZOTTI DA CRUZ 10.0 30 61% 10.0 8 58% 10.0 8 58% 10.0 30 61% 10.0 8 58%
8 JÚLIA DE CARVALHO SILVA 9.0 2 97% 10.0 1 95% 10.0 1 95% 8.0 2 97% 10.0 2 89%
9 JÚLIA GABRIELLY SANCHES DA SILVA 9.0 2 97% 10.0 1 95% 10.0 0 100% 9.0 2 97% 10.0 0 100%
10 JÚLIO BENTO BARBOZA CARDOSO R R R R R R R R R R R R R R R Remanejado
11 LUIZ BERNARDO BÁCARO 8.0 4 95% 9.0 3 84% 9.0 2 89% 9.0 4 95% 9.0 2 89%
12 LUIZ MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS 8.0 8 90% 8.0 1 95% 8.0 1 95% 7.0 8 90% 9.0 2 89%
13 MATHEUS GUILHERME DE MOURA PEREIRA 5.0 6 92% 8.0 2 89% 8.0 1 95% 5.0 6 92% 8.0 2 89%
14 NÍCOLAS SANTOS PEDRAÇA 10.0 6 92% 10.0 2 89% 10.0 1 95% 10.0 6 92% 10.0 0 100%
15 NICOLLAS CAMPOS SANCHES DE SOUZA 8.0 16 79% 8.0 4 79% 8.0 2 89% 6.0 16 79% 8.0 4 79%
16 OTÁVIO MIGUEL CELESTINO SARTORELO 9.0 16 79% 9.0 5 74% 9.0 5 74% 9.0 16 79% 9.0 4 79%
17 PAULO SÉRGIO DA SILVA SILVA 7.0 6 92% 8.0 2 89% 8.0 2 89% 7.0 6 92% 8.0 6 68%
18 SOFIA LIMA ORLANDO 10.0 4 95% 10.0 1 95% 10.0 0 100% 10.0 4 95% 10.0 2 89%
19 SOPHIA VALENTINA BARBOSA DA SILVA 10.0 6 92% 10.0 2 89% 10.0 2 89% 10.0 6 92% 10.0 2 89%
20 TALYA GABRIELA LOPES DA SILVA 10.0 4 95% 10.0 0 100% 10.0 1 95% 9.0 4 95% 10.0 0 100%
21 VITHORIA KAROLINE PARRO DA SILVA 9.0 8 90% 9.0 1 95% 9.0 2 89% 8.0 8 90% 9.0 2 89%
22 YASMIN RIBEIRO CARTOLARI 8.0 10 87% 9.0 4 79% 9.0 3 84% 7.0 10 87% 9.0 2 89%
23 KELLY DALLAGNOL DE JESUS SANTOS 7.0 4 95% 8.0 1 95% 8.0 0 100% 7.0 4 95% 8.0 0 100%
24 ALLANA RIBEIRO DEZAN 10.0 20 74% 10.0 4 79% 10.0 2 89% 9.0 20 74% 10.0 6 68%
25
26
27
28
1.º ANO B (ELIZABETE MAZZARO) – 3.º BIMESTRE
DISCIPLINAS
L. Portuguesa História Geografia
Nº NOME DO ALUNO
Aulas dadas 77 Aulas dadas 20 Aulas dadas
Notas Faltas % Freq. Notas Faltas % Freq. Notas
R R R R R R R R Remanejado
2 89% 7.0 2 97% 6.0 0 100%
0 100% 9.0 2 97% 10.0 0 100%
R R R R R R R R Remanejado
16 16% 6.0 34 56% 7.0 16 24%
4 79% 10.0 8 90% 10.0 0 100%
0 100% 7.0 0 100% 8.0 0 100%
0 100% 10.0 4 95% 10.0 4 81%
4 79% 8.0 10 87% 8.0 2 90%
0 100% 9.0 0 100% 10.0 0 100%
4 79% 8.0 10 87% 9.0 2 90%
6 68% 7.0 16 79% 8.0 4 81%
0 100% 5.0 4 95% 5.0 2 90%
2 89% 8.0 4 95% 8.0 2 90%
12 37% 7.0 46 40% 7.0 12 43%
4 79% 8.0 6 92% 10.0 0 100%
0 100% 5.0 0 100% 7.0 0 100%
2 89% 10.0 14 82% 10.0 0 100%
0 100% 9.0 10 87% 9.0 6 71%
T T T T T T T T Transferido
8 58% 7.0 20 74% 7.0 4 81%
2 89% 10.0 2 97% 10.0 2 90%
4 79% 9.0 4 95% 9.0 2 90%
0 100% 10.0 2 97% 10.0 0 100%
1.º ANO C (ROSÂNGELA APARECIDA MACHADO DE ALMEIDA) – 3.º BI
DISCIPLIN
L. Portuguesa História
Nº NOME DO ALUNO
Aulas dadas Aulas dadas
Notas Faltas % Freq. Notas Faltas % Freq.
DISCIPLINAS
L. Portuguesa História Geografia
Nº NOME DO ALUNO
Aulas dadas 79 Aulas dadas 19 Aulas dadas
Notas Faltas % Freq. Notas Faltas % Freq. Notas
DISCIPLINA
L. Portuguesa Historia Geografia
Nº NOME DO ALUNO
Aulas dadas 79 Aulas dadas 21 Aulas dadas
Notas Faltas % Freq. Notas Faltas % Freq. Notas
1 ANA LAURA DOS SANTOS SATELES 9.0 4 95% 9.0 6 71% 9.0
2 ARTHUR PARRA DE SOUZA 9.0 4 95% 9.0 4 81% 9.0
3 AYLA VICTORIA NUNES DE OLIVEIRA 8.0 16 80% 9.0 8 62% 9.0
4 BEATRIZ MOREIRA PADUAN 5.0 3 96% 5.0 0 100% 5.0
5 BERNARDO GROUTTO TEIXEIRA T T T T T T
6 CARLOS AUGUSTO COSTA DE OLIVEIRA 7.0 8 90% 8.0 2 90% 8.0
7 EMANUELI VITÓRIA GRECHIA ALMEIDA 10.0 16 80% 10.0 2 90% 10.0
8 EMANUELLY AZEVEDO MARTINS 7.0 15 81% 8.0 2 90% 8.0
9 ESLIEEL DE JESUS VIANA 9.0 5 94% 9.0 0 100% 9.0
10 GIOVANA SANTIAGO ORLANDO 7.0 5 94% 8.0 0 100% 8.0
11 INGRID MARIA AMARAL NETO 5.0 23 71% 5.0 0 100% 5.0
12 JOÃO BOSCO PAES CARVALHO 6.0 25 68% 7.0 6 71% 7.0
13 LAURA VERONA 10.0 9 89% 10.0 0 100% 10.0
14 LIVIA SAYEMI GOMES INOUE 10.0 3 96% 10.0 0 100% 10.0
15 LORENA HISAME TAKESHITA 7.0 3 96% 8.0 2 90% 8.0
16 MARIA RITA MAGNANI 7.0 9 89% 8.0 4 81% 8.0
17 MIQUÉIAS PALMEIRA DE LIMA T T T T T T T
18 OTÁVIO PRETE NERIS 6.0 6 92% 6.0 4 81% 6.0
19 RAFAELA SILVA MANTOVANI 6.0 20 75% 6.0 2 90% 6.0
20 TALICIA JULIA LOPES DA SILVA 9.0 2 97% 9.0 4 81% 9.0
21 DAVI HEITOR BUENO ACACIO 7.0 10 87% 7.0 2 90% 7.0
22
23
24
25
26
27
28
ERI) – 3.º BIMESTRE Observação:
Dias letivos:
49 dias
DISCIPLINAS
Geografia Matemática Ciências
Aulas dadas 19 Aulas dadas 74 Aulas dadas 21 Situação
Faltas % Freq. Notas Faltas % Freq. Notas Faltas % Freq.
DISCIPLINAS
L. Portuguesa História Geografia
Nº NOME DO ALUNO
Aulas dadas Aulas dadas Aulas dadas
Notas Faltas % Freq. Notas Faltas % Freq. Notas
DISCIPLINAS
L. Portuguesa História Geografia
Nº NOME DO ALUNO
Aulas dadas Aulas dadas Aulas dadas
Notas Faltas % Freq. Notas Faltas % Freq. Notas
1 ÁGHATA LORENA MAGALHÃES DE OLIVEIRA 8.0 2 97% 8.0 0 100% 9.0 0 100% 8.0 1 99% 8.0 0 100%
2 BRUNA VITÓRIA DA SILVA LIMA 8.0 4 95% 9.0 2 89% 8.0 0 100% 8.0 1 99% 8.0 0 100%
3 DAVI GARCIA REIS ALVES LUZIA 9.0 5 94% 10.0 2 89% 10.0 2 89% 9.0 5 94% 9.0 4 83%
4 ENZO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA 8.0 7 91% 8.0 0 100% 10.0 2 89% 8.0 10 87% 9.0 2 91%
5 HENZO RAFAEL MACHADO SILVÉRIO 6.0 7 91% 6.0 2 89% 8.0 4 79% 6.0 8 90% 7.0 2 91%
6 JEFFERSON HENZO CORREIA SILVA 6.0 18 77% 6.0 6 68% 8.0 4 79% 6.0 16 79% 7.0 2 91%
7 KAUAN OTAVIO SOUZA PEREIRA 8.0 7 91% 9.0 0 100% 8.0 2 89% 8.0 5 94% 8.0 0 100%
8 LAURA DE ANDRADE ROZALES 9.0 6 92% 10.0 0 100% 9.0 0 100% 9.0 3 96% 9.0 0 100%
9 LORENZO ANTONIO DE OLIVEIRA 6.0 23 70% 7.0 8 58% 7.0 4 79% 5.0 1 99% 5.0 2 91%
10 LUÍS VANDERLEI GOMES DE OLIVEIRA 5.0 10 87% 5.0 2 89% 5.0 4 79% 5.0 1 99% 5.0 4 83%
11 LUIZ DAVI NICHTERVITZ CORREIA PASSO 8.0 6 92% 8.0 4 79% 9.0 0 100% 8.0 6 92% 9.0 0 100%
12 MARCOS HENRIQUE FREITAS LEITE 8.0 8 90% 9.0 4 79% 9.0 2 89% 8.0 4 95% 9.0 0 100%
13 MARIA VITÓRIA DOS SANTOS 9.0 8 90% 10.0 2 89% 9.0 0 100% 9.0 9 88% 9.0 4 83%
14 MIGUEL NERY OLIVEIRA 9.0 3 96% 9.0 2 89% 10.0 0 100% 9.0 3 96% 9.0 0 100%
15 MIGUEL YAGO ALVES MOREIRA 5.0 4 95% 5.0 0 100% 5.0 2 89% 5.0 4 95% 5.0 0 100%
16 SAMUEL GARCIA REIS ALVES LUZIA 9.0 3 96% 10.0 0 100% 10.0 2 89% 10.0 4 95% 9.0 2 91%
17 VALENTINA ROCHA ALVES 8.0 3 96% 8.0 2 89% 9.0 0 100% 8.0 3 96% 8.0 2 91%
18 VICENTE PEDRO DE LIMA 9.0 15 81% 9.0 8 58% 9.0 6 68% 9.0 17 78% 9.0 6 74%
19 VICTÓRIA DOS SANTOS PEREIRA 7.0 1 99% 6.0 0 100% 8.0 0 100% 7.0 2 97% 7.0 0 100%
20 VITÓRIA KAUANY CHAVES RIBEIRO 9.0 6 92% 9.0 2 89% 10.0 2 89% 9.0 4 95% 9.0 0 100%
21 VITORIA SEVERINO ORTIZ 9.0 9 88% 9.0 8 58% 9.0 0 100% 9.0 8 90% 9.0 2 91%
22 VITÓRIA TAGLIARI JANUÁRIO 7.0 3 96% 8.0 0 100% 8.0 0 100% 6.0 3 96% 8.0 2 91%
23 WALLISSON GABRIEL DE OLIVEIRA ALMEIDA 6.0 26 66% 7.0 9 53% 7.0 9 53% 6.0 25 68% 6.0 5 78%
24
25
26
27
28
4.º ANO A (MAGDA MARIA BERGAMO CABRERA) – 3.º BIMESTRE
DISCIPLINAS
L. Portuguesa História Geografia
Nº NOME DO ALUNO
Aulas dadas 76 Aulas dadas 18 Aulas dadas
Notas Faltas % Freq. Notas Faltas % Freq. Notas
DISCIPLINAS
L. Portuguesa História Geografia
Nº NOME DO ALUNO
Aulas dadas 77 Aulas dadas 19 Aulas dadas
Notas Faltas % Freq. Notas Faltas % Freq. Notas
1 ANA LETICIA GUEDES DOS SANTOS 9.0 4 95% 9.0 0 100% 9.0
2 BEATRIZ BARONI DA SILVA 9.0 10 87% 10.0 2 89% 10.0
3 GABRIEL GOMES FURIOSO DE SOUZA 9.0 4 95% 9.0 0 100% 9.0
4 ISABELY VITÓRIA DOS SANTOS LEITE 8.0 14 82% 6.0 0 100% 6.0
5 ISADORA MOREIRA DE CAMARGO SILVA 6.0 14 82% 5.0 0 100% 6.0
6 JOÃO HENRIQUE NERY 10.0 4 95% 10.0 0 100% 10.0
7 JOÃO RICARDO PELEGRINI GLORIANO T T T T T T T
8 KAUÃ AMARAL DOS SANTOS 9.0 4 95% 9.0 0 100% 9.0
9 KAUÃ OLIVEIRA DA SILVA 6.0 18 77% 5.0 4 79% 7.0
10 MARIA FERNANDA VARGETI DE ARAUJO 5.0 18 77% 5.0 0 100% 5.0
11 NAIARA DA SILVA LERIANO ALVES 8.0 4 95% 8.0 0 100% 9.0
12 NICHOLAS CÉSAR DO PRADO DOMINGOS 10.0 4 95% 10.0 0 100% 10.0
13 PEDRO EDUARDO DA SILVA 10.0 6 92% 10.0 2 89% 10.0
14 PEDRO GOMES FURIOSO DE SOUZA 9.0 4 95% 9.0 0 100% 10.0
15 RAFAEL AUGUSTO ROJO DA SILVA 10.0 2 97% 10.0 0 100% 10.0
16 SARA MYCAELA BOTELHO BRITO 7.0 6 92% 7.0 0 100% 9.0
17 SOFIA CIDREIRA FERNANDES 8.0 12 84% 9.0 4 79% 7.0
18 WELLINGTON THOMÁS BUSTO RODERO 5.0 4 95% 5.0 0 100% 5.0
19 YASMIN GABRIELE DA SILVA DE LIMA 10.0 4 95% 10.0 0 100% 10.0
20 BEATRIZ EMANUELLE ULBANO RIBEIRO T T T T T T T
21 KAUAN JOSÉ PRESTES DE FREITAS 5.0 16 79% 5.0 2 89% 5.0
22 LAIS PERATELI CORRÊA LIMA 5.0 2 97% 5.0 0 100% 5.0
23
24
25
26
27
28
ADIA) – 3.º BIMESTRE Observação:
Dias letivos:
49 dias
DISCIPLINAS
Geografia Matemática Ciências
Aulas dadas 19 Aulas dadas 77 Aulas dadas 21 Situação
Faltas % Freq. Notas Faltas % Freq. Notas Faltas % Freq.
1 ADRYAN HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA 5.0 18 76% 5.0 0 100% 5.0 0 100% 5.0 18 77% 5.0 4 80%
2 DANIEL APARECIDO SEVERO 7.0 3 96% 8.0 0 100% 8.0 0 100% 7.0 10 87% 7.0 4 80%
3 EMANUELLY CAMILLE AMARAL 7.0 3 96% 7.0 0 100% 6.0 0 100% 7.0 6 92% 8.0 2 90%
4 GUILHERME DE SOUZA FREITAS 6.0 8 89% 6.0 4 78% 5.0 4 78% 6.0 16 79% 6.0 2 90%
5 JOÃO VÍTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA 7.0 14 81% 7.0 0 100% 6.0 4 78% 8.0 14 82% 7.0 4 80%
6 JUAN ZOLIM GOMES DA SILVA 9.0 6 92% 7.0 0 100% 6.0 0 100% 9.0 4 95% 7.0 0 100%
7 JÚLIA CRISTINA BIGONI DOS SANTOS 6.0 14 81% 6.0 4 78% 6.0 4 78% 6.0 10 87% 8.0 2 90%
8 LIVIA GABRIELLI VITTI CARDOSO 9.0 9 88% 9.0 0 100% 9.0 0 100% 7.0 8 90% 10.0 2 90%
9 LORENA ELOISE ALVES 8.0 2 97% 9.0 0 100% 7.0 0 100% 8.0 2 97% 10.0 0 100%
10 LUCAS THIAGO FIGUEIREDO DOS SANTOS 6.0 8 89% 6.0 0 100% 6.0 0 100% 6.0 6 92% 6.0 2 90%
11 MIGUEL DA SILVA DOMINGOS 7.0 7 91% 6.0 0 100% 8.0 0 100% 8.0 12 85% 9.0 2 90%
12 NATALY BIANCA DA CRUZ CORREA 9.0 0 100% 7.0 4 78% 9.0 4 78% 9.0 0 100% 10.0 0 100%
13 NICOLAS MIZAEL CARVALHO 6.0 15 80% 7.0 4 78% 6.0 4 78% 6.0 8 90% 7.0 2 90%
14 PEDRO HENRIQUE ARAUJO MARTINS 8.0 3 96% 9.0 0 100% 8.0 0 100% 8.0 10 87% 8.0 4 80%
15 RAFAELLY GUSMÕES CAMPOS 8.0 16 78% 9.0 0 100% 8.0 4 78% 9.0 14 82% 9.0 4 80%
16 RAYSSA ALVES DA SILVA 7.0 9 88% 7.0 4 78% 5.0 0 100% 7.0 2 97% 7.0 0 100%
17 TALITA GABRIELLY BIGONI NOGUEIRA 6.0 14 81% 6.0 2 89% 5.0 4 78% 5.0 14 82% 6.0 4 80%
18 THÉO ARAUJO MACHADO 8.0 0 100% 7.0 2 89% 6.0 0 100% 8.0 0 100% 10.0 0 100%
19 VICTOR HUGO SOARES FERREIRA 8.0 0 100% 8.0 0 100% 7.0 0 100% 8.0 0 100% 9.0 0 100%
20 VITOR HUGO SANTOS MARTINS 8.0 3 96% 6.0 0 100% 9.0 0 100% 8.0 0 100% 8.0 0 100%
21 NICOLAS DARLEI SOARES PEREIRA 5.0 10 86% 5.0 4 78% 5.0 4 78% 5.0 14 82% 5.0 4 80%
22
23
24
25
26
27
28
5.º ANO B (MARIA LÚCIA DA SILVA MALISSI) – 3.º BIMESTRE
DISCIPLINAS
L. Portuguesa História Geografia
Nº NOME DO ALUNO
Aulas dadas 81 Aulas dadas 19 Aulas dadas
Notas Faltas % Freq. Notas Faltas % Freq. Notas
DISCIPLINAS
L. Portuguesa História
Nº NOME DO ALUNO
Aulas dadas 78 Aulas dadas 21
Notas Faltas % Freq. Notas Faltas % Freq.
T T T T T T T T T Transferido
10.0 2 89% 10.0 6 92% 10.0 2 89%
8.0 6 68% 7.0 17 78% 8.0 6 68%
10.0 2 89% 10.0 13 83% 10.0 4 79%
10.0 0 100% 9.0 10 87% 9.0 4 79%
7.0 4 79% 6.0 14 82% 7.0 4 79%
10.0 4 79% 9.0 10 87% 10.0 0 100%
5.0 0 100% 6.0 4 95% 6.0 4 79%
8.0 14 26% 7.0 42 45% 7.0 14 26%
10.0 4 79% 9.0 9 88% 9.0 4 79%
8.0 6 68% 6.0 18 76% 6.0 2 89%
10.0 4 79% 9.0 16 79% 9.0 2 89%
8.0 4 79% 6.0 27 64% 6.0 4 79%
8.0 0 100% 7.0 11 86% 7.0 6 68%
10.0 0 100% 10.0 8 89% 10.0 4 79%
5.0 0 100% 5.0 2 97% 5.0 0 100%
5.0 6 68% 5.0 17 78% 5.0 4 79%
6.0 2 89% 6.0 12 84% 6.0 0 100%