Arquivo

Fazer download em pdf ou txt
Fazer download em pdf ou txt
Você está na página 1de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO


DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

RESULTADO FINAL - 05/07/2012

DS - 43 UBSF SÃO GERALDO

Língua
Inscrição Nome Matemática Nota Final Classif. Situação
Portuguesa
4300062 JONATAS WILLIANS COSTA 28 16 44.00 1 Classificado
4300034 VIRGILIO CITELI PENNA BASTOS 26 18 44.00 2 Classificado
4300085 WILLIAM PECCINI RODRIGUES 26 16 42.00 3 Aprovado
4300090 JAILZA FREIRE DOS SANTOS 28 10 38.00 4 Aprovado
4300080 ADRIANA VENANCIO DEPAULA 24 12 36.00 5 Aprovado
4300078 RAFAEL GONÇALVES GOMES 26 8 34.00 6 Aprovado
4300069 JOÃO VITOR NEUPERT 24 10 34.00 7 Aprovado
4300071 JULIMAR GONÇALVES DA SILVA 22 10 32.00 8 Aprovado
4300076 VALERIA DE LIMA 22 10 32.00 9 Aprovado
4300040 ALVARO OCTAVIO SALGADO SOARES 20 10 30.00 10 Aprovado
4300036 BRUNO MOURA MIRANDA 20 10 30.00 11 Aprovado
4300031 JULIANA DA SILVA PIRES 20 10 30.00 12 Aprovado
4300070 SARA FERNANDES DOS REIS 20 10 30.00 13 Aprovado
4300101 PAULA CRISTINA DE SOUZA 18 12 30.00 14 Aprovado
4300055 MILENE APARECIDA FERREIRA 18 12 30.00 15 Aprovado
4300057 PEDRO IVO NEUPERT 18 12 30.00 16 Aprovado
4300049 HELEN LUCIA FALCI FERREIRA 22 6 28.00 17 Aprovado
4300091 ALINE DE OLIVEIRA RODRIGUES 20 8 28.00 18 Aprovado
4300046 BRUNO DE OLIVERIRA GURGEL 20 8 28.00 19 Aprovado
4300044 PATRICIA ROSA DE LIMA 22 4 26.00 20 Aprovado
4300041 SIDINE GOMES MIRANDA 20 6 26.00 21 Aprovado
4300056 MARLUCE AREAL 18 8 26.00 22 Aprovado
4300051 ROSIMAR ROSARIA PEREIRA 18 8 26.00 23 Aprovado
4300059 CELIA APARECIDA DA SILVA PAIVA 16 10 26.00 24 Aprovado
4300072 ELISABETE SILVA FELIX 18 6 24.00 25 Aprovado
4300048 ALICE CAMARINHO DOS SANTOS CONCEIÇÃO 18 6 24.00 26 Aprovado
4300050 ANA PAULA SEVERINO 4 8 12.00 0 Reprovado
4300047 ARIANE KARINA FONSECA PEREIRA 2 8 10.00 0 Reprovado
4300094 FABIANA CARVALHO DA CRUZ 14 0 14.00 0 Reprovado
4300042 JOSIANE JEFERSON DA SILVA 14 8 22.00 0 Reprovado
4300077 JULIANA ALVES BARRA 10 12 22.00 0 Reprovado
4300075 JULIANA DA SILVA RAIMUNDO 16 4 20.00 0 Reprovado
4300045 LUCIANE MUNIZ GUIMARÃES 18 4 22.00 0 Reprovado
4300099 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PEIXOTO 2 4 6.00 0 Reprovado
4300089 RAYARA CRISTINA DE SOUZA SILVA 16 6 22.00 0 Reprovado
4300058 TAINARA APARECIDA GOMES FELIPE 16 6 22.00 0 Reprovado
4300033 VALDINEIA MACEDO DA GAMA 14 8 22.00 0 Reprovado
4300064 ADALTA DE OLIVEIRA SILVA 0 0 0.00 0 Faltoso
4300098 ADRIANA LIMA FERREIRA MOURA 0 0 0.00 0 Faltoso
4300087 ALICE MARA DA SILVA PEREIRA 0 0 0.00 0 Faltoso
4300079 ALINE CRISTINA BALBINO DE SOUZA 0 0 0.00 0 Faltoso
4300088 ANDERSON GOMES DOS SANTOS 0 0 0.00 0 Faltoso
4300073 ANDREIA LIMA FERREIRA 0 0 0.00 0 Faltoso
4300081 CAMILA FERNANDES DOS REIS ROSSI 0 0 0.00 0 Faltoso
4300032 CLEUNICE DA CRUZ SILVA 0 0 0.00 0 Faltoso
4300037 CRISTINA EMILIA DOS SANTOS ARAUJO 0 0 0.00 0 Faltoso
4300052 ELIZETE TORRES GOMES 0 0 0.00 0 Faltoso
4300083 EUGENIA DE AMORIM CALDERON 0 0 0.00 0 Faltoso

Página 1 de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO
DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

RESULTADO FINAL - 05/07/2012

4300082 FABIANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA PAIVA 0 0 0.00 0 Faltoso


4300030 FELIPPE GAMA MOREIRA 0 0 0.00 0 Faltoso
4300093 FERNANDA APARECIDA PEREIRA CANDIDO 0 0 0.00 0 Faltoso
4300092 GABRIEL DE PACE GALDENCIO DE OLIVEIRA 0 0 0.00 0 Faltoso
4300066 GILSINEA QUEIROZ MOREIRA ALVES 0 0 0.00 0 Faltoso
4300035 JANAÍNA APARECIDA VIANA DE OLIVEIRA 0 0 0.00 0 Faltoso
4300086 JOSIANE MOTA BRANDAO 0 0 0.00 0 Faltoso
4300063 LUANA OLIMPIA ARAUJO OLIVEIRA 0 0 0.00 0 Faltoso
4300096 LUCIANA GOMES DE ANDRADE 0 0 0.00 0 Faltoso
4300067 MAIARA ROSA MARQUES DA SILVA 0 0 0.00 0 Faltoso
4300068 MARA JACQUELINE MENDES CORREIA 0 0 0.00 0 Faltoso
4300060 MÁRCIA DE SOUZA CAMPOS FARIA 0 0 0.00 0 Faltoso
4300038 MARIA EUNICE ALVES DA SILVA ROCHA 0 0 0.00 0 Faltoso
4300053 MARIA IRENE DE OLIVEIRA COSTA 0 0 0.00 0 Faltoso
4300065 NATÁLIA BRAZ DE ALMEIDA PEREIRA 0 0 0.00 0 Faltoso
4300100 PAMELA DE OLIVEIRA MARTINS 0 0 0.00 0 Faltoso
4300043 PAULA MONIQUE QUEIROZ SOUZA 0 0 0.00 0 Faltoso
4300084 REJANE BATISTA DE OLIVEIRA 0 0 0.00 0 Faltoso
4300074 SONIA LUCIA ROBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS 0 0 0.00 0 Faltoso
4300097 SUELY DE OLIVEIRA MARTINS SILVA 0 0 0.00 0 Faltoso
4300039 THAISE TONÁSIO BARBOSA 0 0 0.00 0 Faltoso

Página 2 de 2

Você também pode gostar