Lista de asteroides (240001-241000)
Aspeto
Esta é uma lista parcial de asteroides, do asteroide número 240001 até o 241000, inclusive. Veja também o índice com todas as listas disponíveis.
Objeto Próximos à Terra | Cinturão de asteroides (interno) | Cinturão de asteroides (externo) | Centauro |
Cruzador de Marte | Cinturão de asteroides (meio) | Troianos de Júpiter | Transnetuniano |
Veja mais dados de cada asteroide na ligação externa para o Minor Planet Center na última coluna.
Índice: 240001... 240101... 240201... 240301... 240401... 240501... 240601... 240701... 240801... 240901...
240001–240100
[editar | editar código-fonte]
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
240001 | 2001 SC273 | 26 set 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240002 | 2001 SB300 | 20 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240003 | 2001 SU313 | 21 set 2001 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
240004 | 2001 SN351 | 18 set 2001 | Apache Point | SDSS | — | MPC |
240005 | 2001 TY22 | 13 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240006 | 2001 TC23 | 13 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240007 | 2001 TQ47 | 14 out 2001 | Cima Ekar | ADAS | — | MPC |
240008 | 2001 TL52 | 13 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240009 | 2001 TC62 | 13 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240010 | 2001 TK142 | 10 out 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240011 | 2001 TW143 | 10 out 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240012 | 2001 TA145 | 10 out 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240013 | 2001 TM149 | 10 out 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240014 | 2001 TF154 | 15 out 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240015 | 2001 TN161 | 11 out 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240016 | 2001 TU164 | 11 out 2001 | Palomar | NEAT | Ursula | MPC |
240017 | 2001 TU199 | 11 out 2001 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
240018 | 2001 TD233 | 15 out 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240019 | 2001 TM241 | 10 out 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | Brangane | MPC |
240020 | 2001 TA250 | 14 out 2001 | Apache Point | SDSS | — | MPC |
240021 | 2001 TX257 | 8 out 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240022 Demitra | 2001 TR258 | 15 out 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240023 | 2001 UJ20 | 16 out 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240024 | 2001 UM39 | 17 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240025 | 2001 UG52 | 17 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240026 | 2001 UN62 | 17 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240027 | 2001 UB63 | 17 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240028 | 2001 UZ66 | 20 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240029 | 2001 UY69 | 17 out 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
240030 | 2001 UY82 | 20 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240031 | 2001 UA93 | 19 out 2001 | Palomar | NEAT | Ursula | MPC |
240032 | 2001 UP99 | 17 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240033 | 2001 UL100 | 17 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240034 | 2001 UZ108 | 20 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240035 | 2001 UR110 | 21 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240036 | 2001 UU115 | 22 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240037 | 2001 UX115 | 22 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240038 | 2001 US116 | 22 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240039 | 2001 UC117 | 22 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240040 | 2001 UG132 | 20 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240041 | 2001 UQ177 | 21 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240042 | 2001 UP194 | 18 out 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240043 | 2001 UB195 | 18 out 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240044 | 2001 UX214 | 23 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240045 | 2001 UV224 | 18 out 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240046 | 2001 VC18 | 9 nov 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240047 | 2001 VF106 | 12 nov 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240048 | 2001 WM3 | 16 nov 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | Brangane | MPC |
240049 | 2001 WH13 | 17 nov 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240050 | 2001 WM23 | 16 nov 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
240051 | 2001 WP29 | 17 nov 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240052 | 2001 WE31 | 17 nov 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240053 | 2001 WB34 | 17 nov 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240054 | 2001 WC36 | 17 nov 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240055 | 2001 WK37 | 17 nov 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240056 | 2001 WP38 | 17 nov 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240057 | 2001 WY72 | 20 nov 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240058 | 2001 WM81 | 20 nov 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240059 | 2001 XT13 | 9 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240060 | 2001 XW49 | 10 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240061 | 2001 XT69 | 11 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240062 | 2001 XD95 | 10 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240063 | 2001 XP96 | 10 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240064 | 2001 XY139 | 14 dez 2001 | Socorro | LINEAR | Ursula | MPC |
240065 | 2001 XX161 | 14 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240066 | 2001 XV180 | 14 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240067 | 2001 XH225 | 15 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240068 | 2001 XM263 | 14 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240069 | 2001 YY6 | 17 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240070 | 2001 YS22 | 18 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240071 | 2001 YD97 | 17 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240072 | 2001 YP109 | 18 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240073 | 2001 YF162 | 16 dez 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240074 | 2002 AZ37 | 9 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240075 | 2002 AE52 | 9 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240076 | 2002 AC56 | 9 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240077 | 2002 AJ70 | 8 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240078 | 2002 AL101 | 8 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240079 | 2002 AE126 | 12 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240080 | 2002 AR133 | 9 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240081 | 2002 AB144 | 13 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240082 | 2002 AW169 | 14 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240083 | 2002 AL176 | 14 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240084 | 2002 AT185 | 8 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240085 | 2002 AB190 | 11 jan 2002 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
240086 | 2002 AK200 | 9 jan 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240087 | 2002 AE202 | 12 jan 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240088 | 2002 AD206 | 13 jan 2002 | Apache Point | SDSS | — | MPC |
240089 | 2002 BH21 | 25 jan 2002 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
240090 | 2002 BR27 | 20 jan 2002 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
240091 | 2002 CN19 | 4 fev 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240092 | 2002 CV28 | 6 fev 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240093 | 2002 CA52 | 12 fev 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | — | MPC |
240094 | 2002 CG69 | 7 fev 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240095 | 2002 CL76 | 7 fev 2002 | Socorro | LINEAR | Mitidika | MPC |
240096 | 2002 CE77 | 7 fev 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240097 | 2002 CG92 | 7 fev 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240098 | 2002 CP96 | 7 fev 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240099 | 2002 CB120 | 7 fev 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240100 | 2002 CE131 | 7 fev 2002 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
240101–240200
[editar | editar código-fonte]
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
240101 | 2002 CL137 | 8 fev 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240102 | 2002 CH172 | 8 fev 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240103 | 2002 CW182 | 10 fev 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240104 | 2002 CA183 | 10 fev 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240105 | 2002 CL185 | 10 fev 2002 | Socorro | LINEAR | Mitidika | MPC |
240106 | 2002 CT201 | 10 fev 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240107 | 2002 CZ215 | 10 fev 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240108 | 2002 CD225 | 14 fev 2002 | Bergisch Gladbach | W. Bickel | Mitidika | MPC |
240109 | 2002 CT243 | 11 fev 2002 | Socorro | LINEAR | Phocaea | MPC |
240110 | 2002 CW252 | 4 fev 2002 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
240111 | 2002 CP260 | 7 fev 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240112 | 2002 CB310 | 6 fev 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240113 | 2002 CC311 | 10 fev 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240114 | 2002 EJ | 3 mar 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240115 | 2002 EB25 | 10 mar 2002 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
240116 | 2002 EQ52 | 9 mar 2002 | Socorro | LINEAR | Mitidika | MPC |
240117 | 2002 EU57 | 13 mar 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240118 | 2002 ET97 | 12 mar 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240119 | 2002 EO98 | 13 mar 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240120 | 2002 EE127 | 12 mar 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240121 | 2002 ED154 | 9 mar 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240122 | 2002 ED156 | 11 mar 2002 | Cima Ekar | ADAS | — | MPC |
240123 | 2002 FD24 | 18 mar 2002 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
240124 | 2002 GK5 | 11 abr 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240125 | 2002 GK6 | 13 abr 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240126 | 2002 GU36 | 2 abr 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240127 | 2002 GX119 | 12 abr 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240128 | 2002 GM141 | 13 abr 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240129 | 2002 GY143 | 13 abr 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240130 | 2002 GZ152 | 12 abr 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240131 | 2002 GJ164 | 14 abr 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240132 | 2002 JD | 3 mai 2002 | Eskridge | Farpoint Obs. | Juno | MPC |
240133 | 2002 JU9 | 6 mai 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240134 | 2002 JC34 | 9 mai 2002 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
240135 | 2002 JN36 | 9 mai 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240136 | 2002 JG51 | 9 mai 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240137 | 2002 JK63 | 9 mai 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240138 | 2002 JR63 | 9 mai 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240139 | 2002 JT74 | 9 mai 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240140 | 2002 JN102 | 9 mai 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240141 | 2002 JW103 | 10 mai 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240142 | 2002 JW105 | 12 mai 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240143 | 2002 JS110 | 11 mai 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240144 | 2002 JB114 | 15 mai 2002 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
240145 | 2002 JH115 | 6 mai 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240146 | 2002 JF116 | 5 mai 2002 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
240147 | 2002 JC135 | 9 mai 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240148 | 2002 JS143 | 13 mai 2002 | Palomar | NEAT | Juno | MPC |
240149 | 2002 JK146 | 15 mai 2002 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
240150 | 2002 LL9 | 5 jun 2002 | Socorro | LINEAR | Phocaea | MPC |
240151 | 2002 LY43 | 10 jun 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240152 | 2002 NX16 | 13 jul 2002 | Reedy Creek | J. Broughton | Meliboea | MPC |
240153 | 2002 NZ22 | 9 jul 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240154 | 2002 NJ37 | 9 jul 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240155 | 2002 NA50 | 13 jul 2002 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
240156 | 2002 NB62 | 5 jul 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240157 | 2002 NY70 | 9 jul 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240158 | 2002 OH30 | 18 jul 2002 | Palomar | NEAT | Maria | MPC |
240159 | 2002 OJ30 | 29 jul 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240160 | 2002 PO9 | 5 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240161 | 2002 PU25 | 6 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240162 | 2002 PT31 | 6 ago 2002 | Palomar | NEAT | Phocaea | MPC |
240163 | 2002 PG33 | 5 ago 2002 | Campo Imperatore | CINEOS | — | MPC |
240164 | 2002 PE97 | 14 ago 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240165 | 2002 PQ105 | 12 ago 2002 | Socorro | LINEAR | Phocaea | MPC |
240166 | 2002 PA111 | 13 ago 2002 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
240167 | 2002 PP112 | 9 ago 2002 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
240168 | 2002 PU120 | 13 ago 2002 | Anderson Mesa | LONEOS | Eos | MPC |
240169 | 2002 PM128 | 14 ago 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240170 | 2002 PY174 | 15 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240171 | 2002 PM179 | 8 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240172 | 2002 PC180 | 8 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240173 | 2002 PH181 | 15 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240174 | 2002 PK188 | 8 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240175 | 2002 PK191 | 14 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240176 | 2002 QJ12 | 26 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240177 | 2002 QB18 | 28 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240178 | 2002 QN34 | 29 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240179 | 2002 QH43 | 30 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240180 | 2002 QT46 | 27 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240181 | 2002 QD55 | 29 ago 2002 | Palomar | S. F. Hönig | — | MPC |
240182 | 2002 QH70 | 19 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240183 | 2002 QA74 | 19 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240184 | 2002 QE76 | 16 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240185 | 2002 QQ97 | 26 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240186 | 2002 QT100 | 19 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240187 | 2002 QV101 | 20 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240188 | 2002 QC103 | 19 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240189 | 2002 QO103 | 18 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240190 | 2002 QC104 | 26 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240191 | 2002 QW111 | 27 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240192 | 2002 QX123 | 27 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240193 | 2002 QJ127 | 30 ago 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240194 | 2002 RG2 | 4 set 2002 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
240195 | 2002 RL20 | 4 set 2002 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
240196 | 2002 RW23 | 4 set 2002 | Anderson Mesa | LONEOS | Brangane | MPC |
240197 | 2002 RZ35 | 5 set 2002 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
240198 | 2002 RC54 | 5 set 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240199 | 2002 RN75 | 5 set 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240200 | 2002 RX96 | 5 set 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240201–240300
[editar | editar código-fonte]
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
240201 | 2002 RW124 | 9 set 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240202 | 2002 RH133 | 9 set 2002 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
240203 | 2002 RB142 | 11 set 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240204 | 2002 RV144 | 11 set 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240205 | 2002 RO186 | 12 set 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240206 | 2002 RB218 | 14 set 2002 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
240207 | 2002 RT226 | 14 set 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240208 | 2002 RC236 | 12 set 2002 | Palomar | R. Matson | — | MPC |
240209 | 2002 RP256 | 4 set 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240210 | 2002 RB258 | 14 set 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240211 | 2002 RG265 | 15 set 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240212 | 2002 RF278 | 4 set 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240213 | 2002 SU15 | 27 set 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240214 | 2002 SM25 | 28 set 2002 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
240215 | 2002 SY42 | 28 set 2002 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
240216 | 2002 SD43 | 28 set 2002 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
240217 | 2002 SX44 | 29 set 2002 | Eskridge | Farpoint Obs. | — | MPC |
240218 | 2002 SD47 | 30 set 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240219 | 2002 SE55 | 30 set 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240220 | 2002 SC60 | 16 set 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240221 | 2002 SU67 | 26 set 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240222 | 2002 TY3 | 1 out 2002 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
240223 | 2002 TC21 | 2 out 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240224 | 2002 TM35 | 2 out 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240225 | 2002 TD50 | 2 out 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240226 | 2002 TO66 | 3 out 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240227 | 2002 TQ77 | 1 out 2002 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
240228 | 2002 TL82 | 2 out 2002 | Socorro | LINEAR | Eunomia | MPC |
240229 | 2002 TC116 | 3 out 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240230 | 2002 TC141 | 5 out 2002 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
240231 | 2002 TA142 | 5 out 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240232 | 2002 TS168 | 3 out 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240233 | 2002 TC170 | 3 out 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240234 | 2002 TA195 | 3 out 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240235 | 2002 TB207 | 4 out 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240236 | 2002 TF252 | 8 out 2002 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
240237 | 2002 TU259 | 9 out 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240238 | 2002 TB268 | 9 out 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240239 | 2002 TZ269 | 9 out 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240240 | 2002 TA283 | 10 out 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240241 | 2002 TY334 | 5 out 2002 | Apache Point | SDSS | Maria | MPC |
240242 | 2002 TR377 | 4 out 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240243 | 2002 TA383 | 15 out 2002 | Palomar | NEAT | Brangane | MPC |
240244 | 2002 US8 | 28 out 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240245 | 2002 UH14 | 29 out 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240246 | 2002 UW16 | 30 out 2002 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
240247 | 2002 UP24 | 29 out 2002 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
240248 | 2002 UP31 | 30 out 2002 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
240249 | 2002 UG48 | 31 out 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240250 | 2002 UZ54 | 29 out 2002 | Apache Point | SDSS | — | MPC |
240251 | 2002 UH61 | 30 out 2002 | Apache Point | SDSS | — | MPC |
240252 | 2002 UJ75 | 31 out 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240253 | 2002 VT10 | 1 nov 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240254 | 2002 VN18 | 2 nov 2002 | Kvistaberg | UDAS | — | MPC |
240255 | 2002 VF41 | 4 nov 2002 | Palomar | NEAT | Brangane | MPC |
240256 | 2002 VJ52 | 6 nov 2002 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
240257 | 2002 VB54 | 6 nov 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240258 | 2002 VW67 | 7 nov 2002 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
240259 | 2002 VL90 | 11 nov 2002 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
240260 | 2002 VD93 | 11 nov 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240261 | 2002 VH94 | 12 nov 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240262 | 2002 VW103 | 12 nov 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240263 | 2002 VM118 | 11 nov 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240264 | 2002 WL1 | 23 nov 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240265 | 2002 WY1 | 23 nov 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240266 | 2002 WR29 | 22 nov 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240267 | 2002 XU5 | 1 dez 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240268 | 2002 XR10 | 3 dez 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240269 | 2002 XH20 | 2 dez 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240270 | 2002 XE45 | 8 dez 2002 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
240271 | 2002 XL47 | 9 dez 2002 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
240272 | 2002 XU90 | 15 dez 2002 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
240273 | 2002 XB99 | 5 dez 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240274 | 2002 XF99 | 5 dez 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240275 | 2002 XN120 | 3 dez 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240276 | 2002 YT4 | 27 dez 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240277 | 2002 YY10 | 31 dez 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240278 | 2003 AJ12 | 1 jan 2003 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240279 | 2003 AR16 | 5 jan 2003 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240280 | 2003 BC8 | 26 jan 2003 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
240281 | 2003 BO44 | 27 jan 2003 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240282 | 2003 BK84 | 30 jan 2003 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
240283 | 2003 CV11 | 1 fev 2003 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240284 | 2003 DU19 | 22 fev 2003 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240285 | 2003 ET1 | 4 mar 2003 | Saint-Véran | Saint-Véran Obs. | — | MPC |
240286 | 2003 EN19 | 6 mar 2003 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
240287 | 2003 EQ25 | 6 mar 2003 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
240288 | 2003 EZ27 | 6 mar 2003 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240289 | 2003 EM28 | 6 mar 2003 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240290 | 2003 EY51 | 11 mar 2003 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240291 | 2003 EO52 | 8 mar 2003 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
240292 | 2003 EB54 | 11 mar 2003 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240293 | 2003 EN60 | 12 mar 2003 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240294 | 2003 EX61 | 12 mar 2003 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
240295 | 2003 FK2 | 23 mar 2003 | Ondřejov | L. Kotková | — | MPC |
240296 | 2003 FJ4 | 24 mar 2003 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240297 | 2003 FB15 | 23 mar 2003 | Catalina | CSS | — | MPC |
240298 | 2003 FZ27 | 24 mar 2003 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
240299 | 2003 FG54 | 25 mar 2003 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
240300 | 2003 FE60 | 26 mar 2003 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240301–240400
[editar | editar código-fonte]
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
240301 | 2003 FK67 | 26 mar 2003 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240302 | 2003 FK79 | 27 mar 2003 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
240303 | 2003 FZ83 | 28 mar 2003 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
240304 | 2003 FS84 | 28 mar 2003 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
240305 | 2003 FO91 | 29 mar 2003 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
240306 | 2003 FY93 | 29 mar 2003 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
240307 | 2003 FH99 | 30 mar 2003 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240308 | 2003 FP100 | 31 mar 2003 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
240309 | 2003 FY103 | 24 mar 2003 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
240310 | 2003 FF116 | 22 mar 2003 | Palomar | NEAT | — | MPC |
240311 | 2003 GP9 | 2 abr 2003 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240312 | 2003 GJ11 | 3 abr 2003 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
240313 | 2003 GO35 | 9 abr 2003 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240314 | 2003 GP38 | 7 abr 2003 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
240315 | 2003 HV | 21 abr 2003 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
240316 | 2003 HV14 | 26 abr 2003 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
240317 | 2003 HS17 | 25 abr 2003 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
240318 | 2003 HW26 | 27 abr 2003 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
240319 | 2003 HU37 | 28 abr 2003 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
240320 | 2003 HS42 | 29 abr 2003 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240321 | 2003 JC10 | 1 mai 2003 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
240322 | 2003 KM17 | 26 mai 2003 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
