Lista de asteroides (92001-93000)
Aspeto
Esta é uma lista parcial de asteroides, do asteroide número 92001 até o 93000, inclusive. Veja também o índice com todas as listas disponíveis.
Objeto Próximos à Terra | Cinturão de asteroides (interno) | Cinturão de asteroides (externo) | Centauro |
Cruzador de Marte | Cinturão de asteroides (meio) | Troianos de Júpiter | Transnetuniano |
Veja mais dados de cada asteroide na ligação externa para o Minor Planet Center na última coluna.
Índice: 92001... 92101... 92201... 92301... 92401... 92501... 92601... 92701... 92801... 92901...
92001–92100
[editar | editar código-fonte]
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
92001 | 1999 VA145 | 13 nov 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92002 | 1999 VX147 | 14 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92003 | 1999 VG149 | 14 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92004 | 1999 VG151 | 14 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92005 | 1999 VH155 | 14 nov 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
92006 | 1999 VR155 | 9 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92007 | 1999 VS155 | 9 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92008 | 1999 VP156 | 12 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92009 | 1999 VM157 | 14 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92010 | 1999 VB159 | 14 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92011 | 1999 VJ159 | 14 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92012 | 1999 VT159 | 14 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92013 | 1999 VV159 | 14 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92014 | 1999 VZ159 | 14 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92015 | 1999 VK160 | 14 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92016 | 1999 VR160 | 14 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92017 | 1999 VV160 | 14 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92018 | 1999 VW162 | 14 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92019 | 1999 VH163 | 14 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92020 | 1999 VE164 | 14 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92021 | 1999 VJ164 | 14 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92022 | 1999 VU165 | 14 nov 1999 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
92023 | 1999 VM167 | 14 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92024 | 1999 VK169 | 14 nov 1999 | Socorro | LINEAR | Ursula | MPC |
92025 | 1999 VY171 | 14 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92026 | 1999 VW176 | 5 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92027 | 1999 VH177 | 5 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92028 | 1999 VM177 | 5 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92029 | 1999 VV177 | 6 nov 1999 | Socorro | LINEAR | Ursula | MPC |
92030 | 1999 VX177 | 6 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92031 | 1999 VB178 | 6 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92032 | 1999 VE178 | 6 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92033 | 1999 VG179 | 6 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92034 | 1999 VP179 | 6 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92035 | 1999 VD180 | 5 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92036 | 1999 VZ180 | 7 nov 1999 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
92037 | 1999 VV185 | 15 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92038 | 1999 VK186 | 15 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92039 | 1999 VJ187 | 15 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92040 | 1999 VQ192 | 1 nov 1999 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
92041 | 1999 VV194 | 2 nov 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92042 | 1999 VB195 | 3 nov 1999 | Catalina | CSS | Brangane | MPC |
92043 | 1999 VJ196 | 1 nov 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92044 | 1999 VL196 | 1 nov 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92045 | 1999 VO199 | 2 nov 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92046 | 1999 VG200 | 5 nov 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92047 | 1999 VR200 | 3 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92048 | 1999 VW202 | 6 nov 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92049 | 1999 VN203 | 8 nov 1999 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
92050 | 1999 VQ205 | 11 nov 1999 | Catalina | CSS | Brangane | MPC |
92051 | 1999 VM206 | 9 nov 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92052 | 1999 VU206 | 10 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92053 | 1999 VJ210 | 12 nov 1999 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
92054 | 1999 VL210 | 12 nov 1999 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
92055 | 1999 VJ213 | 12 nov 1999 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
92056 | 1999 VM213 | 13 nov 1999 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
92057 | 1999 VS215 | 3 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92058 | 1999 VW216 | 3 nov 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92059 | 1999 VW223 | 5 nov 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92060 | 1999 WY6 | 28 nov 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević | — | MPC |
92061 | 1999 WA8 | 29 nov 1999 | Olathe | L. Robinson | — | MPC |
92062 | 1999 WJ10 | 28 nov 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
92063 | 1999 WY10 | 29 nov 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
92064 | 1999 WA13 | 26 nov 1999 | Ondřejov | L. Kotková | — | MPC |
92065 | 1999 WC13 | 28 nov 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
92066 | 1999 WA14 | 28 nov 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
92067 | 1999 WP14 | 28 nov 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
92068 | 1999 WT14 | 28 nov 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
92069 | 1999 WV15 | 29 nov 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
92070 | 1999 WC18 | 30 nov 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
92071 | 1999 WJ18 | 29 nov 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević | — | MPC |
92072 | 1999 WO20 | 16 nov 1999 | Modra | Modra Obs. | Ursula | MPC |
92073 | 1999 XA3 | 4 dez 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92074 | 1999 XR3 | 4 dez 1999 | Catalina | CSS | Brangane | MPC |
92075 | 1999 XS4 | 4 dez 1999 | Catalina | CSS | Ursula | MPC |
92076 | 1999 XZ6 | 4 dez 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92077 | 1999 XB7 | 4 dez 1999 | Catalina | CSS | Ursula | MPC |
92078 | 1999 XF10 | 5 dez 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92079 | 1999 XN10 | 5 dez 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92080 | 1999 XX13 | 5 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92081 | 1999 XV17 | 3 dez 1999 | Socorro | LINEAR | Eos | MPC |
92082 | 1999 XE18 | 3 dez 1999 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
92083 | 1999 XD20 | 5 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92084 | 1999 XD21 | 5 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92085 | 1999 XH21 | 5 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92086 | 1999 XG23 | 6 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92087 | 1999 XL23 | 6 dez 1999 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
92088 | 1999 XW23 | 6 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92089 | 1999 XJ24 | 6 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92090 | 1999 XZ26 | 6 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92091 | 1999 XL28 | 6 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92092 | 1999 XM28 | 6 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92093 | 1999 XD29 | 6 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92094 | 1999 XN29 | 6 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92095 | 1999 XP30 | 6 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92096 | 1999 XJ33 | 6 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92097 Aidai | 1999 XX37 | 3 dez 1999 | Kuma Kogen | A. Nakamura | — | MPC |
92098 | 1999 XS40 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92099 | 1999 XJ41 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
92100 | 1999 XR43 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92101–92200
[editar | editar código-fonte]
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
92101 | 1999 XY46 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92102 | 1999 XO47 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92103 | 1999 XX49 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92104 | 1999 XA53 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92105 | 1999 XB54 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92106 | 1999 XH55 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92107 | 1999 XH56 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92108 | 1999 XO56 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92109 | 1999 XV57 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92110 | 1999 XM62 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92111 | 1999 XU64 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92112 | 1999 XY69 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92113 | 1999 XE73 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92114 | 1999 XP73 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92115 | 1999 XD74 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92116 | 1999 XU75 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92117 | 1999 XD78 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92118 | 1999 XK81 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92119 | 1999 XW81 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92120 | 1999 XV84 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92121 | 1999 XN87 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | Eunomia | MPC |
92122 | 1999 XT96 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92123 | 1999 XR97 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92124 | 1999 XE104 | 7 dez 1999 | Campo Catino | Campo Catino Obs. | — | MPC |
92125 | 1999 XP105 | 10 dez 1999 | Oohira | N. Kawasato | — | MPC |
92126 | 1999 XX106 | 4 dez 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92127 | 1999 XE107 | 4 dez 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92128 | 1999 XL107 | 4 dez 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92129 | 1999 XP107 | 4 dez 1999 | Catalina | CSS | Ursula | MPC |
92130 | 1999 XQ107 | 4 dez 1999 | Catalina | CSS | Brangane | MPC |
92131 | 1999 XT107 | 4 dez 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92132 | 1999 XK109 | 4 dez 1999 | Catalina | CSS | Brangane | MPC |
92133 | 1999 XL109 | 4 dez 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92134 | 1999 XX111 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92135 | 1999 XR112 | 11 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92136 | 1999 XT112 | 11 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92137 | 1999 XA113 | 11 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92138 | 1999 XK113 | 11 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92139 | 1999 XF114 | 11 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92140 | 1999 XR114 | 11 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92141 | 1999 XQ115 | 5 dez 1999 | Catalina | CSS | Brangane | MPC |
92142 | 1999 XG116 | 5 dez 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92143 | 1999 XN116 | 5 dez 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92144 | 1999 XS117 | 5 dez 1999 | Catalina | CSS | Ursula | MPC |
92145 | 1999 XE121 | 5 dez 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92146 | 1999 XF122 | 7 dez 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92147 | 1999 XH122 | 7 dez 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92148 | 1999 XU123 | 7 dez 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92149 | 1999 XN124 | 7 dez 1999 | Catalina | CSS | Brangane | MPC |
92150 | 1999 XQ124 | 7 dez 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92151 | 1999 XF130 | 12 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92152 | 1999 XB132 | 12 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92153 | 1999 XM133 | 12 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92154 | 1999 XD136 | 13 dez 1999 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
92155 | 1999 XU137 | 11 dez 1999 | Uccle | T. Pauwels | — | MPC |
92156 | 1999 XS139 | 2 dez 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
92157 | 1999 XC141 | 3 dez 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
92158 | 1999 XW141 | 10 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92159 | 1999 XB142 | 12 dez 1999 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
92160 | 1999 XO144 | 15 dez 1999 | Oohira | T. Urata | — | MPC |
92161 | 1999 XV144 | 6 dez 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
92162 | 1999 XG151 | 9 dez 1999 | Anderson Mesa | LONEOS | Brangane | MPC |
92163 | 1999 XD153 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92164 | 1999 XK153 | 7 dez 1999 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
92165 | 1999 XW160 | 8 dez 1999 | Socorro | LINEAR | Ursula | MPC |
92166 | 1999 XK162 | 13 dez 1999 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
92167 | 1999 XG166 | 10 dez 1999 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
92168 | 1999 XV168 | 10 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92169 | 1999 XN181 | 12 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92170 | 1999 XU183 | 12 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92171 | 1999 XC184 | 12 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92172 | 1999 XJ185 | 12 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92173 | 1999 XM185 | 12 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92174 | 1999 XZ189 | 12 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92175 | 1999 XP191 | 12 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92176 | 1999 XG194 | 12 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92177 | 1999 XC196 | 12 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92178 | 1999 XQ196 | 12 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92179 | 1999 XC200 | 12 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92180 | 1999 XO200 | 12 dez 1999 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
92181 | 1999 XU202 | 12 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92182 | 1999 XG203 | 12 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92183 | 1999 XE204 | 12 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92184 | 1999 XK204 | 12 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92185 | 1999 XM204 | 12 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92186 | 1999 XP209 | 13 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92187 | 1999 XB212 | 13 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92188 | 1999 XC213 | 14 dez 1999 | Socorro | LINEAR | Ursula | MPC |
92189 | 1999 XM214 | 14 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92190 | 1999 XY215 | 13 dez 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
92191 | 1999 XO222 | 15 dez 1999 | Socorro | LINEAR | Ursula | MPC |
92192 | 1999 XY227 | 15 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92193 | 1999 XG230 | 7 dez 1999 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
92194 | 1999 XK230 | 7 dez 1999 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
92195 | 1999 XP230 | 7 dez 1999 | Anderson Mesa | LONEOS | Ursula | MPC |
92196 | 1999 XX233 | 4 dez 1999 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
92197 | 1999 XA234 | 4 dez 1999 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
92198 | 1999 XH239 | 7 dez 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92199 | 1999 XE240 | 7 dez 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92200 | 1999 XK241 | 12 dez 1999 | Catalina | CSS | — | MPC |
92201–92300
[editar | editar código-fonte]
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
92201 | 1999 XU242 | 13 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92202 | 1999 XU247 | 6 dez 1999 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
92203 | 1999 XT251 | 9 dez 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
92204 | 1999 XZ251 | 9 dez 1999 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
92205 | 1999 YP | 16 dez 1999 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
92206 | 1999 YJ6 | 30 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92207 | 1999 YU6 | 30 dez 1999 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92208 | 1999 YO17 | 31 dez 1999 | Socorro | LINEAR | Ursula | MPC |
92209 Pingtang | 1999 YS17 | 26 dez 1999 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
92210 | 2000 AH2 | 3 jan 2000 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
92211 | 2000 AO3 | 2 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92212 | 2000 AQ5 | 2 jan 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | Ursula | MPC |
92213 Kalina | 2000 AQ6 | 5 jan 2000 | Kleť | M. Tichý | — | MPC |
92214 | 2000 AX6 | 2 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92215 | 2000 AM10 | 3 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92216 | 2000 AX10 | 3 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92217 | 2000 AD12 | 3 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92218 | 2000 AT20 | 3 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92219 | 2000 AA26 | 3 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92220 | 2000 AH43 | 5 jan 2000 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
92221 | 2000 AJ44 | 5 jan 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
92222 | 2000 AP48 | 3 jan 2000 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
92223 | 2000 AN82 | 5 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92224 | 2000 AR87 | 5 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92225 | 2000 AX87 | 5 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92226 | 2000 AZ92 | 3 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92227 | 2000 AU95 | 4 jan 2000 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
92228 | 2000 AT98 | 5 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92229 | 2000 AM99 | 5 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92230 | 2000 AD100 | 5 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92231 | 2000 AT101 | 5 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92232 | 2000 AS102 | 5 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92233 | 2000 AU102 | 5 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92234 | 2000 AV103 | 5 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92235 | 2000 AK104 | 5 jan 2000 | Socorro | LINEAR | Ursula | MPC |
92236 | 2000 AM112 | 5 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92237 | 2000 AO120 | 5 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92238 | 2000 AM131 | 2 jan 2000 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
92239 | 2000 AA139 | 5 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92240 | 2000 AM146 | 7 jan 2000 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
92241 | 2000 AK148 | 6 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92242 | 2000 AO148 | 7 jan 2000 | Socorro | LINEAR | Eos | MPC |
92243 | 2000 AP148 | 7 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92244 | 2000 AR148 | 7 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92245 | 2000 AY149 | 7 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92246 | 2000 AQ153 | 2 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92247 | 2000 AY153 | 2 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92248 | 2000 AM154 | 2 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92249 | 2000 AN170 | 7 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92250 | 2000 AJ186 | 8 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92251 | 2000 AF187 | 8 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92252 | 2000 AQ187 | 8 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92253 | 2000 AH189 | 8 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92254 | 2000 AG199 | 9 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92255 | 2000 AU199 | 9 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92256 | 2000 AX200 | 9 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92257 | 2000 AS233 | 5 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92258 | 2000 AF245 | 9 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92259 | 2000 AG245 | 9 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92260 | 2000 BX4 | 21 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92261 | 2000 BY5 | 28 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92262 | 2000 BZ14 | 31 jan 2000 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
92263 | 2000 BC17 | 30 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92264 | 2000 BW18 | 29 jan 2000 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
92265 | 2000 BO22 | 26 jan 2000 | Farra d'Isonzo | Farra d'Isonzo | — | MPC |
92266 | 2000 BX24 | 29 jan 2000 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
92267 | 2000 BK26 | 30 jan 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92268 | 2000 BJ49 | 27 jan 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
92269 | 2000 CM2 | 2 fev 2000 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
92270 | 2000 CU29 | 2 fev 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92271 | 2000 CS39 | 2 fev 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92272 | 2000 CB54 | 2 fev 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92273 | 2000 CQ81 | 4 fev 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92274 | 2000 CO86 | 4 fev 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92275 | 2000 CS89 | 4 fev 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92276 | 2000 CC100 | 10 fev 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
92277 | 2000 CT108 | 5 fev 2000 | Catalina | CSS | — | MPC |
92278 | 2000 CB110 | 5 fev 2000 | Kitt Peak | M. W. Buie | — | MPC |
92279 Bindiluca | 2000 DG | 22 fev 2000 | San Marcello | L. Tesi | — | MPC |
92280 | 2000 DT5 | 25 fev 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92281 | 2000 DS8 | 29 fev 2000 | Prescott | P. G. Comba | Pallas | MPC |
92282 | 2000 DP32 | 29 fev 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92283 | 2000 DC45 | 29 fev 2000 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
92284 | 2000 DV76 | 29 fev 2000 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
92285 | 2000 EW | 3 mar 2000 | Višnjan Observatory | K. Korlević | — | MPC |
92286 | 2000 EP7 | 3 mar 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
92287 | 2000 EX14 | 4 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92288 | 2000 ER43 | 8 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92289 | 2000 EH49 | 9 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92290 | 2000 EZ62 | 10 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92291 | 2000 EZ85 | 8 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92292 | 2000 EL88 | 9 mar 2000 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
92293 | 2000 EX105 | 11 mar 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
92294 | 2000 EV112 | 9 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92295 | 2000 EG113 | 9 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92296 | 2000 EJ139 | 11 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92297 Monrad | 2000 EL156 | 10 mar 2000 | Catalina | CSS | — | MPC |
92298 | 2000 EE165 | 3 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92299 | 2000 EB170 | 5 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92300 Hagelin | 2000 ET198 | 1 mar 2000 | Catalina | CSS | — | MPC |
92301–92400
[editar | editar código-fonte]
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
92301 | 2000 FG | 25 mar 2000 | Prescott | P. G. Comba | — | MPC |
92302 | 2000 FA11 | 27 mar 2000 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
92303 | 2000 FP15 | 28 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92304 | 2000 FJ16 | 28 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92305 | 2000 FB25 | 29 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92306 | 2000 FL28 | 27 mar 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
92307 | 2000 FR40 | 29 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92308 | 2000 FM41 | 29 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92309 | 2000 FV43 | 29 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92310 | 2000 FX43 | 29 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92311 | 2000 FQ45 | 29 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92312 | 2000 FJ46 | 29 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92313 | 2000 FY46 | 29 mar 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
92314 | 2000 GV1 | 3 abr 2000 | Reedy Creek | J. Broughton | — | MPC |
92315 | 2000 GW4 | 7 abr 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
