Rabel
Aspect
Rabel | |||
— comună din Germania[*] — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 54°41′40″N 9°57′9″E / 54.69444°N 9.95250°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Schleswig-Holstein | ||
District | Schleswig-Flensburg | ||
Asociație municipală | Geltinger Bucht | ||
Guvernare | |||
- Primar | Helmuth Meyer[*][1] () | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 8,84 km² | ||
Altitudine | 12 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 637 locuitori | ||
- Densitate | 72,06 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 24376 | ||
Prefix telefonic | 04642 | ||
Număr de înmatriculare auto | SL | ||
Prezență online | |||
www.amt- steinbergkirche.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția Rabel pe harta districtului Schleswig-Flensburg | |||
Modifică date / text |
Rabel este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.
- ^ http://www.rabel-ostsee.de/gemeinde/buergermeister.html Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor) - ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în