India, republikk i Sør-Asia, strekker seg fra Himalaya i nord og omfatter hele Deccanhalvøya i sør, er omgitt av Arabiske hav og Bengalbukta, grenser mot Pakistan i vest, Kina, Nepal og Bhutan i nord, og Bangladesh, Kina og Myanmar i øst. Nær Indias sørspiss, på den andre siden av Palkstredet, ligger Sri Lanka. India omfatter også øygruppene Andamanene og Nikobarene i Bengalbukta og Lakshadweep (Lakkadivene) i Arabiske hav. India gjør krav på hele Kashmir i nord, men har bare kontrollen over en del av landet (resten er under pakistansk og kinesisk administrasjon). Også landets nordøstgrense mot Kina har vært omstridt.
India er verdens nest største stat med hensyn til folketall og sjuende størst etter flateinnhold. Befolkningen omfatter en rekke etniske grupper med ulike språk og religioner, og det indiske samfunn er preget av store ulikheter i velstand og kultur. Jordbruket er dominerende næringsvei, men det finnes også en allsidig industri, og India er blant verdens femten største industrinasjoner.
Landet var under britisk herredømme til 1947, da det britiske koloniriket ble delt i de to dominiene India og Pakistan (den østlige del Bangladesh fra 1971) etter religiøse skillelinjer. India er siden 1950 en uavhengig republikk innenfor Commonwealth.
Navnet India (latin-gresk, til elvenavnet Indus, sanskrit Sindhu) ble i lange tider brukt av Vestens folk om hele området mellom Iran og Kina. Området ble også kalt Østindia, i motsetning til Vestindia i den nye verden (Amerika). India bestod av de to store halvøyene Forindia og Bakindia (med landet bakenfor opp mot det sentralasiatiske høyland) samt de ostindiske øyer (Indonesia og Filippinene). I vår tid brukes India om republikken India, Indiske subkontinent om det større området.
Inndeling
|
Hovedstad | Areal km² | Innb. (2008) |
Delstater | |||
Andhra Pradesh | Hyderabad | 275 069 | 82 180 000 |
Arunachal Pradesh | Itanagar | 83 743 | 1 200 000 |
Assam | Dispur | 78 438 | 29 929 000 |
Bihar | Patna | 94 163 | 93 823 000 |
Chhattisgarh | Raipur | 135 191 | 23 646 000 |
Goa | Panaji | 3 702 | 1 628 000 |
Gujarat | Gandhinagar | 196 022 | 56 408 000 |
Haryana | Chandigarh | 44 212 | 23 772 000 |
Himachal Pradesh | Shimla | 55 673 | 6 550 000 |
Jammu and Kashmir | Srinagar | 101 387 | 12 366 000 |
Jharkhand | Ranchi | 79 714 | 30 010 000 |
Karnataka | Bangalore | 191 791 | 57 399 000 |
Kerala | Trivandrum | 38 863 | 34 232 000 |
Madhya Pradesh | Bhopal | 308 245 | 69 279 000 |
Maharashtra | Mumbai (Bombay) | 307 713 | 106 894 000 |
Manipur | Imphal | 22 327 | 2 627 000 |
Meghalaya | Shillong | 22 429 | 2 536 000 |
Mizoram | Aizawl | 21 081 | 980 000 |
Nagaland | Kohima | 16 579 | 2 187 000 |
Orissa | Bhubaneshwar | 155 707 | 39 899 000 |
Punjab | Chandigarh | 50 362 | 26 591 000 |
Rajasthan | Jaipur | 342 239 | 64 641 000 |
Sikkim | Gangtok | 7 096 | 594 000 |
Tamil Nadu | Chennai (Madras) | 130 058 | 66 396 000 |
Tripura | Agartala | 10 486 | 3 510 000 |
Uttaranachal | Dehradun | 53 483 | 9 497 000 |
Uttar Pradesh | Lucknow | 240 928 | 190 891 000 |
West Bengal (Bangla) | Kolkata (Calcutta) | 88 752 | 87 869 000 |
Territorier | |||
Andaman and Nicobar Islands (Andamanene og Nikobarene) | Port Blair | 8 249 | 411 000 |
Chandigarh | Chandigarh | 114 | 1 063 000 |
Dadra and Nagar Haveli | Silvassa | 491 | 262 000 |
Daman and Diu | Daman | 112 | 188 000 |
Delhi | Delhi | 1 483 | 17 076 000 |
Lakshadweep | Kavaratti | 32 | 69 000 |
Pondicherry | Pondicherry | 480 | 1 074 000 |
Anbefalte lenker
- Offisiell statistikk (Census of India)
- Portal til informasjon fra Indias regjering om India
- Turistinformasjon om India
- Det indiske parlaments offisielle nettsider