Viniegra de Arriba
Inpostasion de letura
Viniegra de Arriba (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | La Rioja | ||||||||||
Capitałe | Viniegra de Arriba (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 41 (2023) | ||||||||||
Densità | 1,07 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion del Alto Najerilla (es) | ||||||||||
Àrea | 38,46 km² | ||||||||||
Altitùdene | 1 182 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Viniegra de Arriba | Jose Ignacio Pascual Fernandez (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 26329 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 26179 | ||||||||||
Sito web | viniegradearriba.org | ||||||||||
|
Viniegra de Arriba el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de La Rioja, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de La Rioja.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Viniegra de Arriba
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeviniegradearriba.org.