
Đăng ký để tạo cảnh báo cho Công cụ,
Sự Kiện Kinh Tế và nội dung của các tác giả đang theo dõi
Đăng Ký Miễn Phí Đã có tài khoản? Đăng Nhập
Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
Tên | S3 | S2 | S1 | Điểm Giới Hạn | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cổ Điển | 1.1635 | 1.1645 | 1.1652 | 1.1662 | 1.1669 | 1.1679 | 1.1686 |
Fibonacci | 1.1645 | 1.1651 | 1.1656 | 1.1662 | 1.1668 | 1.1673 | 1.1679 |
Camarilla | 1.1653 | 1.1655 | 1.1656 | 1.1662 | 1.1660 | 1.1661 | 1.1663 |
Woodie | 1.1633 | 1.1644 | 1.1650 | 1.1661 | 1.1667 | 1.1678 | 1.1684 |
DeMark | - | - | 1.1648 | 1.1660 | 1.1665 | - | - |
Tên | Giá trị | Hành động |
---|---|---|
RSI(14) | 21.595 | Bán quá mức |
STOCH(9,6) | 23.087 | Bán |
STOCHRSI(14) | 0.000 | Bán quá mức |
MACD(12,26) | -0.002 | Bán |
ADX(14) | 39.364 | Bán |
Williams %R | -96.775 | Bán quá mức |
CCI(14) | -147.5003 | Bán |
ATR(14) | 0.0019 | Biến Động Cao |
Highs/Lows(14) | -0.0064 | Bán |
Ultimate Oscillator | 26.860 | Bán quá mức |
ROC | -0.944 | Bán |
Bull/Bear Power(13) | -0.0095 | Bán |
Mua: 0 Bán: 7 Trung Tính: 0 Tổng kết:Bán Mạnh |
Kỳ | Đơn giản | Lũy thừa |
---|---|---|
MA5 |
1.1666 Bán |
1.1673 Bán |
MA10 |
1.1705 Bán |
1.1693 Bán |
MA20 |
1.1727 Bán |
1.1713 Bán |
MA50 |
1.1739 Bán |
1.1731 Bán |
MA100 |
1.1742 Bán |
1.1724 Bán |
MA200 |
1.1688 Bán |
1.1713 Bán |
Mua: 0 Bán: 12 Tổng kết:Bán Mạnh |