焼肉 龍王館 八女店 ドリンク
- ■□■ ビール ■□■
- ■□■ ハイボール ■□■
- ■□■ カクテル ■□■
- ■□■ サワー ■□■
- ■□■ 焼酎 ■□■
- ■□■ ワイン ■□■
- ■□■ 日本酒 ■□■
- ■□■ 梅酒 ■□■
- ■□■ 韓国酒 ■□■
- ■□■ ノンアルビール ■□■
- ■□■ ノンアルカクテル ■□■
- ■□■ ソフトドリンク ■□■
- 飲み放題メニュー
焼肉 龍王館 八女店 ドリンク 2025/02/05 更新
飲み放題プラン各種ご用意してます。飲み放題は90分2名様から承ります。グループ全員でのご注文となります。
料金 | 2,980円コース(プレミアム)/1,980円コース(アルコール)/980円コース(ソフトドリンクのみ) |
---|---|
利用条件 | ※ラストオーダー10分前/グラス交換制です ※内容はスタッフへお尋ねください。 ※同一プランでのご注文をお願いします。 |
ビール | サントリー生ビール |
---|---|
マッコリ | マッコリ |
焼酎 | 黒霧島/二階堂/しろ (ロック・水割り・お湯割りから選べます) |
ハイボール | ジムビームハイボール/ジムビームコークハイ/ジムビームジンジャーハイ |
カクテル | カシスオレンジ/カシスウーロン/カシスグレープフルーツ/ファジーネーブル/ピーチウーロン/ジントニック/ジンバック/モスコミュール/スクリュードライバー |
サワー系 | レモンサワー/ライムサワー/カルピスサワー/ウーロンハイ/タコハイ/翠ジンソーダ/JSソーダ割り/JJジャスミン割り |
梅酒 | ロック・ソーダ |
ワイン | グラスワイン(赤・白) |
ソフトドリンク | 烏龍茶/コーラ/カルピス/カルピスソーダ/メロンソーダ/オレンジジュース/マンゴージュース/ジンジャーエール/トニックウォーター/グレープフルーツジュース |
上記に+1,000円でプレミアム飲み放題 | マスターズドリーム(生)/朝倉ハイボール(ゴールド)/メーカーズマークハイボール |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2025-02-05 20:36:25.0
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ |
17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | |||||
3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ |
10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ |
17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
31 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |