1 Sulteng

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 10

JADWAL LOKASI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG MELALUI TES KESAMAPTAAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN SLTA SEDERAJAT JABATAN PENJAGA TAHANAN


KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH

Lokasi :
STADION GAWALISE
Jln. Gunung Gawalise, Kel. Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah

A. PRIA
No. Nama No Ujian NIK Tanggal Nomor Absen
1 IMAM SENTOSA 30041123036564 7271012505970003 23/10/2017 1
2 AHMAD FAUZI 30041123036622 7201042608930001 23/10/2017 2
3 DONNY CHRISTIAN 30041123036819 7204071612900003 23/10/2017 3
4 RIZKI FAUZI MAYENDRA 30041123036996 7210140811940001 23/10/2017 4
5 I MADE EDIADNYANA 30041123037031 7208152501970001 23/10/2017 5
6 M. HERDIYANTO 30041123037166 7271033011940002 23/10/2017 6
7 MUH. SOFYAN 30041123037258 7271012808970004 23/10/2017 7
8 YAKUB 30041123037445 7271030502900005 23/10/2017 8
9 I WAYAN HERI SUPRIYANTO 30041123037451 7208062307930002 23/10/2017 9
10 KURNIA SAMBY 30041123037753 7207022007950001 23/10/2017 10
11 RYANDIKA PUTERA 30041123037755 7203081910910001 23/10/2017 11
12 IMANUEL DWINDAH SAMPE RAGA 30041123037900 7271031010980001 23/10/2017 12
13 MUHAMMAD ILHAM 30041123038115 7271022311930007 23/10/2017 13
14 GUSTI ARYONO A.W 30041123038186 7208091407910001 23/10/2017 14
15 MOH ZAM ZAMY 30041123038360 7207021211890001 23/10/2017 15
16 I GUSTI MADE NOVIYANTO 30041123038369 7208150311950001 23/10/2017 16
17 DICKY ARISANDY 30041123038651 7209050612950002 23/10/2017 17
18 MOHAMMAD IQBAL N. LARATU 30041123038847 7271011205910001 23/10/2017 18
19 FERDIANTO KARTONO 30041123039341 7201042402940003 23/10/2017 19
20 SEPDY SUPARSA 30041123039679 7208060709920001 23/10/2017 20
21 ANUGRAH WASANTARA MANOPPO 30041123040188 7271021709950004 23/10/2017 21
22 MUHAMAD SYAFAAT 30041123040351 7271022202980003 23/10/2017 22
23 ABDUL ARKAM AKJUN 30041123040498 7271012610900001 23/10/2017 23
24 DEAN BAYU CHRISTO PUTOSI 30041123040716 7271030608930003 23/10/2017 24
25 FAHMI ROZALI AGUS 30041123041283 7271011808960001 23/10/2017 25
26 KRISNANDO EZRA 30041123041675 7271011812980001 23/10/2017 26
27 I GEDE HENDI SUMADI 30041123042223 7208112801920003 23/10/2017 27
28 SETIAWAN RIFALDI 30041123042361 7271043007970001 23/10/2017 28
29 YUDHI SYAPUTRA LEMBAH 30041123042365 7208011907950002 23/10/2017 29
30 ADAM SUDARTO 30041123042960 7202190212950002 23/10/2017 30
31 RIFANDI 30041123043235 7271022804950001 23/10/2017 31
32 IHSAN 30041123043405 7204072810980001 23/10/2017 32
33 YUSUF 30041123044321 7210032106970001 23/10/2017 33
34 DODY ANDRIAWAN N SULING 30041123044338 7201040608970002 23/10/2017 34
35 PASKAL VICTORY 30041123044381 7271031008910001 23/10/2017 35
36 OBBY ANDI MUBARAK 30041123044442 7210011808940001 23/10/2017 36
37 AHMAD YUDI HARTONO 30041123044735 7271031707900004 23/10/2017 37
38 DWI ADI ADNYANA 30041123045162 7271011407960002 23/10/2017 38
39 RIANSYAHDAN 30041123045232 7271020206960001 23/10/2017 39
40 ALHADAM 30041123045580 7271021805900004 23/10/2017 40
41 DESEMSON 30041123045815 7210020412980001 23/10/2017 41
42 MUSLIM 30041123045943 7203082510900007 23/10/2017 42
43 I GEDE ARDI PRAMESTA 30041123046560 7204062709970001 23/10/2017 43
44 DANANG BIMANTORO MANGOWAL 30041123046751 7202011104950005 23/10/2017 44
45 MOH. THAMRIN 30041123046872 7204032206900001 23/10/2017 45
46 MOHAMMAD SODIK SUPRIADI 30041123047328 7271030906900003 23/10/2017 46
47 TOMY SUTRISNO RATOSIGI, ST 30041123047431 7202033009890003 23/10/2017 47
48 FRANGKI KENJAMU 30041123047499 7271032910910004 23/10/2017 48
49 SUKRIYANTO 30041123048226 7203082404950004 23/10/2017 49
50 IQRAR NUSANTARA MANOPPO 30041123048344 7271023003970004 23/10/2017 50
51 JULFANDI Y DINA 30041123048577 7201040707910008 23/10/2017 51
52 MOH. ZEIN 30041123049135 7210140711980001 23/10/2017 52
53 ASWIN 30041123049431 7204070612980006 23/10/2017 53
54 MUH. KHAIRUL ANAM 30041123049619 7210010107920013 23/10/2017 54
55 ABDILLAH 30041123049835 7203080904900003 23/10/2017 55
56 MOH AZAN KHARISMA 30041123050084 7210140306930001 23/10/2017 56
57 GUNTUR FADLI PURWANTO 30041123050184 7203111812930006 23/10/2017 57
58 FIRMANSYAH 30041123050414 7271021903910001 23/10/2017 58
59 RIZKY RIVAI 30041123050451 7271030810950001 23/10/2017 59
60 AMRUL A'MUTTHAZIN 30041123050826 7271032105970008 23/10/2017 60
61 NUGRAHA AGUNG TARO 30041123050932 7271033011950003 23/10/2017 61
62 RICO DAVIS MOWELUA 30041123051556 7271030903980003 23/10/2017 62
63 ADHIANTO SETIA BUDI 30041123051672 7271031501900005 23/10/2017 63
64 AGUNG OKA DWI PRASTIYANTO 30041123051882 7271012703930004 23/10/2017 64
65 REYNALDI PALAJUKAN 30041123051906 7271032910970003 23/10/2017 65
66 MOH MAHYUDIN M LADIDI 30041123052323 7201043010950002 23/10/2017 66
No. Nama No Ujian NIK Tanggal Nomor Absen
67 VALDI DWI PUTRA RORORA 30041123057207 7210012910930001 23/10/2017 67
68 ANDANA DWI PUTRA 30041123058473 7204072802970001 23/10/2017 68
69 WESNO NUGROHO 30041123058522 7208021001960003 23/10/2017 69
70 ANDRI S. ATO 30041123058723 7202010101900004 23/10/2017 70
71 NASRUL 30041123058753 7271030804940004 23/10/2017 71
72 AGUS PRIONO SATRIO 30041123058782 7204072108920003 23/10/2017 72
73 ALIF RRA MANARANGGA 30041123058870 7271031001940003 23/10/2017 73
74 MOH. AYUB N. P 30041123059313 7271033108940005 23/10/2017 74
75 I WAYAN DEFRI YANA PUTRA 30041123059323 7208151010970001 23/10/2017 75
76 BUDI SANTOSA 30041123059727 7271031803990002 23/10/2017 76
77 MOH. YUSUF 30041123059838 7204073012900002 23/10/2017 77
78 KURNIA BARANA MATANA 30041123059866 7271030608950005 23/10/2017 78
79 FAJAR ADIYATMAN 30041123059911 7271032210920004 23/10/2017 79
80 MARKUS PONDETE 30041123059951 7202062805900007 23/10/2017 80
81 MOH. HENDRO ARI PRABOWO 30041123059978 7271033103980001 23/10/2017 81
82 WAHYU PRASETYO 30041123060467 7271011611950003 23/10/2017 82
83 EFRAIM EVANDER TAMBAYONG 30041123060512 7271032801980004 23/10/2017 83
84 AHMAD RIVALDY 30041123060657 7271030506960001 23/10/2017 84
85 SAHLAN 30041123061258 7271030708930001 23/10/2017 85
86 FAISAL 30041123061427 7204071008940002 23/10/2017 86
87 DEDI PURWANTO 30041123061458 7202010701930001 23/10/2017 87
88 APRIALDY JORDAN MAMBE 30041123061502 7201070404940001 23/10/2017 88
89 NURUL AFIIL KASIM 30041123062349 7207023101970002 23/10/2017 89
90 MOHAMAD NUZUL 30041123062903 7210141702950001 23/10/2017 90
91 DEDDY TRI YOGA 30041123063509 7271011612950001 23/10/2017 91
92 DIMAS YUDO PRASETYO 30041123063706 7271010212960004 23/10/2017 92
93 RIFKY DIRGANTARA 30041123063712 7271030707970003 23/10/2017 93
94 RISWAN MAYUSRAN 30041123064090 7271030105930001 23/10/2017 94
95 MUHAMMAD FITRA ANUGRAH PRATAMA 30041123064129 7271011102970001 23/10/2017 95
96 FAREZZA FATUR SADEWA 30041123064360 7210141511960001 23/10/2017 96
97 MOH. AKBAR 30041123064372 7271030503900008 23/10/2017 97
98 MOH. RIVALDI 30041123064418 7271032202970005 23/10/2017 98
99 AHMAD HASAN 30041123064634 7271020809920001 23/10/2017 99
100 ICHAL SUPRIYANTO 30041123064869 7271030604930006 23/10/2017 100
101 ARIF RIFKI JUNIANTO BUMULO 30041123065138 7201041506960002 23/10/2017 101
102 CANDRA 30041123065285 7271040203930001 23/10/2017 102
103 MUH REZKY PRATAMA SYAMSUDDIN 30041123065413 7203082908980005 23/10/2017 103
104 MUH. GUNTUR 30041123065836 7206030306920001 23/10/2017 104
105 ANDRE SONDAKH 30041123066452 7205060510950001 23/10/2017 105
106 RIFADLI PANJI PRATAMA 30041123066696 7271032201990004 23/10/2017 106
107 KYRIE ELEISON 30041123066816 7210010706930001 23/10/2017 107
108 ANUGERAH PERDANA SINGI 30041123066849 7271012512920002 23/10/2017 108
109 MOH. FIKRAM 30041123066899 7202221503940003 23/10/2017 109
110 RICKY ADRIANSYAH 30041123067313 7204080409960001 23/10/2017 110
111 MOH FADLI MAHADIN 30041123067799 7210011008920001 23/10/2017 111
112 ADI SUCIPTO PERDANA 30041123067963 7271012709950003 23/10/2017 112
113 YULIONO 30041123068051 7204071510910002 23/10/2017 113
114 FARID FERNANDO 30041123068094 7204071111920003 23/10/2017 114
115 ARIEF SYAH FEBRYANTO 30041123068940 7202222202970006 23/10/2017 115
116 HERMAN KARURU 30041123070163 7601021901930001 23/10/2017 116
117 I MADE ISMAIL LOSE 30041123070239 7210013006920001 23/10/2017 117
118 AKBAR PRATAMA PUTRA 30041123070296 7271033112920007 23/10/2017 118
119 YUDHA PRASETYO ABDULLAH 30041123070856 7201041703960001 23/10/2017 119
120 WAHYUDI 30041123070969 7204071510980005 23/10/2017 120
121 STEFAN MONTALILI 30041123071092 7202212506990001 23/10/2017 121
122 FEBRIANSYAH 30041123071153 7271031009910004 23/10/2017 122
123 TAUFIQ HIDAYAH 30041123071279 7271031903980001 23/10/2017 123
124 ADITYA TAMARA NOVALIANTO 30041123072878 7204070111960005 23/10/2017 124
125 DENIS ALDRIN LUBALU 30041123080738 7202211307910001 23/10/2017 125
126 A. M. ASHAR ABUHAIR 30041123083910 7308032505920001 23/10/2017 126
127 JORDI KEVIN CRUIF 30041123083914 7207022807970001 23/10/2017 127
128 I PUTU YAPET DARMADI 30041123083925 7271032805900003 23/10/2017 128
129 HERU DWI INDRAWAN 30041123084089 7204080704960001 23/10/2017 129
130 BUDI ANDIKA 30041123084331 7204071307910003 23/10/2017 130
131 RIFKI REZA MAHDANG 30041123084521 7271031006930001 23/10/2017 131
132 EDGAR RAINER SANE 30041123084974 7271031910890006 23/10/2017 132
133 MOHAMMAD KHAIRUL HI. AHMAD 30041123085426 7204070611940001 23/10/2017 133
134 MUHAMMAD SOFYAN 30041123085639 7271030206970010 23/10/2017 134
135 JULLYAN AKHMAD 30041123085731 7271030407950007 23/10/2017 135
136 ALIT SANJAYA 30041123085748 7208011407920001 23/10/2017 136
137 I KADEK WIDYA PRAYOGA A.S 30041123085824 7208152107990002 23/10/2017 137
138 I MADE IRFAN DIPA PRAMANA 30041123085839 7206082704980001 23/10/2017 138
139 RIZAL TAKDIR RUNDUDAGO PADA 30041123086682 7202030309980001 23/10/2017 139
140 ADJIE SETIAWAN BADRIN 30041123086967 7201041907950001 23/10/2017 140
141 INDRA PRAYOGI 30041123087241 7271030512950001 23/10/2017 141
No. Nama No Ujian NIK Tanggal Nomor Absen
142 DWI BAMBANG SULISTYO 30041123087351 7271041901920002 23/10/2017 142
143 MUH. DANDY FERDIANSYAH 30041123088110 7271030309980004 23/10/2017 143
144 MUH AULIYAUL FADHEL MARDHA 30041123088598 7271010105920007 23/10/2017 144
145 MUHAMMAD RIZFIANDY ANDI MIDE 30041123089074 7271021205970009 23/10/2017 145
146 ELSADDAY KALOTE 30041123089096 7271032103920008 23/10/2017 146
147 INDAR SIDIQ DARMAWAN 30041123089152 7202011107940003 23/10/2017 147
148 TEGUH WIJAYA 30041123089188 7204071812930009 23/10/2017 148
149 MOH. ARAHMAN AL. HIDAYAH 30041123089370 7208012505950001 23/10/2017 149
150 SUDARMAWAN 30041123089608 7204042004940003 23/10/2017 150
151 HUTOMO SUPRIYANTO TUDU 30041123090195 7201022810900001 23/10/2017 151
152 MAYONG MIFTAKHUL HUDA 30041123090728 7208060504980004 23/10/2017 152
153 I NYOMAN ANGGI ARNANDI 30041123091538 7208062508980001 23/10/2017 153
154 FANDI 30041123091661 7210121910890001 23/10/2017 154
155 KURNIAWAN SAPUTRA A SISANG 30041123092374 7210081610980001 23/10/2017 155
156 ADRIANSYAH 30041123092910 7204081809920001 23/10/2017 156
157 SIGIT AJI BASKORO 30041123094124 7271032002930002 23/10/2017 157
158 ARYA DANI 30041123094631 7271030103990005 23/10/2017 158
159 MOH. RAFLI RAHMANSYAH 30041123094839 7208011004960003 23/10/2017 159
160 MOH TAUHID 30041123094877 7210093110950001 23/10/2017 160
161 BUDI UTOMO 30041123095124 7203082810920008 23/10/2017 161
162 HERLIN 30041123095152 7203121407910001 23/10/2017 162
163 MUHAMAD KHAIDIR AKMAL 30041123095539 7271012109930003 23/10/2017 163
164 AHMAD YASSIR 30041123096142 7204070411940001 23/10/2017 164
165 AGUNG DERMAWAN 30041123096571 7204071408980002 23/10/2017 165
166 RIZAL AFANDI 30041123097136 7271030103960002 23/10/2017 166
167 MOH. MANAN 30041123097709 7202012912930003 23/10/2017 167
168 ADITYA SAPUTRA 30041123102088 7171080506930002 23/10/2017 168
169 VICKRI SIGIE P 30041123102177 7210012604910001 23/10/2017 169
170 MOH.RIFALDI 30041123103457 7210011211960002 23/10/2017 170
171 DEDI TRISTANTO 30041123104600 7271021904920004 24/10/2017 1
172 RIFALDI PRATAMA PUTRA 30041123104680 7203102505980004 24/10/2017 2
173 I MADE ADI SANTIKA 30041123105142 7208151905970001 24/10/2017 3
174 CHRIS ALAN KAROLES 30041123105543 7204072905980004 24/10/2017 4
175 SEPTIAN TANONGGI 30041123105873 7271041209920002 24/10/2017 5
176 ROCKY OKTAVIANUS MISDJAN 30041123105886 7271011110980001 24/10/2017 6
177 ADIYATMA 30041123106154 7271012901900001 24/10/2017 7
178 MOH. RIDWAN 30041123106388 7271023004930001 24/10/2017 8
179 PANCA PUTRA NUGRAHA 30041123106617 7271031905980003 24/10/2017 9
180 BILLY FAHRIZA SEPRIAN 30041123106844 3213091209950008 24/10/2017 10
181 MOH. SATYA AGUSTA 30041123107028 7271041009970002 24/10/2017 11
182 RAHMAT WIDODO 30041123107137 7204071210920002 24/10/2017 12
183 MOH. FRIEND DJANGGOLA 30041123108023 7271010405970001 24/10/2017 13
184 RESKY SWARNAYA 30041123108129 7208011408970005 24/10/2017 14
185 ARI SUDARMAWAN 30041123108648 7210011709950002 24/10/2017 15
186 ANDRIANTO PEURU 30041123109092 7206011202950001 24/10/2017 16
187 KHARNIADY DWI ANATA 30041123109637 7204072512980003 24/10/2017 17
188 FAJAR FARDIANSYA 30041123109659 7210140812940001 24/10/2017 18
189 AHYADIN 30041123110131 7203110703900005 24/10/2017 19
190 MUAMMAR HI. MALLU 30041123110173 7204072109940003 24/10/2017 20
191 FERDIYANTO. T 30041123110266 7202060602930007 24/10/2017 21
192 ARIEF PRATOMO 30041123110514 7271020806950004 24/10/2017 22
193 ANDIANA 30041123110686 7208071105930005 24/10/2017 23
194 MALAN HARYANTO 30041123110793 7271030302920005 24/10/2017 24
195 ALDY YOSUA ARIFIN 30041123110966 7210010709980004 24/10/2017 25
196 DIO ALIF UTAMA 30041123111339 7271062803900001 24/10/2017 26
197 MOH. TAUFIQUROHMAN 30041123111341 7271032508930001 24/10/2017 27
198 ALPIN MEIJON LASAMPA 30041123111478 7201032305990001 24/10/2017 28
199 RACHMAT AGUNG PUANK PARUKKA 30041123111978 7271012410930003 24/10/2017 29
200 PANDJI JAGAT TIRTAYASA 30041123112092 7202012010980001 24/10/2017 30
201 DAVID RESTU GUNAWAN 30041123112168 7203101803900002 24/10/2017 31
202 KRUYT THEODORAN WOWOR 30041123112208 7271030406900006 24/10/2017 32
203 ARIEF RAHMANTO 30041123112617 7202012312910007 24/10/2017 33
204 AHMAD SETIAWAN 30041123112674 7271012503910003 24/10/2017 34
205 LEONARDO FRANSISKUS.S.T 30041123112745 7271030111980006 24/10/2017 35
206 NANANG KURNIAWAN 30041123112827 7210122105910001 24/10/2017 36
207 ANDY RAINAL 30041123113679 7271041303940002 24/10/2017 37
208 RAHMAD NURDIANSYAH 30041123113755 7204072211950003 24/10/2017 38
209 I GEDE AGUS SURANTO 30041123113797 7208150908930001 24/10/2017 39
210 MOH RIFALDY M ALMAHDALI 30041123113881 7201042005950002 24/10/2017 40
211 M TAUFIK 30041123113970 7204071608960004 24/10/2017 41
212 SYAHZAMAN MUFADIL 30041123114123 7271042103940001 24/10/2017 42
213 AGUS BURHAN 30041123114152 7271022808900004 24/10/2017 43
214 MUNIF RAHMAN 30041123114335 7271010110950002 24/10/2017 44
215 MOHAMMAD NOUVAL TUHEHAY 30041123114567 7271041811980001 24/10/2017 45
216 MUH RIDHA ARSID 30041123114906 7201040309930004 24/10/2017 46
No. Nama No Ujian NIK Tanggal Nomor Absen
217 DOLFI OKTOVIUS SANGKOTA 30041123114924 7207081910950001 24/10/2017 47
218 FENDI SUPRIONO 30041123115851 7271021412920007 24/10/2017 48
219 MOCHAMMAD ANZAR 30041123121978 7271012008920001 24/10/2017 49
220 MOH AFDHAL JAMALUDDIN 30041123123661 7204072605980002 24/10/2017 50
221 DEVIED DANGARI 30041123128133 7271031811930004 24/10/2017 51
222 HAMZAH 30041123128632 7271032910940004 24/10/2017 52
223 SAIFUL AGUS 30041123128709 7271031908920007 24/10/2017 53
224 JOKO TRI SAPUTRO 30041123128828 7271032207920004 24/10/2017 54
225 AWALUDIN 30041123128830 7208010112970002 24/10/2017 55
226 ABDUL GAMAL 30041123128994 7271030704910004 24/10/2017 56
227 YUDIT PRASETYA 30041123129378 7271032406990002 24/10/2017 57
228 EDY SASTRAWAN 30041123129600 7208110401900001 24/10/2017 58
229 AGUNG RYAN ISNAIDI 30041123129874 7202010212940003 24/10/2017 59
230 EKO PRIWANTO PUTRO 30041123130037 7204072904920003 24/10/2017 60
231 MOH RIZKY REZA 30041123130327 7210011412960001 24/10/2017 61
232 MOECH APRIANSYAH WAHID 30041123130470 7202010904930003 24/10/2017 62
233 JODI RUMBA PALEBANGAN 30041123131404 7206030907990002 24/10/2017 63
234 FEBRI RAMADHAN SAPUTRA 30041123131630 7371112402930005 24/10/2017 64
235 AGUNG EKO MARDIANTO 30041123133169 3303022508950002 24/10/2017 65
236 EFRAIM ANTHONY TAMBOTO 30041123133367 7202032911910005 24/10/2017 66
237 PUTU AGUS SUARSANA 30041123134342 5108022808930001 24/10/2017 67
238 ARDIANSYAH NUGROHO 30041123135228 7202012512920003 24/10/2017 68
239 AGUSTINUS HENDRYANTO 30041123135245 7208151303960002 24/10/2017 69
240 ANDRI J.S. LATJE 30041123135273 7271032101910006 24/10/2017 70
241 RISWAN HARIANTO 30041123135280 7322072503950001 24/10/2017 71
242 KEMAL KAIRUPAN 30041123135756 7271031804990002 24/10/2017 72
243 RICHARD TADJONGGA 30041123135765 7208102907940001 24/10/2017 73
244 MOHAMMAD FAESAL 30041123136486 7201041812960001 24/10/2017 74
245 AFRIZAL IYENG 30041123136566 7201201602961001 24/10/2017 75
246 YOGIE L TAKALAMINGAN 30041123139133 7201050708970001 24/10/2017 76
247 SUPRIYADI 30041123139321 7208180303910001 24/10/2017 77
248 I MADE DWI PURNAMA PUTRA 30041123140215 7208151812940001 24/10/2017 78
249 ANDI MARWAN 30041123140985 7204072204990005 24/10/2017 79
250 RIZKY FANDU DWIKI 30041123141081 7271030506990006 24/10/2017 80
251 IGNASIUS WAHYUDI 30041123141765 7208090811930001 24/10/2017 81
252 RAI EDI WIRAWAN 30041123142408 7208111301940001 24/10/2017 82
253 I PUTU SETIAWAN 30041123143042 7208112107990001 24/10/2017 83
254 TAUFIQ ADITYA OTTOLUWA 30041123143234 3273141912920002 24/10/2017 84
255 MOH HARDIN WAHYUDI 30041123143264 7210062809980002 24/10/2017 85
256 ABNER 30041123145556 7271010108910003 24/10/2017 86
257 AGUSTINUS SUPRIADI 30041123151519 7208090405970002 24/10/2017 87
258 IRFAN BAHRI 30041123151547 7202011602950004 24/10/2017 88
259 DINI MARISQI ALIF PRATAMA 30041123151886 3528042303970007 24/10/2017 89
260 I KETUT PRADINA JAYA 30041123151991 7271032910940003 24/10/2017 90
261 MUHAMMAD 30041123152160 7204071911950003 24/10/2017 91
262 AVANDA ALAMSYAH PUTRA 30041123152260 7204072105980005 24/10/2017 92
263 DANIEL MANAN KASTANYA 30041123152375 7271012112930004 24/10/2017 93
264 MOH ALIAFI 30041123152609 7203092312910003 24/10/2017 94
265 I WAYAN EKA MARYANTO 30041123152926 7208093112980001 24/10/2017 95
266 GUSTI NGR PUTU EKA P 30041123153090 7209041208940001 24/10/2017 96
267 ADI PRASETYA 30041123153298 7204071212910006 24/10/2017 97
268 MOH FITRAH DARMADI 30041123154317 7271030202980001 24/10/2017 98
269 I MADE RAI ADNYANA 30041123154678 7271031201940004 24/10/2017 99
270 ANDIKA 30041123155225 7204051910910001 24/10/2017 100
271 MOHAMAD HENDRA DJURAINI 30041123155254 7209051612900001 24/10/2017 101
272 I MADE ARIANA 30041123155402 7208152511940002 24/10/2017 102
273 ANDI AHMAT YANI 30041123155591 7204090103910001 24/10/2017 103
274 I GUSTI NGURAH EKA PUTRA 30041123156258 7271032709900002 24/10/2017 104
275 SUWAYB 30041123157361 7271031712890006 24/10/2017 105
276 CHRIST UTOMO AJIE SAPUTRA 30041123157699 7202042505970006 24/10/2017 106
277 HENDRO DANDI PRAMONO 30041123158778 7271032811980007 24/10/2017 107
278 ANDRA 30041123160320 7203101602960005 24/10/2017 108
279 MUHAMMAD SINGGIH ZULIANTO 30041123160815 3506030702960002 24/10/2017 109
280 EDWARD BUARAN 30041123161660 7271032607910005 24/10/2017 110
281 PRASETYO IGNATIUS KRISTIADI 30041123162172 7208090107980027 24/10/2017 111
282 DEDI HERMAWAN 30041123162594 7209050503960001 24/10/2017 112
283 I GEDE ADI ARTHA 30041123162969 7208152808950001 24/10/2017 113
284 GENALDI SA'PANG PAEMBONAN 30041123163253 7271032906980002 24/10/2017 114
285 ANDIKA RESTU ANANDA 30041123164066 7271010202990001 24/10/2017 115
286 CHOIRUL HUDHA 30041123164140 3311052404910001 24/10/2017 116
287 FERDY YUSUF BUDIMAN 30041123164915 7271031108920004 24/10/2017 117
288 ANSARI MAULANA 30041123165226 7271020307990003 24/10/2017 118
289 EFRIYANTO PEONI 30041123165227 7202032709890001 24/10/2017 119
290 ABD. RAHMAN 30041123165276 7204080911940002 24/10/2017 120
291 MUH RIZKI ADITYA KANDOW 30041123165489 7201211907990001 24/10/2017 121
No. Nama No Ujian NIK Tanggal Nomor Absen
292 MUHAMMAD RAFIKIN 30041123165561 7206183108940001 24/10/2017 122
293 ANAS RAMADHAN 30041123165704 7271011103940001 24/10/2017 123
294 WIDAYAT WIRASAPUTRA 30041123165705 7204070202960003 24/10/2017 124
295 MUH. TRY CHAESAR J. ONGIRWALU 30041123166873 7271012601990003 24/10/2017 125
296 RAMADHAN. L 30041123167021 7271031401980006 24/10/2017 126
297 DEWANGGA LAZUARDY 30041123167748 7204070811930001 24/10/2017 127
298 AL KAUTSAR 30041123168935 7271031502930004 24/10/2017 128
299 AURI 30041123169197 7204016810890001 24/10/2017 129
300 M. SAMSUL HAKIM 30041123181652 7271021101920001 24/10/2017 130
301 RESANDI 30041123181825 7204092908980001 24/10/2017 131
302 MOH. SYIHAB DJUPANDA 30041123181918 7201091604950003 24/10/2017 132
303 RONI ANDIKA 30041123181979 7208092011940001 24/10/2017 133
304 AKBAR MULYANTO 30041123182215 7210010107890006 24/10/2017 134
305 ABUBAKAR M. AL-IDRUS 30041123182279 7271011304930003 24/10/2017 135
306 SYAHDAN MOH. NUR SIHAMU 30041123182649 7209051303960002 24/10/2017 136
307 DAMAR RIZKY RAMADHAN 30041123183158 7271030102960001 24/10/2017 137
308 GUNTUR DWI PRASETYO 30041123183743 7271030912970004 24/10/2017 138
309 DENIS REYNHARD LAGEBADA 30041123184256 7271032612910006 24/10/2017 139
310 RUDY IRAWAN 30041123184355 7204072601910004 24/10/2017 140
311 ADRIS TAHER 30041123186467 7201020601950002 24/10/2017 141
312 MUHAMMAD INDRAGUMILANG 30041123186544 7271032311940003 24/10/2017 142
313 SANDRY SETIAWAN TAKKE 30041123186659 7271012012980003 24/10/2017 143
314 SURYADI S TOLA 30041123187130 7201042405900004 24/10/2017 144
315 BAGUS PRIBADI MA'MUR 30041123187813 7201041908950002 24/10/2017 145
316 I PUTU MUSTAPA 30041123188132 7203042707920003 24/10/2017 146
317 MOH. ABDUL KHOLIQ 30041123189772 7271042505970003 24/10/2017 147
318 AGUNG RIFALDY 30041123190017 7271021707990003 24/10/2017 148
319 ABDULLAH 30041123190812 7271022909890005 24/10/2017 149
320 FAJAR ALAMSYAH 30041123191066 7204072010930005 24/10/2017 150
321 ANDI BATARA 30041123191093 7271032307960001 24/10/2017 151
322 AMALUL AKBAR RAMADHAN H. KOMENDANGI 30041123192886 7202012012980001 24/10/2017 152
323 MUH. REZA CAHYADI 30041123192887 7210011304920001 24/10/2017 153
324 AAN ADI PUTRA 30041123192967 7271020609920005 24/10/2017 154
325 YOGI ISKANDAR 30041123193260 7271031905910005 24/10/2017 155
326 FRANS SOLLA RANTE KOMBONG 30041123193911 7271030112940004 24/10/2017 156
327 MOH INDRA SETIAWAN 30041123194193 7204101509980001 24/10/2017 157
328 ARIFIANSYAH 30041123195139 7204072102900004 24/10/2017 158
329 NUR AKBAR MOHAMAD 30041123195386 7206032203990001 24/10/2017 159
330 ROMY PRATOMO SUPARMAN 30041123195595 7271031505970001 24/10/2017 160
331 BAMBANG FARIANTO 30041123195840 7271032412890005 24/10/2017 161
332 MOH. RIVALDY 30041123196104 7208111811980001 24/10/2017 162
333 OKTOFAN KURNIA 30041123196522 7208071210890001 24/10/2017 163
334 AHMAD EFFENDY 30041123196808 7271032107940003 24/10/2017 164
335 ANUGRAH HIDAYATULLAH 30041123197462 7271030708970001 24/10/2017 165
336 DENNY SEPTIADY KARAMOY 30041123206398 7210011909970001 24/10/2017 166
337 GUNAWAN 30041123207026 7208012611980001 24/10/2017 167
338 ARI PRASTYO HADI 30041123207168 7271032504910006 24/10/2017 168
339 SANDY SUMARNO SORONGAN 30041123207863 7271032206980004 24/10/2017 169
340 MUHAMAD FAHMID 30041123208228 7209082309970002 24/10/2017 170
341 SAPRUDIN HI. UKUM 30041123208326 7205062808940001 25/10/2017 1
342 AKBAR 30041123208405 7271042901930001 25/10/2017 2
343 MOHAMMAD FAHRI R KAMARUDIN 30041123208440 7202010902960001 25/10/2017 3
344 ALFRED ANUGRAH DAVID 30041123208455 7271030908920002 25/10/2017 4
345 YAFET 30041123208581 7210050710920002 25/10/2017 5
346 I MADE SUBIKSA 30041123209206 7208152212980001 25/10/2017 6
347 I NYOMAN SUWIYARSA 30041123209619 7271030606950008 25/10/2017 7
348 ZADAMRI 30041123210420 7201211005910001 25/10/2017 8
349 SYAMSU ALAM 30041123210708 7202022708920001 25/10/2017 9
350 CHRISTA ECHO MARAMPA' 30041123211237 7202042404980004 25/10/2017 10
