Nama Mahasiswa Stambuk NO TP Prak Post Test Post Test: Rekapitulasi Nilai
Nama Mahasiswa Stambuk NO TP Prak Post Test Post Test: Rekapitulasi Nilai
Nama Mahasiswa Stambuk NO TP Prak Post Test Post Test: Rekapitulasi Nilai
85 84 70 80 85 83 70 85 85 84 70 80 85
85 83 70 80 85 83 70 85 85 84 70 80 85
85 83 75 81 85 83 70 85 85 84 70 81 85
85 83 75 80 85 83 70 80 85 84 65 80 85
85 85 75 80 85 83 70 85 85 84 65 79 85
85 85 75 80 85 83 70 80 85 84 70 80 85
85 82 75 80 85 83 70 80 85 84 70 80 85
85 84 75 80 85 83 70 80 85 84 70 78 85
85 83 70 80 85 83 80 85 85 84 80 78 85
85 84 65 80 85 83 65 85 85 84 70 78 85
85 80 80 90 85 80 70 85 85 80 90 80 85
85 81 75 80 85 84 70 80 85 80 70 80 85
85 80 80 90 85 80 70 75 85 80 70 80 85
85 82 75 85 85 84 80 85 85 81 70 80 85
85 82 70 85 85 80 80 85 85 80 70 80 85
85 81 70 75 85 84 75 90 85 80 70 80 85
85 80 70 80 85 81 75 82 85 80 70 80 85
85 80 75 80 85 80 60 82 85 80 70 80 85
85 80 70 80 85 80 75 82 85 80 70 80 85
85 82 70 85 85 80 60 82 85 80 70 80 85
85 80 80 95 85 80 60 60 85 80 70 80 85
85 90 75 80 85 90 85 80 85 90 80 85 85
85 80 70 80 85 75 75 85 85 85 75 85 85
85 75 80 80 85 75 90 80 85 85 85 85 85
85 85 75 80 85 85 95 80 85 85 70 75 85
85 70 70 80 85 85 90 80 85 85 70 85 85
85 70 70 70 85 75 90 80 85 80 50 85 85
85 75 75 80 85 85 95 80 85 85 75 85 85
85 70 70 80 85 85 90 80 85 85 70 85 85
85 75 70 75 85 80 90 80 85 85 50 85 85
85 75 70 80 85 80 90 80 85 85 50 85 85
85 80 70 98 85 83 80 88 85 79 80 88 85
85 80 70 90 85 85 80 80 85 80 85 85 85
85 83 80 90 85 83 80 80 85 85 80 85 85
85 80 80 90 85 70 80 80 85 80 80 85 85
85 85 80 80 85 85 75 95 85 80 80 80 85
85 83 80 90 85 87 75 95 85 85 90 90 85
85 85 88 90 85 85 75 80 85 80 90 88 85
85 87 80 90 85 88 80 85 85 85 80 84 85
85 80 85 90 85 83 80 98 85 80 85 95 85
85 87 85 90 85 86 63 98 85 85 90 98 85
85 85 90 85 85 80 60 90 85 78 80 85 85
85 80 75 80 85 83 80 80 85 84 75 80 85
85 80 75 85 85 82 80 70 85 70 80 75 85
85 82 80 78 85 84 70 80 85 83 80 78 85
85 83 75 84 85 83 75 84 85 84 80 84 85
85 80 70 80 85 83 75 80 85 82 75 80 85
85 80 60 80 85 83 70 76 85 83 70 80 85
85 80 70 85 85 80 70 74 85 84 70 75 85
85 82 55 85 85 82 70 79 85 83 75 75 85
85 83 58 89 85 83 70 80 85 83 58 78 85
85 83 60 85 85 83 70 84 85 83 75 75 85
85 80 75 89 85 82 75 85 85 80 80 85 85
85 80 80 90 85 75 75 85 85 80 85 85 85
85 80 90 95 85 82 80 80 85 80 85 85 85
85 85 70 83 85 85 70 84 85 84 75 80 85
85 80 90 95 85 82 70 82 85 80 70 70 85
85 84 70 80 85 83 75 80 85 84 70 80 85
processing GTSL pola malam
nilai ujian
pre post rata-rata nilai
prak TP prak pre test post test TP prak
test test
84 80 80 85 84 78 85 85 80.518518519
84 80 80 85 84 75 85 85 81.074074074
84 80 80 85 84 79 85 85 81.481481481
70 80 80 85 84 80 85 85 80.037037037
84 80 80 85 84 75 85 85 81.037037037
84 80 80 85 84 79 85 85 81.407407407
84 80 80 85 84 80 90 85 80.666666667
84 80 80 85 84 80 90 85 80.296296296
84 80 80 85 84 78 90 85 81.703703704
84 80 80 85 84 78 90 85 81.333333333
85 75 75 85 80 82 85 85 81.925925926
85 75 80 85 81 75 80 85 80.592592593
70 75 80 85 80 85 80 85 80
85 80 90 85 81 80 90 85 82.333333333
85 80 90 85 81 80 90 85 82.185185185
85 75 85 85 80 81 90 85 81.148148148
85 75 75 85 80 79 90 85 80.814814815
85 75 75 85 81 80 85 85 80.148148148
85 75 75 85 82 80 85 85 80.333333333
84 80 80 85 81 75 80 85 80.481481481
84 85 90 85 80 78 80 85 81.111111111
90 80 80 85 90 80 80 85 84.444444444
90 80 80 85 90 80 80 85 82.407407407
90 0 0 0 0 0 0 0 61.666666667
90 80 80 85 90 80 80 85 81.666666667
90 90 90 85 90 90 90 85 83.333333333
90 90 90 85 80 90 90 85 81.851851852
70 90 90 85 80 90 90 85 82.407407407
90 80 80 85 90 80 80 85 81.666666667
90 90 90 85 90 90 90 85 84.074074074
90 80 80 85 80 80 80 85 81.296296296
83 60 60 85 82 85 85 85 80.333333333
85 65 65 85 82 80 80 85 81
83 80 90 85 83 80 80 85 81.740740741
83 60 80 85 83 80 80 85 81.62962963
85 80 75 85 85 80 80 85 80.740740741
87 70 70 85 82 78 78 85 82.407407407
85 70 70 85 83 70 70 85 80.846153846
88 70 70 85 87 80 80 85 83.777777778
83 80 80 85 85 90 95 85 85.703703704
86 70 70 85 88 78 78 85 83.962962963
80 80 80 85 82 75 75 85 82.555555556
83 70 75 85 84 75 80 85 80.333333333
82 80 80 85 70 80 80 85 80.185185185
84 74 74 85 83 75 80 85 80.296296296
83 84 84 85 84 85 85 85 82.555555556
83 80 80 85 82 85 85 85 80.851851852
83 76 80 85 83 85 84 85 80.296296296
80 74 80 85 84 85 82 85 80.740740741
82 79 80 85 83 85 83 85 80.592592593
83 80 80 85 83 80 85 85 80.777777778
83 84 84 85 83 80 85 85 81.703703704
84 60 75 85 82 80 79 85 80.814814815
90 75 75 85 0 75 85 85 78.888888889
84 75 60 85 0 85 85 85 79.481481481
#DIV/0!
85 84 84 85 84 70 85 85 81
84 70 70 85 78 81 81 85 80.62962963
84 80 80 85 84 79 79 85 80.111111111
ABSEN HADIR MAHASISWA
asistens
Asisten i
si Prak Prak Pemasa Prak Prak
NO NAMA MAHASISWA STAMBUK
(SCP& BR RA BR RB ngan di SCP 1 SCP 2
BT) artokula
tor
1 alfa
tdk aktif
tdk aktif
1 alfa
1 alfa
11 alfa
9 alfa
2 alfa
1 alfa
10 alfa
prak
NO NAMA SINGKATAN asis BT & prak BR asis Pemasang
prak BR prak SCP prak SCP
artikulato an di
SCP RA RB 1 2
r artikulato
r
1 ANDI WINADAY
2 DESYA PUTDES
3 NURUL ILMDIL
4 MOH. HAMDAZ
5 RAFIQA CADFA
6 MUH. MUBDAQ
7 ANDRIANI DAT
8 NUR RIFA DRI
9 ELFIANA SADEF
10 AINUN AU DAI
11 AYU LESTADAL
12 FEBY NADIDEY
N BLOK GNATOLOGI I
asistensi
penyusun praktikum asistensi
praktikum
an gigi penyusun gtsl dan prak rekapitula
processin prak GTSL
dan an gigi modeler lanjutan si
g (offline)
processin (offline) malam
g
3 alfa
10 alfa
5 alfa
6 alfa
10 alfa
6 alfa
5 alfa
8 alfa
1 alfa
1 alfa
1 alfa